Решение от 11.05.2012 г № 385
О передаче государственного имущества в муниципальную собственность муниципального образования «Муйский район»
Во исполнение Закона Республики Бурятия от 24.02.2004 г. № 637 – III (ред. от 23.12.2008 г.) «О передаче объектов государственной собственности Республики Бурятия в иную государственную или муниципальную собственность и приеме объектов иной государственной или муниципальной собственности в государственную собственность Республики Бурятия или собственность муниципальных образований в Республике Бурятия» Совет депутатов муниципального образования «Муйский район»
Решил:
Принять из государственной собственности Республики Бурятия в муниципальную собственность муниципального образования «Муйский район» следующее оборудование:
№ п/п | Перечень оборудования | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | Примечание |
1. | Столовое оборудование: | | | | 135 278,86 | |
| стол разделочный | 2 | шт. | 3 024,43 | 6 048,86 | МБОУ «Шк№3», МКОУ «У-МСОШ» |
| плита электрическая | 2 | шт. | 31 765,00 | 63 530,00 | МБОУ «Шк№3», МКОУ «У-МСОШ» |
| шкаф жарочный | 2 | шт. | 32 850,00 | 65 700,00 | МБОУ «Шк№3», МКОУ «У-МСОШ» |
2. | Транспорт: | | | | 1 542 000 | |
| автобус | 1 | шт. | 1 542 000 | 1 542 000 | МАОУ «МУК» |
3. | Медицинское оборудование и медицинские материалы: | | | | 60 086,69 | |
| весы электронные | 1 | шт. | 5 159,39 | 5 159,39 | МБОУ «Шк№3» |
| носилки | 1 | шт. | 817,46 | 817,46 | МБОУ «Шк№3» |
| облучатель бактерицидный | 1 | шт. | 1 358,86 | 1 358,86 | МБОУ «Шк№3» |
| столик для забора крови МСК-517 | 1 | шт. | 2 369,30 | 2 369,30 | МБОУ «Шк№3» |
| динамометр кистевой | 1 | шт. | 3 475,55 | 3 475,55 | МБОУ «Шк№3» |
| облучатель ОУФд-01 | 1 | шт. | 2 010,04 | 2 010,04 | МБОУ «Шк№3» |
| спирометр сухой портативный ССП | 1 | шт. | 2 345,18 | 2 345,18 | МБОУ «Шк№3» |
| тонометр UА-668 ав. | 1 | шт. | 1 433,91 | 1 433,91 | МБОУ «Шк№3» |
| коробка стерилизационная КФ-3 | 2 | шт. | 836,00 | 1 672,00 | МБОУ «Шк№3» |
| коробка стерилизационная КФ-18 | 2 | шт. | 2 307,00 | 4 614,00 | МБОУ «Шк№3» |
| лоток ЛМП-200 | 3 | шт. | 154,00 | 462,00 | МБОУ «Шк№3» |
| набор д./медпунктов НА-5 | 1 | шт. | 28 050,00 | 28 050,00 | МБОУ «Шк№3» |
| ножницы остроконечные прямые | 2 | шт. | 383,00 | 766,00 | МБОУ «Шк№3» |
| пинцет анатомический | 1 | шт. | 236,00 | 236,00 | МБОУ «Шк№3» |
| термометр | 1 | шт. | 180,00 | 180,00 | МБОУ «Шк№3» |
| шина транспортная лестничная для ног | 1 | шт. | 280,00 | 280,00 | МБОУ «Шк№3» |
| шина транспортная лестничная для рук | 1 | шт. | 300,00 | 300,00 | МБОУ «Шк№3» |
| шпатель для языка | 40 | шт. | 48,00 | 1 920,00 | МБОУ «Шк№3» |
| термометр мед. ртутный | 25 | шт. | 30,00 | 750,00 | МБОУ «Шк№3» |
| грелка резиновая | 2 | шт. | 158,00 | 316,00 | МБОУ «Шк№3» |
| контейнер пластиковый | 1 | шт. | 983,00 | 983,00 | МБОУ «Шк№3» |
| лоток прямой | 1 | шт. | 356,00 | 356,00 | МБОУ «Шк№3» |
| пузырь резиновый для льда | 2 | шт. | 116,00 | 232,00 | МБОУ «Шк№3» |
4. | Спортивный инвентарь | | | | 72 604,60 | |
| сетка волейбольная | 4 | шт. | 2 330,00 | 9 320,00 | МБОУ «Шк№3» |
| сетка баскетбольная | 6 | шт. | 660,00 | 3 960,00 | МБОУ «Шк№3» |
| кольцо баскетбольное | 2 | шт. | 2 387,30 | 4 774,60 | МБОУ «Шк№3» |
| щит баскетбольный | 2 | шт. | 5 750,00 | 11 500,00 | МБОУ «Шк№3» |
| бревно гимнастическое | 2 | шт. | 1 200,00 | 2 400,00 | МБОУ «Шк№3» |
| конь гимнастический | 1 | шт. | 3 000,00 | 3 000,00 | МБОУ «Шк№3» |
| мостик подкидной | 1 | шт. | 1 700,00 | 1 700,00 | МБОУ «Шк№3» |
| мостик гимнастический приставной | 1 | шт. | 1 300,00 | 1 300,00 | МБОУ «Шк№3» |
| перекладина гимнастическая | 2 | шт. | 6 000,00 | 12 000,00 | МБОУ «Шк№3» |
| козел гимнастический | 2 | шт. | 2 575,00 | 5 150,00 | МБОУ «Шк№3» |
| мат гимнастический | 7 | шт. | 2 500,00 | 17 500,00 | МБОУ «Шк№3» |
Глава муниципального образования «Муйский район»
Б.П.Дондупов