N п/п | Наименование услуг | Наименование жилых домов (помещений) | Ед. изм. | Цена (без учета НДС) | Цена (с учетом НДС) | |
1. | Содержание жилого помещения | жилые дома (помещения) с лифтом, мусоропроводом, имеющие все виды благоустройства | руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 8,00 | 9,44 | |
руб. с 1 кв. м жилой площади в месяц | 12,62 | 14,90 | ||||
жилые дома (помещения) с мусоропроводом, имеющие все виды благоустройства | руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 6,29 | 7,42 | |||
руб. с 1 кв. м жилой площади в месяц | 9,93 | 11,71 | ||||
жилые дома (помещения), имеющие все виды благоустройства | руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 5,67 | 6,69 | |||
руб. с 1 кв. м жилой площади в месяц | 8,95 | 10,56 | ||||
жилые дома (помещения), имеющие не все виды благоустройства | руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 3,41 | 4,02 | |||
руб. с 1 кв. м жилой площади в месяц | 5,38 | 6,35 | ||||
неблагоустроенные жилые дома (помещения) | руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 1,92 | 2,27 | |||
руб. с 1 кв. м жилой площади в месяц | 3,03 | 3,58 | ||||
2. | Ремонт жилого помещения | жилые дома (помещения) с лифтом, мусоропроводом, имеющие все виды благоустройства | руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 5,54 | 6,54 | |
руб. с 1 кв. м жилой площади в месяц | 8,74 | 10,32 | ||||
жилые дома (помещения) с мусоропроводом, имеющие все виды благоустройства | руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 4,81 | 5,68 | |||
руб. с 1 кв. м. жилой площади в месяц | 7,59 | 8,96 | ||||
жилые дома (помещения), имеющие все виды благоустройства | руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 4,55 | 5,37 | |||
руб. с 1 кв. м жилой площади в месяц | 7,18 | 8,47 | ||||
жилые дома (помещения), имеющие не все виды благоустройства | руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 2,73 | 3,22 | |||
руб. с 1 кв. м жилой площади в месяц | 4,31 | 5,08 | ||||
неблагоустроенные жилые дома (помещения) | руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 1,67 | 1,97 | |||
руб. с 1 кв. м жилой площади в месяц | 2,64 | 3,11 |
--------------------------------
<*> С учетом услуг по обслуживанию и ремонту внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения жилого помещения.