N п/п | Наименование услуг | Наименование жилых домов (помещений) | Ед. изм. | Цена (без учета НДС) |
1. | Пользование жилым помещением (наем) | жилые дома (помещения) с лифтом, мусоропроводом, имеющие все виды благоустройства | руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 0,22 |
руб. с 1 кв. м жилой площади в месяц | 0,35 | |||
жилые дома (помещения) с мусоропроводом, имеющие все виды благоустройства | руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 0,22 | ||
руб. с 1 кв. м в месяц жилой площади | 0,35 | |||
жилые дома (помещения), имеющие все виды благоустройства | руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 0,18 | ||
руб. с 1 кв. м жилой площади в месяц | 0,28 | |||
жилые дома (помещения), имеющие не все виды благоустройства | руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 0,11 | ||
руб. с 1 кв. м жилой площади в месяц | 0,17 | |||
неблагоустроенные жилые дома (помещения) | руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 0,07 | ||
руб. с 1 кв. м жилой площади в месяц | 0,11 |
--------------------------------
<*> Цены за пользование жилым помещением (наем) с нанимателей жилых помещений, проживающих в коммунальных квартирах и в отдельных комнатах в общежитиях, взимаются с 1 кв. м жилой площади.