N п/п | Наименование | Раздел | Подраздел | Сумма | В т.ч. из республиканского бюджета |
1. | Общегосударственные вопросы | 01 | 574502,9 | 11890,6 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 4028,7 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 31611,5 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 123766,7 | ||
Судебная система | 01 | 05 | 470,3 | 470,3 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора | 01 | 06 | 57696,0 | 0,8 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 2282,7 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 13787,3 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 340859,7 | 11419,5 | |
2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 35831,6 | 1395,6 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 27257,7 | 1392,6 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 8573,9 | 3,0 | |
3. | Национальная экономика | 04 | 172190,3 | 6562,0 | |
Лесное хозяйство | 04 | 07 | 7142,5 | 31,9 | |
Транспорт | 04 | 08 | 93596,2 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 1050,0 | ||
Связь и информатика | 04 | 10 | 10142,5 | 43,7 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 60259,1 | 6486,4 | |
4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 1427223,4 | 345937,2 | |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 68987,5 | 8015,7 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 48201,9 | ||
Благоустройство | 05 | 03 | 1272305,9 | 337734,1 | |
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства | 05 | 05 | 37728,1 | 187,4 | |
5. | Образование | 07 | 2403181,8 | 1370545,8 | |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 677370,6 | 222031,5 | |
Общее образование | 07 | 02 | 1558854,6 | 1087958,2 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 75551,3 | 51484,6 | |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 91405,3 | 9071,5 | |
6. | Культура и кинематография | 08 | 95513,9 | 11829,7 | |
Культура | 08 | 01 | 83781,6 | 11392,8 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 11732,3 | 436,9 | |
7. | Здравоохранение | 09 | 958957,3 | 854252,2 | |
Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 249662,8 | 249660,2 | |
Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 105862,4 | 105862,4 | |
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 09 | 03 | 7510,0 | 7510,0 | |
Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | 183791,6 | 183791,6 | |
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 412130,5 | 307428,0 | |
8. | Социальная политика | 10 | 46082,7 | ||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 23039,5 | ||
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 23043,2 | ||
9. | Физическая культура и спорт | 11 | 2766,8 | ||
Физическая культура | 11 | 01 | 2766,8 | ||
10. | Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 186574,7 | 35257,3 | |
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 13 | 01 | 186574,7 | 35257,3 | |
ВСЕГО | 5902825,4 | 2637670,4 |
--------------------------------
<*> Примечание: суммы из респ. бюджета указаны без учета возврата остатков субсидий, субвенций в сумме 6790,5 тыс. руб.