Приложение к Решению от 27.12.2011 г № 273 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Прибайкальский район» на 2013 — 2014 годы


(тыс. рублей)
Наименование Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Плановый период
2013 год 2014 год
Прибайкальская районная администрация 901 00 00 000 00 00 000 20 693,2 20 684,7
Общегосударственные вопросы 901 01 00 000 00 00 000 14 408,3 14 429,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 901 01 04 000 00 00 000 12 974,2 12 974,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 01 04 002 00 00 000 12 974,2 12 974,2
Центральный аппарат 901 01 04 002 04 00 000 12 974,2 12 974,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 002 04 00 500 12 974,2 12 974,2
Резервные фонды 901 01 11 000 00 00 000 605,8 605,8
Резервные фонды 901 01 11 070 00 00 000 605,8 605,8
Резервные фонды местных администраций 901 01 11 070 05 00 000 605,8 605,8
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов муниципального образования "Прибайкальский район" 901 01 11 070 05 01 000 435,8 435,8
Прочие расходы 901 01 11 070 05 01 013 435,8 435,8
Резервный фонд муниципального образования "Прибайкальский район" по предупреждению чрезвычайных ситуаций 901 01 11 070 05 02 000 100,0 100,0
Прочие расходы 901 01 11 070 05 02 013 100,0 100,0
Резервный фонд муниципального образования "Прибайкальский район" по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 01 11 070 05 03 000 70,0 70,0
Прочие расходы 901 01 11 070 05 03 013 70,0 70,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 000 00 00 000 828,3 849,8
Межбюджетные трансферты 901 01 13 521 00 00 000 828,3 849,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 901 01 13 521 02 00 000 828,3 849,8
Осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, учету и использованию архивного фонда Республики Бурятия 901 01 13 521 02 03 000 730,9 750,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 521 02 03 500 730,9 750,5
Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий 901 01 13 521 02 08 000 75,4 76,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 521 02 08 500 75,4 76,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров 901 01 13 521 02 09 000 22,0 22,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 521 02 09 500 22,0 22,5
Национальная экономика 901 04 00 000 00 00 000 756,5 756,5
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05 000 00 00 000 218,6 218,6
Межбюджетные трансферты 901 04 05 521 00 00 000 218,6 218,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 901 04 05 521 02 00 000 218,6 218,6
Осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства 901 04 05 521 02 10 000 217,5 217,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 05 521 02 10 500 217,5 217,5
Администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства органам местного самоуправления 901 04 05 521 02 11 000 1,1 1,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 05 521 02 11 500 1,1 1,1
Связь и информатика 901 04 10 000 00 00 000 536,0 536,0
Информационные технологии и связь 901 04 10 330 00 00 000 536,0 536,0
Информатика 901 04 10 330 82 00 000 536,0 536,0
Выполнение других функций органами местного самоуправления 901 04 10 330 82 00 812 536,0 536,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 000 00 00 000 1,9 1,9
Межбюджетные трансферты 901 04 12 521 00 00 000 1,9 1,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 901 04 12 521 02 00 000 1,9 1,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) 901 04 12 521 02 07 000 1,9 1,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 521 02 07 500 1,9 1,9
Образование 901 07 00 000 00 00 000 180,9 180,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 901 07 05 000 00 00 000 55,9 55,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 07 05 092 00 00 000 55,9 55,9
Выполнение других обязательств государства 901 07 05 092 03 00 000 55,9 55,9
Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации глав муниципальных образований и муниципальных служащих 901 07 05 092 03 17 000 55,9 55,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 07 05 092 03 17 500 55,9 55,9
Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 000 00 00 000 125,0 125,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 901 07 07 431 00 00 000 125,0 125,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 901 07 07 431 01 00 000 125,0 125,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 07 07 431 01 00 500 125,0 125,0
Социальная политика 901 10 00 000 00 00 000 2 483,3 2 512,7
Пенсионное обеспечение 901 10 01 000 00 00 000 1 101,2 1 101,2
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 901 10 01 491 00 00 000 1 101,2 1 101,2
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 901 10 01 491 01 00 000 1 101,2 1 101,2
Социальные выплаты 901 10 01 491 01 00 005 1 101,2 1 101,2
Социальное обеспечение населения 901 10 03 000 00 00 000 247,9 247,9
Целевые программы муниципальных образований 901 10 03 795 00 00 000 247,9 247,9
"Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на 2011-2015 годы" 901 10 03 795 09 01 000 247,9 247,9
Субсидии на обеспечение жильем 901 10 03 795 09 01 501 247,9 247,9
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06 000 00 00 000 1 134,2 1 163,6
Межбюджетные трансферты 901 10 06 521 00 00 000 1 134,2 1 163,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 901 10 06 521 02 00 000 1 134,2 1 163,6
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия 901 10 06 521 02 04 000 378,1 387,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 06 521 02 04 500 378,1 387,9
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Бурятия 901 10 06 521 02 05 000 756,1 775,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 06 521 02 05 500 756,1 775,7
Физическая культура и спорт 901 11 00 000 00 00 000 1 731,4 1 744,0
Массовый спорт 901 11 02 000 00 00 000 1 731,4 1 744,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 901 11 02 512 00 00 000 1 323,5 1 323,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 901 11 02 512 97 00 000 1 323,5 1 323,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 11 02 512 97 00 500 1 323,5 1 323,5
Межбюджетные трансферты 901 11 02 521 00 00 000 407,9 420,5
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 901 11 02 521 01 00 000 407,9 420,5
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту 901 11 02 521 01 10 000 407,9 420,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 11 02 521 01 10 500 407,9 420,5
Средства массовой информации 901 12 00 000 00 00 000 1 132,8 1 060,8
Периодическая печать и издательства 901 12 02 000 00 00 000 1 132,8 1 060,8
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 901 12 02 457 00 00 000 1 132,8 1 060,8
Субсидии автономным учреждениям из районного бюджета на финансовое обеспечение муниципального задания 901 12 02 457 00 00 819 1 132,8 1 060,8
Финансовое управление Муниципального Образования "Прибайкальский район" 902 00 00 000 00 00 000 34 452,3 34 454,6
Общегосударственные вопросы 902 01 00 000 00 00 000 5 125,5 5 125,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 902 01 06 000 00 00 000 5 125,5 5 125,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 01 06 002 00 00 000 5 125,5 5 125,5
Центральный аппарат 902 01 06 002 04 00 000 5 125,5 5 125,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 06 002 04 00 500 5 125,5 5 125,5
Национальная экономика 902 04 00 000 00 00 000 564,2 564,2
Связь и информатика 902 04 10 000 00 00 000 564,2 564,2
Информационные технологии и связь 902 04 10 330 00 00 000 564,2 564,2
Информатика 902 04 10 330 82 00 000 564,2 564,2
Выполнение других функций органами местного самоуправления 902 04 10 330 82 00 812 564,2 564,2
Культура и кинематография 902 08 00 000 00 00 000 1 524,6 1 524,6
Культура 902 08 01 000 00 00 000 1 524,6 1 524,6
Межбюджетные трансферты 902 08 01 521 00 00 000 1 524,6 1 524,6
На повышение фондов оплаты труда работникам бюджетной сферы с 1 июня 2011 года на 6,5 процентов 902 08 01 521 03 02 000 738,3 738,3
Иные межбюджетные трансферты 902 08 01 521 03 02 017 738,3 738,3
На повышение фондов оплаты труда работникам бюджетной сферы с 1 октября 2011 года на 6,5 процентов 902 08 01 521 03 04 000 786,3 786,3
Иные межбюджетные трансферты 902 08 01 521 03 04 017 786,3 786,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 902 14 00 000 00 00 000 27 238,0 27 240,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 902 14 01 000 00 00 000 27 043,4 27 045,7
Выравнивание бюджетной обеспеченности 902 14 01 516 00 00 000 27 000,0 27 000,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 902 14 01 516 01 00 000 27 000,0 27 000,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки за счет средств местного бюджета 902 14 01 516 01 31 000 27 000,0 27 000,0
Фонд финансовой поддержки 902 14 01 516 01 31 008 27 000,0 27 000,0
Межбюджетные трансферты 902 14 01 521 00 00 000 43,4 45,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 902 14 01 521 02 00 000 43,4 45,7
Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 902 14 01 521 02 02 000 43,4 45,7
Фонд финансовой поддержки 902 14 01 521 02 02 008 43,4 45,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 902 14 03 000 00 00 000 194,6 194,6
Межбюджетные трансферты 902 14 03 521 00 00 000 194,6 194,6
Уплата налога на имущество муниципальных бюджетных, автономных, казенных организаций 902 14 03 521 01 35 000 194,6 194,6
Иные межбюджетные трансферты 902 14 03 521 01 35 017 194,6 194,6
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 903 00 00 000 00 00 000 16 451,2 16 451,2
0бщегосударственные вопросы 903 01 00 000 00 00 000 4 903,2 4 903,2
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 000 00 00 000 4 903,2 4 903,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 01 13 002 00 00 000 3 497,8 3 497,8
Центральный аппарат 903 01 13 002 04 00 000 3 497,8 3 497,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 13 002 04 00 500 3 497,8 3 497,8
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 903 01 13 090 00 00 000 100,0 100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 903 01 13 090 02 00 000 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 13 090 02 00 500 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 903 01 13 521 00 00 000 1 305,4 1 305,4
Уплата налога на имущество муниципальных бюджетных, автономных, казенных организаций 903 01 13 521 01 35 000 1 305,4 1 305,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 13 521 01 35 500 1 305,4 1 305,4
Национальная экономика 903 04 00 000 00 00 000 1 383,8 1 383,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09 000 00 00 000 282,0 282,0
Дорожное хозяйство 903 04 09 315 00 00 000 282,0 282,0
Поддержка дорожного хозяйства 903 04 09 315 02 00 000 282,0 282,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования 903 04 09 315 02 03 000 282,0 282,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 04 09 315 02 03 500 282,0 282,0
Связь и информатика 903 04 10 000 00 00 000 227,6 227,6
Информационные технологии и связь 903 04 10 330 00 00 000 227,6 227,6
Информатика 903 04 10 330 82 00 000 227,6 227,6
Выполнение других функций органами местного самоуправления 903 04 10 330 82 00 812 227,6 227,6
Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12 000 00 00 000 874,2 874,2
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 903 04 12 338 00 00 000 674,2 674,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 04 12 338 00 00 500 674,2 674,2
Реализация государственных функций в области национальной экономики 903 04 12 340 00 00 000 200,0 200,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 04 12 340 03 00 000 200,0 200,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 04 12 340 03 00 500 200,0 200,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05 00 000 00 00 000 100,0 100,0
Коммунальное хозяйство 903 05 02 000 00 00 000 100,0 100,0
Поддержка коммунального хозяйства 903 05 02 351 00 00 000 100,0 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 05 02 351 05 00 000 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 05 02 351 05 00 500 100,0 100,0
Образование 903 07 00 000 00 00 000 9 673,4 9 673,4
Другие вопросы в области образования 903 07 09 000 00 00 000 9 673,4 9 673,4
Межбюджетные трансферты 903 07 09 521 00 00 000 9 673,4 9 673,4
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 903 07 09 521 01 00 000 9 673,4 9 673,4
Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований 903 07 09 521 01 19 000 9 673,4 9 673,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 07 09 521 01 19 500 9 673,4 9 673,4
Физическая культура и спорт 903 11 00 000 00 00 000 390,8 390,8
Массовый спорт 903 11 02 000 00 00 000 390,8 390,8
Целевые программы муниципальных образований 903 11 02 795 00 00 000 390,8 390,8
"Развитие физической культуры и спорта в Прибайкальском районе на 2011-2015 годы" 903 11 02 795 01 01 000 390,8 390,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 11 02 795 01 01 500 390,8 390,8
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 904 00 00 000 00 00 000 251 507,4 253 394,0
Образование 904 07 00 000 00 00 000 251 507,4 253 394,0
Дошкольное образование 904 07 01 000 00 00 000 44 979,7 43 794,5
Детские дошкольные учреждения 904 07 01 420 00 00 000 41 214,0 39 879,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 01 420 99 00 000 41 214,0 39 879,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 01 420 99 00 001 41 214,0 39 879,2
Межбюджетные трансферты 904 07 01 521 00 00 000 3 765,7 3 915,3
Увеличение фондов оплаты труда воспитателей муниципальных дошкольных учреждений 904 07 01 521 01 37 000 3 765,7 3 915,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 01 521 01 37 001 3 765,7 3 915,3
Общее образование 904 07 02 000 00 00 000 189 266,0 192 731,4
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 904 07 02 421 00 00 000 27 626,2 26 897,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 421 99 00 000 27 626,2 26 897,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 421 99 00 001 27 626,2 26 897,6
Учреждение по внешкольной работе с детьми 904 07 02 423 00 00 000 11 108,6 10 744,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 423 99 00 000 11 108,6 10 744,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 423 99 00 001 11 108,6 10 744,5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 904 07 02 520 09 00 000 4 181,0 4 309,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 520 09 00 001 4 181,0 4 309,4
Межбюджетные трансферты 904 07 02 521 00 00 000 146 350,2 150 779,9
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 904 07 02 521 01 00 000 2 164,0 2 164,0
Организация горячего питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 904 07 02 521 01 06 000 2 164,0 2 164,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 521 01 06 001 2 164,0 2 164,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 904 07 02 521 02 00 000 144 186,2 148 615,9
Финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования 904 07 02 521 02 01 000 144 186,2 148 615,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 521 02 01 001 144 186,2 148 615,9
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 000 00 00 000 3 967,5 4 032,2
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 904 07 07 432 00 00 000 3 967,5 4 032,2
Оздоровление детей за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 904 07 07 432 01 00 000 1 575,1 1 613,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 07 432 01 00 001 1 575,1 1 613,1
Оздоровление детей 904 07 07 432 02 00 000 2 392,4 2 419,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 07 432 02 00 001 1 942,4 1 969,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 07 432 02 00 500 450,0 450,0
Другие вопросы в области образования 904 07 09 000 00 00 000 13 294,2 12 835,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 904 07 09 002 00 00 000 1 851,7 1 851,7
Центральный аппарат 904 07 09 002 04 00 000 1 851,7 1 851,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 002 04 00 500 1 851,7 1 851,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 904 07 09 452 00 00 000 11 355,2 10 896,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 09 452 99 00 000 11 355,2 10 896,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 09 452 99 00 001 11 355,2 10 896,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 904 07 09 521 02 00 000 87,3 87,9
Администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий по Закону Республики Бурятия от 8 июля 2008 года № 394-IV «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия отдельными государственными полномочиями в области образования» 904 07 09 521 02 06 000 87,3 87,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 09 521 02 06 001 87,3 87,9
Управление культуры Прибайкальского района 905 00 00 000 00 00 000 22 555,7 22 408,7
Образование 905 07 00 000 00 00 000 2 684,2 2 845,1
Общее образование 905 07 02 000 00 00 000 2 684,2 2 845,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 905 07 02 423 00 00 000 2 684,2 2 845,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 07 02 423 99 00 000 2 684,2 2 845,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 07 02 423 99 00 001 2 684,2 2 845,1
Культура и кинематография 905 08 00 000 00 00 000 19 871,5 19 563,6
Культура 905 08 01 000 00 00 000 17 969,1 17 745,2
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 905 08 01 440 00 00 000 8 459,7 8 248,3
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 905 08 01 440 02 00 000 65,6 65,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 08 01 440 02 00 001 65,6 65,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 08 01 440 99 00 000 8 394,1 8 182,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 08 01 440 99 00 001 8 394,1 8 182,7
Музеи и постоянные выставки 905 08 01 441 00 00 000 748,1 719,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 08 01 441 99 00 000 748,1 719,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 08 01 441 99 00 001 748,1 719,8
Библиотеки 905 08 01 442 00 00 000 4 240,6 4 078,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 08 01 442 99 00 000 4 240,6 4 078,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 08 01 442 99 00 001 4 240,6 4 078,7
Увеличение фондов оплаты труда основного персонала отрасли «Культура» 905 08 01 820 00 00 000 4 520,7 4 698,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 08 01 820 00 00 001 4 520,7 4 698,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 905 08 04 000 00 00 000 1 902,4 1 818,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 905 08 04 002 00 00 000 581,6 581,6
Центральный аппарат 905 08 04 002 04 00 000 581,6 581,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 08 04 002 04 00 500 581,6 581,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 905 08 04 452 00 00 000 1 320,8 1 236,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 08 04 452 99 00 000 1 320,8 1 236,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 08 04 452 99 00 001 1 320,8 1 236,8
Муниципальное учреждение здравоохранения Прибайкальская Центральная районная больница 906 00 00 000 00 00 000 900,1 1 010,1
Здравоохранение 906 09 00 000 00 00 000 900,1 1 010,1
Стационарная медицинская помощь 906 09 01 000 00 00 000 452,3 480,8
Межбюджетные трансферты 906 09 01 521 00 00 000 452,3 480,8
Уплата налога на имущество муниципальных бюджетных, автономных, казенных организаций 906 09 01 521 01 35 000 452,3 480,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 01 521 01 35 001 452,3 480,8
Амбулаторная помощь 906 09 02 000 00 00 000 199,1 249,3
Межбюджетные трансферты 906 09 02 521 00 00 000 199,1 249,3
Уплата налога на имущество муниципальных бюджетных, автономных, казенных организаций 906 09 02 521 01 35 000 199,1 249,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 02 521 01 35 001 199,1 249,3
Скорая медицинская помощь 906 09 04 000 00 00 000 248,7 280,0
Межбюджетные трансферты 906 09 04 521 00 00 000 248,7 280,0
Уплата налога на имущество муниципальных бюджетных, автономных, казенных организаций 906 09 04 521 01 35 000 248,7 280,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 04 521 01 35 001 248,7 280,0
Муниципальное бюджетное учреждение "Хозяйственно - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации" 913 00 00 000 00 00 000 7 785,7 7 435,3
Общегосударственные вопросы 913 01 00 000 00 00 000 7 785,7 7 435,3
Другие общегосударственные вопросы 913 01 13 000 00 00 000 7 785,7 7 435,3
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 913 01 13 093 00 00 000 7 785,7 7 435,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 913 01 13 093 99 00 000 7 785,7 7 435,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 913 01 13 093 99 00 001 7 785,7 7 435,3
Представительный орган местного самоуправления Прибайкальский районный Совет депутатов 917 00 00 000 00 00 000 2 243,5 2 243,5
Общегосударственные вопросы 917 01 00 000 00 00 000 2 233,5 2 233,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 917 01 02 000 00 00 000 1 389,3 1 389,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 02 002 00 00 000 1 389,3 1 389,3
Глава муниципального образования 917 01 02 002 03 00 000 1 389,3 1 389,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 917 01 02 002 03 00 500 1389,3 1389,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 917 01 03 000 00 00 000 844,2 844,2
Центральный аппарат 917 01 03 002 04 00 000 844,2 844,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 917 01 03 002 04 00 500 844,2 844,2
Национальная экономика 917 04 00 000 00 00 000 10,0 10,0
Связь и информатика 917 04 10 000 00 00 000 10,0 10,0
Информационные технологии и связь 917 04 10 330 00 00 000 10,0 10,0
Информатика 917 04 10 330 82 00 000 10,0 10,0
Выполнение других функций органами местного самоуправления 917 04 10 330 82 00 812 10,0 10,0
Условно утверждаемые расходы 999 99 99 999 00 00 999 9 144,0 18 847,0
ВСЕГО: 365 733,1 376 929,1