Приложение к Закону от 30.12.2005 г № 1492-III

Администраторы поступлений доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в республиканский бюджет


1 Министерство внутренних дел Республики Бурятия
188 3 01 00000 00 0000 000 Доходы от собственности по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
188 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг
188 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
188 3 04 00000 00 0000 000 Целевые отчисления от государственных и муниципальных лотерей
2 Министерство здравоохранения Республики Бурятия
804 3 01 00000 00 0000 000 Доходы от собственности по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
804 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг
804 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
804 3 04 00000 00 0000 000 Целевые отчисления от государственных и муниципальных лотерей
3 Министерство культуры и массовых коммуникаций Республики Бурятия
805 3 01 00000 00 0000 000 Доходы от собственности по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
805 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг
805 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
805 3 04 00000 00 0000 000 Целевые отчисления от государственных и муниципальных лотерей
4 Министерство образования и науки Республики Бурятия
806 3 01 00000 00 0000 000 Доходы от собственности по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
806 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг
806 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
806 3 04 00000 00 0000 000 Целевые отчисления от государственных и муниципальных лотерей
5 Управление ветеринарии Республики Бурятия
807 3 01 00000 00 0000 000 Доходы от собственности по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
807 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг
807 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
807 3 04 00000 00 0000 000 Целевые отчисления от государственных и муниципальных лотерей
6 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия
808 3 01 00000 00 0000 000 Доходы от собственности по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
808 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг
808 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
808 3 04 00000 00 0000 000 Целевые отчисления от государственных и муниципальных лотерей
7 Министерство экономического развития и внешних связей Республики Бурятия
812 3 01 00000 00 0000 000 Доходы от собственности по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
812 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг
812 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
812 3 04 00000 00 0000 000 Целевые отчисления от государственных и муниципальных лотерей
8 Министерство труда и социального развития Республики Бурятия
813 3 01 00000 00 0000 000 Доходы от собственности по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
813 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг
813 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
813 3 04 00000 00 0000 000 Целевые отчисления от государственных и муниципальных лотерей
9 Комитет по делам архивов Республики Бурятия
814 3 01 00000 00 0000 000 Доходы от собственности по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
814 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг
814 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
814 3 04 00000 00 0000 000 Целевые отчисления от государственных и муниципальных лотерей
10 Республиканское агентство по физической культуре и спорту
816 3 01 00000 00 0000 000 Доходы от собственности по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
816 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг
816 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
816 3 04 00000 00 0000 000 Целевые отчисления от государственных и муниципальных лотерей
11 Администрация Президента и Правительства Республики Бурятия
820 3 01 00000 00 0000 000 Доходы от собственности по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
820 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг
820 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
820 3 04 00000 00 0000 000 Целевые отчисления от государственных и муниципальных лотерей