№ п/п | Код бюджетной классификации | Наименование |
админис- тратора доходов | Доходов республиканского бюджета |
1 | Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия |
962 | 1 11 05013 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
962 | 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
962 | 1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами |
962 | 1 14 01050 05 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов |
962 | 1 14 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а такжеимущества унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
962 | 1 14 02052 05 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
962 | 1 14 06013 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов |
962 | 1 14 06025 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
962 | 1 16 18050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) |
962 | 1 16 25074 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, на лесных участках, находящихся в собственности муниципальных районов |
962 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафы), иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
962 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
962 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы в бюджеты муниципальных районов |
962 | 2 02 02100 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока |
962 | 2 02 02077 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
962 | 2 02 02102 05 0000 151 | Субсидия бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники |
962 | 2 02 02008 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей |
962 | 2 02 02088 05 0001 151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
962 | 2 02 02089 05 0001 151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
962 | 2 02 01999 05 0000 151 | Прочие дотации бюджетам муниципальных районов по итогам смотра-конкурса "Дни экономики и культуры муниципальных образований" |
962 | 2 02 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
962 | 2 02 03002 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |
962 | 2 02 03007 05 0000 151 | Субвенция бюджетам муниципальных районов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
962 | 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
| 962 | 2 02 04012 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
| 962 | 2 02 04999 05 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов Республиканский конкурс "Лучшая местная администрация по работе с ТОС" |
| 962 | 2 19 05 000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов |
2 | Муниципальное учреждение «Управление образования муниципального образования «Северо-Байкальский район» |
964 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
964 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
964 | 2 02 02042 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования |
964 | 2 02 02074 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на совершенствование организации питания учащихся в образовательных учреждениях |
964 | 2 02 02145 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего образования |
964 | 2 02 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
964 | 2 02 03021 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
964 | 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
964 | 2 02 03033 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей |
| 964 | 2 02 04012 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
| 964 | 2 02 04999 05 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов |
| 964 | 2 19 05 000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов |
3 | Финансовое управление администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия» |
965 | 1 13 03050 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
965 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
965 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
965 | 2 02 01001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
965 | 2 02 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
965 | 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
| 965 | 2 02 04012 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
| 965 | 2 08 05000 10 0000 180 | Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
| 965 | 2 19 05 000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов |
4 | Муниципальное учреждение «Управление культуры муниципального образования «Северо-Байкальский район» |
966 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
966 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
966 | 2 02 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
| 966 | 2 02 04012 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
| 966 | 2 02 04014 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
| 966 | 2 02 04025 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
5 | Администрация муниципального образования городского поселения "поселок Нижнеангарск" |
Администрация муниципального образования городского поселения "поселок Кичера" |
Администрация муниципального образования городского поселения "поселок Новый-Уоян" |
Администрация муниципального образования городского поселения "поселок Янчукан" |
Администрация муниципального образования сельского поселения "Байкальское эвенкийское" |
Администрация муниципального образования сельского поселения "Холодное эвенкийское" |
Администрация муниципального образования сельского поселения "Верхнезаимское" |
Администрация муниципального образования сельского поселения "Куморское эвенкийское" |
Администрация муниципального образования сельского поселения "Уоянское эвенкийское" |
Администрация муниципального образования сельского поселения "Ангоянское" |
963 | 1 11 05010 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
963 | 1 14 06014 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
| 963 | 2 08 05000 10 0000 180 | Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
Иные доходы местного бюджета, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов местного бюджета, в пределах их компетенции |
6 | 000 | 2 02 02041 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
| 000 | 2 02 02999 05 0000151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие общественной инфраструктуры |
| 000 | 2 19 05 000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов |
| 000 | 2 19 05 000 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов |
| 000 | 2 02 04 999 05 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов |