Приложение к Решению от 10.11.2011 г № 484-38 Перечень

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа «Город улан-удэ» на 2013 — 2014 годы


(тыс. руб.)

Код Наименование Плановый период
2013 год 2014 год
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1804502,1 1804502,1
014 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 1804502,1 1804502,1
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 1804502,1 1804502,1
014 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1804502,1 1804502,1
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -132519,1 -110000,0
000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 132519,1 110000,0
014 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 132519,1 110000,0
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 0,0
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 6323872,1 6541005,8
014 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов Российской Федерации 6323872,1 6541005,8
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6323872,1 6541005,8
014 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов Российской Федерации 6323872,1 6541005,8
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 0,0 0,0
ИТОГО источников финансирования -132519,1 -110000,0