N п/п | Наименование | ГРБС | Раз- дел | Под- раз- дел | Целевая статья | Вид рас- хода | Сумма |
1. | Администрация г. Улан-Удэ | 010 | 168250,4 | ||||
Общегосударственные вопросы | 010 | 01 | 168250,4 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 010 | 01 | 02 | 4028,7 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 010 | 01 | 02 | 002 00 00 | 4028,7 | ||
Глава муниципального образования | 010 | 01 | 02 | 002 03 00 | 4028,7 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 010 | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 4028,7 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 010 | 01 | 04 | 55859,0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 010 | 01 | 04 | 002 00 00 | 55859,0 | ||
Центральный аппарат | 010 | 01 | 04 | 002 04 00 | 55859,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 010 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 55859,0 | |
Судебная система | 010 | 01 | 05 | 139,8 | |||
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 010 | 01 | 05 | 001 40 00 | 139,8 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 010 | 01 | 05 | 001 40 00 | 500 | 139,8 | |
Другие общегосударственные вопросы | 010 | 01 | 13 | 108222,9 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 010 | 01 | 13 | 092 00 00 | 12614,2 | ||
Выполнение других обязательств государства | 010 | 01 | 13 | 092 03 00 | 12614,2 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 010 | 01 | 13 | 092 03 00 | 500 | 12564,1 | |
Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации глав муниципальных образований и муниципальных служащих | 010 | 01 | 13 | 092 03 17 | 50,1 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 010 | 01 | 13 | 092 03 17 | 500 | 50,1 | |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 010 | 01 | 13 | 093 00 00 | 91458,7 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 010 | 01 | 13 | 093 99 00 | 91458,7 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 010 | 01 | 13 | 093 99 00 | 001 | 91458,7 | |
Целевые программы муниципальных образований | 010 | 01 | 13 | 795 00 00 | 4150,0 | ||
"Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ" | 010 | 01 | 13 | 795 18 00 | 4150,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 010 | 01 | 13 | 795 18 00 | 500 | 4150,0 | |
2. | Администрация Советского района | 011 | 23660,9 | ||||
Общегосударственные вопросы | 011 | 01 | 22875,9 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 011 | 01 | 04 | 21645,5 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 011 | 01 | 04 | 002 00 00 | 21645,5 | ||
Центральный аппарат | 011 | 01 | 04 | 002 04 00 | 21645,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 21645,5 | |
Другие общегосударственные вопросы | 011 | 01 | 13 | 1230,4 | |||
Межбюджетные трансферты | 011 | 01 | 13 | 521 00 00 | 1230,4 | ||
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия | 011 | 01 | 13 | 521 02 04 | 1000,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 01 | 13 | 521 02 04 | 500 | 1000,0 | |
Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий | 011 | 01 | 13 | 521 02 08 | 230,4 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 01 | 13 | 521 02 08 | 500 | 230,4 | |
Национальная экономика | 011 | 04 | 535,0 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 011 | 04 | 12 | 535,0 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 011 | 04 | 12 | 340 00 00 | 535,0 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 011 | 04 | 12 | 340 03 00 | 535,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 04 | 12 | 340 03 00 | 500 | 535,0 | |
Культура и кинематография | 011 | 08 | 250,0 | ||||
Культура | 011 | 08 | 01 | 250,0 | |||
Мероприятия культуры и кинематографии | 011 | 08 | 01 | 440 01 00 | 250,0 | ||
Прочие расходы | 011 | 08 | 01 | 440 01 00 | 013 | 250,0 | |
3. | Администрация Октябрьского района | 012 | 26474,7 | ||||
Общегосударственные вопросы | 012 | 01 | 25689,7 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 012 | 01 | 04 | 24093,6 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 012 | 01 | 04 | 002 00 00 | 24093,6 | ||
Центральный аппарат | 012 | 01 | 04 | 002 04 00 | 24093,6 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 012 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 24093,6 | |
Другие общегосударственные вопросы | 012 | 01 | 13 | 1596,1 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 012 | 01 | 13 | 092 00 00 | 71,2 | ||
Выполнение других обязательств государства | 012 | 01 | 13 | 092 03 00 | 71,2 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 012 | 01 | 13 | 092 03 00 | 500 | 71,2 | |
Межбюджетные трансферты | 012 | 01 | 13 | 521 00 00 | 1524,9 | ||
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия | 012 | 01 | 13 | 521 02 04 | 1294,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 012 | 01 | 13 | 521 02 04 | 500 | 1294,5 | |
Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий | 012 | 01 | 13 | 521 02 08 | 230,4 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 012 | 01 | 13 | 521 02 08 | 500 | 230,4 | |
Национальная экономика | 012 | 04 | 535,0 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 012 | 04 | 12 | 535,0 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 012 | 04 | 12 | 340 00 00 | 535,0 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 012 | 04 | 12 | 340 03 00 | 535,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 012 | 04 | 12 | 340 03 00 | 500 | 535,0 | |
Культура и кинематография | 012 | 08 | 250,0 | ||||
Культура | 012 | 08 | 01 | 250,0 | |||
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 012 | 08 | 01 | 440 00 00 | 250,0 | ||
Мероприятия культуры и кинематографии | 012 | 08 | 01 | 440 01 00 | 250,0 | ||
Прочие расходы | 012 | 08 | 01 | 440 01 00 | 013 | 250,0 | |
4. | Администрация Железнодорожного района | 013 | 24264,8 | ||||
Общегосударственные вопросы | 013 | 01 | 23479,8 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 013 | 01 | 04 | 22182,5 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 013 | 01 | 04 | 002 00 00 | 22182,5 | ||
Центральный аппарат | 013 | 01 | 04 | 002 04 00 | 22182,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 013 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 22182,5 | |
Другие общегосударственные вопросы | 013 | 01 | 13 | 1297,3 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 013 | 01 | 13 | 092 00 00 | 66,8 | ||
Выполнение других обязательств государства | 013 | 01 | 13 | 092 03 00 | 66,8 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 013 | 01 | 13 | 092 03 00 | 500 | 66,8 | |
Межбюджетные трансферты | 013 | 01 | 13 | 521 00 00 | 1230,5 | ||
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия | 013 | 01 | 13 | 521 02 04 | 1000,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 013 | 01 | 13 | 521 02 04 | 500 | 1000,0 | |
Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий | 013 | 01 | 13 | 521 02 08 | 230,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 013 | 01 | 13 | 521 02 08 | 500 | 230,5 | |
Национальная экономика | 013 | 04 | 535,0 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 013 | 04 | 12 | 535,0 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 013 | 04 | 12 | 340 00 00 | 535,0 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 013 | 04 | 12 | 340 03 00 | 535,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 013 | 04 | 12 | 340 03 00 | 500 | 535,0 | |
Культура и кинематография | 013 | 08 | 250,0 | ||||
Культура | 013 | 08 | 01 | 250,0 | |||
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 013 | 08 | 01 | 440 00 00 | 250,0 | ||
Мероприятия культуры и кинематографии | 013 | 08 | 01 | 440 01 00 | 250,0 | ||
Прочие расходы | 013 | 08 | 01 | 440 01 00 | 013 | 250,0 | |
5. | Комитет по финансам | 014 | 281512,5 | ||||
Общегосударственные вопросы | 014 | 01 | 70778,2 | ||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 014 | 01 | 06 | 40128,2 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 014 | 01 | 06 | 002 00 00 | 40128,2 | ||
Центральный аппарат | 014 | 01 | 06 | 002 04 00 | 40128,2 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 014 | 01 | 06 | 002 04 00 | 500 | 40128,2 | |
Резервные фонды | 014 | 01 | 11 | 20000,0 | |||
Резервные фонды | 014 | 01 | 11 | 070 00 00 | 20000,0 | ||
Резервные фонды местных администраций | 014 | 01 | 11 | 070 05 00 | 20000,0 | ||
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации г. Улан-Удэ | 014 | 01 | 11 | 070 05 01 | 14000,0 | ||
Прочие расходы | 014 | 01 | 11 | 070 05 01 | 013 | 14000,0 | |
Резервный фонд Администрации города Улан-Удэ по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 014 | 01 | 11 | 070 05 02 | 3000,0 | ||
Прочие расходы | 014 | 01 | 11 | 070 05 02 | 013 | 3000,0 | |
Резервный фонд Администрации города Улан-Удэ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 014 | 01 | 11 | 070 05 03 | 3000,0 | ||
Прочие расходы | 014 | 01 | 11 | 070 05 03 | 013 | 3000,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 014 | 01 | 13 | 10650,0 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 014 | 01 | 13 | 795 00 00 | 10650,0 | ||
"Электронный Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг." | 014 | 01 | 13 | 795 23 00 | 10650,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 014 | 01 | 13 | 795 23 00 | 500 | 10650,0 | |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 014 | 13 | 210734,3 | ||||
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 014 | 13 | 01 | 210734,3 | |||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 014 | 13 | 01 | 065 00 00 | 210734,3 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 014 | 13 | 01 | 065 03 00 | 210734,3 | ||
Прочие расходы | 014 | 13 | 01 | 065 03 00 | 013 | 210734,3 | |
6. | Управление местных доходов | 015 | 8184,8 | ||||
Общегосударственные вопросы | 015 | 01 | 8184,8 | ||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 015 | 01 | 06 | 8184,8 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 015 | 01 | 06 | 002 00 00 | 8184,8 | ||
Центральный аппарат | 015 | 01 | 06 | 002 04 00 | 8184,8 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 015 | 01 | 06 | 002 04 00 | 500 | 8184,8 | |
7. | Комитет экономического развития | 017 | 32096,7 | ||||
Общегосударственные вопросы | 017 | 01 | 19860,5 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 017 | 01 | 13 | 19860,5 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 017 | 01 | 13 | 002 00 00 | 19336,8 | ||
Центральный аппарат | 017 | 01 | 13 | 002 04 00 | 19336,8 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 017 | 01 | 13 | 002 04 00 | 500 | 19336,8 | |
Межбюджетные трансферты | 017 | 01 | 13 | 521 00 00 | 523,7 | ||
Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) | 017 | 01 | 13 | 521 02 07 | 2,1 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 017 | 01 | 13 | 521 02 07 | 500 | 2,1 | |
Уведомительная регистрация коллективных договоров | 017 | 01 | 13 | 521 02 09 | 521,6 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 017 | 01 | 13 | 521 02 09 | 500 | 521,6 | |
Национальная экономика | 017 | 04 | 12236,2 | ||||
Связь и информатика | 017 | 04 | 10 | 9910,8 | |||
Информационные технологии и связь | 017 | 04 | 10 | 330 00 00 | 9910,8 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 017 | 04 | 10 | 330 99 00 | 9910,8 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 017 | 04 | 10 | 330 99 00 | 001 | 9910,8 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 017 | 04 | 12 | 2325,4 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 017 | 04 | 12 | 340 00 00 | 725,4 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 017 | 04 | 12 | 340 99 00 | 725,4 | ||
Субсидии некоммерческим организациям | 017 | 04 | 12 | 340 99 00 | 019 | 725,4 | |
Целевые программы муниципальных образований | 017 | 04 | 12 | 795 00 00 | 1600,0 | ||
"Электронный Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг." | 017 | 04 | 12 | 795 23 00 | 1600,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 017 | 04 | 12 | 795 23 00 | 500 | 1600,0 | |
8. | Управление по чрезвычайным ситуациям | 018 | 26994,1 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 018 | 03 | 26994,1 | ||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 018 | 03 | 09 | 26994,1 | |||
Поисковые и аварийно- спасательные учреждения | 018 | 03 | 09 | 302 00 00 | 26994,1 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 018 | 03 | 09 | 302 99 00 | 26994,1 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 018 | 03 | 09 | 302 99 00 | 001 | 26994,1 | |
9. | Комитет по управлению имуществом и землепользованию | 019 | 60958,7 | ||||
Общегосударственные вопросы | 019 | 01 | 36658,7 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 019 | 01 | 13 | 36658,7 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 019 | 01 | 13 | 002 00 00 | 26557,6 | ||
Центральный аппарат | 019 | 01 | 13 | 002 04 00 | 24557,6 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 019 | 01 | 13 | 002 04 00 | 500 | 24557,6 | |
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 019 | 01 | 13 | 002 29 00 | 2000,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 019 | 01 | 13 | 002 29 00 | 500 | 2000,0 | |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 019 | 01 | 13 | 090 00 00 | 9927,1 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 019 | 01 | 13 | 090 02 00 | 9927,1 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 019 | 01 | 13 | 090 02 00 | 500 | 9927,1 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 019 | 01 | 13 | 092 00 00 | 174,0 | ||
Выполнение других обязательств государства | 019 | 01 | 13 | 092 03 00 | 174,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 019 | 01 | 13 | 092 03 00 | 500 | 174,0 | |
Национальная экономика | 019 | 04 | 12600,0 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 019 | 04 | 12 | 12600,0 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 019 | 04 | 12 | 340 00 00 | 12600,0 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 019 | 04 | 12 | 340 03 00 | 12600,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 019 | 04 | 12 | 340 03 00 | 500 | 12600,0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 019 | 05 | 11700,0 | ||||
Жилищное хозяйство | 019 | 05 | 01 | 11700,0 | |||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 019 | 05 | 01 | 098 00 00 | 11700,0 | ||
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 019 | 05 | 01 | 098 02 02 | 11700,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 019 | 05 | 01 | 098 02 02 | 500 | 11700,0 | |
10. | Комитет городского хозяйства | 030 | 484802,4 | ||||
Национальная экономика | 030 | 04 | 7110,6 | ||||
Лесное хозяйство | 030 | 04 | 07 | 7110,6 | |||
Вопросы в области лесных отношений | 030 | 04 | 07 | 292 00 00 | 7110,6 | ||
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений | 030 | 04 | 07 | 292 01 00 | 7110,6 | ||
Субсидии некоммерческим организациям | 030 | 04 | 07 | 292 01 00 | 019 | 7110,6 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 030 | 05 | 477691,8 | ||||
Благоустройство | 030 | 05 | 03 | 459354,3 | |||
Благоустройство | 030 | 05 | 03 | 600 00 00 | 305894,9 | ||
Уличное освещение | 030 | 05 | 03 | 600 01 00 | 72453,4 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 030 | 05 | 03 | 600 01 00 | 500 | 72453,4 | |
Озеленение | 030 | 05 | 03 | 600 03 00 | 11478,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 030 | 05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 11478,0 | |
Организация и содержание мест захоронения | 030 | 05 | 03 | 600 04 00 | 42715,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 030 | 05 | 03 | 600 04 00 | 500 | 42715,0 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 030 | 05 | 03 | 600 05 00 | 179248,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 030 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 179248,5 | |
Целевые программы муниципальных образований | 030 | 05 | 03 | 795 00 00 | 153459,4 | ||
"Благоустройство г. Улан-Удэ" на 2008 - 2011 гг. | 030 | 05 | 03 | 795 11 00 | 9719,4 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 030 | 05 | 03 | 795 11 00 | 500 | 9719,4 | |
"Развитие дорожной сети г. Улан-Удэ" на 2009 - 2014 гг. | 030 | 05 | 03 | 795 31 00 | 143740,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 030 | 05 | 03 | 795 31 00 | 500 | 143740,0 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 030 | 05 | 05 | 18337,5 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 030 | 05 | 05 | 002 00 00 | 18337,5 | ||
Центральный аппарат | 030 | 05 | 05 | 002 04 00 | 18337,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 030 | 05 | 05 | 002 04 00 | 500 | 18337,5 | |
11. | Управление транспорта и связи | 032 | 107343,8 | ||||
Общегосударственные вопросы | 032 | 01 | 10229,0 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 032 | 01 | 13 | 10229,0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 032 | 01 | 13 | 002 00 00 | 10229,0 | ||
Центральный аппарат | 032 | 01 | 13 | 002 04 00 | 10229,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 032 | 01 | 13 | 002 04 00 | 500 | 10229,0 | |
Национальная экономика | 032 | 04 | 97114,8 | ||||
Транспорт | 032 | 04 | 08 | 93480,5 | |||
Автомобильный транспорт | 032 | 04 | 08 | 303 00 00 | 37000,0 | ||
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 032 | 04 | 08 | 303 02 00 | 37000,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 032 | 04 | 08 | 303 02 00 | 006 | 37000,0 | |
Другие виды транспорта | 032 | 04 | 08 | 317 00 00 | 56480,5 | ||
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 032 | 04 | 08 | 317 01 00 | 56480,5 | ||
Субсидии юридическим лицам | 032 | 04 | 08 | 317 01 00 | 006 | 56480,5 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 032 | 04 | 12 | 3634,3 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 032 | 04 | 12 | 092 00 00 | 3634,3 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 032 | 04 | 12 | 092 99 00 | 3634,3 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 032 | 04 | 12 | 092 99 00 | 001 | 3634,3 | |
12. | Комитет по образованию | 034 | 2136756,6 | ||||
Образование | 034 | 07 | 2133989,8 | ||||
Дошкольное образование | 034 | 07 | 01 | 511021,9 | |||
Детские дошкольные учреждения | 034 | 07 | 01 | 420 00 00 | 511021,9 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 034 | 07 | 01 | 420 99 00 | 511021,9 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 034 | 07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 459230,7 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 034 | 07 | 01 | 420 99 00 | 019 | 51791,2 | |
Общее образование | 034 | 07 | 02 | 1463164,6 | |||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 034 | 07 | 02 | 421 00 00 | 227609,2 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 034 | 07 | 02 | 421 99 00 | 227609,2 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 034 | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 154320,9 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 034 | 07 | 02 | 421 99 00 | 019 | 73288,3 | |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 034 | 07 | 02 | 423 00 00 | 211131,3 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 034 | 07 | 02 | 423 99 00 | 211131,3 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 034 | 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 121121,5 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 034 | 07 | 02 | 423 99 00 | 019 | 90009,8 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 034 | 07 | 02 | 520 00 00 | 35578,2 | ||
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 034 | 07 | 02 | 520 09 00 | 35578,2 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 034 | 07 | 02 | 520 09 00 | 001 | 30327,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 034 | 07 | 02 | 520 09 00 | 019 | 5251,2 | |
Межбюджетные трансферты | 034 | 07 | 02 | 521 00 00 | 988845,9 | ||
Организация горячего питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 034 | 07 | 02 | 521 01 06 | 25437,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 034 | 07 | 02 | 521 01 06 | 001 | 25437,0 | |
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту | 034 | 07 | 02 | 521 01 10 | 5439,0 | ||
Субсидии некоммерческим организациям | 034 | 07 | 02 | 521 01 10 | 019 | 5439,0 | |
Финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования | 034 | 07 | 02 | 521 02 01 | 957969,9 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 034 | 07 | 02 | 521 02 01 | 001 | 746993,7 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 034 | 07 | 02 | 521 02 01 | 019 | 210976,2 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 034 | 07 | 07 | 75305,4 | |||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 034 | 07 | 07 | 432 00 00 | 75305,4 | ||
Оздоровление детей, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 034 | 07 | 07 | 432 01 00 | 36474,9 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 034 | 07 | 07 | 432 01 00 | 001 | 20503,3 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 034 | 07 | 07 | 432 01 00 | 019 | 15971,6 | |
Оздоровление детей | 034 | 07 | 07 | 432 02 00 | 29782,6 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 034 | 07 | 07 | 432 02 00 | 001 | 4786,7 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 034 | 07 | 07 | 432 02 00 | 019 | 24995,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 034 | 07 | 07 | 432 99 00 | 9047,9 | ||
Субсидии некоммерческим организациям | 034 | 07 | 07 | 432 99 00 | 019 | 9047,9 | |
Другие вопросы в области образования | 034 | 07 | 09 | 84497,9 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 034 | 07 | 09 | 002 00 00 | 22003,0 | ||
Центральный аппарат | 034 | 07 | 09 | 002 04 00 | 22003,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 034 | 07 | 09 | 002 04 00 | 500 | 22003,0 | |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 034 | 07 | 09 | 452 00 00 | 61414,1 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 034 | 07 | 09 | 452 99 00 | 61414,1 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 034 | 07 | 09 | 452 99 00 | 001 | 61414,1 | |
Межбюджетные трансферты | 034 | 07 | 09 | 521 00 00 | 1080,8 | ||
Администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий по Закону Республики Бурятия от 8 июля 2008 года N 394-IV "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия" | 034 | 07 | 09 | 521 02 06 | 1080,8 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 034 | 07 | 09 | 521 02 06 | 001 | 1080,8 | |
Физическая культура и спорт | 034 | 11 | 2766,8 | ||||
Физическая культура | 034 | 11 | 01 | 2766,8 | |||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 034 | 11 | 01 | 512 00 00 | 2766,8 | ||
Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма | 034 | 11 | 01 | 512 97 00 | 2766,8 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 034 | 11 | 01 | 512 97 00 | 500 | 2766,8 | |
13. | Управление по муниципальным закупкам | 035 | 6766,7 | ||||
Общегосударственные вопросы | 035 | 01 | 362,8 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 035 | 01 | 13 | 362,8 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 035 | 01 | 13 | 092 00 00 | 362,8 | ||
Выполнение других обязательств государства | 035 | 01 | 13 | 092 03 00 | 362,8 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 035 | 01 | 13 | 092 03 00 | 500 | 362,8 | |
Национальная экономика | 035 | 04 | 6403,9 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 035 | 04 | 12 | 6403,9 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 035 | 04 | 12 | 002 00 00 | 6403,9 | ||
Центральный аппарат | 035 | 04 | 12 | 002 04 00 | 6403,9 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 035 | 04 | 12 | 002 04 00 | 500 | 6403,9 | |
14. | Комитет по социальной политике | 040 | 53885,3 | ||||
Общегосударственные вопросы | 040 | 01 | 13405,3 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 040 | 01 | 13 | 13405,3 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 040 | 01 | 13 | 002 00 00 | 9640,2 | ||
Центральный аппарат | 040 | 01 | 13 | 002 04 00 | 9640,2 | ||
