Приложение к Приказу от 03.11.2011 г № 5/34 Изменение

Предельные максимальные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям в республике бурятия на 2012 год


N п/п Наименование муниципального образования Предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги (средневзвешенный по муниципальному образованию) Предельные индексы максимального роста платы граждан за коммунальные услуги с наиболее невыгодным набором коммунальных услуг
с 01.01.2012 по 30.06.2012, в %% с 01.07.2012 по 31.12.2012, в %% с 01.01.2012 по 30.06.2012, в %% с 01.07.2012 по 31.12.2012, в %%
1. Баргузинский муниципальный район
1.1. Сельское поселение "Адамовское" 100,00 110,48 100,00 112,00
1.2. Сельское поселение "Баянгольское" 100,00 110,32 100,00 112,00
1.3. Сельское поселение "Поселок Баргузин" 100,00 109,80 100,00 112,00
1.4. Городское поселение "Поселок УстьБаргузин" 100,00 109,53 100,00 112,00
1.5. Сельское поселение "Сувинское" 100,00 110,26 100,00 112,00
1.6. Сельское поселение "Улюнское" 100,00 110,18 100,00 112,00
1.7. Сельское поселение "Уринское" 100,00 110,26 100,00 112,00
1.8. Сельское поселение "Хилганайское" 100,00 110,73 100,00 112,00
1.9. Сельское поселение "Читканское" 100,00 110,51 100,00 112,00
1.10. Сельское поселение "Юбилейное" 100,00 109,97 100,00 112,00
2. Баунтовский эвенкийский муниципальный район
2.1. Сельское поселение "Амалатское" 100,00 110,32 100,00 112,00
2.2. Сельское поселение "Багдаринское" 100,00 110,01 100,00 112,00
2.3. Сельское поселение "Витимканское" 100,00 108,96 100,00 112,00
2.4. Сельское поселение "Витимское" 100,00 110,96 100,00 112,00
2.5. Сельское поселение "Северное" 100,00 108,65 100,00 112,00
2.6. Сельское поселение "Уакитское" 100,00 109,90 100,00 112,00
2.7. Сельское поселение "Усойское эвенкийское" 100,00 110,02 100,00 112,00
2.8. Сельское поселение "Усть-Джилиндинское эвенкийское" 100,00 109,29 100,00 112,00
2.9. Сельское поселение "Ципиканское" 100,00 109,38 100,00 112,00
3. Бичурский муниципальный район
3.1. Сельское поселение "Билютайское" 100,00 110,06 100,00 112,00
3.2. Сельское поселение "Бичурское" 100,00 109,16 100,00 112,00
3.3. Сельское поселение "Буйское" 100,00 110,14 100,00 112,00
3.4. Сельское поселение "ВерхнеМангиртуйское" 100,00 110,10 100,00 112,00
3.5. Сельское поселение "Дунда-Киретское" 100,00 110,55 100,00 112,00
3.6. Сельское поселение "Еланское" 100,00 110,10 100,00 112,00
3.7. Сельское поселение "Малокуналейское" 100,00 110,15 100,00 112,00
3.8. Сельское поселение "Новосретенское" 100,00 110,03 100,00 112,00
3.9. Сельское поселение "Окино-Ключевское" 100,00 110,00 100,00 112,00
3.10. Сельское поселение "Петропавловское" 100,00 110,10 100,00 112,00
3.11. Сельское поселение "Посельское" 100,00 110,22 100,00 112,00
3.12. Сельское поселение "Потанинское" 100,00 110,19 100,00 112,00
3.13. Сельское поселение "Среднехарлунское" 100,00 110,01 100,00 112,00
3.14. Сельское поселение "Топкинское" 100,00 110,19 100,00 112,00
3.15. Сельское поселение "Хонхолойское" 100,00 110,47 100,00 112,00
3.16. Сельское поселение "Шанагинское" 100,00 110,46 100,00 112,00
3.17. Сельское поселение "Шибертуйское" 100,00 107,55 100,00 112,00
4. Джидинский муниципальный район
4.1. Сельское поселение "Алцакское" 100,00 110,56 100,00 112,00
4.2. Сельское поселение "Армакское" 100,00 110,60 100,00 112,00
4.3. Сельское поселение "Белоозерское" 100,00 110,45 100,00 112,00
4.4. Сельское поселение "Боргойское" 100,00 110,95 100,00 112,00
4.5. Сельское поселение "Боцинское" 100,00 110,49 100,00 112,00
4.6. Сельское поселение "Булыкское" 100,00 110,20 100,00 112,00
4.7. Сельское поселение "Верхнебургалтайское" 100,00 110,89 100,00 112,00
4.8. Сельское поселение "Верхнеторейское" 100,00 112,00 100,00 112,00
4.9. Сельское поселение "Гэгэтуйское" 100,00 110,85 100,00 112,00
4.10. Сельское поселение "Дырестуйское" 100,00 110,52 100,00 112,00
4.11. Сельское поселение "Енхорское" 100,00 112,00 100,00 112,00
4.12. Сельское поселение "Желтуринское" 100,00 110,20 100,00 112,00
4.13. Сельское поселение "Инзагатуйское" 100,00 112,00 100,00 112,00
4.14. Сельское поселение "Ичетуйское" 100,00 112,00 100,00 112,00
4.15. Сельское поселение "Нарынское" 100,00 110,09 100,00 112,00
4.16. Сельское поселение "Нижнебургалтайское" 100,00 110,89 100,00 112,00
4.17. Сельское поселение "Нижнеичетуйское" 100,00 110,82 100,00 112,00
4.18. Сельское поселение "Нижнеторейское" 100,00 112,00 100,00 112,00
4.19. Сельское поселение "Оерское" 100,00 106,70 100,00 112,00
4.20. Сельское поселение "Петропавловское" 100,00 112,00 100,00 112,00
4.21. Городское поселение "Поселок Джида" 100,00 102,08 100,00 112,00
4.22. Сельское поселение "Цаган-Усунское" 100,00 110,28 100,00 112,00
4.23. Сельское поселение "Цагатуйское" 100,00 110,64 100,00 112,00
5. Еравнинский муниципальный район
5.1. Сельское поселение "Гундинское" 100,00 111,30 100,00 112,00
5.2. Сельское поселение "Исингинское" 100,00 111,40 100,00 112,00
5.3. Сельское поселение "Комсомольское" 100,00 111,20 100,00 112,00
5.4. Сельское поселение "Кондинское" 100,00 111,00 100,00 112,00
5.5. Сельское поселение "Озерное" 100,00 111,20 100,00 112,00
5.6. Сельское поселение "Сосново-Озерское" 100,00 111,00 100,00 112,00
5.7. Сельское поселение "Тужинкинское" 100,00 111,40 100,00 112,00
5.8. Сельское поселение "Тулдунское" 100,00 111,50 100,00 112,00
5.9. Сельское поселение "Улхасааское" 100,00 111,80 100,00 112,00
5.10. Сельское поселение "Ульдургинское" 100,00 111,60 100,00 112,00
5.11. Сельское поселение "Усть-Эгитуйское" 100,00 111,20 100,00 112,00
5.12. Сельское поселение "Целинное" 100,00 111,10 100,00 112,00
5.13. Сельское поселение "Ширингинское" 100,00 111,21 100,00 112,00
5.14. Сельское поселение "Эгитуйское" 100,00 111,20 100,00 112,00
6. Заиграевский муниципальный район
6.1. Сельское поселение "Ацагатское" 100,00 106,06 100,00 112,00
6.2. Сельское поселение "Верхнеилькинское" 100,00 106,06 100,00 112,00
6.3. Сельское поселение "Горхонское" 100,00 108,70 100,00 112,00
6.4. Сельское поселение "Дабатуйское" 100,00 106,70 100,00 112,00
6.5. Сельское поселение "Илькинское" 100,00 108,40 100,00 112,00
6.6. Сельское поселение "Ключевское" 100,00 108,20 100,00 112,00
6.7. Сельское поселение "Курбинское" 100,00 106,06 100,00 112,00
6.8. Сельское поселение "Новобрянское" 100,00 107,19 100,00 112,00
6.9. Сельское поселение "Новоильинское" 100,00 106,06 100,00 112,00
6.10. Сельское поселение "Первомаевское" 100,00 106,06 100,00 112,00
6.11. Городское поселение "Поселок Заиграево" 100,00 106,70 100,00 112,00
6.12. Городское поселение "Поселок Онохой" 100,00 106,40 100,00 112,00
6.13. Сельское поселение "Старо-Брянское" 100,00 106,06 100,00 112,00
6.14. Сельское поселение "Старо-Онохойское" 100,00 106,06 100,00 112,00
6.15. Сельское поселение "Талецкое" 100,00 106,06 100,00 112,00
6.16. Сельское поселение "Тамахтайское" 100,00 106,06 100,00 112,00
6.17. Сельское поселение "Унэгэтэйское" 100,00 106,06 100,00 112,00
6.18. Сельское поселение "Усть-Брянское" 100,00 107,80 100,00 112,00
6.19. Сельское поселение "Челутаевское" 100,00 106,40 100,00 112,00
6.20. Сельское поселение "Шабурское" 100,00 106,06 100,00 112,00
7. Закаменский муниципальный район
7.1. Сельское поселение "Баянгольское" 100,00 111,50 100,00 112,00
7.2. Сельское поселение "Бортойское" 100,00 111,50 100,00 112,00
7.3. Сельское поселение "Бургуйское" 100,00 110,55 100,00 112,00
7.4. Городское поселение "Город Закаменск" 100,00 111,43 100,00 112,00
7.5. Сельское поселение "Далахайское" 100,00 111,63 100,00 112,00
7.6. Сельское поселение "Дутулурское" 100,00 111,20 100,00 112,00
7.7. Сельское поселение "Енгорбойское" 100,00 111,70 100,00 112,00
7.8. Сельское поселение "Ехэ-Цакирское" 100,00 111,28 100,00 112,00
7.9. Сельское поселение "Михайловское" 100,00 111,00 100,00 112,00
7.10. Сельское поселение "Мылинское" 100,00 111,60 100,00 112,00
7.11. Сельское поселение "Нуртинское" 100,00 111,41 100,00 112,00
7.12. Сельское поселение "Санагинское" 100,00 111,63 100,00 112,00
7.13. Сельское поселение "Улекчинское" 100,00 111,15 100,00 112,00
7.14. Сельское поселение "Улентуйское" 100,00 112,00 100,00 112,00
7.15. Сельское поселение "Усть-Бургалтайское" 100,00 111,43 100,00 112,00
7.16. Сельское поселение "Утатайское" 100,00 111,80 100,00 112,00
7.17. Сельское поселение "Хамнейское" 100,00 112,00 100,00 112,00
7.18. Сельское поселение "Харацайское" 100,00 110,33 100,00 112,00
7.19. Сельское поселение "Холтосонское" 100,00 112,00 100,00 112,00
7.20. Сельское поселение "Хужирское" 100,00 111,75 100,00 112,00
7.21. Сельское поселение "Хуртагинское" 100,00 111,46 100,00 112,00
7.22. Сельское поселение "Цаган-Моринское" 100,00 111,86 100,00 112,00
7.23. Сельское поселение "Цакирское" 100,00 111,21 100,00 112,00
7.24. Сельское поселение "Шара-Азаргинское" 100,00 111,03 100,00 112,00
8. Иволгинский муниципальный район
8.1. Сельское поселение "Гильбиринское" 100,00 108,56 100,00 112,00
8.2. Сельское поселение "Гурульбинское" 100,00 108,57 100,00 112,00
8.3. Сельское поселение "Иволгинское" 100,00 112,00 100,00 112,00
8.4. Сельское поселение "Нижнеиволгинское" 100,00 108,79 100,00 112,00
8.5. Сельское поселение "Оронгойское" 100,00 109,16 100,00 112,00
8.6. Сельское поселение "Сотниковское" 100,00 112,00 100,00 112,00
9. Кабанский муниципальный район
9.1. Городское поселение "Бабушкинское" 100,00 112,00 100,00 112,00
9.2. Сельское поселение "Байкало-Кударинское" 100,00 108,24 100,00 112,00
9.3. Сельское поселение "Большереченское" 100,00 107,60 100,00 112,00
9.4. Сельское поселение "Брянское" 100,00 106,06 100,00 112,00
9.5. Сельское поселение "Выдринское" 100,00 110,86 100,00 112,00
9.6. Сельское поселение "Кабанское" 100,00 110,42 100,00 112,00
9.7. Городское поселение "Каменское" 100,00 110,51 100,00 112,00
9.8. Сельское поселение "Клюевское" 100,00 109,54 100,00 112,00
9.9. Сельское поселение "Колесовское" 100,00 106,06 100,00 112,00
9.10. Сельское поселение "Корсаковское" 100,00 106,06 100,00 112,00
9.11. Сельское поселение "Красноярское" 100,00 106,06 100,00 112,00
9.12. Сельское поселение "Оймурское" 100,00 107,31 100,00 112,00
9.13. Сельское поселение "Посольское" 100,00 112,00 100,00 112,00
9.14. Сельское поселение "Ранжуровское" 100,00 106,06 100,00 112,00
9.15. Городское поселение "Селенгинское" 100,00 112,00 100,00 112,00
9.16. Сельское поселение "Сухинское" 100,00 106,06 100,00 112,00
9.17. Сельское поселение "Танхойское" 100,00 112,00 100,00 112,00
9.18. Сельское поселение "Твороговское" 100,00 109,98 100,00 112,00
9.19. Сельское поселение "Шергинское" 100,00 106,76 100,00 112,00
10. Кижингинский муниципальный район
10.1. Сельское поселение "Верхнекижингинский сомон" 100,00 107,43 100,00 112,00
10.2. Сельское поселение "Верхнекодунский сомон" 100,00 108,09 100,00 112,00
10.3. Сельское поселение "Кижингинский сомон" 100,00 109,56 100,00 112,00
10.4. Сельское поселение "Могсохонский сомон" 100,00 108,09 100,00 112,00
10.5. Сельское поселение "Нижнекодунский сомон" 100,00 107,91 100,00 112,00
10.6. Сельское поселение "Новокижингинск" 100,00 109,51 100,00 112,00
10.7. Сельское поселение "Среднекодунский сомон" 100,00 106,82 100,00 112,00
10.8. Сельское поселение "Сулхара" 100,00 107,63 100,00 112,00
10.9. Сельское поселение "Чесанский сомон" 100,00 108,42 100,00 112,00
11. Курумканский муниципальный район
11.1. Сельское поселение "Аргада" 100,00 110,25 100,00 112,00
11.2. Сельское поселение "Арзгун" 100,00 110,04 100,00 112,00
11.3. Сельское поселение "Барагхан" 100,00 110,02 100,00 112,00
11.4. Сельское поселение "Дырен эвенкийское" 100,00 110,15 100,00 112,00
11.5. Сельское поселение "Курумкан" 100,00 112,00 100,00 112,00
11.6. Сельское поселение "Майск" 100,00 111,30 100,00 112,00
11.7. Сельское поселение "Могойто" 100,00 109,77 100,00 112,00
11.8. Сельское поселение "Сахули" 100,00 111,34 100,00 112,00
11.9. Сельское поселение "Улюнхан эвенкийское" 100,00 110,23 100,00 112,00
11.10. Сельское поселение "Элэсун" 100,00 110,25 100,00 112,00
12. Кяхтинский муниципальный район
12.1. Сельское поселение "Алтайское" 100,00 106,63 100,00 112,00
12.2. Сельское поселение "Большекударинское" 100,00 107,51 100,00 112,00
12.3. Сельское поселение "Большелугское" 100,00 106,74 100,00 112,00
12.4. Городское поселение "Город Кяхта" 100,00 110,04 100,00 112,00
12.5. Сельское поселение "Зарянское" 100,00 106,73 100,00 112,00
12.6. Сельское поселение "Кударинское" 100,00 107,04 100,00 112,00
12.7. Сельское поселение "Малокударинское" 100,00 106,75 100,00 112,00
12.8. Сельское поселение "Мурочинское" 100,00 106,88 100,00 112,00
12.9. Городское поселение "Наушкинское" 100,00 102,82 100,00 112,00
12.10. Сельское поселение "Новодесятниковское" 100,00 106,46 100,00 112,00
12.11. Сельское поселение "Первомайское" 100,00 106,76 100,00 112,00
12.12. Сельское поселение "Субуктуйское" 100,00 107,65 100,00 112,00
12.13. Сельское поселение "Тамирское" 100,00 110,18 100,00 112,00
12.14. Сельское поселение "Убур-Киретское" 100,00 106,64 100,00 112,00
12.15. Сельское поселение "Усть-Киранское" 100,00 108,32 100,00 112,00
12.16. Сельское поселение "Усть-Кяхтинское" 100,00 107,41 100,00 112,00
12.17. Сельское поселение "Хоронхойское" 100,00 109,67 100,00 112,00
12.18. Сельское поселение "Чикойское" 100,00 106,69 100,00 112,00
12.19. Сельское поселение "Шарагольское" 100,00 106,76 100,00 112,00
13. Муйский муниципальный район
13.1. Сельское поселение "Муйская сельская администрация" 100,00 110,27 100,00 112,00
13.2. Городское поселение "Поселок Таксимо" 100,00 112,00 100,00 112,00
13.3. Городское поселение "Северомуйское" 100,00 111,89 100,00 112,00
14. Мухоршибирский муниципальный район
14.1. Сельское поселение "Барское" 100,00 108,91 100,00 112,00
14.2. Сельское поселение "Бомское" 100,00 109,12 100,00 112,00
14.3. Сельское поселение "Калиновское" 100,00 108,82 100,00 112,00
14.4. Сельское поселение "Кусотинское" 100,00 109,45 100,00 112,00
14.5. Сельское поселение "Мухоршибирское" 100,00 107,95 100,00 112,00
14.6. Сельское поселение "Нарсатуйское" 100,00 109,13 100,00 112,00
14.7. Сельское поселение "Никольское" 100,00 108,34 100,00 112,00
14.8. Сельское поселение "Новозаганское" 100,00 108,56 100,00 112,00
14.9. Сельское поселение "Подлопатинское" 100,00 108,48 100,00 112,00
14.10. Сельское поселение "Саганнурское" 100,00 109,30 100,00 112,00
14.11. Сельское поселение "Тугнуйское" 100,00 108,53 100,00 112,00
14.12. Сельское поселение "Харашибирское" 100,00 109,01 100,00 112,00
14.13. Сельское поселение "Хонхолойское" 100,00 107,99 100,00 112,00
14.14. Сельское поселение "Хошун-Узурское" 100,00 109,05 100,00 112,00
14.15. Сельское поселение "Цолгинское" 100,00 108,68 100,00 112,00
14.16. Сельское поселение "Шаралдайское" 100,00 108,43 100,00 112,00
15. Окинский муниципальный район
15.1. Сельское поселение "Бурунгольское" 100,00 110,91 100,00 112,00
15.2. Сельское поселение "Орликское" 100,00 110,09 100,00 112,00
15.3. Сельское поселение "Саянское" 100,00 110,70 100,00 112,00
15.4. Сельское поселение "Сойотское" 100,00 110,66 100,00 112,00
16. Прибайкальский муниципальный район
16.1. Сельское поселение "Гремячинское" 100,00 106,08 100,00 112,00
16.2. Сельское поселение "Зырянское" 100,00 106,08 100,00 112,00
16.3. Сельское поселение "Итанцинское" 100,00 108,20 100,00 112,00
16.4. Сельское поселение "Мостовское" 100,00 106,50 100,00 112,00
16.5. Сельское поселение "Нестеровское" 100,00 106,08 100,00 112,00
16.6. Сельское поселение "Поселок Ильинка" 100,00 109,86 100,00 112,00
16.7. Сельское поселение "Поселок Турка" 100,00 106,07 100,00 112,00
16.8. Сельское поселение "Таловское" 100,00 111,65 100,00 112,00
16.9. Сельское поселение "Татауровское" 100,00 112,00 100,00 112,00
16.10. Сельское поселение "Турунтаевское" 100,00 110,03 100,00 112,00
17. Северо-Байкальский муниципальный район
17.1. Сельское поселение "Ангоянское" 100,00 110,18 100,00 112,00
17.2. Сельское поселение "Байкальское эвенкийское" 100,00 106,06 100,00 112,00
17.3. Сельское поселение "Верхнезаимское" 100,00 109,33 100,00 112,00
17.4. Сельское поселение "Куморское эвенкийское" 100,00 106,06 100,00 112,00
17.5. Городское поселение "Поселок Кичера" 100,00 112,00 100,00 112,00
17.6. Городское поселение "Поселок Нижнеангарск" 100,00 111,07 100,00 112,00
17.7. Городское поселение "Поселок Новый Уоян" 100,00 112,00 100,00 112,00
17.8. Городское поселение "Поселок Янчукан" 100,00 112,00 100,00 112,00
17.9. Сельское поселение "Уоянское эвенкийское" 100,00 109,52 100,00 112,00
17.10. Сельское поселение "Холодное эвенкийское" 100,00 106,06 100,00 112,00
18. Селенгинский муниципальный район
18.1. Сельское поселение "Бараты" 100,00 106,30 100,00 112,00
18.2. Городское поселение "Город Гусиноозерск" 100,00 110,50 100,00 112,00
18.3. Сельское поселение "Ехэ-Цаган" 100,00 106,10 100,00 112,00
18.4. Сельское поселение "Жаргаланта" 100,00 106,30 100,00 112,00
18.5. Сельское поселение "Загустайское" 100,00 106,10 100,00 112,00
18.6. Сельское поселение "Иройское" 100,00 106,10 100,00 112,00
18.7. Сельское поселение "Нижнеубукунское" 100,00 106,12 100,00 112,00
18.8. Сельское поселение "Новоселенгинское" 100,00 106,30 100,00 112,00
18.9. Сельское поселение "Ноехонское" 100,00 106,80 100,00 112,00
18.10. Сельское поселение "Поселок Гусиное Озеро" 100,00 110,02 100,00 112,00
18.11. Сельское поселение "Поселок Селендума" 100,00 107,50 100,00 112,00
18.12. Сельское поселение "Сутой" 100,00 106,40 100,00 112,00
18.13. Сельское поселение "Таежное" 100,00 106,39 100,00 112,00
18.14. Сельское поселение "Темник" 100,00 106,43 100,00 112,00
18.15. Сельское поселение "Убур-Дзокойское" 100,00 106,13 100,00 112,00
19. Тарбагатайский муниципальный район
19.1. Сельское поселение "Барыкинское" 100,00 109,92 100,00 112,00
19.2. Сельское поселение "Большекуналейское" 100,00 110,77 100,00 112,00
19.3. Сельское поселение "Верхнежиримское" 100,00 110,80 100,00 112,00
19.4. Сельское поселение "Десятниковское" 100,00 110,90 100,00 112,00
19.5. Сельское поселение "Заводское" 100,00 111,05 100,00 112,00
19.6. Сельское поселение "Куйтунское" 100,00 109,84 100,00 112,00
19.7. Сельское поселение "Нижнежиримское" 100,00 110,45 100,00 112,00
19.8. Сельское поселение "Саянтуйское" 100,00 110,44 100,00 112,00
19.9. Сельское поселение "Тарбагатайское" 100,00 110,11 100,00 112,00
19.10. Сельское поселение "Шалутское" 100,00 107,68 100,00 112,00
20. Тункинский муниципальный район
20.1. Сельское поселение "Аршан" 100,00 110,44 100,00 112,00
20.2. Сельское поселение "Галбай" 100,00 111,13 100,00 112,00
20.2. Сельское поселение "Далахай" 100,00 111,24 100,00 112,00
20.3. Сельское поселение "Жемчуг" 100,00 110,65 100,00 112,00
20.4. Сельское поселение "Зун-Мурино" 100,00 110,92 100,00 112,00
20.5. Сельское поселение "Кыренское" 100,00 110,29 100,00 112,00
20.6. Сельское поселение "Монды" 100,00 110,54 100,00 112,00
20.7. Сельское поселение "Толтой" 100,00 111,17 100,00 112,00
20.8. Сельское поселение "Торы" 100,00 110,82 100,00 112,00
20.9. Сельское поселение "Тунка" 100,00 110,45 100,00 112,00
20.10. Сельское поселение "Туран" 100,00 111,10 100,00 112,00
20.11. Сельское поселение "Харбяты" 100,00 111,42 100,00 112,00
20.12. Сельское поселение "Хойто-Гол" 100,00 111,30 100,00 112,00
20.13. Сельское поселение "Хужиры" 100,00 111,07 100,00 112,00
21. Хоринский муниципальный район
21.1. Сельское поселение "Ашангинское" 100,00 110,85 100,00 112,00
21.2. Сельское поселение "Верхнекурбинское" 100,00 110,61 100,00 112,00
21.3. Сельское поселение "Верхнеталецкое" 100,00 110,56 100,00 112,00
21.4. Сельское поселение "Краснопартизанское" 100,00 111,05 100,00 112,00
21.5. Сельское поселение "Кульское" 100,00 110,85 100,00 112,00
21.6. Сельское поселение "Ойбонтовское" 100,00 112,00 100,00 112,00
21.7. Сельское поселение "Удинское" 100,00 110,85 100,00 112,00
21.8. Сельское поселение "Улан-Одонское" 100,00 110,96 100,00 112,00
21.9. Сельское поселение "Хандагайское" 100,00 110,92 100,00 112,00
21.10. Сельское поселение "Хасуртайское" 100,00 111,08 100,00 112,00
21.11. Сельское поселение "Хоринское" 100,00 109,50 100,00 112,00
22. Городской округ "Город Северобайкальск" 100,00 111,37 100,00 112,00
23. Городской округ "Город Улан-Удэ" 100,00 110,08 100,00 112,00