Приложение к Приказу от 27.10.2011 г № 5/31 Норматив

Нормативы потребления услуг по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета в жилых домах и жилых помещениях по мо го «Город улан-удэ», действующие с 01.01.2013


Степень санитарнотехнического оборудования жилых зданий Кол-во этажей Норматив водоотведения, куб. м в месяц на 1 чел. Норматив горячего водоснабжения, куб. м в месяц на 1 чел. Норматив холодного водоснабжения, куб. м в мес. на 1 чел.
Ванна сидячая, душ, раковина, мойка кухонная, общеквартирные нужды, унитаз 1 8,52 3,47 5,05
2 8,65 3,52 5,13
3 8,78 3,57 5,21
4 8,91 3,62 5,29
5 9,04 3,68 5,36
Ванна 1500 - 1550 мм, душ, раковина, мойка кухонная, общеквартирные нужды, унитаз 1 8,63 3,6 5,03
2 8,76 3,66 5,1
3 8,9 3,71 5,19
4 9,03 3,77 5,26
5 9,16 3,82 5,34
6 9,29 3,88 5,41
7 9,43 3,93 5,5
8 9,56 3,99 5,57
9 9,69 4,04 5,65
10 9,82 4,1 5,72
Ванна 1650 - 1700 мм, душ, раковина, мойка кухонная, общеквартирные нужды, унитаз 1 8,75 3,66 5,09
2 8,88 3,72 5,16
3 9,01 3,78 5,23
4 9,15 3,83 5,32
5 9,28 3,89 5,39
6 9,42 3,94 5,48
7 9,55 4 5,55
8 9,68 4,06 5,62
9 9,82 4,11 5,71
10 9,95 4,16 5,79
Ванна без душа, раковина, мойка кухонная, общеквартирные нужды, унитаз 1 5,55 1,89 3,66
2 5,63 1,92 3,71
3 5,71 1,95 3,76
4 5,8 1,98 3,82
5 5,89 2,01 3,88
Душ, раковина, мойка кухонная, общеквартирные нужды, унитаз 1 7,38 2,9 4,48
2 7,45 2,95 4,5
3 7,6 3 4,6
4 7,71 3,04 4,67
5 7,83 3,08 4,74
Раковина, мойка кухонная, общеквартирные нужды, унитаз 1 4,63 1,39 3,24
2 4,7 1,41 3,29
3 4,78 1,44 3,34
4 4,85 1,46 3,39
Раковина, мойка кухонная, общеквартирные нужды 1 3,67 1,39 2,28
2 3,73 1,41 2,32
3 3,78 1,43 2,35
Мойка кухонная, общеквартирные нужды, унитаз 1 3,04 1,2 1,84
2 3,09 1,22 1,87
Мойка кухонная, общеквартирные нужды 1 2,08 - 2,08
2 2,12 - 2,12