Приложение к Постановлению от 25.10.2011 г № 661
Прейскурант цен Муниципального учреждения здравоохранения
Виды платных услуг | Цена |
Медосмотр при поступлении на работу | |
для женщин | 1604 |
для мужчин | 1322 |
Медосмотр периодический 1 раз в год | |
для женщин без маммографии | 1451 |
для женщин с маммографией | 1820 |
для мужчин | 1169 |
Медосмотр ежеквартальный | |
для женщин | 538 |
для мужчин | 257 |
Медосмотр ГИБДД | |
для женщин | 1139 |
для мужчин | 1086 |
Медосмотр для разрешения ношения оружия | |
с флюорографией | 698 |
без флюорографии | 513 |
Медосмотр иностранных граждан | |
для женщин | 1854 |
для мужчин | 1573 |
Предрейсовый медосмотр водителей | 41 |
Послерейсовый медосмотр водителей | 25 |
Мед.освидетельствование на алкоголь | 204 |
Забор крови на алкоголь | 281 |
Сеанс лазеротерапии | 156 |
Сеанс плазмофереза | 690 |
ЭКГ | 95 |
Маммография | 369 |
Сеанс спирографии | 257 |
Сеанс фиброгастроскопии: иногородним | 463 |
Сеанс фибробронхоскопии | 527 |
Приём врачей: |
Приём врача хирурга | 20 |
Приём врача отоларинголога | 37 |
Приём врача офтальмолога | 31 |
Приём врача стоматолога | 47 |
Приём врача терапевта | 54 |
Приём врача невропатолога | 45 |
Приём врача гинеколога | 48 |
Приём врача дерматовенеролога | 50 |
Приём врача фтизиатра | 82 |
Вакцинация: |
Вакцинация противоклещевого энцефалита (однокр.) | 207 |
Вакцинация при укусе клеща (1 доза) | 930 |
Вакцинация против Бруцеллеза (однокр.) | 359 |
Вакцинация против Гриппа вакциной "Гриппол | 180 |
Вакцинация против Гриппа вакциной "Флюваксин" | 288 |
Проба и вакцинация против Тулярямии | 182 |
Вакцинация против "Сибирской язвы" | 243 |
Клинические анализы: |
Общий анализ крови | 372 |
Общий анализ мочи | 169 |
Белок | 253 |
Нечипоренко | 270 |
Тромбоциты | 203 |
Эритроциты | 51 |
Земицкого | 270 |
Каппрограмма | 473 |
Я/глист | 169 |
Скрытая кровь | 68 |
Женские мазки | 237 |
Общий белок | 114 |
Билирубин | 190 |
Холестерид | 171 |
Остаточный азот | 190 |
Мочевина | 190 |
АЛТ | 209 |
АСТ | 209 |
Диастаза мочи | 190 |
Диастаза крови | 190 |
Протромбин | 152 |
Сахар | 190 |
Креатинин | 247 |
Забор бак.анализа | 42 |
Анализ крови на RW | 161 |
1 анализ по СПИД лаборатории Гепатит "В","С" | 344 |
Зубопротезирование: (технически) |
Съемные пластинчатые протезы из пластмассы | 1277 |
Съемные пластинчатые протезы из пластмассы с 2 зубами | 1340 |
Съемные пластинчатые протезы из пластмассы с 3 зубами | 1403 |
Съемные пластинчатые протезы из пластмассы с 4 зубами | 1458 |
Съемные пластинчатые протезы из пластмассы с 5 зубами | 1521 |
Съемные пластинчатые протезы из пластмассы с 6 зубами | 1585 |
Съемные пластинчатые протезы из пластмассы с 7 зубами | 1648 |
Съемные пластинчатые протезы из пластмассы с 8 зубами | 1711 |
Съемные пластинчатые протезы из пластмассы с 9 зубами | 1766 |
Съемные пластинчатые протезы из пластмассы с 10 зубами | 1829 |
Съемные пластинчатые протезы из пластмассы с 11 зубами | 1892 |
Съемные пластинчатые протезы из пластмассы с 12 зубами | 1955 |
Съемные пластинчатые протезы из пластмассы с 13 зубами | 1971 |
Съемные пластинчатые протезы из пластмассы с 14 зубами | 2018 |
Съемные пластинчатые протезы из пластмассы с 14 зубами поставленными в наатомическом артикуляре | 2373 |
замена или установка в протезе 1 дополнительного зуба из пластмассы | 970 |
замена или установка в протезе 2-х дополнительных зубов из пластмассы | 1048 |
замена или установка в протезе 3-х дополнительных зубов из пластмассы | 1127 |
замена или установка в протезе 4-х дополнительных зубов из пластмассы | 1206 |
Изготовление съемного протеза с 1 зубом из фарфора индивидуальной ложке (жесткая) | 639 |
Изготовление съемного протеза с 1 зубом из фарфора кламмера гнутого одноплечевого | 158 |
Спайка деталей. | 221 |
Изготовление коронки штампованной стальной восстановительной | 520 |
Изготовление коронки штампованной стальной с пластмассоввой облицовкой | 1151 |
Изготовление коронки пластмассовой со шрифтом | 725 |
Изготовление зуба из стали | 497 |
Изготовление каппы пластмассовой | 173 |
Восстановление пластмассовой облицовки коронки или фесетки | 434 |
Спайка деталей. | 221 |
Коронка пластмассовая | 607 |
Фесетка | 1080 |
Устранение одного перелома базиса в протезе | 607 |
Устранение двух переломов базиса в протезе | 725 |
Снятие или цементирование коронки | 118 |
Снятие склепа из материалов | 134 |
Изготовление диагностических моделей | 497 |
Замена одного кламмера | 678 |
Установка одного кламмера | 678 |
Перенос одного кламмера | 678 |
Замена двух кламмеров | 757 |
Установка двух кламмеров | 757 |
Перенос двух кламмеров | 757 |
Осмотр и консультация первичного больного | 166 |
Повторная консультация больного | 166 |
Временное шинирование 2-х зубов (одно звено) пластмассовыми или композитными материалами | 386 |
Стоматологические услуги при использовании препарата: |
"Призмафил" | 314 |
"Эвикрол" | 263 |
"Унифил" | 269 |
"Продиджи" | 678 |
"Ультракаин" | 276 |
"Эстелайт" | 716 |
"Компосайт" | 240 |
"Даймонд Браун" | 265 |
"Лидокаин" 2% 1 ампула | 192 |
"Лидокаин" 2% 2 ампулы | 197 |
"Лидокаин" 2% 3 ампулы | 203 |
"Каризма" | 280 |
"Цитрикс" | 332 |
"Геркулайт" | 605 |
"ЕСП" | 780 |
"Эсвет" | 944 |
Ультразвуковые исследования: иногородним |
Желудочно-кишечный тракт, печень, поджелудочная жел. | 514 |
Желчный пузырь | 514 |
Мочевыводящие пути | 428 |
Гинекологические заболевания | 428 |
Беременность до 20-ти недель | 428 |
Беременность свыше 20-ти недель | 514 |
Предстательной железы | 428 |
Щитовидная железа | 359 |
Молочная железа | 359 |
Рентгенологические исследования: иногородним |
Рентгеноскопия органов грудной клетки: | |
1 проекции | 520 |
2 проекции | 783 |
Рентгенография брюшной полости | 833 |
Констрастирование желудка | 1040 |
Рентгенография толстой кишки | 1303 |
Рентгенография перифирических отделов скелета и позвоночника | 783 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 520 |
Рентгенография нижней челюсти | 783 |
Рентгенография костей носа, зубов, ключицы | 520 |
Рентгенография височной кости | 783 |
Рентгенография костей таза | 520 |
Урография | 1560 |
Томография | 1040 |
Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 783 |
Флюорография | 185 |
Услуги Отделения скорой медицинской помощи: |
Промывание желчного пузыря | 149 |
Стоимость одной инъекции в нерабочее время поликлиники | 30 |
Перевязочная работа в нерабочее время поликлиники | 36 |
Тарифы на медицинские услуги по стационару и стационарозамещающей помощи: |
Санаторно-курортная карта иногородним: | |
для женщин | 1606 |
для мужчин | 1321 |
Снятие алкогольной интоксикации в стационаре | 2135 |
Услуги гостиницы при Нижнеангарской ЦРБ | 553 |
Транспортировка на а-м "Скорая помощь": | |
по Нижнеангарску | 261 |
до Северобайкальска | 713 |
Перевозка нечистот ассенизационной машиной | 445 |
Выдача бланков ГИБДД (иногородние) | 49 |
Выдача бланков ГИБДД | 49 |
Выдача бланков на разрешение использования огнестроельного оружия (иногородние) | 49 |
Выдача бланков на разрешение использования огнестрельного оружия | 49 |
Выдача бланков ВКК; направление на поступление; путевка в город; для оформления опекунства | 10 |
Справка психо-нарколога | 40 |
Платные услуги Муниципального Учреждения Здравоохранения "Нижнеангарская центральная районная больница" оказываются в соответствии с Постановлением Правительства Республики Бурятия № 322 от 01.09.1999 года "О развитии и упорядочении предоставления платных медицинских услуг", Постановлением Президента Республики Бурятия №178 от 26.06.2002 года " О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Бурятия от 01.09.1999 года № 322"