N п/п | Наименование | ГРБС | Раз- дел | Под- раз- дел | Целевая статья | Вид рас- хода | 2012 | 2013 |
1. | Администрация г. Улан-Удэ | 010 | 161141,5 | 160680,6 | ||||
Общегосударственные вопросы | 010 | 01 | 161141,5 | 160680,6 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 010 | 01 | 02 | 3190,0 | 3190,0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 010 | 01 | 02 | 002 00 00 | 3190,0 | 3190,0 | ||
Глава муниципального образования | 010 | 01 | 02 | 002 03 00 | 3190,0 | 3190,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 010 | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 3190,0 | 3190,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 010 | 01 | 04 | 54711,8 | 54711,8 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 010 | 01 | 04 | 002 00 00 | 54711,8 | 54711,8 | ||
Центральный аппарат | 010 | 01 | 04 | 002 04 00 | 54711,8 | 54711,8 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 010 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 54711,8 | 54711,8 | |
Другие общегосударственные вопросы | 010 | 01 | 13 | 103239,7 | 102778,8 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 010 | 01 | 13 | 092 00 00 | 9715,9 | 9715,9 | ||
Выполнение других обязательств государства | 010 | 01 | 13 | 092 03 00 | 9715,9 | 9715,9 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 010 | 01 | 13 | 092 03 00 | 500 | 9715,9 | 9715,9 | |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 010 | 01 | 13 | 093 00 00 | 91296,5 | 90835,6 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 010 | 01 | 13 | 093 99 00 | 91296,5 | 90835,6 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 010 | 01 | 13 | 093 99 00 | 001 | 91296,5 | 90835,6 | |
Целевые программы муниципальных образований | 010 | 01 | 13 | 795 00 00 | 2227,3 | 2227,3 | ||
"Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ" на 2009 - 2011 гг. | 010 | 01 | 13 | 795 18 00 | 2227,3 | 2227,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 010 | 01 | 13 | 795 18 00 | 500 | 2227,3 | 2227,3 | |
2. | Администрация Советского района | 011 | 24277,3 | 24241,9 | ||||
Общегосударственные вопросы | 011 | 01 | 23842,9 | 23807,5 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 011 | 01 | 04 | 21572,7 | 21572,7 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 011 | 01 | 04 | 002 00 00 | 21572,7 | 21572,7 | ||
Центральный аппарат | 011 | 01 | 04 | 002 04 00 | 21572,7 | 21572,7 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 21572,7 | 21572,7 | |
Другие общегосударственные вопросы | 011 | 01 | 13 | 2270,2 | 2234,8 | |||
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 011 | 01 | 13 | 001 40 00 | 35,4 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 01 | 13 | 001 40 00 | 500 | 35,4 | ||
Расходы за счет межбюджетных трансфертов | 011 | 01 | 13 | 524 00 00 | 2234,8 | 2234,8 | ||
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия | 011 | 01 | 13 | 524 02 04 | 1041,3 | 1041,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 01 | 13 | 524 02 04 | 500 | 1041,3 | 1041,3 | |
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 011 | 01 | 13 | 524 02 05 | 956,9 | 956,9 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 01 | 13 | 524 02 05 | 500 | 956,9 | 956,9 | |
Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий | 011 | 01 | 13 | 524 02 08 | 236,6 | 236,6 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 01 | 13 | 524 02 08 | 500 | 236,6 | 236,6 | |
Национальная экономика | 011 | 04 | 434,4 | 434,4 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 011 | 04 | 12 | 434,4 | 434,4 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 011 | 04 | 12 | 340 00 00 | 434,4 | 434,4 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 011 | 04 | 12 | 340 03 00 | 434,4 | 434,4 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 04 | 12 | 340 03 00 | 500 | 434,4 | 434,4 | |
3. | Администрация Октябрьского района | 012 | 26367,2 | 26312,7 | ||||
Общегосударственные вопросы | 012 | 01 | 25758,2 | 25703,7 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 012 | 01 | 04 | 23003,9 | 23003,9 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 012 | 01 | 04 | 002 00 00 | 23003,9 | 23003,9 | ||
Центральный аппарат | 012 | 01 | 04 | 002 04 00 | 23003,9 | 23003,9 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 012 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 23003,9 | 23003,9 | |
Другие общегосударственные вопросы | 012 | 01 | 13 | 2754,3 | 2699,8 | |||
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 012 | 01 | 13 | 001 40 00 | 54,5 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 012 | 01 | 13 | 001 40 00 | 500 | 54,5 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 012 | 01 | 13 | 092 00 00 | 121,2 | 121,2 | ||
Выполнение других обязательств государства | 012 | 01 | 13 | 092 03 00 | 121,2 | 121,2 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 012 | 01 | 13 | 092 03 00 | 500 | 121,2 | 121,2 | |
Расходы за счет межбюджетных трансфертов | 012 | 01 | 13 | 524 00 00 | 2578,6 | 2578,6 | ||
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия | 012 | 01 | 13 | 524 02 04 | 1382,7 | 1382,7 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 012 | 01 | 13 | 524 02 04 | 500 | 1382,7 | 1382,7 | |
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 012 | 01 | 13 | 524 02 05 | 959,2 | 959,2 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 012 | 01 | 13 | 524 02 05 | 500 | 959,2 | 959,2 | |
Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий | 012 | 01 | 13 | 524 02 08 | 236,7 | 236,7 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 012 | 01 | 13 | 524 02 08 | 500 | 236,7 | 236,7 | |
Национальная экономика | 012 | 04 | 399,0 | 399,0 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 012 | 04 | 12 | 399,0 | 399,0 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 012 | 04 | 12 | 340 00 00 | 399,0 | 399,0 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 012 | 04 | 12 | 340 03 00 | 399,0 | 399,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 012 | 04 | 12 | 340 03 00 | 500 | 399,0 | 399,0 | |
Культура и кинематография | 012 | 08 | 210,0 | 210,0 | ||||
Культура | 012 | 08 | 01 | 210,0 | 210,0 | |||
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 012 | 08 | 01 | 440 00 00 | 210,0 | 210,0 | ||
Мероприятия культуры и кинематографии | 012 | 08 | 01 | 440 01 00 | 210,0 | 210,0 | ||
Прочие расходы | 012 | 08 | 01 | 440 01 00 | 013 | 210,0 | 210,0 | |
4. | Администрация Железнодорожного района | 013 | 25387,9 | 25338,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 013 | 01 | 24852,9 | 24803,0 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 013 | 01 | 04 | 22141,6 | 22141,6 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 013 | 01 | 04 | 002 00 00 | 22141,6 | 22141,6 | ||
Центральный аппарат | 013 | 01 | 04 | 002 04 00 | 22141,6 | 22141,6 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 013 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 22141,6 | 22141,6 | |
Другие общегосударственные вопросы | 013 | 01 | 13 | 2711,3 | 2661,4 | |||
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 013 | 01 | 13 | 001 40 00 | 49,9 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 013 | 01 | 13 | 001 40 00 | 500 | 49,9 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 013 | 01 | 13 | 092 00 00 | 85,6 | 85,6 | ||
Выполнение других обязательств государства | 013 | 01 | 13 | 092 03 00 | 85,6 | 85,6 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 013 | 01 | 13 | 092 03 00 | 500 | 85,6 | 85,6 | |
Расходы за счет межбюджетных трансфертов | 013 | 01 | 13 | 524 00 00 | 2575,8 | 2575,8 | ||
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия | 013 | 01 | 13 | 524 02 04 | 959,1 | 959,1 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 013 | 01 | 13 | 524 02 04 | 500 | 959,1 | 959,1 | |
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 013 | 01 | 13 | 524 02 05 | 1380,0 | 1380,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 013 | 01 | 13 | 524 02 05 | 500 | 1380,0 | 1380,0 | |
Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий | 013 | 01 | 13 | 524 02 08 | 236,7 | 236,7 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 013 | 01 | 13 | 524 02 08 | 500 | 236,7 | 236,7 | |
Национальная экономика | 013 | 04 | 535,0 | 535,0 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 013 | 04 | 12 | 535,0 | 535,0 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 013 | 04 | 12 | 340 00 00 | 535,0 | 535,0 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 013 | 04 | 12 | 340 03 00 | 535,0 | 535,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 013 | 04 | 12 | 340 03 00 | 500 | 535,0 | 535,0 | |
5. | Комитет по финансам | 014 | 298451,5 | 298859,5 | ||||
Общегосударственные вопросы | 014 | 01 | 61259,5 | 61259,5 | ||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 014 | 01 | 06 | 36747,5 | 36747,5 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 014 | 01 | 06 | 002 00 00 | 36747,5 | 36747,5 | ||
Центральный аппарат | 014 | 01 | 06 | 002 04 00 | 36747,5 | 36747,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 014 | 01 | 06 | 002 04 00 | 500 | 36747,5 | 36747,5 | |
Резервные фонды | 014 | 01 | 11 | 20000,0 | 20000,0 | |||
Резервные фонды | 014 | 01 | 11 | 070 00 00 | 20000,0 | 20000,0 | ||
Резервные фонды местных администраций | 014 | 01 | 11 | 070 05 00 | 20000,0 | 20000,0 | ||
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации г. Улан-Удэ | 014 | 01 | 11 | 070 05 01 | 14000,0 | 14000,0 | ||
Прочие расходы | 014 | 01 | 11 | 070 05 01 | 013 | 14000,0 | 14000,0 | |
Резервный фонд Администрации города Улан-Удэ по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 014 | 01 | 11 | 070 05 02 | 3000,0 | 3000,0 | ||
Прочие расходы | 014 | 01 | 11 | 070 05 02 | 013 | 3000,0 | 3000,0 | |
Резервный фонд Администрации города Улан-Удэ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 014 | 01 | 11 | 070 05 03 | 3000,0 | 3000,0 | ||
Прочие расходы | 014 | 01 | 11 | 070 05 03 | 013 | 3000,0 | 3000,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 014 | 01 | 13 | 4512,0 | 4512,0 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 014 | 01 | 13 | 092 00 00 | 130,0 | 130,0 | ||
Выполнение других обязательств государства | 014 | 01 | 13 | 092 03 00 | 130,0 | 130,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 014 | 01 | 13 | 092 03 00 | 500 | 130,0 | 130,0 | |
Целевые программы муниципальных образований | 014 | 01 | 13 | 795 00 00 | 4382,0 | 4382,0 | ||
"Электронный Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг." | 014 | 01 | 13 | 795 23 00 | 4382,0 | 4382,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 014 | 01 | 13 | 795 23 00 | 500 | 4382,0 | 4382,0 | |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 014 | 13 | 237192,0 | 237600,0 | ||||
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 014 | 13 | 01 | 237192,0 | 237600,0 | |||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 014 | 13 | 01 | 065 00 00 | 237192,0 | 237600,0 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 014 | 13 | 01 | 065 03 00 | 237192,0 | 237600,0 | ||
Прочие расходы | 014 | 13 | 01 | 065 03 00 | 013 | 237192,0 | 237600,0 | |
6. | Управление местных доходов | 015 | 8166,9 | 8166,9 | ||||
Общегосударственные вопросы | 015 | 01 | 8166,9 | 8166,9 | ||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 015 | 01 | 06 | 8166,9 | 8166,9 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 015 | 01 | 06 | 002 00 00 | 8166,9 | 8166,9 | ||
Центральный аппарат | 015 | 01 | 06 | 002 04 00 | 8166,9 | 8166,9 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 015 | 01 | 06 | 002 04 00 | 500 | 8166,9 | 8166,9 | |
7. | Комитет экономического развития | 017 | 62977,5 | 62973,6 | ||||
Общегосударственные вопросы | 017 | 01 | 33467,0 | 33467,0 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 017 | 01 | 13 | 33467,0 | 33467,0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 017 | 01 | 13 | 002 00 00 | 32742,3 | 32742,3 | ||
Центральный аппарат | 017 | 01 | 13 | 002 04 00 | 32742,3 | 32742,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 017 | 01 | 13 | 002 04 00 | 500 | 32742,3 | 32742,3 | |
Расходы за счет межбюджетных трансфертов | 017 | 01 | 13 | 524 00 00 | 724,7 | 724,7 | ||
Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) | 017 | 01 | 13 | 524 02 07 | 2,1 | 2,1 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 017 | 01 | 13 | 524 02 07 | 500 | 2,1 | 2,1 | |
Уведомительная регистрация коллективных договоров | 017 | 01 | 13 | 524 02 09 | 722,6 | 722,6 | ||
Уведомительная регистрация коллективных договоров | 017 | 01 | 13 | 524 02 09 | 500 | 722,6 | 722,6 | |
Национальная экономика | 017 | 04 | 29510,5 | 29506,6 | ||||
Связь и информатика | 017 | 04 | 10 | 10524,7 | 10520,8 | |||
Информационные технологии и связь | 017 | 04 | 10 | 330 00 00 | 10524,7 | 10520,8 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 017 | 04 | 10 | 330 99 00 | 10524,7 | 10520,8 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 017 | 04 | 10 | 330 99 00 | 001 | 10524,7 | 10520,8 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 017 | 04 | 12 | 18985,8 | 18985,8 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 017 | 04 | 12 | 340 00 00 | 685,8 | 685,8 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 017 | 04 | 12 | 340 99 00 | 685,8 | 685,8 | ||
Субсидии некоммерческим организациям | 017 | 04 | 12 | 340 99 00 | 019 | 685,8 | 685,8 | |
Целевые программы муниципальных образований | 017 | 04 | 12 | 795 00 00 | 18300,0 | 18300,0 | ||
"Развитие туризма в г. Улан-Удэ на 2009 - 2011 гг." | 017 | 04 | 12 | 795 08 00 | 1500,0 | 1500,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 017 | 04 | 12 | 795 08 00 | 500 | 1500,0 | 1500,0 | |
"Развитие малого и среднего предпринимательства г. Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг." | 017 | 04 | 12 | 795 09 00 | 5000,0 | 5000,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 017 | 04 | 12 | 795 09 00 | 006 | 5000,0 | 5000,0 | |
"Электронный Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг." | 017 | 04 | 12 | 795 23 00 | 11800,0 | 11800,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 017 | 04 | 12 | 795 23 00 | 500 | 11800,0 | 11800,0 | |
8. | Управление по чрезвычайным ситуациям | 018 | 24944,5 | 24931,9 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 018 | 03 | 24944,5 | 24931,9 | ||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 018 | 03 | 09 | 24944,5 | 24931,9 | |||
Поисковые и аварийно- спасательные учреждения | 018 | 03 | 09 | 302 00 00 | 24944,5 | 24931,9 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 018 | 03 | 09 | 302 99 00 | 24944,5 | 24931,9 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 018 | 03 | 09 | 302 99 00 | 001 | 24944,5 | 24931,9 | |
9. | Комитет по управлению имуществом и землепользованию | 019 | 84043,7 | 47333,4 | ||||
Общегосударственные вопросы | 019 | 01 | 71955,9 | 35245,6 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 019 | 01 | 13 | 71955,9 | 35245,6 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 019 | 01 | 13 | 002 00 00 | 26091,6 | 26091,6 | ||
Центральный аппарат | 019 | 01 | 13 | 002 04 00 | 24091,6 | 24091,6 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 019 | 01 | 13 | 002 04 00 | 500 | 24091,6 | 24091,6 | |
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 019 | 01 | 13 | 002 29 00 | 2000,0 | 2000,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 019 | 01 | 13 | 002 29 00 | 500 | 2000,0 | 2000,0 | |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 019 | 01 | 13 | 090 00 00 | 8980,0 | 8980,0 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 019 | 01 | 13 | 090 02 00 | 8980,0 | 8980,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 019 | 01 | 13 | 090 02 00 | 500 | 8980,0 | 8980,0 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 019 | 01 | 13 | 092 00 00 | 36884,3 | 174,0 | ||
Выполнение других обязательств государства | 019 | 01 | 13 | 092 03 00 | 36884,3 | 174,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 019 | 01 | 13 | 092 03 00 | 500 | 36884,3 | 174,0 | |
Национальная экономика | 019 | 04 | 12087,8 | 12087,8 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 019 | 04 | 12 | 12087,8 | 12087,8 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 019 | 04 | 12 | 340 00 00 | 9687,8 | 9687,8 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 019 | 04 | 12 | 340 03 00 | 9687,8 | 9687,8 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 019 | 04 | 12 | 340 03 00 | 500 | 9687,8 | 9687,8 | |
Расходы за счет межбюджетных трансфертов | 019 | 04 | 12 | 524 00 00 | 2400,0 | 2400,0 | ||
Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков | 019 | 04 | 12 | 524 01 20 | 2400,0 | 2400,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 019 | 04 | 12 | 524 01 20 | 500 | 2400,0 | 2400,0 | |
10. | Комитет городского хозяйства | 030 | 457797,5 | 314057,5 | ||||
Национальная экономика | 030 | 04 | 6671,7 | 6671,7 | ||||
Лесное хозяйство | 030 | 04 | 07 | 6671,7 | 6671,7 | |||
Вопросы в области лесных отношений | 030 | 04 | 07 | 292 00 00 | 6671,7 | 6671,7 | ||
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов | 030 | 04 | 07 | 292 02 00 | 6671,7 | 6671,7 | ||
Субсидии некоммерческим организациям | 030 | 04 | 07 | 292 02 00 | 019 | 6671,7 | 6671,7 | |
Жилищно- коммунальное хозяйство | 030 | 05 | 451125,8 | 307385,8 | ||||
Жилищное хозяйство | 030 | 05 | 01 | 14680,0 | 14680,0 | |||
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 030 | 05 | 01 | 350 03 00 | 14680,0 | 14680,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 030 | 05 | 01 | 350 03 00 | 500 | 14680,0 | 14680,0 | |
Благоустройство | 030 | 05 | 03 | 412585,4 | 268845,4 | |||
Расходы за счет межбюджетных трансфертов | 030 | 05 | 03 | 524 00 00 | 9486,9 | 9486,9 | ||
Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований | 030 | 05 | 03 | 524 01 19 | 9486,9 | 9486,9 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 030 | 05 | 03 | 524 01 19 | 500 | 9486,9 | 9486,9 | |
Благоустройство | 030 | 05 | 03 | 600 00 00 | 259358,5 | 259358,5 | ||
Уличное освещение | 030 | 05 | 03 | 600 01 00 | 63495,1 | 63495,1 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 030 | 05 | 03 | 600 01 00 | 500 | 63495,1 | 63495,1 | |
Озеленение | 030 | 05 | 03 | 600 03 00 | 10777,5 | 10777,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 030 | 05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 10777,5 | 10777,5 | |
Организация и содержание мест захоронения | 030 | 05 | 03 | 600 04 00 | 24654,0 | 24654,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 030 | 05 | 03 | 600 04 00 | 500 | 24654,0 | 24654,0 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 030 | 05 | 03 | 600 05 00 | 160431,9 | 160431,9 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 030 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 160431,9 | 160431,9 | |
Целевые программы муниципальных образований | 030 | 05 | 03 | 795 00 00 | 143740,0 | |||
"Развитие дорожной сети г. Улан-Удэ" на 2009 - 2014 гг. | 030 | 05 | 03 | 795 31 00 | 143740,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 030 | 05 | 03 | 795 31 00 | 500 | 143740,0 | ||
Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства | 030 | 05 | 05 | 23860,4 | 23860,4 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 030 | 05 | 05 | 002 00 00 | 18283,0 | 18283,0 | ||
Центральный аппарат | 030 | 05 | 05 | 002 04 00 | 18283,0 | 18283,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 030 | 05 | 05 | 002 04 00 | 500 | 18283,0 | 18283,0 | |
Целевые программы муниципальных образований | 030 | 05 | 05 | 795 00 00 | 5577,4 | 5577,4 | ||
"Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности г. Улан-Удэ до 2020 г." | 030 | 05 | 05 | 795 36 00 | 5577,4 | 5577,4 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 030 | 05 | 05 | 795 36 00 | 500 | 5577,4 | 5577,4 | |
11. | Управление транспорта и связи | 032 | 53483,9 | 53483,9 | ||||
Общегосударственные вопросы | 032 | 01 | 10191,2 | 10191,2 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 032 | 01 | 13 | 10191,2 | 10191,2 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 032 | 01 | 13 | 002 00 00 | 10191,2 | 10191,2 | ||
Центральный аппарат | 032 | 01 | 13 | 002 04 00 | 10191,2 | 10191,2 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 032 | 01 | 13 | 002 04 00 | 500 | 10191,2 | 10191,2 | |
Национальная экономика | 032 | 04 | 43292,7 | 43292,7 | ||||
Транспорт | 032 | 04 | 08 | 39885,5 | 39885,5 | |||
Автомобильный транспорт | 032 | 04 | 08 | 303 00 00 | 15000,0 | 15000,0 | ||
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 032 | 04 | 08 | 303 02 00 | 15000,0 | 15000,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 032 | 04 | 08 | 303 02 00 | 006 | 15000,0 | 15000,0 | |
Другие виды транспорта | 032 | 04 | 08 | 317 00 00 | 24885,5 | 24885,5 | ||
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 032 | 04 | 08 | 317 01 00 | 24885,5 | 24885,5 | ||
Субсидии юридическим лицам | 032 | 04 | 08 | 317 01 00 | 006 | 24885,5 | 24885,5 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 032 | 04 | 12 | 3407,2 | 3407,2 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 032 | 04 | 12 | 092 00 00 | 3407,2 | 3407,2 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 032 | 04 | 12 | 092 99 00 | 3407,2 | 3407,2 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 032 | 04 | 12 | 092 99 00 | 001 | 3407,2 | 3407,2 | |
12. | Комитет по образованию | 034 | 1957037,8 | 1970788,3 | ||||
Образование | 034 | 07 | 1953590,5 | 1967341,0 | ||||
Дошкольное образование | 034 | 07 | 01 | 474794,2 | 472037,7 | |||
Детские дошкольные учреждения | 034 | 07 | 01 | 420 00 00 | 462000,2 | 459243,7 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 034 | 07 | 01 | 420 99 00 | 462000,2 | 459243,7 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 034 | 07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 425450,4 | 422693,9 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 034 | 07 | 01 | 420 99 00 | 019 | 36549,8 | 36549,8 | |
Расходы за счет межбюджетных трансфертов | 034 | 07 | 01 | 524 00 00 | 12794,0 | 12794,0 | ||
Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований | 034 | 07 | 01 | 524 01 19 | 12794,0 | 12794,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 034 | 07 | 01 | 524 01 19 | 001 | 12794,0 | 12794,0 | |
Общее образование | 034 | 07 | 02 | 1329735,1 | 1346469,1 | |||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 034 | 07 | 02 | 421 00 00 | 1054154,3 | 1071260,4 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 034 | 07 | 02 | 421 99 00 | 174254,7 | 170749,3 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 034 | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 154285,4 | 150780,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 034 | 07 | 02 | 421 99 00 | 019 | 19969,3 | 19969,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет субвенции местным бюджетам на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования | 034 | 07 | 02 | 421 99 01 | 879899,6 | 900511,1 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 034 | 07 | 02 | 421 99 01 | 001 | 746993,7 | 764491,8 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 034 | 07 | 02 | 421 99 01 | 019 | 132905,9 | 136019,3 | |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 034 | 07 | 02 | 423 00 00 | 193292,3 | 192920,2 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 034 | 07 | 02 | 423 99 00 | 193292,3 | 192920,2 | ||
