N п/п | Наименование | ГРБС | Раз- дел | Под- раз- дел | Целевая статья | Вид рас- хода | Сумма |
1. | Администрация г. Улан-Удэ | 010 | 166883,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 010 | 01 | 166757,3 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 010 | 01 | 02 | 3190,0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 010 | 01 | 02 | 002 00 00 | 3190,0 | ||
Глава муниципального образования | 010 | 01 | 02 | 002 03 00 | 3190,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 010 | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 3190,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 010 | 01 | 04 | 52754,9 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 010 | 01 | 04 | 002 00 00 | 52706,9 | ||
Центральный аппарат | 010 | 01 | 04 | 002 04 00 | 52706,9 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 010 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 52706,9 | |
Целевые программы муниципальных образований | 010 | 01 | 04 | 795 00 00 | 48,0 | ||
"Электронный Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг." | 010 | 01 | 04 | 795 23 00 | 48,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 010 | 01 | 04 | 795 23 00 | 500 | 48,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 010 | 01 | 13 | 110812,4 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 010 | 01 | 13 | 092 00 00 | 13019,0 | ||
Выполнение других обязательств государства | 010 | 01 | 13 | 092 03 00 | 13019,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 010 | 01 | 13 | 092 03 00 | 500 | 12690,5 | |
Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации глав муниципальных образований и муниципальных служащих | 010 | 01 | 13 | 092 03 17 | 328,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 010 | 01 | 13 | 092 03 17 | 500 | 328,5 | |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 010 | 01 | 13 | 093 00 00 | 89870,5 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 010 | 01 | 13 | 093 99 00 | 89870,5 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 010 | 01 | 13 | 093 99 00 | 001 | 89870,5 | |
Целевые программы муниципальных образований | 010 | 01 | 13 | 795 00 00 | 7922,9 | ||
"Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ" на 2009 - 2011 гг. | 010 | 01 | 13 | 795 18 00 | 7874,9 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 010 | 01 | 13 | 795 18 00 | 500 | 7874,9 | |
"Электронный Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг." | 010 | 01 | 13 | 795 23 00 | 48,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 010 | 01 | 13 | 795 23 00 | 500 | 48,0 | |
Национальная экономика | 010 | 04 | 93,3 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 010 | 04 | 12 | 93,3 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 010 | 04 | 12 | 795 00 00 | 93,3 | ||
"Развитие малого и среднего предпринимательства г. Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг." | 010 | 04 | 12 | 795 09 00 | 93,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 010 | 04 | 12 | 795 09 00 | 500 | 93,3 | |
Культура и кинематография | 010 | 08 | 22,4 | ||||
Культура | 010 | 08 | 01 | 22,4 | |||
Мероприятия культуры и кинематографии | 010 | 08 | 01 | 440 01 00 | 22,4 | ||
Прочие расходы | 010 | 08 | 01 | 440 01 00 | 013 | 22,4 | |
Здравоохранение | 010 | 09 | 10,0 | ||||
Другие вопросы в области здравоохранения | 010 | 09 | 09 | 10,0 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 010 | 09 | 09 | 795 00 00 | 10,0 | ||
"Муниципальное здравоохранение г. Улан-Удэ - доступность и качество" на 2009 - 2011 гг. и на период до 2017 года | 010 | 09 | 09 | 795 01 00 | 10,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 010 | 09 | 09 | 795 01 00 | 500 | 10,0 | |
2. | Администрация Советского района | 011 | 25216,3 | ||||
Общегосударственные вопросы | 011 | 01 | 24083,4 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 011 | 01 | 04 | 21598,7 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 011 | 01 | 04 | 002 00 00 | 21598,7 | ||
Центральный аппарат | 011 | 01 | 04 | 002 04 00 | 21598,7 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 21598,7 | |
Другие общегосударственные вопросы | 011 | 01 | 13 | 2484,7 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 011 | 01 | 13 | 001 00 00 | 143,9 | ||
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 011 | 01 | 13 | 001 43 00 | 143,9 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 01 | 13 | 001 43 00 | 500 | 143,9 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 011 | 01 | 13 | 092 00 00 | 70,0 | ||
Выполнение других обязательств государства | 011 | 01 | 13 | 092 03 00 | 70,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 01 | 13 | 092 03 00 | 500 | 70,0 | |
Межбюджетные трансферты | 011 | 01 | 13 | 521 00 00 | 2234,8 | ||
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия | 011 | 01 | 13 | 521 02 04 | 1041,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 01 | 13 | 521 02 04 | 500 | 1041,3 | |
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 011 | 01 | 13 | 521 02 05 | 956,9 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 01 | 13 | 521 02 05 | 500 | 956,9 | |
Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий | 011 | 01 | 13 | 521 02 08 | 236,6 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 01 | 13 | 521 02 08 | 500 | 236,6 | |
Целевые программы муниципальных образований | 011 | 01 | 13 | 795 00 00 | 36,0 | ||
"Электронный Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг." | 011 | 01 | 13 | 795 23 00 | 36,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 01 | 13 | 795 23 00 | 500 | 36,0 | |
Национальная экономика | 011 | 04 | 434,4 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 011 | 04 | 12 | 434,4 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 011 | 04 | 12 | 340 00 00 | 434,4 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 011 | 04 | 12 | 340 03 00 | 434,4 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 04 | 12 | 340 03 00 | 500 | 434,4 | |
Культура и кинематография | 011 | 08 | 455,0 | ||||
Культура | 011 | 08 | 01 | 455,0 | |||
Мероприятия культуры и кинематографии | 011 | 08 | 01 | 440 01 00 | 455,0 | ||
Прочие расходы | 011 | 08 | 01 | 440 01 00 | 013 | 455,0 | |
Социальная политика | 011 | 10 | 243,5 | ||||
Социальное обеспечение населения | 011 | 10 | 03 | 243,5 | |||
Резервные фонды | 011 | 10 | 03 | 070 00 00 | 180,0 | ||
Резервные фонды местных администраций | 011 | 10 | 03 | 070 05 00 | 180,0 | ||
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации г. Улан-Удэ | 011 | 10 | 03 | 070 05 01 | 180,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 10 | 03 | 070 05 01 | 500 | 180,0 | |
Целевые программы муниципальных образований | 011 | 10 | 03 | 795 00 00 | 63,5 | ||
"Старшему поколению - почет и уважение" на 2011 - 2013 гг. | 011 | 10 | 03 | 795 04 00 | 63,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 011 | 10 | 03 | 795 04 00 | 500 | 63,5 | |
3. | Администрация Октябрьского района | 012 | 28346,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 012 | 01 | 26941,5 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 012 | 01 | 04 | 24039,5 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 012 | 01 | 04 | 002 00 00 | 24039,5 | ||
Центральный аппарат | 012 | 01 | 04 | 002 04 00 | 24039,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 012 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 24039,5 | |
Другие общегосударственные вопросы | 012 | 01 | 13 | 2902,0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 012 | 01 | 13 | 001 00 00 | 76,2 | ||
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 012 | 01 | 13 | 001 43 00 | 76,2 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 012 | 01 | 13 | 001 43 00 | 500 | 76,2 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 012 | 01 | 13 | 092 00 00 | 211,2 | ||
Выполнение других обязательств государства | 012 | 01 | 13 | 092 03 00 | 211,2 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 012 | 01 | 13 | 092 03 00 | 500 | 211,2 | |
Межбюджетные трансферты | 012 | 01 | 13 | 521 00 00 | 2578,6 | ||
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия | 012 | 01 | 13 | 521 02 04 | 1382,7 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 012 | 01 | 13 | 521 02 04 | 500 | 1382,7 | |
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 012 | 01 | 13 | 521 02 05 | 959,2 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 012 | 01 | 13 | 521 02 05 | 500 | 959,2 | |
Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий | 012 | 01 | 13 | 521 02 08 | 236,7 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 012 | 01 | 13 | 521 02 08 | 500 | 236,7 | |
Целевые программы муниципальных образований | 012 | 01 | 13 | 795 00 00 | 36,0 | ||
"Электронный Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг." | 012 | 01 | 13 | 795 23 00 | 36,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 012 | 01 | 13 | 795 23 00 | 500 | 36,0 | |
Национальная экономика | 012 | 04 | 534,0 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 012 | 04 | 12 | 534,0 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 012 | 04 | 12 | 340 00 00 | 534,0 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 012 | 04 | 12 | 340 03 00 | 534,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 012 | 04 | 12 | 340 03 00 | 500 | 534,0 | |
Культура и кинематография | 012 | 08 | 641,0 | ||||
Культура | 012 | 08 | 01 | 641,0 | |||
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 012 | 08 | 01 | 440 00 00 | 641,0 | ||
Мероприятия культуры и кинематографии | 012 | 08 | 01 | 440 01 00 | 641,0 | ||
Прочие расходы | 012 | 08 | 01 | 440 01 00 | 013 | 641,0 | |
Социальная политика | 012 | 10 | 229,5 | ||||
Социальное обеспечение населения | 012 | 10 | 03 | 229,5 | |||
Резервные фонды | 012 | 10 | 03 | 070 00 00 | 156,0 | ||
Резервные фонды местных администраций | 012 | 10 | 03 | 070 05 00 | 156,0 | ||
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации г. Улан-Удэ | 012 | 10 | 03 | 070 05 01 | 156,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 012 | 10 | 03 | 070 05 01 | 500 | 156,0 | |
Целевые программы муниципальных образований | 012 | 10 | 03 | 795 00 00 | 73,5 | ||
"Старшему поколению - почет и уважение" на 2011 - 2013 гг. | 012 | 10 | 03 | 795 04 00 | 73,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 012 | 10 | 03 | 795 04 00 | 500 | 73,5 | |
4. | Администрация Железнодорожного района | 013 | 26794,8 | ||||
Общегосударственные вопросы | 013 | 01 | 25167,7 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 013 | 01 | 04 | 22137,2 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 013 | 01 | 04 | 002 00 00 | 22137,2 | ||
Центральный аппарат | 013 | 01 | 04 | 002 04 00 | 22137,2 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 013 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 22137,2 | |
Другие общегосударственные вопросы | 013 | 01 | 13 | 3030,5 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 013 | 01 | 13 | 001 00 00 | 193,1 | ||
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 013 | 01 | 13 | 001 43 00 | 193,1 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 013 | 01 | 13 | 001 43 00 | 500 | 193,1 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 013 | 01 | 13 | 092 00 00 | 225,6 | ||
Выполнение других обязательств государства | 013 | 01 | 13 | 092 03 00 | 225,6 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 013 | 01 | 13 | 092 03 00 | 500 | 225,6 | |
Межбюджетные трансферты | 013 | 01 | 13 | 521 00 00 | 2575,8 | ||
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия | 013 | 01 | 13 | 521 02 04 | 959,1 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 013 | 01 | 13 | 521 02 04 | 500 | 959,1 | |
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 013 | 01 | 13 | 521 02 05 | 1380,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 013 | 01 | 13 | 521 02 05 | 500 | 1380,0 | |
Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий | 013 | 01 | 13 | 521 02 08 | 236,7 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 013 | 01 | 13 | 521 02 08 | 500 | 236,7 | |
Целевые программы муниципальных образований | 013 | 01 | 13 | 795 00 00 | 36,0 | ||
"Электронный Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг." | 013 | 01 | 13 | 795 23 00 | 36,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 013 | 01 | 13 | 795 23 00 | 500 | 36,0 | |
Национальная экономика | 013 | 04 | 535,0 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 013 | 04 | 12 | 535,0 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 013 | 04 | 12 | 340 00 00 | 535,0 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 013 | 04 | 12 | 340 03 00 | 535,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 013 | 04 | 12 | 340 03 00 | 500 | 535,0 | |
Культура и кинематография | 013 | 08 | 525,0 | ||||
Культура | 013 | 08 | 01 | 525,0 | |||
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 013 | 08 | 01 | 440 00 00 | 525,0 | ||
Мероприятия культуры и кинематографии | 013 | 08 | 01 | 440 01 00 | 525,0 | ||
Прочие расходы | 013 | 08 | 01 | 440 01 00 | 013 | 525,0 | |
Социальная политика | 013 | 10 | 567,1 | ||||
Социальное обеспечение населения | 013 | 10 | 03 | 567,1 | |||
Резервные фонды | 013 | 10 | 03 | 070 00 00 | 494,1 | ||
Резервные фонды местных администраций | 013 | 10 | 03 | 070 05 00 | 494,1 | ||
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации г. Улан-Удэ | 013 | 10 | 03 | 070 05 01 | 357,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 013 | 10 | 03 | 070 05 01 | 500 | 357,0 | |
Резервный фонд Администрации города Улан-Удэ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 013 | 10 | 03 | 070 05 03 | 137,1 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 013 | 10 | 03 | 070 05 03 | 500 | 137,1 | |
Целевые программы муниципальных образований | 013 | 10 | 03 | 795 00 00 | 73,0 | ||
"Старшему поколению - почет и уважение" на 2011 - 2013 гг. | 013 | 10 | 03 | 795 04 00 | 73,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 013 | 10 | 03 | 795 04 00 | 500 | 73,0 | |
5. | Комитет по финансам | 014 | 219660,5 | ||||
Общегосударственные вопросы | 014 | 01 | 49295,1 | ||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 014 | 01 | 06 | 36769,1 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 014 | 01 | 06 | 002 00 00 | 36769,1 | ||
Центральный аппарат | 014 | 01 | 06 | 002 04 00 | 36769,1 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 014 | 01 | 06 | 002 04 00 | 500 | 36769,1 | |
Резервные фонды | 014 | 01 | 11 | 7754,0 | |||
Резервные фонды | 014 | 01 | 11 | 070 00 00 | 7754,0 | ||
Резервные фонды местных администраций | 014 | 01 | 11 | 070 05 00 | 7754,0 | ||
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации г. Улан-Удэ | 014 | 01 | 11 | 070 05 01 | 1000,0 | ||
Прочие расходы | 014 | 01 | 11 | 070 05 01 | 013 | 1000,0 | |
Резервный фонд Администрации города Улан-Удэ по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 014 | 01 | 11 | 070 05 02 | 3444,3 | ||
Прочие расходы | 014 | 01 | 11 | 070 05 02 | 013 | 3444,3 | |
Резервный фонд Администрации города Улан-Удэ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 014 | 01 | 11 | 070 05 03 | 3309,7 | ||
Прочие расходы | 014 | 01 | 11 | 070 05 03 | 013 | 3309,7 | |
Другие общегосударственные вопросы | 014 | 01 | 13 | 4772,0 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 014 | 01 | 13 | 092 00 00 | 130,0 | ||
Выполнение других обязательств государства | 014 | 01 | 13 | 092 03 00 | 130,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 014 | 01 | 13 | 092 03 00 | 500 | 130,0 | |
Целевые программы муниципальных образований | 014 | 01 | 13 | 795 00 00 | 4642,0 | ||
"Электронный Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг." | 014 | 01 | 13 | 795 23 00 | 4642,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 014 | 01 | 13 | 795 23 00 | 500 | 4642,0 | |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 014 | 13 | 170365,4 | ||||
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 014 | 13 | 01 | 170365,4 | |||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 014 | 13 | 01 | 065 00 00 | 170365,4 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 014 | 13 | 01 | 065 03 00 | 170365,4 | ||
Прочие расходы | 014 | 13 | 01 | 065 03 00 | 013 | 170365,4 | |
6. | Управление местных доходов | 015 | 8779,3 | ||||
Общегосударственные вопросы | 015 | 01 | 8779,3 | ||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 015 | 01 | 06 | 8175,3 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 015 | 01 | 06 | 002 00 00 | 8175,3 | ||
Центральный аппарат | 015 | 01 | 06 | 002 04 00 | 8175,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 015 | 01 | 06 | 002 04 00 | 500 | 8175,3 | |
Другие общегосударственные вопросы | 015 | 01 | 13 | 604,0 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 015 | 01 | 13 | 092 00 00 | 580,0 | ||
Выполнение других обязательств государства | 015 | 01 | 13 | 092 03 00 | 580,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 015 | 01 | 13 | 092 03 00 | 500 | 580,0 | |
Целевые программы муниципальных образований | 015 | 01 | 13 | 795 00 00 | 24,0 | ||
"Электронный Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг." | 015 | 01 | 13 | 795 23 00 | 24,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 015 | 01 | 13 | 795 23 00 | 500 | 24,0 | |
7. | Комитет экономического развития | 017 | 47405,1 | ||||
Общегосударственные вопросы | 017 | 01 | 27280,6 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 017 | 01 | 13 | 27280,6 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 017 | 01 | 13 | 002 00 00 | 26321,9 | ||
Центральный аппарат | 017 | 01 | 13 | 002 04 00 | 26321,9 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 017 | 01 | 13 | 002 04 00 | 500 | 26321,9 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 017 | 01 | 13 | 092 00 00 | 145,3 | ||
Выполнение других обязательств государства | 017 | 01 | 13 | 092 03 00 | 145,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 017 | 01 | 13 | 092 03 00 | 500 | 145,3 | |
Межбюджетные трансферты | 017 | 01 | 13 | 521 00 00 | 489,4 | ||
Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) | 017 | 01 | 13 | 521 02 07 | 2,1 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 017 | 01 | 13 | 521 02 07 | 500 | 2,1 | |
Уведомительная регистрация коллективных договоров | 017 | 01 | 13 | 521 02 09 | 487,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 017 | 01 | 13 | 521 02 09 | 500 | 487,3 | |
Региональные целевые программы | 017 | 01 | 13 | 522 00 00 | 300,0 | ||
"Развитие туризма в Республике Бурятия на 2007 - 2010 годы" | 017 | 01 | 13 | 522 17 00 | 300,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 017 | 01 | 13 | 522 17 00 | 500 | 300,0 | |
Целевые программы муниципальных образований | 017 | 01 | 13 | 795 00 00 | 24,0 | ||
"Электронный Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг." | 017 | 01 | 13 | 795 23 00 | 24,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 017 | 01 | 13 | 795 23 00 | 500 | 24,0 | |
Национальная экономика | 017 | 04 | 20124,5 | ||||
Связь и информатика | 017 | 04 | 10 | 10109,4 | |||
Информационные технологии и связь | 017 | 04 | 10 | 330 00 00 | 10109,4 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 017 | 04 | 10 | 330 99 00 | 10109,4 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 017 | 04 | 10 | 330 99 00 | 001 | 10109,4 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 017 | 04 | 12 | 10015,1 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 017 | 04 | 12 | 340 00 00 | 725,5 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 017 | 04 | 12 | 340 99 00 | 725,5 | ||
Субсидии некоммерческим организациям | 017 | 04 | 12 | 340 99 00 | 019 | 725,5 | |
Целевые программы муниципальных образований | 017 | 04 | 12 | 795 00 00 | 9289,6 | ||
"Развитие туризма в г. Улан-Удэ на 2009 - 2011 гг." | 017 | 04 | 12 | 795 08 00 | 505,9 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 017 | 04 | 12 | 795 08 00 | 500 | 505,9 | |
"Развитие малого и среднего предпринимательства г. Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг." | 017 | 04 | 12 | 795 09 00 | 195,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 017 | 04 | 12 | 795 09 00 | 500 | 195,0 | |
"Электронный Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг." | 017 | 04 | 12 | 795 23 00 | 8588,7 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 017 | 04 | 12 | 795 23 00 | 500 | 8588,7 | |
8. | Управление по чрезвычайным ситуациям | 018 | 26018,0 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 018 | 03 | 26018,0 | ||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 018 | 03 | 09 | 26018,0 | |||
Резервные фонды | 018 | 03 | 09 | 070 00 00 | 604,0 | ||
Резервные фонды местных администраций | 018 | 03 | 09 | 070 05 00 | 604,0 | ||
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации г. Улан-Удэ | 018 | 03 | 09 | 070 05 01 | 98,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 018 | 03 | 09 | 070 05 01 | 001 | 98,0 | |
Резервный фонд Администрации города Улан-Удэ по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 018 | 03 | 09 | 070 05 02 | 506,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 018 | 03 | 09 | 070 05 02 | 001 | 506,0 | |
Поисковые и аварийно- спасательные учреждения | 018 | 03 | 09 | 302 00 00 | 25378,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 018 | 03 | 09 | 302 99 00 | 25378,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 018 | 03 | 09 | 302 99 00 | 001 | 25378,0 | |
Целевые программы муниципальных образований | 018 | 03 | 09 | 795 00 00 | 36,0 | ||
"Электронный Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг." | 018 | 03 | 09 | 795 23 00 | 36,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 018 | 03 | 09 | 795 23 00 | 001 | 36,0 | |
9. | Комитет по управлению имуществом и землепользованию | 019 | 165897,3 | ||||
Общегосударственные вопросы | 019 | 01 | 81109,3 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 019 | 01 | 13 | 81109,3 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 019 | 01 | 13 | 002 00 00 | 26091,8 | ||
Центральный аппарат | 019 | 01 | 13 | 002 04 00 | 24091,6 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 019 | 01 | 13 | 002 04 00 | 500 | 24091,6 | |
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 019 | 01 | 13 | 002 29 00 | 2000,2 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 019 | 01 | 13 | 002 29 00 | 500 | 2000,2 | |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 019 | 01 | 13 | 090 00 00 | 10030,0 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 019 | 01 | 13 | 090 02 00 | 10030,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 019 | 01 | 13 | 090 02 00 | 500 | 10030,0 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 019 | 01 | 13 | 092 00 00 | 44535,4 | ||
Выполнение других обязательств государства | 019 | 01 | 13 | 092 03 00 | 44535,4 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 019 | 01 | 13 | 092 03 00 | 500 | 44535,4 | |
Межбюджетные трансферты | 019 | 01 | 13 | 521 00 00 | 300,0 | ||
Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований | 019 | 01 | 13 | 521 01 19 | 300,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 019 | 01 | 13 | 521 01 19 | 500 | 300,0 | |
Целевые программы муниципальных образований | 019 | 01 | 13 | 795 00 00 | 152,1 | ||
"Электронный Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг." | 019 | 01 | 13 | 795 23 00 | 152,1 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 019 | 01 | 13 | 795 23 00 | 500 | 152,1 | |
Национальная экономика | 019 | 04 | 17277,9 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 019 | 04 | 12 | 17277,9 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 019 | 04 | 12 | 340 00 00 | 13477,9 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 019 | 04 | 12 | 340 03 00 | 13477,9 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 019 | 04 | 12 | 340 03 00 | 500 | 13477,9 | |
Межбюджетные трансферты | 019 | 04 | 12 | 521 00 00 | 2400,0 | ||
Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков для реализации Закона Республики Бурятия от 16 октября 2002 года N 115-III "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности" | 019 | 04 | 12 | 521 01 20 | 2400,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 019 | 04 | 12 | 521 01 20 | 500 | 2400,0 | |
