N п/п | Наименование | Раздел | Подраздел | Сумма | В т.ч. из республиканского бюджета |
1. | Общегосударственные вопросы | 01 | 566740,9 | 10667,8 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 3190,0 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 29811,5 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 120530,3 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора | 01 | 06 | 54284,8 | ||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 2289,1 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 7754,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 348881,2 | 10667,8 | |
2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 34433,4 | 693,2 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 26018,0 | 693,2 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 8415,4 | ||
3. | Национальная экономика | 04 | 583285,2 | 170586,0 | |
Лесное хозяйство | 04 | 07 | 13944,3 | ||
Транспорт | 04 | 08 | 86620,9 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 394171,9 | 153726,0 | |
Связь и информатика | 04 | 10 | 10109,4 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 78438,7 | 16860,0 | |
4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 1255845,3 | 586392,6 | |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 131924,8 | 90135,9 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 90533,0 | 63707,4 | |
Благоустройство | 05 | 03 | 996263,1 | 432549,3 | |
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства | 05 | 05 | 37124,4 | ||
5. | Охрана окружающей среды | 06 | 26108,2 | ||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 26108,2 | ||
6. | Образование | 07 | 2181639,8 | 1141236,9 | |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 568475,2 | 84977,5 | |
Общее образование | 07 | 02 | 1450903,9 | 992245,3 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 75366,3 | 52029,6 | |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 86894,4 | 11984,5 | |
7. | Культура и кинематография | 08 | 94209,6 | 7558,6 | |
Культура | 08 | 01 | 83348,5 | 7355,6 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 10861,1 | 203,0 | |
8. | Здравоохранение | 09 | 920339,7 | 432087,4 | |
Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 196296,0 | 80976,1 | |
Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 79435,7 | 60864,5 | |
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 09 | 03 | 6236,2 | 5367,0 | |
Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | 189189,8 | 34706,3 | |
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 449182,0 | 250173,5 | |
9. | Социальная политика | 10 | 48882,1 | ||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 23039,5 | ||
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 25649,4 | ||
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 193,2 | ||
10. | Физическая культура и спорт | 11 | 13376,2 | ||
Физическая культура | 11 | 01 | 13376,2 | ||
11. | Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 170365,4 | 468,0 | |
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 13 | 01 | 170365,4 | 468,0 | |
ВСЕГО: | 5895225,8 | 2349690,5 |
--------------------------------
<*> Примечание: суммы из респ. бюджета указаны без учета возврата остатков субсидий, субвенций в сумме 20216,1 тыс. руб.