Наименование | Коды ведомственной классификации | Сумма | |
ГРБС | Раз дел | Под раз дел | Целевая статья | Вид рас хода | |
|
Администрация Муниципального образования "Бичурский район" | 875 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 170189,71934 | |
Общегосударственные вопросы | 875 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 23322,0149 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 875 | 01 | 02 | 000 00 00 | 000 | 1501,5 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 875 | 01 | 02 | 002 00 00 | 000 | 1501,5 | |
Глава муниципального образования | 875 | 01 | 02 | 002 03 00 | 000 | 1501,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 1501,5 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 875 | 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 15544,06265 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 875 | 01 | 04 | 002 00 00 | 000 | 15544,06265 | |
Центральный аппарат | 875 | 01 | 04 | 002 04 00 | 000 | 15307,66265 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 15271,66265 | |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг | 875 | 01 | 04 | 002 04 00 | 800 | 36,0 | |
Осуществление части полномочий по подготовке и утверждению генеральных планов поселений Бичурского района | 875 | 01 | 04 | 002 04 01 | 000 | 158,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 01 | 04 | 002 04 01 | 500 | 158,9 | |
Осуществление части полномочий по выполнению мероприятий в области гражданской обороны поселений Бичурского района | 875 | 01 | 04 | 002 04 02 | 000 | 77,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 01 | 04 | 002 04 02 | 500 | 77,5 | |
Резервные фонды | 875 | 01 | 11 | 000 00 00 | 000 | 3,71625 | |
Резервные фонды | 875 | 01 | 11 | 070 00 00 | 000 | 3,71625 | |
Резервные фонды местных администраций | 875 | 01 | 11 | 070 05 00 | 000 | 3,71625 | |
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов администрации МО "Бичурский район" | 875 | 01 | 11 | 070 05 01 | 000 | 3,71625 | |
Прочие расходы | 875 | 01 | 11 | 070 05 01 | 013 | 3,71625 | |
Другие общегосударственные вопросы | 875 | 01 | 13 | 000 00 00 | 000 | 6272,736 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 875 | 01 | 13 | 001 00 00 | 000 | 223,56 | |
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 875 | 01 | 13 | 001 43 00 | 000 | 223,56 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 01 | 13 | 001 43 00 | 500 | 223,56 | |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 875 | 01 | 13 | 090 00 00 | 000 | 58,0 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 875 | 01 | 13 | 090 02 00 | 000 | 58,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 01 | 13 | 090 02 00 | 500 | 58,0 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 875 | 01 | 13 | 092 00 00 | 000 | 171,642 | |
Выполнение других обязательств государства | 875 | 01 | 13 | 092 03 00 | 000 | 171,642 | |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 875 | 01 | 13 | 092 03 05 | 000 | 72,642 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 01 | 13 | 092 03 05 | 500 | 72,642 | |
Выявление и уничтожение дикорастущей конопли на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена в МО «Бичурский район» | 875 | 01 | 13 | 092 03 15 | 000 | 99,000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 01 | 13 | 092 03 15 | 500 | 99,000 | |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 875 | 01 | 13 | 093 00 00 | 000 | 5325,734 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 875 | 01 | 13 | 093 99 00 | 000 | 5325,734 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 875 | 01 | 13 | 093 99 00 | 001 | 4912,6 | |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг | 875 | 01 | 13 | 093 99 00 | 800 | 413,134 | |
Межбюджетные трансферты | 875 | 01 | 13 | 521 00 00 | 000 | 493,8 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 875 | 01 | 13 | 521 02 00 | 000 | 493,8 | |
Осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, учету и использованию архивного фонда Республики Бурятия | 875 | 01 | 13 | 521 02 03 | 000 | 281,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 01 | 13 | 521 02 03 | 500 | 281,5 | |
Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий | 875 | 01 | 13 | 521 02 08 | 000 | 76,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 01 | 13 | 521 02 08 | 500 | 76,8 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров | 875 | 01 | 13 | 521 02 09 | 000 | 133,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 01 | 13 | 521 02 09 | 500 | 133,1 | |
Субвенция на администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия органам местного самоуправления | 875 | 01 | 13 | 521 02 11 | 000 | 2,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 01 | 13 | 521 02 11 | 500 | 2,4 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 875 | 03 | 00 | 000 00 00 | 000 | 3,929 | |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 875 | 03 | 09 | 000 00 00 | 000 | 3,929 | |
Резервные фонды | 875 | 03 | 09 | 070 00 00 | 000 | 3,929 | |
Резервные фонды местных администраций | 875 | 03 | 09 | 070 05 00 | 000 | 3,929 | |
Резервный фонд администрации МО "Бичурский район" по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 875 | 03 | 09 | 070 05 02 | 000 | 3,929 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 03 | 09 | 070 05 02 | 500 | 3,929 | |
Национальная экономика | 875 | 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 4352,94569 | |
Общеэкономические вопросы | 875 | 04 | 01 | 000 00 00 | 000 | 100,0 | |
Целевые программы муниципальных образований | 875 | 04 | 01 | 795 00 00 | 000 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 04 | 01 | 795 00 00 | 500 | 100,0 | |
Сельское хозяйство и рыболовство | 875 | 04 | 05 | 000 00 00 | 000 | 2141,0 | |
Межбюджетные трансферты | 875 | 04 | 05 | 521 00 00 | 000 | 2141,0 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнениии государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 875 | 04 | 05 | 521 02 00 | 000 | 2141,0 | |
Субвенция на осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства | 875 | 04 | 05 | 521 02 10 | 000 | 2141,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 04 | 05 | 521 02 10 | 500 | 2141,0 | |
Дорожное хозяйство | 875 | 04 | 09 | 000 00 00 | 000 | 1372,37869 | |
Резервные фонды | 875 | 04 | 09 | 070 00 00 | 000 | 20,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 875 | 04 | 09 | 070 05 00 | 000 | 20,0 | |
Резервный фонд администрации МО "Бичурский район" по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 875 | 04 | 09 | 070 05 03 | 000 | 20,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 04 | 09 | 070 05 03 | 500 | 20,0 | |
Межбюджетные трансферты | 875 | 04 | 09 | 521 00 00 | 000 | 1352,37869 | |
Субсидии бюджетам мун.обр.для софинанс.расх.обязательств, возникающих при выполнении полн.ОМСУ по вопросам местного значения | 875 | 04 | 09 | 521 01 00 | 000 | 1352,37869 | |
"На развитие общественной инфраструктуры, на капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства" | 875 | 04 | 09 | 521 01 19 | 000 | 1352,37869 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 04 | 09 | 521 01 19 | 500 | 1352,37869 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 875 | 04 | 12 | 000 00 00 | 000 | 739,567 | |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 875 | 04 | 12 | 340 00 00 | 000 | 37,667 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 875 | 04 | 12 | 340 03 00 | 000 | 37,667 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 04 | 12 | 340 03 00 | 500 | 37,667 | |
Малое предпринимательство | 875 | 04 | 12 | 345 00 00 | 000 | 200,0 | |
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 875 | 04 | 12 | 345 01 00 | 000 | 200,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 875 | 04 | 12 | 345 01 00 | 006 | 200,0 | |
Межбюджетные трансферты | 875 | 04 | 12 | 521 00 00 | 000 | 401,9 | |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 875 | 04 | 12 | 521 01 00 | 000 | 400,0 | |
Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков для реализации Закона Республики Бурятия от 16 октября 2002 года № 115-III "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности" | 875 | 04 | 12 | 521 01 20 | 000 | 400,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 04 | 12 | 521 01 20 | 500 | 400,0 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 875 | 04 | 12 | 521 02 00 | 000 | 1,9 | |
Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) | 875 | 04 | 12 | 521 02 07 | 000 | 1,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 04 | 12 | 521 02 07 | 500 | 1,9 | |
Региональные целевые программы | 875 | 04 | 12 | 522 00 00 | 000 | 100,0 | |
Развитие туризма в Республике Бурятия на 2007 - 2010 годы | 875 | 04 | 12 | 522 17 00 | 000 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 04 | 12 | 522 17 00 | 500 | 100,0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 875 | 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 550,0 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 875 | 05 | 05 | 000 00 00 | 000 | 550,0 | |
Межбюджетные трансферты | 875 | 05 | 05 | 521 00 00 | 000 | 550,0 | |
Субсидии бюджетам мун.обр.для софинанс.расх.обязательств, возникающих при выполнении полн.ОМСУ по вопросам местного значения | 875 | 05 | 05 | 521 01 00 | 000 | 550,0 | |
"На развитие общественной инфраструктуры, на капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства" | 875 | 05 | 05 | 521 01 19 | 000 | 550,0 | |
Бюджетные инвестиции | 875 | 05 | 05 | 521 01 19 | 003 | 550,0 | |
Охрана окружающей среды | 875 | 06 | 00 | 000 00 00 | 000 | 5,0 | |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 875 | 06 | 05 | 000 00 00 | 000 | 5,0 | |
Целевые программы муниципальных образований | 875 | 06 | 05 | 795 00 00 | 000 | 5,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 06 | 05 | 795 00 00 | 500 | 5,0 | |
Образование | 875 | 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 56560,78875 | |
Дошкольное образование | 875 | 07 | 01 | 000 00 00 | 000 | 100,0 | |
Резервные фонды | 875 | 07 | 01 | 070 00 00 | 000 | 100,0 | |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ | 875 | 07 | 01 | 070 04 00 | 000 | 100,0 | |
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Правительства Республики Бурятия | 875 | 07 | 01 | 070 04 01 | 000 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 07 | 01 | 070 04 01 | 500 | 100,0 | |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 875 | 07 | 05 | 000 00 00 | 000 | 55,4 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 875 | 07 | 05 | 092 00 00 | 000 | 55,4 | |
Выполнение других обязательств государства | 875 | 07 | 05 | 092 03 00 | 000 | 55,4 | |
Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации глав муниципальных образований и муниципальных служащих | 875 | 07 | 05 | 092 03 17 | 000 | 55,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 07 | 05 | 092 03 17 | 500 | 55,4 | |
Другие вопросы в области образования | 875 | 07 | 09 | 000 00 00 | 000 | 56405,38875 | |
Межбюджетные трансферты | 875 | 07 | 09 | 521 00 00 | 000 | 1572,8 | |
"На развитие общественной инфраструктуры, на капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства" | 875 | 07 | 09 | 521 01 19 | 000 | 1572,8 | |
Бюджетные инвестиции | 875 | 07 | 09 | 521 01 19 | 003 | 1548,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 07 | 09 | 521 01 19 | 500 | 24,3 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 875 | 07 | 09 | 522 00 00 | 000 | 54832,58875 | |
"Развитие образования и науки в Республике Бурятия на 2008-2012 годы" | 875 | 07 | 09 | 522 07 00 | 000 | 54832,58875 | |
Бюджетные инвестиции | 875 | 07 | 09 | 522 07 00 | 003 | 54155,51429 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 07 | 09 | 522 07 00 | 500 | 677,07446 | |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 875 | 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | 4941,4 | |
Культура | 875 | 08 | 01 | 000 00 00 | 000 | 4941,4 | |
Межбюджетные трансферты | 875 | 08 | 01 | 521 00 00 | 000 | 4941,4 | |
Субсидии бюджетам мун.обр.для софинанс.расх.обязательств, возникающих при выполнении полн.ОМСУ по вопросам местного значения | 875 | 08 | 01 | 521 01 00 | 000 | 4941,4 | |
"На развитие общественной инфраструктуры, на капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства" | 875 | 08 | 01 | 521 01 19 | 000 | 4941,4 | |
Иные межбюджетные трансферты | 875 | 08 | 01 | 521 01 19 | 017 | 4941,4 | |
Здравоохранение | 875 | 09 | 00 | 000 00 00 | 000 | 78234,41 | |
Амбулаторная помощь | 875 | 09 | 02 | 000 00 00 | 000 | 78234,41 | |
Региональные целевые программы | 875 | 09 | 02 | 522 00 00 | 000 | 78234,41 | |
"Развитие здравоохранения Республики Бурятия на 2009-2011 годы и на период до 2017 года" | 875 | 09 | 02 | 522 27 00 | 000 | 78234,41 | |
Бюджетные инвестиции | 875 | 09 | 02 | 522 27 00 | 003 | 78055,86282 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 09 | 02 | 522 07 00 | 500 | 178,54718 | |
Социальная политика | 875 | 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 784,8 | |
Социальное обеспечение населения | 875 | 10 | 03 | 000 00 00 | 000 | 9,0 | |
Резервные фонды | 875 | 10 | 03 | 070 00 00 | 000 | 9,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 875 | 10 | 03 | 070 05 00 | 000 | 9,0 | |
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов администрации МО "Бичурский район" | 875 | 10 | 03 | 070 05 01 | 000 | 9,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 10 | 03 | 070 05 01 | 500 | 9,0 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 875 | 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 775,8 | |
Межбюджетные трансферты | 875 | 10 | 06 | 521 00 00 | 000 | 775,8 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 875 | 10 | 06 | 521 02 00 | 000 | 775,8 | |
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия | 875 | 10 | 06 | 521 02 04 | 000 | 387,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 10 | 06 | 521 02 04 | 500 | 387,9 | |
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 875 | 10 | 06 | 521 02 05 | 000 | 387,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 10 | 06 | 521 02 05 | 500 | 387,9 | |
Физическая культура и спорт | 875 | 11 | 00 | 000 00 00 | 000 | 974,431 | |
Массовый спорт | 875 | 11 | 02 | 000 00 00 | 000 | 974,431 | |
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту за счет средств местного бюджета | 875 | 11 | 02 | 423 99 01 | 000 | 338,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 875 | 11 | 02 | 423 99 01 | 001 | 338,2 | |
Мероприятия в области физической культуры и спорта за счет местного бюджета | 875 | 11 | 02 | 512 97 01 | 000 | 215,231 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 11 | 02 | 512 97 01 | 500 | 215,231 | |
Приобретение спортивного инвентаря за счет местного бюджета | 875 | 11 | 02 | 512 97 02 | 000 | 47,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 11 | 02 | 512 97 02 | 500 | 47,7 | |
Межбюджетные трансферты | 875 | 11 | 02 | 521 00 00 | 000 | 373,3 | |
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту | 875 | 11 | 02 | 521 01 10 | 000 | 373,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 11 | 02 | 521 01 10 | 500 | 373,3 | |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 875 | 14 | 00 | 000 00 00 | 000 | 460,0 | |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 875 | 14 | 03 | 000 00 00 | 000 | 460,0 | |
Республиканский конкурс "Лучшая местная администрация по работе с территориальным общественным самоуправлением" | 875 | 14 | 03 | 520 28 00 | 000 | 460,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 875 | 14 | 03 | 520 28 00 | 017 | 460,0 | |
Муниципальное учреждение районное управление образованием администрации Муниципального образования "Бичурский район" | 876 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 246395,3196 | |
Образование | 876 | 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 246395,3196 | |
Дошкольное образование | 876 | 07 | 01 | 000 00 00 | 000 | 49636,77747 | |
Резервные фонды | 876 | 07 | 01 | 070 00 00 | 000 | 45,889 | |
Резервные фонды местных администраций | 876 | 07 | 01 | 070 05 00 | 000 | 45,889 | |
Резервный фонд администрации МО "Бичурский район" по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 876 | 07 | 01 | 070 05 02 | 000 | 32,611 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 876 | 07 | 01 | 070 05 02 | 500 | 32,611 | |
Резервный фонд администрации МО "Бичурский район" по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 876 | 07 | 01 | 070 05 03 | 000 | 13,278 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 876 | 07 | 01 | 070 05 03 | 500 | 13,278 | |
Детские дошкольные учреждения | 876 | 07 | 01 | 420 00 00 | 000 | 49570,78847 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 876 | 07 | 01 | 420 99 00 | 000 | 49570,78847 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 876 | 07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 45003,05847 | |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг | 876 | 07 | 01 | 420 99 00 | 800 | 4567,73 | |
Межбюджетные трансферты | 876 | 07 | 01 | 521 00 00 | 000 | 20,1 | |
Субсидии бюджетам мун.обр.для софинанс.расх.обязательств, возникающих при выполнении полн.ОМСУ по вопросам местного значения | 876 | 07 | 01 | 521 01 00 | 000 | 20,1 | |
Субсидия на организацию групп семейного воспитания для детей дошкольного возраста | 876 | 07 | 01 | 521 01 28 | 000 | 20,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 876 | 07 | 01 | 521 01 28 | 500 | 20,1 | |
Общее образование | 876 | 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 178876,21766 | |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 876 | 07 | 02 | 421 00 00 | 000 | 32721,55566 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 876 | 07 | 02 | 421 99 00 | 000 | 32721,55566 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета | 876 | 07 | 02 | 421 99 02 | 000 | 32721,55566 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 876 | 07 | 02 | 421 99 02 | 001 | 31201,35566 | |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг | 876 | 07 | 02 | 421 99 02 | 800 | 1520,2 | |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 876 | 07 | 02 | 423 00 00 | 000 | 10200,162 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 876 | 07 | 02 | 423 99 00 | 000 | 10200,162 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 876 | 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 10194,162 | |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг | 876 | 07 | 02 | 423 99 00 | 800 | 6,0 | |
Мероприятия в области образования | 876 | 07 | 02 | 436 00 00 | 000 | 8091,0 | |
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях | 875 | 07 | 02 | 436 12 00 | 000 | 100,0 | |
Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях за счет средств местного бюджета | 876 | 07 | 02 | 436 12 01 | 000 | 100,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 876 | 07 | 02 | 436 12 01 | 001 | 100,0 | |
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений | 876 | 07 | 02 | 436 15 00 | 000 | 2029,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 876 | 07 | 02 | 436 15 00 | 500 | 2029,4 | |
Модернизация региональных систем общего образования | 876 | 07 | 02 | 436 21 00 | 000 | 5961,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 876 | 07 | 02 | 436 21 00 | 500 | 5961,6 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 876 | 07 | 02 | 520 00 00 | 000 | 4197,9 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 876 | 07 | 02 | 520 09 00 | 000 | 4197,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 876 | 07 | 02 | 520 09 00 | 001 | 4197,9 | |
Межбюджетные трансферты | 876 | 07 | 02 | 521 00 00 | 000 | 123665,6 | |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 876 | 07 | 02 | 521 01 00 | 000 | 1310,8 | |
Организация горячего питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 876 | 07 | 02 | 521 01 06 | 000 | 1310,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 876 | 07 | 02 | 521 01 06 | 001 | 1310,8 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 876 | 07 | 02 | 521 02 00 | 000 | 122354,8 | |
Финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования | 876 | 07 | 02 | 521 02 01 | 000 | 122354,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 876 | 07 | 02 | 521 02 01 | 001 | 122354,8 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 876 | 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 4454,63428 | |
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 876 | 07 | 07 | 431 00 00 | 000 | 61,0 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 876 | 07 | 07 | 431 01 00 | 000 | 61,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 876 | 07 | 07 | 431 01 00 | 500 | 61,0 | |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 876 | 07 | 07 | 432 00 00 | 000 | 4393,63428 | |
Оздоровление детей за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 876 | 07 | 07 | 432 01 00 | 000 | 1331,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 876 | 07 | 07 | 432 01 00 | 500 | 1331,4 | |
Оздоровление детей | 876 | 07 | 07 | 432 02 00 | 000 | 1838,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 876 | 07 | 07 | 432 02 00 | 500 | 1838,1 | |
Оздоровление детей за счет средств местного бюджета | 876 | 07 | 07 | 432 02 01 | 000 | 110,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 876 | 07 | 07 | 432 02 01 | 500 | 110,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 876 | 07 | 07 | 432 99 00 | 000 | 1114,13428 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 876 | 07 | 07 | 432 99 00 | 001 | 1114,13428 | |
Другие вопросы в области образования | 876 | 07 | 09 | 000 00 00 | 000 | 13427,69019 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 876 | 07 | 09 | 002 00 00 | 000 | 2099,3 | |
Центральный аппарат | 876 | 07 | 09 | 002 04 00 | 000 | 2099,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 876 | 07 | 09 | 002 04 00 | 500 | 2099,3 | |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 876 | 07 | 09 | 452 00 00 | 000 | 11181,21019 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 876 | 07 | 09 | 452 99 00 | 000 | 11181,21019 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 876 | 07 | 09 | 452 99 00 | 001 | 9978,088 | |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг | 876 | 07 | 09 | 452 99 00 | 800 | 1203,12219 | |
Межбюджетные трансферты | 876 | 07 | 09 | 521 00 00 | 000 | 82,9 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 876 | 07 | 09 | 521 02 00 | 000 | 82,9 | |
Администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий по Закону Республики Бурятия от 8 июля 2008 года № 394-IV "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия отдельными государственными полномочиями в области образования" | 876 | 07 | 09 | 521 02 06 | 000 | 82,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 876 | 07 | 09 | 521 02 06 | 001 | 82,9 | |
Целевые программы муниципальных образований | 876 | 07 | 09 | 795 00 00 | 000 | 64,28 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 876 | 07 | 09 | 795 00 00 | 500 | 64,28 | |
Совет депутатов Муниципального образования "Бичурский район" | 877 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 2363,4 | |
Общегосударственные вопросы | 877 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 2357,0 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 877 | 01 | 03 | 000 00 00 | 000 | 2357,0 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 877 | 01 | 03 | 002 00 00 | 000 | 2357,0 | |
Центральный аппарат | 877 | 01 | 03 | 002 04 00 | 000 | 1195,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 877 | 01 | 03 | 002 04 00 | 500 | 1195,0 | |
Председатель представительного органа муниципального образования | 877 | 01 | 03 | 002 11 00 | 000 | 1162,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 877 | 01 | 03 | 002 11 00 | 500 | 1162,0 | |
Образование | 877 | 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 6,4 | |
