Решение от 30.06.2011 г № 381
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Бичурский район О бюджете Муниципального образования Бичурский район на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов
Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов «О бюджете Муниципального образования «Бичурский район» на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов», Совет депутатов Муниципального образования «Бичурский район»
Решил:
Статья 1
Внести в решение от 29.12. 2010 года № 334, от 04.04.2011года № 353, от 29.04.2011 года № 366 «О бюджете муниципального образования «Бичурский район» на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» следующие изменения:
1) подпункты 1,2 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Муниципального образования «Бичурский район» на 2011 год:
1) общий объем доходов в сумме 434434,10703 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 347743,53 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 447755,93242 тыс. рублей.»;
2) в абзаце 2 пункта 1 статьи 9 слова «21670,6 тыс. рублей» заменить словами «21780,6 тыс. рублей»;
3) в приложении 1:
а) в пункте 1 «Администрация Муниципального образования "Бичурский район» после строки:
« 875 | 2 02 02085 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности |
»,
дополнить строками следующего содержания:
875 | 2 02 02088 05 0002 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
875 | 2 02 02089 05 0002 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
»;
б) в пункте 4 «Муниципальное учреждение здравоохранения " Бичурская центральная районная больница" после строки:
« 878 | 2 02 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
»,
дополнить строками следующего содержания:
« 878 | 2 02 04034 05 0001 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений |
878 | 2 02 04035 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на осуществление внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной помощи |
»,
в) в пункте 6 «Муниципальное учреждение финансовое управление администрации Муниципального образования «Бичурский район» после строки:
880 | 2 02 01003 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
»,
дополнить строкой следующего содержания:
880 | 2 02 01999 05 0000 151 | Прочие дотации бюджетам муниципальных районов |
»;
4) Приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4 к решению Совета депутатов Муниципального образования «Бичурский район» «О бюджете Муниципального образования «Бичурский район» на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» Объем безвозмездных поступлений на 2011 год
(тыс. рублей)
ГРБС | Код | Наименование | Сумма |
000 | 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 347743,53 |
000 | 2 02 01000 00 0000 151 | ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 115602,3 |
880 | 2 02 01001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 98223,7 |
880 | 2 02 01003 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 17378,6 |
880 | 2 02 01999 05 0000 151 | Прочие дотации бюджетам муниципальных районов | 2250,0 |
000 | 2 02 02000 00 0000 151 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) | 77124,7 |
878 | 2 02 02024 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 3085,4 |
875 | 2 02 02077 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 49487,1 |
875 | 2 02 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 8813,42926 |
876 | 2 02 02999 05 0000 151 | Cубсидии бюджетам муниципальных районов на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях | 1310,8 |
877 | 2 02 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 6,4 |
878 | 2 02 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 14415,17074 |
880 | 2 02 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 6,4 |
000 | 2 02 03000 00 0000 151 | СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 131281,3 |
875 | 2 02 03002 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 238,00 |
876 | 2 02 03021 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 4197,9 |
875 | 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1269,1 |
876 | 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 123695,6 |
880 | 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 42,6 |
876 | 2 02 03033 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей | 1838,1 |
000 | 2 02 04000 00 0000 151 | ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 21485,23 |
875 | 2 02 04014 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 236,4 |
879 | 2 02 04025 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 71,7 |
878 | 2 02 04034 05 0001 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений | 20113,23 |
878 | 2 02 04035 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на осуществление внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной помощи | 603,9 |
875 | 2 02 04999 05 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 460,0 |
000 | 2 19 05000 00 0000 151 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ | -370,54697 |
876 | 2 19 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов | -9,07540 |
878 | 2 19 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов | -361,471,37 |
875 | 2 19 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов | -0,0002 |
| | ВСЕГО | 347372,98303 |
»;
5) приложение 6 изложить в следующей редакции:
Приложение 6 к решению Совета депутатов Муниципального образования «Бичурский район» "О бюджете Муниципального образования "Бичурский район" на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2011 год
(тыс. рублей)
Код | Наименование разделов и подразделов | Сумма |
0100 | Общегосударственные вопросы | 30748,40328 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1434.0 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 2337.0 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 15704,56265 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 4740.22838 |
0111 | Резервные фонды | 366.83625 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 6165.776 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 3.929 |
0309 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 3.929 |
0400 | Национальная экономика | 2180,94569 |
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 99.0 |
0409 | Дорожное хозяйство | 1372,37869 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 709.567 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 550.0 |
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 550.0 |
0600 | Охрана окружающей среды | 5.0 |
0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 5.0 |
0700 | Образование | 294609.41935 |
0701 | Дошкольное образование | 48670.80447 |
0702 | Общее образование | 172051.20166 |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 68.2 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 4444.23428 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 69374.97894 |
0800 | Культура, кинематография | 12142,596 |
0801 | Культура | 9915,5 |
0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 2227,096 |
0900 | Здравоохранение | 80287.45748 |
0901 | Стационарная медицинская помощь | 21292.32436 |
0902 | Амбулаторная помощь | 40610.93312 |
0903 | Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 1541.40 |
0904 | Скорая медицинская помощь | 9150.10 |
0906 | Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 446.20 |
0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 7246.50 |
1000 | Социальная политика | 1803.21 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 1018.41 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 9.00 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 775.80 |
1100 | Физическая культура и спорт | 874.10 |
1102 | Массовый спорт | 874.10 |
1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 48.27162 |
1301 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 48.27162 |
1400 | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 24502.60 |
1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14042.60 |
1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 10460.00 |
| Всего расходов | 447755,93242 |
| Дефицит бюджета | -13321.82539 |
»;
6) приложение 8 изложить в следующей редакции:
Приложение 8 к решению Совета депутатов Муниципального образования «Бичурский район» "О бюджете Муниципального образования "Бичурский район" на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов"
(тыс. рублей)
Наименование | Коды ведомственной классификации | Сумма |
ГРБС | Раз дел | Под раз дел | Целевая статья | Вид рас хода |
Администрация Муниципального образования "Бичурский район" | 875 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 102310,02834 |
Общегосударственные вопросы | 875 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 23671,17490 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 875 | 01 | 02 | 000 00 00 | 000 | 1434.0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 875 | 01 | 02 | 002 00 00 | 000 | 1434.0 |
Глава муниципального образования | 875 | 01 | 02 | 002 03 00 | 000 | 1434.0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 1434.0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 875 | 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 15704,56265 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 875 | 01 | 04 | 002 00 00 | 000 | 15704,56265 |
Центральный аппарат | 875 | 01 | 04 | 002 04 00 | 000 | 15468,16265 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 15432,16265 |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг | 875 | 01 | 04 | 002 04 00 | 800 | 36.00 |
Осуществление части полномочий по подготовке и утверждению генеральных планов поселений Бичурского района | 875 | 01 | 04 | 002 04 01 | 000 | 158.90 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 01 | 04 | 002 04 01 | 500 | 158.90 |
Осуществление части полномочий по выполнению мероприятий в области гражданской обороны поселений Бичурского района | 875 | 01 | 04 | 002 04 02 | 000 | 77.50 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 01 | 04 | 002 04 02 | 500 | 77.50 |
Резервные фонды | 875 | 01 | 11 | 000 00 00 | 000 | 366.83625 |
Резервные фонды | 875 | 01 | 11 | 070 00 00 | 000 | 366.83625 |
Резервные фонды местных администраций | 875 | 01 | 11 | 070 05 00 | 000 | 366.83625 |
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов администрации МО "Бичурский район" | 875 | 01 | 11 | 070 05 01 | 000 | 350.76525 |
Прочие расходы | 875 | 01 | 11 | 070 05 01 | 013 | 350.76525 |
Резервный фонд администрации МО "Бичурский район" по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 875 | 01 | 11 | 070 05 02 | 000 | 16.071 |
Прочие расходы | 875 | 01 | 11 | 070 05 02 | 013 | 16.071 |
Другие общегосударственные вопросы | 875 | 01 | 13 | 000 00 00 | 000 | 6165.776 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 875 | 01 | 13 | 001 00 00 | 000 | 238.0 |
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 875 | 01 | 13 | 001 43 00 | 000 | 238.0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 01 | 13 | 001 43 00 | 500 | 238.0 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 875 | 01 | 13 | 090 00 00 | 000 | 58.0 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 875 | 01 | 13 | 090 02 00 | 000 | 58.0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 01 | 13 | 090 02 00 | 500 | 58.0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 875 | 01 | 13 | 092 00 00 | 000 | 52.642 |
Выполнение других обязательств государства | 875 | 01 | 13 | 092 03 00 | 000 | 52.642 |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 875 | 01 | 13 | 092 03 05 | 000 | 52.642 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 01 | 13 | 092 03 05 | 500 | 52.642 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 875 | 01 | 13 | 093 00 00 | 000 | 5325.734 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 875 | 01 | 13 | 093 99 00 | 000 | 5325.734 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 875 | 01 | 13 | 093 99 00 | 001 | 4912.6 |
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг | 875 | 01 | 13 | 093 99 00 | 800 | 413.13 |
Межбюджетные трансферты | 875 | 01 | 13 | 521 00 00 | 000 | 491.40 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 875 | 01 | 13 | 521 02 00 | 000 | 491.40 |
Осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, учету и использованию архивного фонда Республики Бурятия | 875 | 01 | 13 | 521 02 03 | 000 | 281.50 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 01 | 13 | 521 02 03 | 500 | 281.50 |
Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий | 875 | 01 | 13 | 521 02 08 | 000 | 76.80 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 01 | 13 | 521 02 08 | 500 | 76.8 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров | 875 | 01 | 13 | 521 02 09 | 000 | 133.1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 01 | 13 | 521 02 09 | 500 | 133.1 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 875 | 03 | 00 | 000 00 00 | 000 | 3.929 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 875 | 03 | 09 | 000 00 00 | 000 | 3.929 |
Резервные фонды | 875 | 03 | 09 | 070 00 00 | 000 | 3.929 |
Резервные фонды местных администраций | 875 | 03 | 09 | 070 05 00 | 000 | 3.929 |
Резервный фонд администрации МО "Бичурский район" по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 875 | 03 | 09 | 070 05 02 | 000 | 3.929 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 03 | 09 | 070 05 02 | 500 | 3.929 |
Национальная экономика | 875 | 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 2730,94569 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 875 | 04 | 05 | 000 00 00 | 000 | 99.0 |
Резервные фонды | 875 | 04 | 05 | 070 00 00 | 000 | 99.0 |
Резервные фонды местных администраций | 875 | 04 | 05 | 070 05 00 | 000 | 99.0 |
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов администрации МО "Бичурский район" | 875 | 04 | 05 | 070 05 01 | 000 | 99.0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 04 | 05 | 070 05 01 | 500 | 99.0 |
Дорожное хозяйство | 875 | 04 | 09 | 000 00 00 | 000 | 1372,37869 |
Межбюджетные трансферты | 875 | 04 | 09 | 521 00 00 | 000 | 1352,37869 |
Субсидии бюджетам мун.обр.для софинанс.расх.обязательств, возникающих при выполнении полн.ОМСУ по вопросам местного значения | 875 | 04 | 09 | 521 01 00 | 000 | 1352,37869 |
Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований | 875 | 04 | 09 | 521 01 19 | 000 | 1352,37869 |
Бюджетные инвестиции | 875 | 04 | 09 | 521 01 19 | 003 | 1352,37869 |
Резервные фонды | 875 | 04 | 09 | 070 00 00 | 000 | 20.000 |
Резервные фонды местных администраций | 875 | 04 | 09 | 070 05 00 | 000 | 20.000 |
Резервный фонд администрации МО "Бичурский район" по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 875 | 04 | 09 | 070 05 03 | 000 | 20.000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 04 | 09 | 070 05 03 | 500 | 20.000 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 875 | 04 | 12 | 000 00 00 | 000 | 709.567 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 875 | 04 | 12 | 340 00 00 | 000 | 7.667 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 875 | 04 | 12 | 340 03 00 | 000 | 7.667 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 04 | 12 | 340 03 00 | 500 | 7.667 |
Малое предпринимательство | 875 | 04 | 12 | 345 00 00 | 000 | 200.0 |
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 875 | 04 | 12 | 345 01 00 | 000 | 200.0 |
Субсидии юридическим лицам | 875 | 04 | 12 | 345 01 00 | 006 | 200.0 |
Межбюджетные трансферты | 875 | 04 | 12 | 521 00 00 | 000 | 401.9 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 875 | 04 | 12 | 521 01 00 | 000 | 400.0 |
Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков для реализации Закона Республики Бурятия от 16 октября 2002 года № 115-III "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности" | 875 | 04 | 12 | 521 01 20 | 000 | 400.0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 04 | 12 | 521 01 20 | 500 | 400.0 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 875 | 04 | 12 | 521 02 00 | 000 | 1.9 |
Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) | 875 | 04 | 12 | 521 02 07 | 000 | 1.9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 04 | 12 | 521 02 07 | 500 | 1.9
|
Региональные целевые программы | 875 | 04 | 12 | 522 00 00 | 000 | 100.0 |
Развитие туризма в Республике Бурятия на 2007 - 2010 годы | 875 | 04 | 12 | 522 17 00 | 000 | 100.0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 04 | 12 | 522 17 00 | 500 | 100.0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 875 | 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 550.0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 875 | 05 | 05 | 000 00 00 | 000 | 550.0 |
Межбюджетные трансферты | 875 | 05 | 05 | 521 00 00 | 000 | 550.0 |
Субсидии бюджетам мун.обр.для софинанс.расх.обязательств, возникающих при выполнении полн.ОМСУ по вопросам местного значения | 875 | 05 | 05 | 521 01 00 | 000 | 550.0 |
Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований | 875 | 05 | 05 | 521 01 19 | 000 | 550.0 |
Бюджетные инвестиции | 875 | 05 | 05 | 521 01 19 | 003 | 550.0 |
Охрана окружающей среды | 875 | 06 | 00 | 000 00 00 | 000 | 5.0 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 875 | 06 | 05 | 000 00 00 | 000 | 5.0 |
Целевые программы муниципальных образований | 875 | 06 | 05 | 795 00 00 | 000 | 5.0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 06 | 05 | 795 00 00 | 500 | 5.0 |
Образование | 875 | 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 56460.8 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 875 | 07 | 05 | 000 00 00 | 000 | 55.4 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 875 | 07 | 05 | 092 00 00 | 000 | 55.4 |
Выполнение других обязательств государства | 875 | 07 | 05 | 092 03 00 | 000 | 55.4 |
Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации глав муниципальных образований и муниципальных служащих | 875 | 07 | 05 | 092 03 17 | 000 | 55.4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 07 | 05 | 092 03 17 | 500 | 55.4 |
Другие вопросы в области образования | 875 | 07 | 09 | 000 00 00 | 000 | 56405.38875 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 875 | 07 | 09 | 102 00 00 | 000 | 54832.58875 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 875 | 07 | 09 | 102 01 00 | 000 | 54832.58875 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 875 | 07 | 09 | 102 01 02 | 000 | 54832.58875 |
Бюджетные инвестиции | 875 | 07 | 09 | 102 01 02 | 003 | 54583.30094 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 07 | 09 | 102 01 02 | 500 | 249.28781 |
Межбюджетные трансферты | 875 | 07 | 09 | 521 00 00 | 000 | 1572.8 |
Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований | 875 | 07 | 09 | 521 01 19 | 000 | 1572.8 |
Бюджетные инвестиции | 875 | 07 | 09 | 521 01 19 | 003 | 1572.8 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 875 | 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | 4961,4 |
Культура | 875 | 08 | 01 | 000 00 00 | 000 | 4941,4 |
Межбюджетные трансферты | 875 | 08 | 01 | 521 00 00 | 000 | 4941,4 |
Субсидии бюджетам мун.обр.для софинанс.расх.обязательств, возникающих при выполнении полн.ОМСУ по вопросам местного значения | 875 | 08 | 01 | 521 01 00 | 000 | 4941,4 |
Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований | 875 | 08 | 01 | 521 01 19 | 000 | 4941,4 |
Иные межбюджетные трансферты | 875 | 08 | 01 | 521 01 19 | 017 | 4941,4 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 875 | 08 | 04 | 000 00 00 | 000 | 20.0 |
Резервные фонды | 875 | 08 | 04 | 070 00 00 | 000 | 20.0 |
Резервные фонды местных администраций | 875 | 08 | 04 | 070 05 00 | 000 | 20.0 |
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов администрации МО "Бичурский район" | 875 | 08 | 04 | 070 05 01 | 000 | 20.0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 08 | 04 | 070 05 01 | 500 | 20.0 |
Здравоохранение | 875 | 09 | 00 | 000 00 00 | 000 | 12357.89 |
Амбулаторная помощь | 875 | 09 | 02 | 000 00 00 | 000 | 12357.89 |
Региональные целевые программы | 875 | 09 | 02 | 522 00 00 | 000 | 12357.89 |
Развитие здравоохранения Республики Бурятия на 2009-2011 годы и на период до 2017 года | 875 | 09 | 02 | 522 27 00 | 000 | 12357.89 |
Бюджетные инвестиции | 875 | 09 | 02 | 522 27 00 | 003 | 12357.89 |
Социальная политика | 875 | 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 784.80 |
Социальное обеспечение населения | 875 | 10 | 03 | 000 00 00 | 000 | 9.0 |
Резервные фонды | 875 | 10 | 03 | 070 00 00 | 000 | 9.0 |
Резервные фонды местных администраций | 875 | 10 | 03 | 070 05 00 | 000 | 9.0 |
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов администрации МО "Бичурский район" | 875 | 10 | 03 | 070 05 01 | 000 | 9.0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 10 | 03 | 070 05 01 | 500 | 9.0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 875 | 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 775.8 |
Межбюджетные трансферты | 875 | 10 | 06 | 521 00 00 | 000 | 775.8 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 875 | 10 | 06 | 521 02 00 | 000 | 775.8 |
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия | 875 | 10 | 06 | 521 02 04 | 000 | 387.9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 10 | 06 | 521 02 04 | 500 | 387.9 |
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 875 | 10 | 06 | 521 02 05 | 000 | 387.9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 10 | 06 | 521 02 05 | 500 | 387.9 |
Физическая культура и спорт | 875 | 11 | 00 | 000 00 00 | 000 | 874.1 |
Массовый спорт | 875 | 11 | 02 | 000 00 00 | 000 | 874.1 |
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту за счет средств местного бюджета | 875 | 11 | 02 | 423 99 01 | 000 | 338.2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 875 | 11 | 02 | 423 99 01 | 001 | 338.2 |
Мероприятия в области физической культуры и спорта за счет местного бюджета | 875 | 11 | 02 | 512 97 01 | 000 | 150.0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 11 | 02 | 512 97 01 | 500 | 150.0 |
Приобретение спортивного инвентаря за счет местного бюджета | 875 | 11 | 02 | 512 97 02 | 000 | 47.7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 11 | 02 | 512 97 02 | 500 | 47.7 |
Межбюджетные трансферты | 875 | 11 | 02 | 521 00 00 | 000 | 338.2 |
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту | 875 | 11 | 02 | 521 01 10 | 000 | 338.2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 875 | 11 | 02 | 521 01 10 | 500 | 338.2 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 875 | 14 | 00 | 000 00 00 | 000 | 460.0 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 875 | 14 | 03 | 000 00 00 | 000 | 460.0 |
Республиканский конкурс "Лучшая местная администрация по работе с территориальным общественным самоуправлением" | 875 | 14 | 03 | 520 28 00 | 000 | 460.0 |
Иные межбюджетные трансферты | 875 | 14 | 03 | 520 28 00 | 017 | 460.0 |
Муниципальное учреждение районное управление образованием администрации Муниципального образования "Бичурский район" | 876 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 236351.2306 |
