N | Наименование показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | ||
2 | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду | ||
3 | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | ||
4 | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | ||
5 | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду | ||
6 | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | ||
7 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | ||
8 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду | ||
9 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | ||
10 | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | ||
11 | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления | ||
12 | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели | ||
13 | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | ||
14 | Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления |
--------------------------------
<*> Дополнительно указывается бюджетным учреждением.