Приложение к Решению от 26.05.2011 г № 250 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Прибайкальский район " за 2010 год


(тыс.руб.)
Наименование Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Утверждено решением сессии районного Совета депутатов № 152 от 28.12.2009г. "О бюджете муниципального образования "Прибайкальский район" на 2010 год" (в редакции решения № 226 от 28.12.2010г.) Уточненная сводная бюджетная роспись Исполнение за 2010 год % исполнения решения сессии % исполнения сводной бюджетной росписи
Прибайкальская районная администрация 901 00 00 000 00 00 000 16 936,7 16 936,7 16 515,2 97,5 97,5
Общегосударственные вопросы 901 01 00 000 00 00 000 14 157,5 14 157,5 14 104,9 99,6 99,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 901 01 04 000 00 00 000 12 039,2 12 039,2 12 039,2 100,0 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 01 04 002 00 00 000 12 039,2 12 039,2 12 039,2 100,0 100,0
Центральный аппарат 901 01 04 002 04 00 000 12 039,2 12 039,2 12 039,2 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 002 04 00 500 12 039,2 12 039,2 12 039,2 100,0 100,0
Судебная система 901 01 05 000 00 00 000 3,1 3,1 3,1 100,0 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 01 05 001 00 00 000 3,1 3,1 3,1 100,0 100,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юристдикции в Российской Федерации 901 01 05 001 40 00 000 3,1 3,1 3,1 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 05 001 40 00 500 3,1 3,1 3,1 100,0 100,0
Резервные фонды 901 01 12 000 00 00 000 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 901 01 12 070 00 00 000 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 901 01 12 070 05 00 000 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 01 12 070 05 03 000 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы 901 01 12 070 05 03 013 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 14 000 00 00 000 2 114,8 2 114,8 2 062,6 97,5 97,5
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 901 01 14 001 43 00 000 118,1 118,1 118,1 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 001 43 00 500 118,1 118,1 118,1 100,0 100,0
Резервный фонд Правительства Республики Бурятия финансирования непредвиденных расходов 901 01 14 070 04 01 000 75,9 75,9 23,7 31,2 31,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 070 04 01 500 75,9 75,9 23,7 31,2 31,2
Резервные фонды финансирования непредвиденных расходов местных администраций 901 01 14 070 05 01 000 42,3 42,3 42,3 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 070 05 01 500 42,3 42,3 42,3 100,0 100,0
Выполнение других обязательств государства 901 01 14 092 03 00 000 377,8 377,8 377,8 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 092 03 00 500 377,8 377,8 377,8 100,0 100,0
Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации глав муниципальных образований и муниципальных служащих 901 01 14 092 03 17 000 52,7 52,7 52,7 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 092 03 17 500 52,7 52,7 52,7 100,0 100,0
Осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, учету и использованию архивного фонда Республики Бурятия 901 01 14 524 02 03 000 267,2 267,2 267,2 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 524 02 03 500 267,2 267,2 267,2 100,0 100,0
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия 901 01 14 524 02 04 000 368,2 368,2 368,2 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 524 02 04 500 368,2 368,2 368,2 100,0 100,0
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 901 01 14 524 02 05 000 736,9 736,9 736,9 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 524 02 05 500 736,9 736,9 736,9 100,0 100,0
Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) 901 01 14 524 02 07 000 1,8 1,8 1,8 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 524 02 07 500 1,8 1,8 1,8 100,0 100,0
Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий 901 01 14 524 02 08 000 73,9 73,9 73,9 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 524 02 08 500 73,9 73,9 73,9 100,0 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 00 000 00 00 000 35,1 35,1 35,1 100,0 100,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 901 03 14 000 00 00 000 35,1 35,1 35,1 100,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 901 03 14 795 00 00 000 35,1 35,1 35,1 100,0 100,0
"Профилактика преступлений и иных правонарушений в Прибайкальском районе на 2009-2012г.г." 901 03 14 795 10 00 000 35,1 35,1 35,1 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 03 14 795 10 00 500 35,1 35,1 35,1 100,0 100,0
Национальная экономика 901 04 00 000 00 00 000 104,0 104,0 104,0 100,0 100,0
Связь и информатика 901 04 10 000 00 00 000 104,0 104,0 104,0 100,0 100,0
Информационные технологии и связь 901 04 10 330 00 00 000 104,0 104,0 104,0 100,0 100,0
Информатика 901 04 10 330 82 00 000 104,0 104,0 104,0 100,0 100,0
Выполнение других функций органами местного самоуправления 901 04 10 330 82 00 812 104,0 104,0 104,0 100,0 100,0
Образование 901 07 00 000 00 00 000 34,9 34,9 34,9 100,0 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 000 00 00 000 34,9 34,9 34,9 100,0 100,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 901 07 07 431 00 00 000 34,9 34,9 34,9 100,0 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 901 07 07 431 01 00 000 34,9 34,9 34,9 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 07 07 431 01 00 500 34,9 34,9 34,9 100,0 100,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 901 09 00 000 00 00 000 560,4 560,4 560,4 100,0 100,0
Физическая культура и спорт 901 09 08 000 00 00 000 560,4 560,4 560,4 100,0 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 901 09 08 512 00 00 000 560,4 560,4 560,4 100,0 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 901 09 08 512 97 00 000 560,4 560,4 560,4 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 09 08 512 97 00 500 560,4 560,4 560,4 100,0 100,0
Социальная политика 901 10 00 000 00 00 000 2 000,0 2 000,0 1 631,1 81,6 81,6
Пенсионное обеспечение 901 10 01 000 00 00 000 777,7 777,7 777,7 100,0 100,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 901 10 01 491 00 00 000 777,7 777,7 777,7 100,0 100,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 901 10 01 491 01 00 000 777,7 777,7 777,7 100,0 100,0
Социальные выплаты 901 10 01 491 01 00 005 777,7 777,7 777,7 100,0 100,0
Социальное обеспечение населения 901 10 03 000 00 00 000 1 222,3 1 222,3 853,4 69,8 69,8
Резервные фонды местных администраций 901 10 03 070 05 00 000 5,0 5,0 5,0 100,0 100,0
Резервные фонды финансирования непредвиденных расходов местных администраций 901 10 03 070 05 01 000 5,0 5,0 5,0 100,0 100,0
Социальные выплаты 901 10 03 070 05 01 005 5,0 5,0 5,0 100,0 100,0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы 901 10 03 104 00 00 000 957,7 957,7 641,6 67,0 67,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей " 901 10 03 104 02 00 000 957,7 957,7 641,6 67,0 67,0
Субсидии на обеспечение жильем 901 10 03 104 02 00 501 957,7 957,7 641,6 67,0 67,0
Региональные целевые программы 901 10 03 522 00 00 000 156,2 156,2 103,4 66,2 66,2
"Жилище" Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы 901 10 03 522 14 00 000 156,2 156,2 103,4 66,2 66,2
Подпрограмма "Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в Республике Бурятия" 901 10 03 522 14 01 000 156,2 156,2 103,4 66,2 66,2
Субсидии на обеспечение жильем 901 10 03 522 14 01 501 156,2 156,2 103,4 66,2 66,2
Программа "Жилище" МО "Прибайкальский район" на 2004-2010 годы 901 10 03 795 09 00 000 103,4 103,4 103,4 100,0 100,0
Субсидии на обеспечение жильем 901 10 03 795 09 00 501 103,4 103,4 103,4 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 11 00 000 00 00 000 44,8 44,8 44,8 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 11 04 000 00 00 000 44,8 44,8 44,8 100,0 100,0
Резервные фонды 901 11 04 070 00 00 000 44,8 44,8 44,8 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций по предупреждению чрезвычайных ситуаций 901 11 04 070 05 02 000 44,8 44,8 44,8 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 11 04 070 05 02 017 44,8 44,8 44,8 100,0 100,0
Финансовое управление муниципального образования "Прибайкальский район" 902 00 00 000 00 00 000 30 539,9 30 539,9 30 539,9 100,0 100,0
Общегосударственные вопросы 902 01 00 000 00 00 000 5 084,1 5 084,1 5 084,1 100,0 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора 902 01 06 000 00 00 000 4 926,6 4 926,6 4 926,6 100,0 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функуций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 01 06 002 00 00 000 4 926,6 4 926,6 4 926,6 100,0 100,0
Центральный аппарат 902 01 06 002 04 00 000 4 926,6 4 926,6 4 926,6 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 06 002 04 00 500 4 926,6 4 926,6 4 926,6 100,0 100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 902 01 11 000 00 00 000 157,5 157,5 157,5 100,0 100,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 902 01 11 065 00 00 000 157,5 157,5 157,5 100,0 100,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 902 01 11 065 03 00 000 157,5 157,5 157,5 100,0 100,0
Прочие расходы из районного бюджета 902 01 11 065 03 00 813 157,5 157,5 157,5 100,0 100,0
Национальная экономика 902 04 00 000 00 00 000 410,8 410,8 410,8 100,0 100,0
Связь и информатика 902 04 10 000 00 00 000 410,8 410,8 410,8 100,0 100,0
Информационные технологии и связь 902 04 10 330 00 00 000 410,8 410,8 410,8 100,0 100,0
Информатика 902 04 10 330 82 00 000 410,8 410,8 410,8 100,0 100,0
Выполнение других функций органами местного самоуправления 902 04 10 330 82 00 812 410,8 410,8 410,8 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 902 11 00 000 00 00 000 25 045,0 25 045,0 25 045,0 100,0 100,0
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 902 11 01 000 00 00 000 15 045,0 15 045,0 15 045,0 100,0 100,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 902 11 01 516 00 00 000 15 045,0 15 045,0 15 045,0 100,0 100,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 902 11 01 516 01 30 000 45,0 45,0 45,0 100,0 100,0
Фонд финансовой поддержки 902 11 01 516 01 30 008 45,0 45,0 45,0 100,0 100,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки за счет средств местного бюджета 902 11 01 516 01 31 000 15 000,0 15 000,0 15 000,0 100,0 100,0
Фонд финансовой поддержки 902 11 01 516 01 31 008 15 000,0 15 000,0 15 000,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 902 11 04 000 00 00 000 10 000,0 10 000,0 10 000,0 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 902 11 04 521 00 00 000 10 000,0 10 000,0 10 000,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 902 11 04 521 03 00 000 10 000,0 10 000,0 10 000,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 902 11 04 521 03 00 017 10 000,0 10 000,0 10 000,0 100,0 100,0
Комитет по управлению муниципальным хозяйством 903 00 00 000 00 00 000 14 951,7 14 951,7 13 739,1 91,9 91,9
0бщегосударственные вопросы 903 01 00 000 00 00 000 4 316,0 4 316,0 4 316,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 903 01 14 000 00 00 000 4 316,0 4 316,0 4 316,0 100,0 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функуций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 01 14 002 00 00 000 3 486,8 3 486,8 3 486,8 100,0 100,0
Центральный аппарат 903 01 14 002 04 00 000 3 486,8 3 486,8 3 486,8 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 14 002 04 00 500 3 486,8 3 486,8 3 486,8 100,0 100,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 903 01 14 090 00 00 000 307,3 307,3 307,3 100,0 100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 903 01 14 090 02 00 000 307,3 307,3 307,3 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 14 090 02 00 500 307,3 307,3 307,3 100,0 100,0
"Ремонт муниципальной собственности" 903 01 14 795 11 00 000 521,9 521,9 521,9 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 14 795 11 00 500 521,9 521,9 521,9 100,0 100,0
Национальная экономика 903 04 00 000 00 00 000 1 150,2 1 150,2 1 150,2 100,0 100,0
Дорожное хозяйство 903 04 09 000 00 00 000 491,2 491,2 491,2 100,0 100,0
Дорожное хозяйство 903 04 09 315 00 00 000 423,2 423,2 423,2 100,0 100,0
Поддержка дорожного хозяйства 903 04 09 315 02 00 000 423,2 423,2 423,2 100,0 100,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования 903 04 09 315 02 03 000 423,2 423,2 423,2 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 04 09 315 02 03 500 423,2 423,2 423,2 100,0 100,0
"Повышение безопасности дорожного движения в Прибайкальском районе на 2007-2012 годы" 903 04 09 795 03 00 000 68,0 68,0 68,0 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 04 09 795 03 00 500 68,0 68,0 68,0 100,0 100,0
Связь и информатика 903 04 10 000 00 00 000 202,7 202,7 202,7 100,0 100,0
Информационные технологии и связь 903 04 10 330 00 00 000 202,7 202,7 202,7 100,0 100,0
Информатика 903 04 10 330 82 00 000 202,7 202,7 202,7 100,0 100,0
Выполнение других функций органами местного самоуправления 903 04 10 330 82 00 812 202,7 202,7 202,7 100,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономике 903 04 12 000 00 00 000 456,3 456,3 456,3 100,0 100,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 903 04 12 340 00 00 000 136,3 136,3 136,3 100,0 100,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 04 12 340 03 00 000 136,3 136,3 136,3 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 04 12 340 03 00 500 136,3 136,3 136,3 100,0 100,0
Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков для реализации Закона Республики Бурятия от 16 октября 2002 года № 115 - III "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности" 903 04 12 524 00 00 000 320,0 320,0 320,0 100,0 100,0
Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков для реализации Закона Республики Бурятия от 16 октября 2002 года № 115 - III "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности" 903 04 12 524 01 20 000 320,0 320,0 320,0 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 04 12 524 01 20 500 320,0 320,0 320,0 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05 00 000 00 00 000 5 086,0 5 086,0 5 073,5 99,8 99,8
Коммунальное хозяйство 903 05 02 000 00 00 000 1 956,0 1 956,0 1 956,0 100,0 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 903 05 02 102 00 00 000 519,0 519,0 519,0 100,0 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 903 05 02 102 01 02 000 519,0 519,0 519,0 100,0 100,0
Бюджетные инвестиции 903 05 02 102 01 02 003 519,0 519,0 519,0 100,0 100,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 903 05 02 340 00 00 000 1 356,0 1 356,0 1 356,0 100,0 100,0
Закупка автотранспортных средств коммунальной техники 903 05 02 340 07 02 000 1 356,0 1 356,0 1 356,0 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 05 02 340 07 02 500 1 356,0 1 356,0 1 356,0 100,0 100,0
Поддержка коммунального хозяйства 903 05 02 351 00 00 000 81,0 81,0 81,0 100,0 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 05 02 351 05 00 000 81,0 81,0 81,0 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 05 02 351 05 00 500 81,0 81,0 81,0 100,0 100,0
Благоустройство 903 05 03 000 00 00 000 3 130,0 3 130,0 3 117,5 99,6 99,6
Проведение благоустроительных работ 903 05 03 524 01 23 000 3 130,0 3 130,0 3 117,5 99,6 99,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 05 03 524 01 23 500 3 130,0 3 130,0 3 117,5 99,6 99,6
Здравоохранение, физическая культура и спорт 903 09 00 000 00 00 000 2 199,5 2 199,5 999,4 45,4 45,4
Амбулаторная помощь 903 09 02 000 00 00 000 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд Правительства Республики Бурятия финансирования непредвиденных расходов 903 09 02 070 04 01 000 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 903 09 02 070 04 01 003 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 903 09 08 000 00 00 000 999,5 999,5 999,4 100,0 100,0
Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований 903 09 08 524 01 19 000 931,1 931,1 931,0 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 09 08 524 01 19 500 931,1 931,1 931,0 100,0 100,0
"Развитие физической культуры и спорта в Прибайкальском районе на 2008-2010 годы" 903 09 08 795 01 00 000 68,4 68,4 68,4 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 09 08 795 01 00 500 68,4 68,4 68,4 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 903 11 00 000 00 00 000 2 200,0 2 200,0 2 200,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 903 11 04 000 00 00 000 2 200,0 2 200,0 2 200,0 100,0 100,0
Резервный фонд Правительства Республики Бурятия финансирования непредвиденных расходов 903 11 04 070 04 401 000 400,0 400,0 400,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 903 11 04 070 04 401 017 400,0 400,0 400,0 100,0 100,0
Проведение капитального и текущего ремонта жилья участников, инвалидов ВОВ 1941-1945 годов и вдов погибших (умерших) участников, инвалидов ВОВ 903 11 04 524 01 00 000 1 800,0 1 800,0 1 800,0 100,0 100,0
Проведение капитального и текущего ремонта жилья участников, инвалидов ВОВ 1941-1945 годов и вдов погибших (умерших) участников, инвалидов ВОВ 903 11 04 524 01 22 000 1 800,0 1 800,0 1 800,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 903 11 04 524 01 22 017 1 800,0 1 800,0 1 800,0 100,0 100,0
Муниципальное учреждение управление образования Прибайкальского района 904 00 00 000 00 00 000 224 114,0 224 114,0 223 912,2 99,9 99,9
Национальная экономика 904 04 01 000 00 00 000 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Общеэкономические вопросы 904 04 01 000 00 00 000 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Мероприятия по содействию трудоустройства населения 904 04 01 510 02 02 000 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 04 01 510 02 02 001 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Образование 904 07 00 000 00 00 000 223 937,2 223 937,2 223 735,4 99,9 99,9
Дошкольное образование 904 07 01 000 00 00 000 36 788,6 36 788,6 36 788,6 100,0 100,0
Детские дошкольные учреждения 904 07 01 420 00 00 000 32 396,4 32 396,4 32 396,4 100,0 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 01 420 99 00 000 32 396,4 32 396,4 32 396,4 100,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 01 420 99 00 001 32 396,4 32 396,4 32 396,4 100,0 100,0
Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований 904 07 01 524 01 19 000 3 047,0 3 047,0 3 047,0 100,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 01 524 01 19 001 3 047,0 3 047,0 3 047,0 100,0 100,0
На оплату коммунальных услуг 904 07 01 524 01 26 000 1 345,2 1 345,2 1 345,2 100,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 01 524 01 26 001 1 345,2 1 345,2 1 345,2 100,0 100,0
Общее образование 904 07 02 000 00 00 000 170 473,3 170 473,3 170 273,2 99,9 99,9
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Правительства Республики Бурятия 904 07 02 070 04 01 000 1 200,0 1 200,0 1 200,0 100,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 070 04 01 001 1 200,0 1 200,0 1 200,0 100,0 100,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 904 07 02 421 00 00 000 147 671,7 147 671,7 147 670,2 100,0 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 421 99 00 000 18 009,7 18 009,7 18 008,2 100,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 421 99 00 001 18 009,7 18 009,7 18 008,2 100,0 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет субвенции местным бюджетам на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования 904 07 02 421 99 01 000 129 662,0 129 662,0 129 662,0 100,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 421 99 01 001 129 662,0 129 662,0 129 662,0 100,0 100,0
Учреждение по внешкольной работе с детьми 904 07 02 423 00 00 000 9 644,2 9 644,2 9 637,5 99,9 99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 423 99 00 000 9 644,2 9 644,2 9 637,5 99,9 99,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 423 99 00 001 9 644,2 9 644,2 9 637,5 99,9 99,9
Мероприятия в области образования 904 07 02 436 00 00 000 1 591,8 1 591,8 1 591,8 100,0 100,0
Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях 904 07 02 436 12 00 000 1 591,8 1 591,8 1 591,8 100,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 436 12 00 001 1 591,8 1 591,8 1 591,8 100,0 100,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 904 07 02 520 09 00 000 3 975,3 3 975,3 3 793,7 95,4 95,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 520 09 00 001 3 975,3 3 975,3 3 793,7 95,4 95,4
Выплата районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях на суммы выплат денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных учреждений, выплаченные за 2006-2008 годы 904 07 02 520 24 00 000 2 435,6 2 435,6 2 425,3 99,6 99,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 520 24 00 001 2 435,6 2 435,6 2 425,3 99,6 99,6
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту 904 07 02 524 01 10 000 341,5 341,5 341,5 100,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 524 01 10 001 341,5 341,5 341,5 100,0 100,0
На оплату коммунальных услуг 904 07 02 524 01 26 000 3 613,2 3 613,2 3 613,2 100,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 524 01 26 001 3 613,2 3 613,2 3 613,2 100,0 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 000 00 00 000 3 108,7 3 108,7 3 107,0 99,9 99,9
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 904 07 07 432 00 00 000 3 108,7 3 108,7 3 107,0 99,9 99,9
Оздоровление детей за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 904 07 07 432 01 00 000 1 515,0 1 515,0 1 513,3 99,9 99,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 07 432 01 00 001 1 515,0 1 515,0 1 513,3 99,9 99,9
Оздоровление детей 904 07 07 432 02 00 000 1 593,7 1 593,7 1 593,7 100,0 100,0
Осуществление государственных полномочий по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление 904 07 07 432 02 01 000 1 593,7 1 593,7 1 593,7 100,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 07 432 02 01 001 1 593,7 1 593,7 1 593,7 100,0 100,0
Другие вопросы в области образования 904 07 09 000 00 00 000 13 566,6 13 566,6 13 566,6 100,0 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 904 07 09 002 00 00 000 2 408,3 2 408,3 2 408,3 100,0 100,0
Центральный аппарат 904 07 09 002 04 00 000 2 408,3 2 408,3 2 408,3 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 002 04 00 500 2 408,3 2 408,3 2 408,3 100,0 100,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 904 07 09 452 00 00 000 11 038,7 11 038,7 11 038,7 100,0 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 09 452 99 00 000 11 038,7 11 038,7 11 038,7 100,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 09 452 99 00 001 11 038,7 11 038,7 11 038,7 100,0 100,0
На оплату коммунальных услуг 904 07 09 524 01 26 000 37,2 37,2 37,2 100,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 09 524 01 26 001 37,2 37,2 37,2 100,0 100,0
Администрирование передаваемых органам местного местного самоуправления государственных полномочий по Закону Республики Бурятия от 8 июля 2008 года №394-IV "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия отдельными государственными полномочиями в области образования" 904 07 09 524 02 06 000 82,4 82,4 82,4 100,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 09 524 02 06 001 63,8 63,8 63,8 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 524 02 06 500 18,6 18,6 18,6 100,0 100,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 904 09 00 000 00 00 000 156,8 156,8 156,8 100,0 100,0
Физическая культура и спорт 904 09 08 000 00 00 000 156,8 156,8 156,8 100,0 100,0
Приобретение спортивного инвентаря 904 09 08 524 01 11 000 156,8 156,8 156,8 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 09 08 524 01 11 500 156,8 156,8 156,8 100,0 100,0
Управление культуры Прибайкальского района 905 00 00 000 00 00 000 14 564,8 14 564,8 14 564,8 100,0 100,0
Образование 905 07 00 000 00 00 000 2 049,2 2 049,2 2 049,2 100,0 100,0
Общее образование 905 07 02 000 00 00 000 2 049,2 2 049,2 2 049,2 100,0 100,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 905 07 02 423 00 00 000 2 049,2 2 049,2 2 049,2 100,0 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 07 02 423 99 00 000 2 049,2 2 049,2 2 049,2 100,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 07 02 423 99 00 001 2 049,2 2 049,2 2 049,2 100,0 100,0
Культура,кинематография и средства массовой информации 905 08 00 000 00 00 000 12 072,2 12 072,2 12 072,2 100,0 100,0
Культура 905 08 01 000 00 00 000 10 000,2 10 000,2 10 000,2 100,0 100,0
Резервные фонды 905 08 01 070 00 00 000 24,5 24,5 24,5 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 905 08 01 070 05 00 000 24,5 24,5 24,5 100,0 100,0
Резервные фонды финансирования непредвиденных расходов местных администраций 905 08 01 070 05 01 000 24,5 24,5 24,5 100,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 08 01 070 05 01 001 24,5 24,5 24,5 100,0 100,0
