Приложение к Постановлению от 16.05.2011 г № 184 Отчет

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Кяхтинский район» по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета за 1 квартал 2011 года


(рублях)
Доходы:
Наименование показателя Код строки Код дохода по КД Утвержд. - бюджеты муниципальных районов Исполнено - бюджеты муниципальных районов % исполнения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - Всего 010 00085000000000000000 536680300,00 108641687,68 19
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00010000000000000000 116386400,00 23593594,96 20
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 00010100000000000000 77968900,00 13185185,31 17
Налог на доходы физических лиц 010 00010102000010000110 77968900,00 13185185,31 17
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 010 00010102020010000110 77968900,00 13181708,82 17
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 010 00010102021010000110 77818900,00 13177139,89 17
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, час 010 00010102022010000110 150000,00 6380,42 4
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 00010500000000000000 8343000,00 1936716,51 23
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 00010502000000000110 8337000,00 1927184,46 23
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 00010502010020000110 8337000,00 1927184,46 23
Единый сельскохозяйственный налог 010 00010503000000000110 6000,00 9532,05 159
Единый сельскохозяйственный налог 010 00010503010010000110 6000,00 9532,05 159
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 00010800000000000000 5300000,00 1132771,46 21
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 010 00010803000010000110 1200000,00 249181,46 21
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 010 00010803010010000110 1200000,00 249181,46 21
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 010 00010807000010000110 4100000,00 883590,00 22
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков 010 00010807140010000110 4100000,00 883590,00 22
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 00011100000000000000 4825000,00 1747254,20 36
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий. 010 00011105000000000120 4825000,00 1747254,20 36
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 00011105010000000120 1275000,00 516973,71 41
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных у 010 00011105010100000120 1275000,00 517430,91 41
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений. 010 00011105030000000120 3550000,00 1230280,49 35
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 00011105035050000120 3550000,00 1230280,49 35
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 00011200000000000000 511000,00 92897,76 18
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 00011201000010000120 511000,00 92897,76 18
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 00011300000000000000 11768500,00 2940473,97 25
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 010 00011303000000000130 11768500,00 2940473,97 25
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 010 00011303050050000130 11768500,00 2940473,97 25
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 00011400000000000000 2700000,00 1131777,70 42
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 00011402000000000000 2000000,00 888931,71 44
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных). 010 00011402030050000410 2000000,00 888931,71 44
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных). 010 00011402033050000410 2000000,00 888931,71 44
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 00011406000000000430 700000,00 242845,99 35
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 010 00011406010000000430 700000,00 242845,99 35
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 010 00011406014100000430 700000,00 243045,99 35
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 00011600000000000000 2950000,00 768525,21 26
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 010 00011603000000000140 42320,00 14575,00 34
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации. 010 00011603010010000140 27100,00 8175,00 30
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 010 00011603030010000140 15220,00 6400,00 42
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 010 00011606000010000140 12000,00 3000,00 25
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 010 00011608000010000140 5500,00 0,00 0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства. 010 00011625000010000140 15500,00 4500,00 29
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях 010 00011625020010000140 11500,00 4000,00 35
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 010 00011625060010000140 4000,00 500,00 13
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" 010 00011627000010000140 40000,00 5749,99 14
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 010 00011628000010000140 115000,00 26500,00 23
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 010 00011630000010000140 1220000,00 255096,29 21
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 010 00011633000000000140 79680,00 30000,00 38
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов 010 00011633050050000140 79680,00 30000,00 38
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 010 00011690000000000140 1420000,00 429103,93 30
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 010 00011690050050000140 1420000,00 429103,93 30
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00011700000000000000 2020000,00 657335,64 33
Невыясненные поступления 010 00011701000000000180 0,00 1900,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 010 00011701050050000180 0,00 1900,00
Прочие неналоговые доходы 010 00011705000000000180 2020000,00 655435,64 32
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 010 00011705050050000180 2020000,00 655435,64 32
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 00020000000000000000 420293900,00 85048092,72 19
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 00020200000000000000 420293900,00 86685552,00 19
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 010 00020201000000000151 166897200,00 40524030,00 24
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 00020201001000000151 150994400,00 37748700,00 25
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 00020201001050000151 150994400,00 37748700,00 25
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 00020201003000000151 15902800,00 2775330,00 17
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 00020201003050000151 15902800,00 2775330,00 17
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 010 00020202000000000151 107248100,00 5823700,00 5
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 010 00020202024000000151 4849000,00 1216900,00 25
Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 010 00020202024050000151 4849000,00 1216900,00 25
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 010 00020202077000000151 28491100,00 0,00 0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 010 00020202077050000151 28491100,00 0,00 0
Прочие субсидии 010 00020202999000000151 39734000,00 4606800,00 12
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 010 00020202999050000151 39734000,00 4606800,00 12
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 010 00020203000000000151 176735900,00 40337822,00 23
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 010 00020203002000000151 374900,00 389350,00 104
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 010 00020203002050000151 374900,00 389350,00 104
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 010 00020203021000000151 6078600,00 1519800,00 25
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 010 00020203021050000151 6078600,00 1519800,00 25
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 00020203024000000151 167312400,00 38428672,00 23
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 00020203024050000151 167312400,00 38428672,00 23
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оздоровление детей 010 00020203033000000151 2970000,00 0,00 0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей 010 00020203033050000151 2970000,00 0,00 0
Иные межбюджетные трансферты 010 00020204000000000151 3586700,00 0,00 0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 00020204014000000151 3477000,00 0,00 0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 00020204014050000151 3477000,00 0,00 0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 010 00020204025000000151 109700,00 0,00 0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 010 00020204025050000151 109700,00 0,00 0
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 00021900000000000000 -1637459,28 -1637459,28 100
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 010 00021905000050000151 -1637459,28 -1637459,28 100

Расходы :
Наименование показателя Код строки РзПр ЭКР Утвержд. - бюджеты муниципальных районов Исполнено - бюджеты муниципальных районов % исполнения
1 2 3 4 5
Расходы бюджета - ИТОГО 200 9600 000 586384700,00 129544429,86 22,1
Общегосударственные вопросы 200 0100 000 38133321,30 7218654,21 18,93
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 0102 000 2038709,00 270965,40 13,29
Расходы 200 0102 200 2038709,00 270965,40 13,29
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 0102 210 2038709,00 270965,40 13,29
Заработная плата 200 0102 211 1481900,00 267170,08 18,03
Прочие выплаты 200 0102 212 50000,00 0,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 0102 213 506809,00 3795,32 0,75
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 200 0103 000 1740040,00 434900,00 24,99
Расходы 200 0103 200 1691740,00 403900,00 23,87
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 0103 210 1442740,00 351900,00 24,39
Заработная плата 200 0103 211 1072400,00 263500,00 24,57
Прочие выплаты 200 0103 212 3600,00 800,00 22,22
Начисления на выплаты по оплате труда 200 0103 213 366740,00 87600,00 23,89
Оплата работ, услуг 200 0103 220 219000,00 48000,00 21,92
Транспортные услуги 200 0103 222 18900,00 3000,00 15,87
Работы, услуги по содержанию имущества 200 0103 225 8400,00 800,00 9,52
Прочие работы, услуги 200 0103 226 191700,00 44200,00 23,06
Прочие расходы 200 0103 290 30000,00 4000,00 13,33
Поступление нефинансовых активов 200 0103 300 48300,00 31000,00 64,18
Увеличение стоимости основных средств 200 0103 310 25000,00 25000,00 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 0103 340 23300,00 6000,00 25,75
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 0104 000 15861200,00 2598321,56 16,38
Расходы 200 0104 200 15228800,00 2525942,56 16,59
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 0104 210 13072200,00 2063080,03 15,78
Заработная плата 200 0104 211 9740100,00 1571192,67 16,13
Прочие выплаты 200 0104 212 140000,00 13000,00 9,29
Начисления на выплаты по оплате труда 200 0104 213 3192100,00 478887,36 15,00
Оплата работ, услуг 200 0104 220 638200,00 181384,05 28,42
Услуги связи 200 0104 221 50000,00 12500,00 25,00
Транспортные услуги 200 0104 222 138500,00 38690,00 27,94
Работы, услуги по содержанию имущества 200 0104 225 195000,00 68393,00 35,07
Прочие работы, услуги 200 0104 226 254700,00 61801,05 24,26
Прочие расходы 200 0104 290 1518400,00 281478,48 18,54
Поступление нефинансовых активов 200 0104 300 632400,00 72379,00 11,45
Увеличение стоимости основных средств 200 0104 310 170000,00 17723,00 10,43
Увеличение стоимости материальных запасов 200 0104 340 462400,00 54656,00 11,82
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 0106 000 6865542,30 1349562,53 19,66
Расходы 200 0106 200 6615642,30 1291542,25 19,52
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 0106 210 5909000,00 1150511,77 19,47
Заработная плата 200 0106 211 4396200,00 834223,76 18,98
Прочие выплаты 200 0106 212 9200,00 1900,00 20,65
Начисления на выплаты по оплате труда 200 0106 213 1503600,00 314388,01 20,91
Оплата работ, услуг 200 0106 220 631642,30 140119,48 22,18
Услуги связи 200 0106 221 208000,00 34523,26 16,60
Транспортные услуги 200 0106 222 10000,00 1000,00 10,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 0106 225 190000,00 2070,00 1,09
Прочие работы, услуги 200 0106 226 223642,30 102526,22 45,84
Прочие расходы 200 0106 290 75000,00 911,00 1,21
Поступление нефинансовых активов 200 0106 300 249900,00 58020,28 23,22
Увеличение стоимости основных средств 200 0106 310 100000,00 49863,00 49,86
Увеличение стоимости материальных запасов 200 0106 340 149900,00 8157,28 5,44
Резервные фонды 200 0111 000 1000000,00 0,00 0,00
Расходы 200 0111 200 1000000,00 0,00 0,00
Прочие расходы 200 0111 290 1000000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 200 0113 000 10627830,00 2564904,72 24,13
Расходы 200 0113 200 7379250,00 2298721,92 31,15
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 0113 210 4478000,00 1056603,68 23,60
Заработная плата 200 0113 211 3157200,00 851314,20 26,96
Прочие выплаты 200 0113 212 200000,00 12500,00 6,25
Начисления на выплаты по оплате труда 200 0113 213 1120800,00 192789,48 17,20
Оплата работ, услуг 200 0113 220 2701250,00 1239059,92 45,87
Услуги связи 200 0113 221 471752,80 144589,94 30,65
Транспортные услуги 200 0113 222 139000,00 139000,00 100,00
Коммунальные услуги 200 0113 223 1100000,00 531793,48 48,34
Арендная плата за пользование имуществом 200 0113 224 71320,00 71320,00 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 0113 225 200000,00 26819,80 13,41
Прочие работы, услуги 200 0113 226 719177,20 325536,70 45,27
Прочие расходы 200 0113 290 200000,00 3058,32 1,53
Поступление нефинансовых активов 200 0113 300 3248580,00 266182,80 8,19
Увеличение стоимости основных средств 200 0113 310 1559600,00 2100,00 0,13
Увеличение стоимости материальных запасов 200 0113 340 1688980,00 264082,80 15,64
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200 0300 000 130000,00 0,00 0,00
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 0309 000 130000,00 0,00 0,00
Расходы 200 0309 200 130000,00 0,00 0,00
Прочие расходы 200 0309 290 130000,00 0,00 0,00
Национальная экономика 200 0400 000 10383651,00 395873,93 3,81
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 0409 000 1770000,00 137195,00 7,75
Расходы 200 0409 200 500000,00 137195,00 27,44
Оплата работ, услуг 200 0409 220 500000,00 137195,00 27,44
Работы, услуги по содержанию имущества 200 0409 225 500000,00 137195,00 27,44
Поступление нефинансовых активов 200 0409 300 1270000,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 200 0409 310 1270000,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 200 0412 000 8613651,00 258678,93 3,00
Расходы 200 0412 200 8613651,00 258678,93 3,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 0412 210 1900,00 0,00 0,00
Заработная плата 200 0412 211 1400,00 0,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 0412 213 500,00 0,00 0,00
Оплата работ, услуг 200 0412 220 8611751,00 258678,93 3,00
Прочие работы, услуги 200 0412 226 8611751,00 258678,93 3,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 200 0500 000 5202800,00 809458,31 15,56
Коммунальное хозяйство 200 0502 000 710000,00 0,00 0,00
Расходы 200 0502 200 400000,00 0,00 0,00
Безвозмездные перечисления организациям 200 0502 240 400000,00 0,00 0,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 0502 242 400000,00 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 0502 300 310000,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 200 0502 310 310000,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 0505 000 4492800,00 809458,31 18,02
Расходы 200 0505 200 4380800,00 698832,30 15,95
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 0505 210 3981200,00 648747,44 16,30
Заработная плата 200 0505 211 2950600,00 464302,23 15,74
Прочие выплаты 200 0505 212 21600,00 2900,00 13,43
Начисления на выплаты по оплате труда 200 0505 213 1009000,00 181545,21 17,99
Оплата работ, услуг 200 0505 220 378400,00 46385,86 12,26
Услуги связи 200 0505 221 133700,00 33351,85 24,95
Транспортные услуги 200 0505 222 10000,00 3000,00 30,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 0505 225 57100,00 0,00 0,00
Прочие работы, услуги 200 0505 226 177600,00 10034,01 5,65
Прочие расходы 200 0505 290 21200,00 3699,00 17,45
Поступление нефинансовых активов 200 0505 300 112000,00 110626,01 98,77
Увеличение стоимости материальных запасов 200 0505 340 112000,00 110626,01 98,77
Образование 200 0700 000 393236778,18 96407833,07 24,5
Дошкольное образование 200 0701 000 58864816,79 13459206,02 22,86
Расходы 200 0701 200 51209470,00 11817220,67 23,08
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 0701 210 35065800,00 6570386,58 18,74
Заработная плата 200 0701 211 26302000,00 4845570,95 18,42
Прочие выплаты 200 0701 212 110800,00 15400,00 13,90
Начисления на выплаты по оплате труда 200 0701 213 8653000,00 1709415,63 19,76
Оплата работ, услуг 200 0701 220 9031870,00 3107222,09 34,40
Услуги связи 200 0701 221 40000,00 5373,00 13,43
Коммунальные услуги 200 0701 223 8641870,00 3054654,00 35,35
Работы, услуги по содержанию имущества 200 0701 225 150000,00 8638,34 5,76
Прочие работы, услуги 200 0701 226 200000,00 38556,75 19,28
Безвозмездные перечисления организациям 200 0701 240 7103800,00 2139612,00 30,12
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 0701 241 7103800,00 2139612,00 30,12
Прочие расходы 200 0701 290 8000,00 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 0701 300 7655346,79 1641985,35 21,45
Увеличение стоимости основных средств 200 0701 310 100000,00 26003,06 26,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 0701 340 7555346,79 1615982,29 21,39
Общее образование 200 0702 000 314036745,32 79837741,71 25,4
Расходы 200 0702 200 228404027,04 56098533,92 24,56
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 0702 210 178384567,04 39457503,62 22,12
Заработная плата 200 0702 211 132644207,04 29264104,10 22,06
Прочие выплаты 200 0702 212 809000,00 161999,84 20,02
Начисления на выплаты по оплате труда 200 0702 213 44931360,00 10031399,68 22,33
Оплата работ, услуг 200 0702 220 44293960,00 15321880,30 34,59
Услуги связи 200 0702 221 167400,00 43000,00 25,69
Транспортные услуги 200 0702 222 72200,00 23476,00 32,52
Коммунальные услуги 200 0702 223 43510960,00 15047024,74 34,58
Работы, услуги по содержанию имущества 200 0702 225 147100,00 44901,47 30,52
Прочие работы, услуги 200 0702 226 396300,00 163478,09 41,25
Безвозмездные перечисления организациям 200 0702 240 5671000,00 1297010,00 22,87
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 0702 241 5671000,00 1297010,00 22,87
Прочие расходы 200 0702 290 54500,00 22140,00 40,62
Поступление нефинансовых активов 200 0702 300 85632718,28 23739207,79 27,7
Увеличение стоимости основных средств 200 0702 310 60335003,95 21996629,00 36,4
Увеличение стоимости материальных запасов 200 0702 340 25297714,33 1742578,79 6,89
Молодежная политика и оздоровление детей 200 0707 000 7103000,00 63529,00 0,89
Расходы 200 0707 200 260000,00 63529,00 24,43
Оплата работ, услуг 200 0707 220 119000,00 12630,00 10,61
Прочие работы, услуги 200 0707 226 119000,00 12630,00 10,61
Прочие расходы 200 0707 290 141000,00 50899,00 36,10
Поступление нефинансовых активов 200 0707 300 6843000,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 200 0707 310 12000,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 0707 340 6831000,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области образования 200 0709 000 13232216,07 3047356,34 23,03
Расходы 200 0709 200 12375060,00 2781876,34 22,48
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 0709 210 10662860,00 2378739,89 22,31
Заработная плата 200 0709 211 7958830,00 1885216,49 23,69
Прочие выплаты 200 0709 212 50600,00 12765,00 25,23
Начисления на выплаты по оплате труда 200 0709 213 2653430,00 480758,40 18,12
Оплата работ, услуг 200 0709 220 1317200,00 357036,45 27,11
Услуги связи 200 0709 221 145600,00 42740,00 29,35
Транспортные услуги 200 0709 222 203000,00 45330,00 22,33
Коммунальные услуги 200 0709 223 285300,00 89030,00 31,21
Работы, услуги по содержанию имущества 200 0709 225 100000,00 477,50 0,48
Прочие работы, услуги 200 0709 226 583300,00 179458,95 30,77
Прочие расходы 200 0709 290 395000,00 46100,00 11,67
Поступление нефинансовых активов 200 0709 300 857156,07 265480,00 30,97
Увеличение стоимости основных средств 200 0709 310 200000,00 50000,00 25,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 0709 340 657156,07 215480,00 32,79
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 0800 000 5296678,00 691220,02 13,05
Культура 200 0801 000 4123778,00 507724,62 12,31
Расходы 200 0801 200 3760823,00 507724,62 13,50
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 0801 210 3072191,00 499978,43 16,27
Заработная плата 200 0801 211 2285238,00 396337,43 17,34
Прочие выплаты 200 0801 212 5400,00 0,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 0801 213 781553,00 103641,00 13,26
Оплата работ, услуг 200 0801 220 626632,00 7746,19 1,24
Услуги связи 200 0801 221 31998,00 7746,19 24,21
Транспортные услуги 200 0801 222 9600,00 0,00 0,00
Коммунальные услуги 200 0801 223 50000,00 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 0801 225 399916,00 0,00 0,00
Прочие работы, услуги 200 0801 226 135118,00 0,00 0,00
Прочие расходы 200 0801 290 62000,00 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 0801 300 362955,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 200 0801 310 174700,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 0801 340 188255,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 0804 000 1172900,00 183495,40 15,64
Расходы 200 0804 200 1148900,00 182374,40 15,87
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 0804 210 1034700,00 179074,58 17,31
Заработная плата 200 0804 211 767000,00 126680,39 16,52
Прочие выплаты 200 0804 212 20700,00 400,00 1,93
Начисления на выплаты по оплате труда 200 0804 213 247000,00 51994,19 21,05
Оплата работ, услуг 200 0804 220 98200,00 2560,00 2,61
Услуги связи 200 0804 221 36900,00 2000,00 5,42
Транспортные услуги 200 0804 222 7000,00 500,00 7,14
Работы, услуги по содержанию имущества 200 0804 225 30000,00 0,00 0,00
Прочие работы, услуги 200 0804 226 24300,00 60,00 0,25
Прочие расходы 200 0804 290 16000,00 739,82 4,62
Поступление нефинансовых активов 200 0804 300 24000,00 1121,00 4,67
Увеличение стоимости материальных запасов 200 0804 340 24000,00 1121,00 4,67
Здравоохранение 200 0900 000 86914464,41 14736665,98 16,96
Стационарная медицинская помощь 200 0901 000 17540300,00 3847000,00 21,93
Расходы 200 0901 200 11722265,00 2543765,00 21,70
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 0901 210 56000,00 12000,00 21,43
Прочие выплаты 200 0901 212 56000,00 12000,00 21,43
