Приложение к Решению от 08.04.2011 г № 172 Отчет

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Кижингинский район» за 2010 год


1.Доходы бюджета
(тыс.руб.)
Наименование показателя Код дохода по бюджетной классификации 2009 год 2010 год Темп роста, % Темп роста, % Абс.изме-нение
Факт План Факт % исполнения уд.вес, %
Доходы бюджета - Всего 000 8500000000 0000 000 299,284,7 340,968,1 341,069,0 100,0% 114,0% 14,0% 41,784,3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 20,090,1 20,439,4 20,540,3 100,5% 100,0% 102,2% 2,2% 450,2
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 15,375,7 13,269,4 13,269,4 100,0% 64,6% 86,3% -13,7% -2,106,3
Налог на доходы физических лиц 000 1010200001 0000 110 15,375,7 13,269,4 13,269,4 100,0% 64,6% 86,3% -13,7% -2,106,3
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 3,238,2 3,426,7 3,426,7 100,0% 16,7% 105,8% 5,8% 188,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1050200002 0000 110 3,204,9 3,374,9 3,374,9 100,0% 16,4% 105,3% 5,3% 170,0
Единый сельскохозяйственный налог 000 1050300001 0000 110 33,2 51,8 51,8 100,0% 0,3% 155,8% 55,8% 18,5
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 0,8 0,0 0,0% 3,8% -96,2% -0,8
Земельный налог 000 1060600000 0000 110 0,8 0,0 0,0% 3,8% -96,2% -0,8
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 1,130,1 3,542,5 3,542,5 100,0% 17,2% 313,5% 213,5% 2,412,4
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1080300001 0000 110 325,4 452,1 452,1 100,0% 2,2% 138,9% 38,9% 126,7
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 000 1080700001 0000 110 804,6 3,090,3 3,090,3 100,0% 15,0% 384,1% 284,1% 2,285,7
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1090000000 0000 000 6,6 -100,0% -6,6
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1110000000 0000 000 323,8 320,1 320,1 100,0% 1,6% 98,9% -1,1% -3,7
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учр 000 1110502000 0000 120 0,0 0,0 100,0% 0,0% 0,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) 000 1110503000 0000 120 323,8 320,1 320,1 100,0% 1,6% 98,9% -1,1% -3,7
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1120000000 0000 000 73,6 103,0 103,0 100,0% 0,5% 140,0% 40,0% 29,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1120100001 0000 120 73,6 103,0 103,0 100,0% 0,5% 140,0% 40,0% 29,4
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1140000000 0000 000 170,6 161,2 161,2 100,0% 0,8% 94,5% -5,5% -9,4
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1140200000 0000 000 88,0 26,8 26,8 100,0% 0,1% 30,4% -69,6% -61,2
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 000 1140600000 0000 430 82,7 134,5 134,5 100,0% 0,7% 162,6% 62,6% 51,8
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1160000000 0000 000 1,528,6 981,0 981,0 100,0% 4,8% 64,2% -35,8% -547,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 000 1160300000 0000 140 14,0 10,8 10,8 100,0% 0,1% 77,1% -22,9% -3,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 000 1160600001 0000 140 11,5 -100,0% -11,5
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 000 1160800001 0000 140 91,2 -100,0% -91,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного 000 1162500001 0000 140 32,0 28,2 28,2 100,0% 0,1% 88,1% -11,9% -3,8
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 000 1162505001 0000 140 13,0 20,3 20,3 100,0% 0,1% 156,2% 56,2% 7,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 000 1162506001 0000 140 19,0 7,9 7,9 100,0% 0,0% 41,6% -58,4% -11,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" 000 1162700001 0000 140 19,0 1,5 1,5 100,0% 0,0% 7,9% -92,1% -17,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 000 1162800001 0000 140 158,2 100,9 100,9 100,0% 0,5% 63,8% -36,2% -57,3
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 000 1163000001 0000 140 288,1 282,5 282,5 100,0% 1,4% 98,1% -1,9% -5,5
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования 000 1163200000 0000 140 197,6 -100,0% -197,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 000 1163300000 0000 140 50,0 -100,0% -50,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1169000000 0000 140 667,0 557,1 557,1 100,0% 2,7% 83,5% -16,5% -109,9
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1170000000 0000 000 5,0 33,4 134,3 401,5% 0,7% 2685,4% 2585,4% 129,3
Невыясненные поступления 000 1170100000 0000 180 5,0 100,8 0,5% 2016,5% 1916,5% 95,8
Прочие неналоговые доходы 000 1170500000 0000 180 33,4 33,4 100,0% 0,2% 33,4
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 1190000000 0000 000 -1,762,9 -1,398,1 -1,398,1 100,0% -6,8% 79,3% -20,7% 364,8
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 000 1190500005 0000 151 -1,762,9 -1,398,1 -1,398,1 100,0% -6,8% 79,3% -20,7% 364,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 279,194,6 320,528,7 320,528,7 100,0% 114,8% 14,8% 41,334,1
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2020100000 0000 151 120,071,8 113,079,3 113,079,3 100,0% 94,2% -5,8% -6,992,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2020100100 0000 151 118,571,8 113,079,3 113,079,3 100,0% 95,4% -4,6% -5,492,5
Прочие дотации 000 2020199900 0000 151 1,500,0 -100,0% -1,500,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 2020200000 0000 151 45,579,3 95,534,2 95,534,2 100,0% 209,6% 109,6% 49,954,8
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 000 2020200800 0000 151 1,917,0 2,444,4 2,444,4 100,0% 127,5% 27,5% 527,4
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 000 2020202400 0000 151 1,674,1 1,646,5 1,646,5 100,0% 98,4% -1,6% -27,6
Субсидии бюджетам на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования 000 2020204200 0000 151 3,009,0 -100,0% -3,009,0
Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 000 2020206800 0000 151 59,3 -100,0% -59,3
Субсидии бюджетам на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 000 2020207400 0000 151 1,099,5 1,094,6 1,094,6 100,0% 99,6% -0,4% -4,9
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 000 2020207700 0000 151 7,431,0 58,252,9 58,252,9 100,0% 783,9% 683,9% 50,821,9
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 000 2020207800 0000 151 1,000,0 -100,0% -1,000,0
Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 000 2020208500 0000 151 5,788,8 -100,0% -5,788,8
Субсидии бюджетам на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники 000 2020210200 0000 151 1,108,8 1,108,8 100,0% 1,108,8
Субсидии бюджетам на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 000 2020210500 0000 151 2,935,0 2,935,0 100,0% 2,935,0
Прочие субсидии 000 2020299900 0000 151 23,600,6 28,052,0 28,052,0 100,0% 118,9% 18,9% 4,451,3
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2020300000 0000 151 113,094,3 103,253,2 103,253,2 100,0% 91,3% -8,7% -9,841,1
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 000 2020300200 0000 151 72,8 72,8 100,0% 72,8
Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 000 2020300700 0000 151 2,0 2,3 2,3 100,0% 112,4% 12,4% 0,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 000 2020302100 0000 151 4,060,0 3,098,5 3,098,5 100,0% 76,3% -23,7% -961,5
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2020302400 0000 151 105,219,4 98,981,8 98,981,8 100,0% 94,1% -5,9% -6,237,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оздоровление детей 000 2020303300 0000 151 751,9 1,097,8 1,097,8 100,0% 146,0% 46,0% 345,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования 000 2020305900 0000 151 3,061,0 -100,0% -3,061,0
Иные межбюджетные трансферты 000 2020400000 0000 151 449,1 8,662,0 8,662,0 100,0% 1928,7% 1828,7% 8,212,9
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 000 2020401200 0000 151 60,0 5,190,7 5,190,7 100,0% 8651,2% 8551,2% 5,130,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 000 2020401400 0000 151 389,1 1,247,6 1,247,6 100,0% 320,6% 220,6% 858,5
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 000 2020402500 0000 151 49,7 49,7 100,0% 49,7
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2020499900 0000 151 2,174,0 2,174,0 100,0% 2,174,0

2.Расходы бюджета
(тыс.руб.)
Наименование показателя Код расхода по бюджетной классификации 2009 год 2010 год Темп роста, % Темп прироста, % Абс. изменение
Факт План Факт % исполнения уд.вес, %
Расходы бюджета- ИТОГО X 300,613,0 343,226,6 316,425,9 92,2% 100,0% 105,3% 5,3% 15,812,9
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 34,345,8 35,675,7 35,675,7 100,0% 11,3% 103,9% 3,9% 1,329,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000 000 000 1,695,9 1,545,7 1,545,7 100,0% 0,5% 91,1% -8,9% -150,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 000 0103 0000000 000 000 2,587,7 1,934,7 1,934,7 100,0% 0,6% 74,8% -25,2% -653,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000 000 000 14,408,0 12,415,8 12,415,8 100,0% 3,9% 86,2% -13,8% -1,992,2
Судебная система 000 0105 0000000 000 000 2,0 2,3 2,3 100,0% 0,0% 115,0% 15,0% 0,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 000 0106 0000000 000 000 3,543,8 4,263,7 4,263,7 100,0% 1,3% 120,3% 20,3% 719,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000 000 000 812,0 -100,0% -812,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 000 0111 0000000 000 000 789,3 566,9 566,9 100,0% 0,2% 71,8% -28,2% -222,4
Резервные фонды 000 0112 0000000 000 000 49,0 3,188,9 3,188,9 100,0% 1,0% 6508,0% 6408,0% 3,139,9
Другие общегосударственные вопросы 000 0114 0000000 000 000 10,458,1 11,757,7 11,757,7 100,0% 3,7% 112,4% 12,4% 1,299,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 000 000 65,2 -100,0% -65,2
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000 000 000 65,2 -100,0% -65,2
Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000 1,269,2 70,378,5 47,442,3 67,4% 15,0% 3738,0% 3638,0% 46,173,1
Сельское хозяйство и рыболовство 000 0405 0000000 000 000 348,0 348,0 100,0% 0,1% -100,0% 348,0
Дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 000 395,7 1,709,5 1,709,5 100,0% 0,5% 432,0% 332,0% 1,313,8
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000 873,5 68,321,0 45,384,8 66,4% 14,3% 5195,7% 5095,7% 44,511,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000 3,522,3 5,445,5 5,445,5 100,0% 1,7% 154,6% 54,6% 1,923,2
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 3,522,3 5,445,5 5,445,5 100,0% 1,7% 154,6% 54,6% 1,923,2
Охрана окружающей среды 000 0600 0000000 000 000 99,7 -100,0% -99,7
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 000 0602 0000000 000 000 99,7 -100,0% -99,7
Образование 000 0700 0000000 000 000 177,118,9 162,211,4 162,141,6 100,0% 51,2% 91,5% -8,5% -14,977,3
Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 000 19,767,8 18,614,7 18,614,7 100,0% 5,9% 94,2% -5,8% -1,153,1
Общее образование 000 0702 0000000 000 000 149,577,2 134,332,0 134,262,2 99,9% 42,4% 89,8% -10,2% -15,315,0
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000 1,173,0 3,145,9 3,145,9 100,0% 1,0% 268,2% 168,2% 1,972,9
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000 000 000 6,600,9 6,118,8 6,118,8 100,0% 1,9% 92,7% -7,3% -482,1
Культура, кинематография, средства массовой информации 000 0800 0000000 000 000 8,172,2 7,262,8 7,262,8 100,0% 2,3% 88,9% -11,1% -909,4
Культура 000 0801 0000000 000 000 6,240,6 5,506,3 5,506,3 100,0% 1,7% 88,2% -11,8% -734,3
Периодическая печать и издательства 000 0804 0000000 000 000 1,221,5 1,602,5 1,602,5 100,0% 0,5% 131,2% 31,2% 381,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 000 0806 0000000 000 000 710,1 154,0 154,0 100,0% 0,0% 21,7% -78,3% -556,1
Здравоохранение, физическая культура и спорт 000 0900 0000000 000 000 35,954,9 33,089,1 29,294,4 88,5% 9,3% 81,5% -18,5% -6,660,5
Стационарная медицинская помощь 000 0901 0000000 000 000 20,294,6 24,028,5 23,969,1 99,8% 7,6% 118,1% 18,1% 3,674,5
Амбулаторная помощь 000 0902 0000000 000 000 5,275,7 3,203,6 3,068,4 95,8% 1,0% 58,2% -41,8% -2,207,3
Физическая культура и спорт 000 0908 0000000 000 000 8,905,5 5,033,8 1,433,8 28,5% 0,5% 16,1% -83,9% -7,471,7
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 000 0910 0000000 000 000 1,479,1 823,2 823,2 100,0% 0,3% 55,7% -44,3% -655,9
Социальная политика 000 1000 0000000 000 000 10,610,5 4,030,6 4,030,6 100,0% 1,3% 38,0% -62,0% -6,579,9
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000 598,3 1,177,0 1,177,0 100,0% 0,4% 196,7% 96,7% 578,7
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000 10,007,8 2,853,6 2,853,6 100,0% 0,9% 28,5% -71,5% -7,154,2
Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000 000 000 4,4 -100,0% -4,4
Межбюджетные трансферты 000 1100 0000000 000 000 29,454,3 25,133,1 25,133,1 100,0% 7,9% 85,3% -14,7% -4,321,2
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 1101 0000000 000 000 22,240,2 12,034,7 12,034,7 100,0% 3,8% 54,1% -45,9% -10,205,5
Иные межбюджетные трансферты 000 1104 0000000 000 000 7,214,1 13,098,4 13,098,4 100,0% 4,1% 181,6% 81,6% 5,884,3
Результат исполнения бюджета (дефицит"--", профицит"+") X -1,328,3 -2,258,5 24,643,1

3.Источники финансирования дефицита бюджетов
(тыс.руб.)
Наименование показателя Код источника финансирования по бюджетной классификации 2009 год 2010 год Темп роста, % Темп прироста %
Факт План Факт % исполнения
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 1,328,3 2,258,5 -24,643,1
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 -592,6 608,7 608,7 100,0% -102,7% -202,7%
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 -1,100,0 -1,700,0 -1,700,0 100,0% 154,5% 54,5%
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 5,900,0 4,200,0 4,200,0 100,0% 71,2% -28,8%
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -7,000,0 -5,900,0 -5,900,0 100,0% 84,3% -15,7%
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетам и муниципальных районов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 5,900,0 4,200,0 4,200,0 100,0% 71,2% -28,8%
Погашение бюджетам и муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 810 -7,000,0 -5,900,0 -5,900,0 100,0% 84,3% -15,7%
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 485,9 2,212,1 2,212,1 100,0% 455,2% 355,2%
Получение бюджетных кредитов от других бюджето в бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 700 3,500,0 6,300,0 6,300,0 100,0% 180,0% 80,0%
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 800 -3,014,1 -4,087,9 -4,087,9 100,0% 135,6% 35,6%
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетам и муниципальных районов в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 05 0000 710 3,500,0 6,300,0 6,300,0 100,0% 180,0% 80,0%
Погашение бюджетам и муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 05 0000 810 -3,014,1 -4,087,9 -4,087,9 100,0% 135,6% 35,6%
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 21,4 96,6 96,6 100,0% 451,0% 351,0%
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 21,4 96,6 96,6 100,0% 451,0% 351,0%
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 21,4 96,6 96,6 100,0% 451,0% 351,0%
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 01 00 0000 640 21,4 96,6 96,6 100,0% 451,0% 351,0%
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 01 05 0000 640 21,4 96,6 96,6 100,0% 451,0% 351,0%
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 -1,950,3 1,649,7 -25,251,8 -1530,6% 1294,8% 1194,8%
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -308,706,1 -351,564,7 -351,665,6 100,0% 113,9% 13,9%
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 310,627,0 353,214,5 326,413,8 92,4% 105,1% 5,1%
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -308,706,1 -351,564,7 -351,665,6 100,0% 113,9% 13,9%
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -308,706,1 -351,564,7 -351,665,6 100,0% 113,9% 13,9%
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -308,706,1 -351,564,7 -351,665,6 100,0% 113,9% 13,9%
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 310,627,0 353,214,5 326,413,8 92,4% 105,1% 5,1%
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 310,627,0 353,214,5 326,413,8 92,4% 105,1% 5,1%
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 310,627,0 353,214,5 326,413,8 92,4% 105,1% 5,1%
Суммы, подлежащие взаимоисключению 000 57 00 00 00 00 0000 000 29,065,2 23,885,5 23,885,5 100,0% 82,2% -17,8%
Увеличение остатков средств 000 57 00 00 00 00 0000 510 -389,1 -1,247,6 -1,247,6 100,0% 320,6% 220,6%
Уменьшение остатков средств 000 57 00 00 00 00 0000 610 29,454,3 25,133,1 25,133,1 100,0% 85,3% -14,7%

Председатель Комитета по экономике и финансам администрации МО "Кижингинский район"