Приложение к Приказу от 31.12.2010 г № 81
КАССОВЫЙ ПЛАН
исполнения бюджета муниципального образования
"Баунтовский эвенкийский район" на 20__ год
от ____________________ №_____
(тыс. рублей)
Наименование показателя | Сумма на год | в том числе: |
январь | февраль | март | Итого I квартал | апрель | май | июнь | Итого II квартал | июль | август | сентябрь | Итого III квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого IV квартал |
1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Остатки на едином счете бюджета на начало месяца | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Доходы - всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: |
Налоговые и неналоговые доходы | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
Безвозмездные поступления (без учета субвенций, субсидий из ФБ и РБ) | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
Поступления источников финансирования дефицита бюджета – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: |
… | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
… | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
ВСЕГО расходов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Социально-значимые расходы | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
Первоочередные расходы | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
Расходы | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
Выплаты из источников финансирования дефицита бюджета – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: |
… | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
… | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
КАССОВЫЙ РАЗРЫВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Остатки на едином счетебюджета на конец месяца | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
Сумма возможного кредита | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
Начальник Финансового управления
местной администрации МО
"Баунтовский эвенкийский район"
________________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ________________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)