Приложение к Приказу от 31.12.2010 г № 81
УТОЧНЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ
о помесячном распределении поступлений доходов бюджета муниципального образования
"Баунтовский эвенкийский район" на 20___ год
от ____________________ №_____
внесение изменений (+/-)
(тыс. рублей)
Наименование дохода | Сумма на год | в том числе: |
январь | февраль | март | Итого I квартал | апрель | май | июнь | Итого II квартал | июль | август | сентябрь | Итого III квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого IV квартал |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Налог на доходы физических лиц | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
Единый налог на вмененный доход | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
Государственная пошлина | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
Прочие налоговые доходы | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
Неналоговые доходы | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Начальник отдела планирования
доходов и финансирования
реального сектора экономики ________________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ________________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
(тыс. рублей)