Приложение к Решению от 24.12.2010 г № 238 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Кабанский район» на 2012 и 2013 годы


Наименование показателя ведомст. структура 2012 год 2013 год
ГРБС Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов
1 2 3 4 5 6 7 8
Совет депутатов МО "Кабанский район" 858 00 00 0000000 000 2825,4 2825,4
Общегосударственные вопросы 858 01 00 0000000 000 2825,4 2825,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 858 01 03 0000000 000 2825,4 2825,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 858 01 03 0020000 000 2825,4 2825,4
Центральный аппарат 858 01 03 0020400 000 1353,7 1353,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 858 01 03 0020400 700 1353,7 1353,7
Председатель представительного органа муниципального образования 858 01 03 0021100 000 1471,7 1471,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 858 01 03 0021100 700 1471,7 1471,7
Администрация МО "Кабанский район" 912 00 00 0000000 000 24372,6 24366,8
Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000 000 22416,1 22410,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россиской Федерации и органа местного самоуправления 912 01 02 0000000 000 1721 1721
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 912 01 02 0020000 000 1721 1721
Глава муниципального образования 912 01 02 0020300 000 1721 1721
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 01 02 0020300 700 1721 1721
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 912 01 04 0000000 000 18093,8 18093,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 912 01 04 0020000 000 18093,8 18093,8
Центральный аппарат 912 01 04 0020400 000 18093,8 18093,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 01 04 0020400 700 18093,8 18093,8
Судебная система 912 01 05 0000000 000 5,8 0
Составление (изменение, дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россиской Федерации 912 01 05 0014000 000 5,8 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 01 05 0014000 700 5,8 0
Другие общегосударственные вопросы 912 01 13 0000000 000 2595,5 2595,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 912 01 13 5200000 000 2595,5 2595,5
Осуществление отдельных государственных полномочий регистрации коллективных договоров 912 01 13 5210209 000 51,4 51,4
Прочие расходы из бюджета муниципального образования 912 01 13 5210209 713 51,4 51,4
Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков для реализации Закона РБ от 16.10.2002 года №115-III "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности" 912 01 13 5240120 000 520 520
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 01 13 5240120 700 520 520
Осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, учету и использованию архивного фонда Республики Бурятия 912 01 13 5240203 000 293,8 293,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 01 13 5240203 700 293,8 293,8
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия 912 01 13 5240204 000 808,6 808,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 01 13 5240204 700 808,6 808,6
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 912 01 13 5240205 000 808,6 808,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 01 13 5240205 700 808,6 808,6
Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий 912 01 13 5240208 000 113,1 113,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 912 01 13 5240208 700 113,1 113,1
Социальная политика 912 10 00 0000000 000 1956,5 1956,5
Пенсионное обеспечение 912 10 01 0000000 000 1956,5 1956,5
Пенсии 912 10 01 4900000 000 1956,5 1956,5
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 912 10 01 4910100 000 1956,5 1956,5
Социальные выплаты из бюджета муниципального образования 912 10 01 4910100 705 1956,5 1956,5
Контрольно ревизионная комиссия МО "Кабанский район" 913 00 00 0000000 000 1005,6 1005,6
Общегосударственные вопросы 913 01 00 0000000 000 1005,6 1005,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 913 01 06 0000000 000 1005,6 1005,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 913 01 06 0020000 000 1005,6 1005,6
Центральный аппарат 913 01 06 0020400 000 427,4 427,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 913 01 06 0020400 700 427,4 427,4
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 913 01 06 0022500 000 578,2 578,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 913 01 06 0022500 700 578,2 578,2
МУ "Комитет по культуре и делам молодежи" 914 00 00 0000000 000 23331,4 23056
Образование 914 07 00 0000000 000 10822,2 10794,2
Общее образование 914 07 02 0000000 000 10822,2 10794,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 914 07 02 4230000 000 10822,2 10794,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 914 07 02 4239900 000 10822,2 10794,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями из бюджета муниципального образования 914 07 02 4239900 701 2949,3 2942,3
Субсидии автономным учреждениям из бюджета муниципального образования 914 07 02 4239900 719 7872,9 7851,9
Культура и кинематография 914 08 00 0000000 000 12509,2 12261,8
Культура 914 08 01 0000000 000 6785,9 6785,9
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 914 08 01 4400000 000 2680,4 2680,4
Комплектование книжного фонда библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт -Петербурга 914 08 01 4400200 000 171 171
Выполнение функций бюджетными учреждениями из бюджета муниципального образования 914 08 01 4400200 701 171 171
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 914 08 01 4409900 000 2509,4 2509,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями из бюджета муниципального образования 914 08 01 4409900 701 2509,4 2509,4
Музеи и постоянные выставки 914 08 01 4410000 000 655,7 655,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 914 08 01 4419900 000 655,7 655,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями из бюджета муниципального образования 914 08 01 4419900 701 655,7 655,7
Библиотеки 914 08 01 4420000 000 3449,8 3449,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 914 08 01 4429900 000 3449,8 3449,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями из бюджета муниципального образования 914 08 01 4429900 701 3449,8 3449,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 914 08 04 0000000 000 5723,3 5475,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 914 08 04 0020000 000 1406,2 1406,2
Центральный аппарат 914 08 04 0020400 000 1406,2 1406,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 914 08 04 0020400 700 1406,2 1406,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,учебные фильмотеки,межшкольные учебно производственные комбинаты, логопедические пункты 914 08 04 4520000 000 4317,1 4069,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 914 08 04 4529900 000 4317,1 4069,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями из бюджета муниципального образования 914 08 04 4529900 701 4317,1 4069,7
Районное управление образования 915 00 00 0000000 000 413829,3 411936,6
Образование 915 07 00 0000000 000 413829,3 411936,6
Дошкольное образование 915 07 01 0000000 000 87043,4 85481,9
Детские дошкольные учреждения 915 07 01 4200000 000 87043,4 85481,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 915 07 01 4209900 000 87043,4 85481,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями из бюджета муниципального образования 915 07 01 4209900 701 35319,1 34670,8
Субсидии автономным учреждениям из бюджета муниципального образования 915 07 01 4209900 719 51724,3 50811,1
Общее образование 915 07 02 0000000 000 303462,2 303131
Школы-детские сады, школы начальные,неполные средние и средние 915 07 02 4210000 000 41776,4 39452,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 915 07 02 4219900 000 41776,4 39452,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями из бюджета муниципального образования 915 07 02 4219900 701 34661,9 32510,9
Субсидии автономным учреждениям из бюджета муниципального образования 915 07 02 4219900 719 7114,5 6941,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 915 07 02 4230000 000 29359,5 29258,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 915 07 02 4239900 000 29359,5 29258,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями из бюджета муниципального образования 915 07 02 4239900 701 11050,1 11017
Субсидии автономным учреждениям из бюджета муниципального образования 915 07 02 4239900 719 18309,4 18241,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 915 07 02 5200000 000 232326,3 234420,4
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 915 07 02 5200900 000 7853,1 7853,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями из бюджета муниципального образования 915 07 02 5200900 701 6003,7 6003,7
Субсидии автономным учреждениям из бюджета муниципального образования 915 07 02 5200900 719 1849,4 1849,4
Организация горячего питания детей,обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 915 07 02 5210106 000 3086,8 3086,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями из бюджета муниципального образования 915 07 02 5210106 701 2190,1 2190,1
Субсидии автономным учреждениям из бюджета муниципального образования 915 07 02 5210106 719 896,7 896,7
Финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования 915 07 02 5210201 000 221386,4 223480,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями из бюджета муниципального образования 915 07 02 5210201 701 167791,8 169885,9
Субсидии автономным учреждениям из бюджета муниципального образования 915 07 02 5210201 719 53594,6 53594,6
Молодежная политика и оздоровление детей 915 07 07 0000000 000 6962,4 6962,4
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 915 07 07 4320000 000 6962,4 6962,4
Оздоровление детей за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 915 07 07 4320100 000 4282 4282
Выполнение функций бюджетными учреждениями из бюджета муниципального образования 915 07 07 4320100 701 3758,2 3758,2
Субсидии автономным учреждениям из бюджета муниципального образования 915 07 07 4320100 719 523,8 523,8
Оздоровление детей 915 07 07 4320200 000 2680,4 2680,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями из бюджета муниципального образования 915 07 07 4320200 701 2445,2 2445,2
Субсидии автономным учреждениям из бюджета муниципального образования 915 07 07 4320200 719 235,2 235,2
Другие вопросы в области образования 915 07 09 0000000 000 16361,3 16361,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 915 07 09 0020000 000 3014,8 3014,8
Центральный аппарат 915 07 09 0020400 000 3014,8 3014,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 915 07 09 0020400 700 3014,8 3014,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии,группы хозяйственного обслуживания и др. 915 07 09 4520000 000 13282,3 13282,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 915 07 09 4529900 000 13282,3 13282,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями из бюджета муниципального образования 915 07 09 4529900 701 13282,3 13282,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 915 07 09 5200000 000 64,2 64,2
Администрирование передаваемых органам местного самоуправления гос.полномочий по Закону РБ от 08.07.2008г. № 394-IV "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в РБ отдельными гос.полномочиями в области образования" 915 07 09 5210206 000 64,2 64,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями из бюджета муниципального образования 915 07 09 5210206 701 64,2 64,2
МУЗ "Кабанская ЦРБ" 916 00 00 0000000 000 79204,4 72743,4
Здравоохранение 916 09 00 0000000 000 79204,4 72743,4
Стационарная медицинская помощь 916 09 01 0000000 000 12856,9 12856,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 916 09 01 4700000 000 182,7 182,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 916 09 01 4709900 000 182,7 182,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями из бюджета муниципального образования 916 09 01 4709900 701 182,7 182,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 09 01 5200000 000 12674,2 12674,2
Осуществление полномочий в области здравоохранения (за исключением расходов по организации скорой медицинской помощи, фельдшерско-акушерских пунктов) 916 09 01 5210117 000 12674,2 12674,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями из бюджета муниципального образования 916 09 01 5210117 701 12674,2 12674,2
Амбулаторная помощь 916 09 02 0000000 000 32042,7 31199,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 916 09 02 4700000 000 4548,6 4548,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 916 09 02 4709900 000 4548,6 4548,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями из бюджета муниципального образования 916 09 02 4709900 701 4548,6 4548,6
Фельдшерско-акушерские пункты 916 09 02 4780000 000 14956,4 14113,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 916 09 02 4789900 000 14956,4 14113,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями из бюджета муниципального образования 916 09 02 4789900 701 14956,4 14113,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 09 02 5200000 000 12537,7 12537,7
Осуществление полномочий в области здравоохранения (за исключением расходов по организации скорой медицинской помощи, фельдшерско-акушерских пунктов) 916 09 02 5210117 000 12537,7 12537,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями из бюджета муниципального образования 916 09 02 5210117 701 12537,7 12537,7
Медицинская помощь в дневных стпационарах всех типов 916 09 03 0000000 000 2135 2135
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 09 03 5200000 000 2135 2135
Осуществление полномочий в области здравоохранения (за исключением расходов по организации скорой медицинской помощи, фельдшерско-акушерских пунктов) 916 09 03 5210117 000 2135 2135
Выполнение функций бюджетными учреждениями из бюджета муниципального образования 916 09 03 5210117 701 2135 2135
Скорая медицинская помощь 916 09 04 0000000 000 22370,8 17393,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 916 09 04 4700000 000 22370,8 17393,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 916 09 04 4709900 000 22370,8 17393,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями из бюджета муниципального образования 916 09 04 4709900 701 22370,8 17393,2
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 916 09 06 0000000 000 459,4 459,4
Центры, станции и отделения переливания крови 916 09 06 4720000 000 459,4 459,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 916 09 06 4729900 000 459,4 459,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями из бюджета муниципального образования 916 09 06 4729900 701 459,4 459,4
Другие вопросы в области здравоохранения 916 09 09 0000000 000 9339,6 8699,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 916 09 09 4690000 000 9339,6 8699,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 916 09 09 4699900 000 9339,6 8699,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями из бюджета муниципального образования 916 09 09 4699900 701 9339,6 8699,5
Комитет жилищно-коммунального хозяйства и управления муниципальным имуществом МО "Кабанский район" 918 00 00 0000000 000 4732,80 4232,80
Общегосударственные вопросы 918 01 00 0000000 000 1,90 1,90
Другие общегосударственные вопросы 918 01 13 0000000 000 1,90 1,90
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 918 01 13 5200000 000 1,90 1,90
Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) 918 01 13 5210207 000 1,90 1,90
Выполнение функций органами местного самоуправления 918 01 13 5210207 700 1,90 1,90
Национальная экономика 918 04 00 0000000 000 600 600
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 04 09 0000000 000 600 600
Дорожное хозяйство 918 04 09 3150000 000 600 600
Поддержка дорожного хозяйства 918 04 09 3150200 000 600 600
Содержание автомобильных дорог общего пользования 918 04 09 3150200 715 600 600
Жилищно-коммунальное хозяйство 918 05 00 0000000 000 4130,9 3630,9
Коммунальное хозяйство 918 05 02 0000000 000 500 0
Поддержка коммунального хозяйства 918 05 02 3520000 000 500 0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 918 05 02 3520500 000 500 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 918 05 02 3520500 700 500
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 918 05 05 0000000 000 3630,9 3630,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 918 05 05 0020000 000 3630,9 3630,9
Центральный аппарат 918 05 05 0020400 000 3630,9 3630,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 918 05 05 0020400 700 3630,9 3630,9
Финансовое управление администрации МО "Кабанский район" 923 00 00 0000000 000 77199,9 76993,8
Общегосударственные вопросы 923 01 00 0000000 000 23717,1 23717
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 923 01 06 0000000 000 5830,5 5830,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 923 01 06 0020000 000 5830,5 5830,4
Центральный аппарат 923 01 06 0020400 000 5830,5 5830,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 923 01 06 0020400 700 5830,5 5830,4
Резервные фонды 923 01 11 0000000 000 1200 1200
Резервные фонды 923 01 11 0700000 000 1200 1200
Резервные фонды местных администраций 923 01 11 0700500 000 1200 1200
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов местных администраций 923 01 11 0700501 000 612 612
Прочие расходы из бюджета муниципального образования 923 01 11 0700501 713 612 612
Резервный фонд по предупреждению чрезвычайных ситуаций 923 01 11 0700502 000 456 456
Прочие расходы из бюджета муниципального образования 923 01 11 0700502 713 456 456
Резервный фонд по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 923 01 11 0700503 000 132 132
Прочие расходы из бюджета муниципального образования 923 01 11 0700503 713 132 132
Другие общегосударственные вопросы 923 01 13 0000000 000 16686,6 16686,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 923 01 13 5200000 000 16686,6 16686,6
Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований 923 01 13 5240119 000 16686,6 16686,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 923 01 13 5240119 703 16686,6 16686,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 923 13 00 0000000 000 706,1 500,1
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 923 13 01 0000000 000 706,1 500,1
Процентные платежи по долговым обязательствам 923 13 01 0650000 000 706,1 500,1
Процентные платежи по муниципальному долгу 923 13 01 0650300 000 706,1 500,1
Прочие расходы из бюджета муниципального образования 923 13 01 0650300 713 706,1 500,1
Межбюджетные трансферты 923 14 00 0000000 000 52776,7 52776,7
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 923 14 01 0000000 000 4540,9 4540,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности 923 14 01 5160000 000 4540,9 4540,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонд финансовой поддержки 923 14 01 5160130 000 4540,9 4540,9
Фонд финансовой поддержки из бюджета муниципального района 923 14 01 5160130 708 4540,9 4540,9
Иные межбюджетные трансферты 923 14 04 0000000 000 48235,8 48235,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 923 14 04 5200000 000 48235,8 48235,8
Межбюджетные трансферты 923 14 04 5210000 000 48235,8 48235,8
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление полномочий муниципальных образованй 923 14 04 5210501 000 48235,8 48235,8
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования 923 14 04 5210501 717 48235,8 48235,8
Комитет массовой физической культуры и спорта 924 00 00 0000000 000 11679,9 11383,3
Образование 924 07 00 0000000 000 7 109,10 6 812,50
Учреждения по внешкольной работе с детьми 924 07 02 4230000 000 7 109,10 6 812,50
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 924 07 02 4239900 000 7 109,10 6 812,50
Субсидии некоммерческим организациям из бюджета муниципального образования 924 07 02 4239900 719 7109,1 6812,5
Физическая культура и спорт 924 11 00 0000000 000 4570,8 4570,8
Физическая культура 924 11 01 0000000 000 2938,2 2261,9
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 924 11 01 5120000 000 900 900
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 924 11 01 5129700 000 900 900
Выполнение функций органами местного самоуправления 924 11 01 5129700 700 900 900
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 924 11 01 5200000 000 2038,2 1361,9
Приобретение спортивного инвентаря 924 11 01 5240111 000 2038,2 1361,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 924 11 01 5240111 700 2038,2 1361,9
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 924 11 05 0000000 000 1632,6 2308,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 924 11 05 0020000 000 1158,6 1834,9
Центральный аппарат 924 11 05 0020400 000 1158,6 1834,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 924 11 05 0020400 700 1158,6 1834,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно производственные комбинаты, логопедические пункты 924 11 05 4520000 000 474 474
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 924 11 05 4529900 000 474 474
Выполнение функций бюджетными учреждениями из бюджета муниципального образования 924 11 05 4529900 701 474 474
МБУ "Центр хозяйственно-транспортного обслуживания администрации МО "Кабанский район" и ее структурных подразделений" 927 00 00 0000000 000 15852,8 13744,4
Общегосударственные вопросы 927 01 00 0000000 000 15852,8 13744,4
Другие общегосударственные вопросы 927 01 13 0000000 000 15852,8 13744,4
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 927 01 13 0930000 000 15852,8 13744,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 927 01 13 0939900 000 15852,8 13744,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями из бюджета муниципального образования 927 01 13 0939900 701 15852,8 13744,4
Условно утверждаемые расходы 000 00 00 0000000 000 16770,1 33804,6
Всего расходов 670804,20 676092,70