Приложение к Решению от 23.12.2010 г № 1-32C Структура

Ведомственная структура расходов бюджета Муниципального образования «Кяхтинский район» на 2011 год


(тыс.руб)
Наименование ГРБС Раз- дел Под-раз- дел Целевая статья Вид рас-хода 2011
Всего В том числе за счет доходов от оказания платных услуг
1 2 3 4 5 6 7 8
Совет депутатов 930 00 00 000 00 00 000 1 993,7
Общегосударственные вопросы 930 01 00 000 00 00 000 1 993,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 930 01 03 000 00 00 000 1 740,0
Председатель представительного органа муниципального образования 930 01 03 002 11 00 000 1 167,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 930 01 03 002 11 00 500 1 167,8
Центральный аппарат 930 01 03 002 04 00 000 572,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 930 01 03 002 04 00 500 572,2
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 930 01 06 002 50 00 000 253,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 930 01 06 002 50 00 500 253,7
Финансовое управление Администрации Муниципального образования "Кяхтинский район" 931 00 00 000 00 00 000 41 874,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 931 01 00 000 00 00 000 6 924,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 931 01 06 000 00 00 000 6 878,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 931 01 06 002 04 00 500 4 861,6
Центральный аппарат 931 01 06 002 04 00 000 4 861,6
Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями с поселениями Муниципального образования "Кяхтинский район" 931 01 06 535 00 00 000 2 016,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 931 01 06 535 00 00 500 2 016,7
Обслуживание государственного и муниципального долга 931 13 00 000 00 00 000 46,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 931 13 01 065 03 00 000 46,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 931 13 01 065 03 00 000 46,0
Прочие расходы 931 13 01 065 03 00 013 46,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 934 14 00 000 00 00 000 34 949,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 934 14 01 000 00 00 000 54,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности 934 14 01 516 00 00 000 54,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 934 14 01 516 01 30 000 54,2
Фонд финансовой поддержки 934 14 01 516 01 30 008 54,2
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 934 14 01 521 03 00 000 34 895,7
Иные межбюджетные трансферты 934 14 01 521 03 00 017 34 895,7
Комитет по ЖКХ, строительству и имущественным отношениям 932 00 00 000 00 00 000 11 324,8 0,0
Национальная экономика 932 04 00 000 00 00 000 6 470,0
Дорожное хозяйство 932 04 09 000 00 00 000 500,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования 932 04 09 315 02 03 000 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 932 04 09 315 02 03 500 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 932 04 12 000 00 00 000 5 970,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 932 04 12 338 00 00 000 4 420,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 932 04 12 338 00 00 000 4 420,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 932 04 12 340 00 00 000 1 150,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 932 04 12 340 03 00 000 1 150,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 932 04 12 340 03 00 500 1 150,0
Субсидии на проведение кадастровых работ по формированию земельных участков для реализации Закона Республики Бурятия от 16 октября 2002г.№115-III "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности" 932 04 12 524 01 02 000 400,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 932 04 12 524 01 02 500 400,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 932 05 00 000 00 00 000 4 854,8
Коммунальное хозяйство 932 05 02 000 00 00 000 400,0
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 932 05 02 400 00 00 000 400,0
Сбор и удаление твердых отходов 932 05 02 400 01 00 000 400,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 932 05 02 400 01 00 500 400,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 932 05 05 000 00 00 000 4 454,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 932 05 05 002 00 00 000 4 454,8
Центральный аппарат 932 05 05 002 04 00 000 4 454,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 932 05 05 002 04 00 500 4 454,8
Администрация Муниципального образования "Кяхтинский район" 934 00 00 000 00 00 000 101 970,5 348,5
Общегосударственные вопросы 934 01 00 000 00 00 000 21 257,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 934 01 02 000 00 00 000 2 038,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 934 01 02 002 00 00 000 2 038,7
Глава муниципального образования 934 01 02 002 03 00 000 2 038,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 934 01 02 002 03 00 500 2 038,7
Функционирование Правительства Российской Федерации ,высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 934 01 04 000 00 00 000 15 661,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 934 01 04 002 00 00 000 15 661,2
Центральный аппарат 934 01 04 002 04 00 000 15 661,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 934 01 04 002 04 00 500 15 661,2
Резервные фонды 934 01 11 000 00 00 000 1 000,0
Резервные фонды местных администраций 934 01 11 070 05 00 000 1 000,0
Прочие расходы 934 01 11 070 05 00 013 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 934 01 13 000 00 00 000 2 557,8
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 934 01 13 001 43 00 000 374,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 934 01 13 001 43 00 500 374,9
Субсидии на обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации глав муниципальных образований и муниципальных служащих 934 01 13 092 03 17 000 51,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 934 01 13 092 03 17 500 51,9
Осуществление государственных полномочий 934 01 13 524 00 00 000 2 131,0
Осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, учету и использованию архивного фонда РБ 934 01 13 524 02 03 000 281,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 934 01 13 524 02 03 500 281,5
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия 934 01 13 524 02 04 000 775,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 934 01 13 524 02 04 500 775,7
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Бурятия 934 01 13 524 02 05 009 775,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 934 01 13 524 02 05 500 775,7
Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) 934 01 13 524 02 07 000 1,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 934 01 13 524 02 07 500 1,9
Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий 934 01 13 524 02 08 000 109,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 934 01 13 524 02 08 500 109,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров на 2011год 934 01 13 524 02 09 000 187,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 934 01 13 524 02 09 500 187,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 934 03 00 000 00 00 000 200,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 934 03 09 000 00 00 000 200,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 934 03 09 218 00 00 000 200,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 934 03 09 218 01 00 000 200,0
Образование 934 07 00 000 00 00 000 71 398,2
Общее образование 934 07 02 000 00 00 000 71 126,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства , не включенные в целевые программы 934 07 02 102 00 00 000 43 385,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 934 07 02 102 01 02 000 43 385,1
Бюджетные инвестиции 934 07 02 102 01 02 003 43 385,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 934 07 02 423 99 00 000 8 906,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 934 07 02 423 99 00 500 8 906,8
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту 934 07 02 524 01 10 000 490,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 934 07 02 524 01 10 500 490,0
Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований 934 07 02 524 01 19 000 18 344,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 934 07 02 524 01 19 500 18 344,3
Молодежная политика и оздоровление детей 934 07 07 000 00 00 000 272,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 934 07 07 431 01 00 000 272,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 934 07 07 431 01 00 500 272,0
Культура, кинематография 934 08 00 000 00 00 000 3 864,6
Культура 934 08 01 000 00 00 000 2 691,7
Библиотеки 934 08 01 442 00 00 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 934 08 01 442 99 00 000 2 582,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 934 08 01 442 99 00 500 2 582,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 934 08 01 450 00 00 000 109,7
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 934 08 01 450 06 00 000 109,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 934 08 01 450 06 00 500 109,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 934 08 04 000 00 00 000 1 172,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 934 08 04 002 00 00 000 1 172,9
Центральный аппарат 934 08 04 002 04 00 000 1 172,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 934 08 04 002 04 00 500 1 172,9
Социальная политика 934 10 00 000 00 00 000 2 900,0
Пенсионное обеспечение 934 10 01 000 00 00 000 2 900,0
Пенсии 934 10 01 490 00 00 000 2 900,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 934 10 01 491 01 00 000 2 900,0
Социальные выплаты 934 10 01 491 01 00 005 2 900,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 934 11 00 000 00 00 000 500,0
Физическая культура и спорт 934 11 01 000 00 00 000 500,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 934 11 01 512 97 00 000 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 934 11 01 512 97 00 500 500,0
Средства массовой информации 934 12 00 000 00 00 000 1 100,0
Периодическая печать и издательства 934 12 02 000 00 00 000 1 100,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 934 12 02 457 00 00 000
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 934 12 02 457 85 00 000 1 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 934 12 02 457 85 00 500 1 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 934 14 00 000 00 00 000 750,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 934 14 03 000 00 00 000 750,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 934 14 03 521 03 00 000 750,0
Иные межбюджетные трансферты 934 14 03 521 03 00 017 750,0
Муниципальное учреждение здравоохранения"Кяхтинская центральная районная больница" 935 00 00 000 00 00 000 69 591,6 5 040,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 935 09 00 000 00 00 000 69 591,6
Стационарная медицинская помощь 935 09 01 000 00 00 000 17 540,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 935 09 01 470 00 00 000 1 150,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 935 09 01 470 99 00 000 1 150,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 935 09 01 470 99 00 001 1 150,0
Осуществление государственных полномочий 935 09 01 524 00 00 000 16 390,3
Осуществление полномочий в области здравоохранения (за исключением расходов по организации скорой медицинской помощи, фельдшерско-акушерских пунктов) 935 09 01 524 01 17 000 16 390,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 935 09 01 524 01 17 001 16 390,3
Амбулаторная помощь 935 09 02 000 00 00 000 16 933,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 935 09 02 470 99 00 000 4 792,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 935 09 02 470 99 00 001 4 792,7
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 935 09 02 471 99 00 000 1 390,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 935 09 02 471 99 00 001 1 390,7
Фельдшерско-акушерские пункты 935 09 02 478 00 00 000 10 749,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 935 09 02 478 99 00 000 10 749,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 935 09 02 478 99 00 001 10 749,8
Скорая медицинская помощь 935 09 04 000 00 00 000 9 457,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 935 09 04 470 00 00 000 9 457,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 935 09 04 470 99 00 000 9 457,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 935 09 04 470 99 00 001 9 457,3
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 935 09 06 000 00 00 000 865,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 935 09 06 470 00 00 000 865,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 935 09 06 470 99 00 001 865,5
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 935 09 07 000 00 00 000 500,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 935 09 07 470 99 00 000 500,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 935 09 07 470 99 00 001 500,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 935 09 09 000 00 00 000 24 295,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 935 09 09 452 00 00 000 2 834,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 935 09 09 452 99 00 000 2 834,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 935 09 09 452 99 00 001 2 834,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 935 09 09 469 00 00 000 21 461,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 935 09 09 469 99 00 000 21 461,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 935 09 09 469 99 00 001 21 461,3
Кяхтинское районное управление образованием 936 00 00 000 00 00 000 298 333,6 6 380,0
Образование 936 07 00 000 00 00 000 298 333,6
Дошкольное образование 936 07 01 000 00 00 000 58 098,4
Детские дошкольные учреждения 936 07 01 420 00 00 000 58 098,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 936 07 01 420 99 00 000 58 098,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 936 07 01 420 99 00 001 58 098,4
Общее образование 936 07 02 000 00 00 000 222 417,3
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 936 07 02 421 00 00 000 46 255,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 936 07 02 421 99 00 000 46 255,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 936 07 02 421 99 00 001 46 255,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет субвенции местным бюджетам на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования 936 07 02 421 99 01 000 162 248,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 936 07 02 421 99 01 001 162 248,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 936 07 02 423 00 00 000 11 567,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 936 07 02 423 99 00 000 11 567,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 936 07 02 423 99 00 001 11 567,7
Мероприятия в области образования 936 07 02 436 00 00 000 2 346,6
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 936 07 02 436 12 00 000 2 346,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 936 07 02 436 12 00 001 2 346,6
Молодежная политика и оздоровление детей 936 07 07 000 00 00 000 4 614,6
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 936 07 07 4320000 000 3 614,6
Оздоровление детей за исключением детей,находящихся в трудной жизненной ситуации 936 07 07 432 01 00 000 2 861,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 936 07 07 432 01 00 001 2 861,0
Оздоровление детей 936 07 07 432 02 00 000 753,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 936 07 07 432 02 00 001 753,6
Целевые программы муниципальных образований 936 07 07 795 00 00 000 1 000,0
Муниципальная целевая программа "Организация отдыха, оздоровление и занятости детей и подростков в 2011 году" 936 07 07 795 28 00 000 1 000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 936 07 07 795 28 00 001 1 000,0
Другие вопросы в области образования 936 07 09 000 00 00 000 13 203,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 936 07 09 002 00 00 000 1 519,4
Центральный аппарат 936 07 09 002 04 00 000 1 519,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 936 07 09 002 04 00 500 1 519,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 936 07 09 452 00 00 000 11 641,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 936 07 09 452 99 00 000 11 641,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 936 07 09 452 99 00 001 11 641,1
Осуществление государственных полномочий 936 07 09 524 00 00 000 42,9
Администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий по Закону Республики Бурятия от 8 июля 2008 года №394-IV "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия отдельными государственными полномочиями в области образования" 936 07 09 521 02 06 000 42,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 936 07 09 521 02 06 001 42,9
Муниципальное учреждение "Транспортно-хозяйственный отдел Администрации Муниципального образования "Кяхтинский район"" 9 475,3
Общегосударственные вопросы 937 01 00 000 00 00 000 9 475,3
Другие общегосударственные вопросы 937 01 13 000 00 00 000 9 475,3
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 937 01 13 093 00 00 000 9 475,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 937 01 13 093 99 00 000 9 475,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 937 01 13 093 99 00 001 9 475,3
ВСЕГО РАСХОДОВ 534 563,8 11 768,5