Код ГРБС | Код доходов бюджетной классификации | Наименование кода бюджетной классификации |
Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» муниципального образования «Хоринский район» ИНН 0321004991 КПП 032101001 |
987 | 1 13 03050 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
987 | 1 14 02032 05 0000 410 | Доходы бюджетов муниципальных районов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
987 | 1 14 02032 05 0000 440 | Доходы бюджетов муниципальных районов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
987 | 1 16 23050 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов |
987 | 1 16 32000 05 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) |
987 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
987 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
987 | 2 10 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов |
987 | 2 02 02022 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение инновационных образовательных программ |
987 | 2 02 02042 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования |
987 | 2 02 02074 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию горячего питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
987 | 2 02 02105 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений |
987 | 2 02 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
987 | 2 02 03014 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на поощрение лучших учителей |
987 | 2 02 03021 05 0000 151 | Субвенция бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
987 | 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
987 | 2 02 03028 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на внедрение инновационных образовательных программ |
987 | 2 02 03033 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей |
987 | 2 02 03059 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования |
987 | 2 02 03999 05 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов |
987 | 2 02 04012 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
987 | 2 02 04999 05 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов |
987 | 3 01 01050 05 0000 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
987 | 3 01 02050 05 0000 120 | Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
987 | 3 02 01050 05 0000 130 | Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
987 | 3 02 02015 05 0000 410 | Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
987 | 3 02 02025 05 0000 420 | Доходы от реализации нематериальных активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
987 | 3 02 02045 05 0000 440 | Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
987 | 3 03 01050 05 0000 180 | Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
987 | 3 03 02050 05 0000 180 | Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают муниципальные учреждения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
987 | 3 03 03050 05 0000 180 | Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
987 | 3 03 99050 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Хоринский район» ИНН 0321002031 КПП 032101001 |
988 | 1 13 03050 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
988 | 1 14 02032 05 0000 410 | Доходы бюджетов муниципальных районов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
988 | 1 14 02032 05 0000 440 | Доходы бюджетов муниципальных районов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
988 | 1 15 02050 05 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций |
988 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
988 | 1 16 23050 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов |
988 | 1 16 32000 05 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) |
988 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
988 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
988 | 2 10 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов |
988 | 2 02 02008 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей |
988 | 2 02 02036 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности |
988 | 2 02 02077 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований. |
988 | 2 02 02085 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности |
988 | 2 02 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
988 | 2 02 02102 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники |
988 | 2 02 03002 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |
988 | 2 02 03007 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
988 | 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
988 | 2 02 03999 05 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов |
988 | 2 02 04012 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
988 | 2 02 04999 05 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов |
988 | 3 01 01050 05 0000 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
988 | 3 01 02050 05 0000 120 | Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
988 | 3 02 01050 05 0000 130 | Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
988 | 3 02 02015 05 0000 410 | Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
988 | 3 02 02025 05 0000 420 | Доходы от реализации нематериальных активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
988 | 3 02 02045 05 0000 440 | Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
988 | 3 03 01050 05 0000 180 | Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
988 | 3 03 02050 05 0000 180 | Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают муниципальные учреждения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
988 | 3 03 03050 05 0000 180 | Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
988 | 3 03 99050 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
Комитет по управлению муниципальным хозяйством и имуществом ИНН 0321004430 КПП 032101001 |
989 | 1 11 01050 05 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам |
989 | 1 11 02085 05 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности муниципальных районов |
989 | 1 11 05010 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
989 | 1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли , находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
989 | 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
989 | 1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами |
989 | 1 11 08050 05 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
989 | 1 11 09015 05 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности муниципальных районов |
989 | 1 11 09025 05 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности муниципальных районов |
989 | 1 11 09035 05 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципальных районов |
989 | 1 11 09045 05 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
989 | 1 13 03050 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
989 | 1 14 02030 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) ,в части реализации основных средств по указанному имуществу |
989 | 1 14 02030 05 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
989 | 1 14 02032 05 0000 410 | Доходы бюджетов муниципальных районов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
989 | 1 14 02032 05 0000 440 | Доходы бюджетов муниципальных районов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
989 | 1 14 02033 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
989 | 1 14 02033 05 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
989 | 1 14 06014 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
989 | 1 14 06025 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
989 | 1 14 01050 05 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов |
989 | 1 14 03050 05 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
989 | 1 14 03050 05 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
989 | 1 14 04050 05 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов |
989 | 1 15 02050 05 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций |
989 | 1 16 23050 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов |
989 | 1 16 32000 05 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) |
989 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
989 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
989 | 2 10 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов |
989 | 2 02 02041 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
989 | 2 02 02078 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
989 | 2 02 02079 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) |
989 | 2 02 02080 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства |
989 | 2 02 02088 05 0001 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
989 | 2 02 02088 05 0002 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
989 | 2 02 02089 05 0001 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
989 | 2 02 02102 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники |
989 | 2 02 02089 05 0002 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
989 | 2 02 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
989 | 2 02 03999 05 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов |
989 | 2 02 04012 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
989 | 2 02 04999 05 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов |
989 | 2 03 10001 05 0001 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
989 | 2 03 10001 05 0002 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
989 | 3 01 01050 05 0000 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
989 | 3 01 02050 05 0000 120 | Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
989 | 3 02 01050 05 0000 130 | Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
989 | 3 02 02015 05 0000 410 | Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
989 | 3 02 02025 05 0000 420 | Доходы от реализации нематериальных активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
989 | 3 02 02045 05 0000 440 | Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
989 | 3 03 01050 05 0000 180 | Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
989 | 3 03 02050 05 0000 180 | Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают муниципальные учреждения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
989 | 3 03 03050 05 0000 180 | Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
989 | 3 03 99050 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
Муниципальное учреждение «Финансово-экономическое управление» муниципального образования «Хоринский район» ИНН 0321004448 КПП 032101001 |
990 | 1 11 02033 05 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов |
990 | 1 11 03050 05 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов |
990 | 1 13 03050 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
990 | 1 14 02032 05 0000 410 | Доходы бюджетов муниципальных районов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
990 | 1 14 02032 05 0000 440 | Доходы бюджетов муниципальных районов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
990 | 1 15 02050 05 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций |
990 | 1 16 18050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) |
990 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
990 | 1 16 21050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
990 | 1 16 23050 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов |
990 | 1 16 32000 05 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) |
990 | 1 16 33050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов |
990 | 1 16 35030 05 0000 140 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов |
990 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
990 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
990 | 1 18 05030 05 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов поселений |
990 | 2 10 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов |
990 | 2 02 01001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
990 | 2 02 01003 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
990 | 2 02 01999 05 0000 151 | Прочие дотации бюджетам муниципальных районов |
990 | 2 02 02003 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование муниципальных финансов |
990 | 2 02 02004 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований |
990 | 2 02 02009 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
990 | 2 02 02021 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений |
990 | 2 02 02071 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление грантов в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации |
990 | 2 02 02087 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение вопросов местного значения межмуниципального характера |
990 | 2 02 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
990 | 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
990 | 2 02 03999 05 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов |
990 | 2 02 04012 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
990 | 2 02 04999 05 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов |
990 | 2 02 09024 05 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов субъектов Российской Федерации |
990 | 2 02 09065 05 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений |
990 | 2 07 05000 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
990 | 2 08 05000 05 0000 180 | Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
990 | 3 01 01050 05 0000 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
990 | 3 01 02050 05 0000 120 | Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
990 | 3 02 02015 05 0000 410 | Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
990 | 3 02 02025 05 0000 420 | Доходы от реализации нематериальных активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
990 | 3 02 02045 05 0000 440 | Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
990 | 3 03 01050 05 0000 180 | Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
990 | 3 03 02050 05 0000 180 | Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают муниципальные учреждения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
990 | 3 03 03050 05 0000 180 | Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
990 | 3 03 99050 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Хоринская центральная районная больница» ИНН 0321000958 КПП 032101001 |
992 | 1 13 03050 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
992 | 1 14 02032 05 0000 410 | Доходы бюджетов муниципальных районов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
992 | 1 14 02032 05 0000 440 | Доходы бюджетов муниципальных районов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
992 | 1 16 23050 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов |
992 | 1 16 32000 05 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) |
992 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
992 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
992 | 2 10 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов |
992 | 2 02 02024 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи |
992 | 2 02 02097 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) |
992 | 2 02 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
992 | 2 02 03999 05 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов |
992 | 2 02 04012 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
992 | 2 02 04999 05 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов |
992 | 3 01 01050 05 0000 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
992 | 3 01 02050 05 0000 120 | Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
