N п/п | Наименование услуг | Наименование жилых домов (помещений) | Ед. изм. | Плата (без учета НДС) |
1. | Пользование жилым помещением (наем) | жилые дома (помещения) с лифтом, мусоропроводом, имеющие все виды благоустройства | руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 7,90 |
руб. с 1 кв. м жилой площади в месяц | 12,47 | |||
жилые дома (помещения) с мусоропроводом, имеющие все виды благоустройства | руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 7,90 | ||
руб. с 1 кв. м жилой площади в месяц | 12,47 | |||
жилые дома (помещения), имеющие все виды благоустройства | руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 6,58 | ||
руб. с 1 кв. м жилой площади в месяц | 10,38 | |||
жилые дома (помещения), имеющие не все виды благоустройства | руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 3,95 | ||
руб. с 1 кв. м жилой площади в месяц | 6,23 | |||
неблагоустроенные жилые дома (помещения) | руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц | 2,37 | ||
руб. с 1 кв. м жилой площади в месяц | 3,74 |
--------------------------------
<*> Плата за пользование жилым помещением (наем) с нанимателей, проживающих в коммунальных квартирах и в отдельных комнатах в общежитиях, взимается с 1 кв. м общей площади комнаты в коммунальной квартире, площади комнаты в общежитии.