N п/п | Наименование | Раздел | Подраздел | Сумма | В т.ч. из республиканского бюджета |
1. | Общегосударственные вопросы | 01 | 581695,1 | 10717,8 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 3288,0 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 29319,2 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 122750,0 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора | 01 | 06 | 54179,3 | ||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 2098,7 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 11220,5 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 358839,4 | 10717,8 | |
2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 33616,6 | 1038,2 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 26414,5 | 1038,2 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 7202,1 | ||
3. | Национальная экономика | 04 | 196611,1 | 2480,0 | |
Лесное хозяйство | 04 | 07 | 14675,1 | ||
Транспорт | 04 | 08 | 111030,2 | ||
Связь и информатика | 04 | 10 | 9987,4 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 60918,4 | 2480,0 | |
4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 1739630,4 | 777001,3 | |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 186992,2 | 128840,4 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 88036,3 | 63707,4 | |
Благоустройство | 05 | 03 | 1427182,9 | 584453,5 | |
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства | 05 | 05 | 37419,0 | ||
5. | Охрана окружающей среды | 06 | 26177,0 | ||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 26177,0 | ||
6. | Образование | 07 | 2312488,4 | 1250815,6 | |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 599692,9 | 92890,2 | |
Общее образование | 07 | 02 | 1546735,8 | 1092673,9 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 75659,8 | 52091,3 | |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 90399,9 | 13160,2 | |
7. | Культура и кинематография | 08 | 105488,9 | 11255,2 | |
Культура | 08 | 01 | 93858,2 | 10969,7 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 11630,7 | 285,5 | |
8. | Здравоохранение | 09 | 969387,7 | 473518,8 | |
Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 194059,0 | 81620,9 | |
Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 82496,8 | 60532,1 | |
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 09 | 03 | 6216,0 | 6216,0 | |
Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | 193863,6 | 36933,7 | |
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 492752,3 | 288216,1 | |
9. | Социальная политика | 10 | 62505,0 | 12294,7 | |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 26912,5 | ||
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 35399,3 | 12294,7 | |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 193,2 | ||
10. | Физическая культура и спорт | 11 | 7938,3 | ||
Физическая культура | 11 | 01 | 7938,3 | ||
11. | Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 164418,2 | 468,0 | |
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 13 | 01 | 164418,2 | 468,0 | |
ВСЕГО | 6199956,7 | 2539589,6 |
--------------------------------
<*> Примечание: суммы из респ. бюджета указаны без учета возврата остатков субсидий, субвенций в сумме 21089,2 тыс. руб.