На "01" ____________ 20__ г. Орган, представляющий данные, ______________ Периодичность месячная Информация о бюджетных кредитах, привлеченных в бюджет муниципального образования "_______________________" от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
N п/п | Наименование документа, на основании которого возникло долговое обязательство | Дата, номер документа | Дата, номер договора(ов)/ соглашения(й), утратившего(их) силу в связи с заключением нового договора/ соглашения | Дата, номер договора/ соглашения о пролонгации | Валюта обязательства | Изменения в договор/соглашение | Бюджет, из которого предоставлен бюджетный кредит | Процентная ставка по бюджетному кредиту | Даты (периоды) и объемы получения бюджетного кредита по условиям договора/ соглашения | Даты (периоды) и объемы погашения бюджетного кредита по условиям договора/ соглашения | Сумма просроченной задолженности по выплате процентов (руб.) | Сумма просроченной задолженности по выплате основного долга по бюджетному кредиту (руб.) | Объем (размер) просроченной задолженности по бюджетному кредиту (руб.) | Объем основного долга по бюджетному кредиду (руб.) | ||||
дата, номер дополнительного договора/ соглашения | дата, номер мирового договора/ соглашения | |||||||||||||||||
дата (период) | объем (руб.) | дата (период) | объем (руб.) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | ||||||||||||||||||
в т.ч. бюджетные кредиты муниципального образования, предоставленные в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов (заимствований) | х | х | ||||||||||||||||
Итого по бюджетным | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Руководитель финансового органа муниципального образования _____________ ___________________________ (подпись) (расшифровка подписи) --------------------------------<*> Курс валюты долгового обязательства к рублю на отчетную дату.