Приложение к Решению от 15.11.2010 г № 146

Бюджетные ассигнования в разрезе ведомственной структуры расходов бюджета МО «Кижингинский район» на 2011 год


(руб.)
Наименование ГРБС Разд. подраздел Целевая статья Вид расхода 2011 год
Сумма в год
<i>Администрация МО "Кижингинский район" <i>981 <i>0000 <i>0000000 <i>000 <i>21 885,4
<i>Общегосударственные вопросы <i>981 <i>0100 <i>0000000 <i>000 <i>5 339,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 981 0102 0000000 000 1 401,7
Глава муниципального образования 981 0102 0020300 000 1 401,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 981 0102 0020300 500 1 401,7
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 981 0104 0000000 000 3 938,1
Центральный аппарат 981 0104 0020400 000 3 938,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 981 0104 0020400 500 3 938,1
<i>Обеспечение проведения выборов и референдумов <i>981 <i>0107 <i>0000000 <i>000 <i>100,0
Проведение выборов главы муниципального образования 981 0107 0200003 000 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 981 0107 0200003 500 100,0
<i>Резервные фонды <i>981 <i>0112 <i>0000000 <i>000 <i>100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов администрации 981 0112 0700501 000 100,0
Прочие расходы 981 0112 0700501 013 100,0
<i>Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей <i>981 <i>0114 <i>0014300 <i>000 <i>169,9
Выполнение функций органами местного самоуправления <i>981 <i>0114 <i>0014300 <i>500 169,9
<i>Осуществление государственных полномочий по созданию и организации административных комиссий <i>981 <i>0114 <i>5240208 <i>000 <i>60,7
Выполнение функций органами местного самоуправления <i>981 <i>0114 <i>5240208 <i>500 60,7
<i>Осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, учету и использованию архивного фонда РБ <i>981 <i>0114 <i>5240201 <i>000 <i>187,6
Выполнение функций органами местного самоуправления <i>981 <i>0114 <i>5240201 <i>500 187,6
<i>Осуществление государственных полномочий по организации деятельности по опеке и попечительству <i>981 <i>0114 <i>5240204 <i>000 <i>387,9
Выполнение функций органами местного самоуправления <i>981 <i>0114 <i>5240204 <i>500 387,9
<i>Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав <i>981 <i>0114 <i>5240205 <i>000 <i>387,9
Выполнение функций органами местного самоуправления <i>981 <i>0114 <i>5240205 <i>500 387,9
<i>Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) <i>981 <i>0114 <i>5240207 <i>000 <i>1,9
Выполнение функций органами местного самоуправления <i>981 <i>0114 <i>5240207 <i>500 1,9
<i>Осуществление гос.полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров <i>981 <i>0114 <i>5240210 <i>000 <i>115,5
Выполнение функций органами местного самоуправления <i>981 <i>0114 <i>5240210 <i>500 115,5
<i>Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации глав муниципальных образований и муниципальных служащих <i>981 <i>0114 <i>0920317 <i>000 <i>38,2
Выполнение функций органами местного самоуправления <i>981 <i>0114 <i>0920317 <i>500 38,2
<i>Муниципальное учреждение "Центр по муниципальным закупкам" администрации МО "Кижингинский район" <i>981 <i>0100 <i>0000000 <i>000 <i>552,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госуд.власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 981 0114 0020000 000 552,1
Центральный аппарат 981 0114 0020400 000 552,1
Выполнение функции органами местного самоуправления 981 0114 0020400 500 552,1
<i>Муниципальное учреждение "Хозяйственно-технический отдел" администрации МО "Кижингинский район" <i>981 <i>0114 <i>0000000 <i>000 <i>12 804,0
Учреждение по обеспечению хозяйственного обслуживания 981 <i>0114 <i>0930000 <i>000 <i>12 804,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 981 0114 0939900 500 12 804,0
<i>Культура, кинематография и средства массовой информации <i>981 <i>0800 <i>0000000 <i>000 <i>1 440,0
Периодическая печать и издательства 981 0804 000000 000 1 440,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 981 0804 4578500 000 1 440,0
Субсидии юридическим лицам 981 0804 4578500 006 1 440,0
<i>Пенсионное обеспечение <i>981 <i>1001 <i>0000000 <i>000 <i>200,0
<i>Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 981 <i>1001 <i>4910100 <i>000 <i>200,0
Социальные выплаты 981 1001 4910100 005 200,0
<i>Районный Совет депутатов МО "Кижингинский район" <i>988 <i>0000 <i>0000000 <i>000 <i>2 256,5
<i>Общегосударственные вопросы <i>988 <i>0100 <i>0000000 <i>000 <i>2 256,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 988 0103 0000000 000 2 256,5
<i>Руководство и управление в сфере установленных функций органов госуд.власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 988 0103 0000000 000 2 256,5
<i>Центральный аппарат <i>988 <i>0103 <i>0020400 <i>000 <i>803,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 988 0103 0020400 500 803,0
<i>Председатель представительного органа муниципального образования <i>988 <i>0103 <i>0021100 <i>000 <i>1 261,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 988 0103 0021100 500 1 261,5
<i>Депутаты представительного органа муниципального образования <i>988 <i>0103 <i>0021200 <i>000 <i>192,0
Выполнение функции органами местного самоуправления 988 0103 0021200 500 192,0
<i>МУ "Комитет по инфраструктуре администрации МО "Кижингинский район" <i>985 <i>0000 <i>0000000 <i>000 <i>13 046,5
<i>Общегосударственные вопросы <i>985 <i>0100 <i>0000000 <i>000 <i>2 230,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций <i>985 0104 0000000 000 2 230,0
Центральный аппарат <i>985 0104 0020400 000 2 230,0
Выполнение функций органами местного самоуправления <i>985 0104 0020400 500 2 230,0
<i>Другие общегосударственные вопросы <i>985 <i>0114 <i>0000000 <i>000 <i>982,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госуд.власти субъектов РФ и органов местного самоуправления <i>985 0114 0020000 000 982,0
Центральный аппарат <i>985 0114 0020400 000 982,0
Выполнение функций органами местного самоуправления <i>985 0114 0020400 500 982,0
<i>Другие вопросы в области национальной экономики <i>985 <i>0412 <i>0000000 <i>000 <i>9 834,6
<i>Развитие общественной инфраструктуры <i>985 <i>0412 <i>5240119 <i>000 <i>9 634,6
Выполнение функции органами местного самоуправления 985 0412 5240119 500 9 634,6
<i>Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков для реализации Закона Республики Бурятия от 16 октября 2002 г. № 115-III "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собстве <i>985 <i>0412 <i>5240120 <i>000 200,0
Выполнение функции органами местного самоуправления <i>985 <i>0412 <i>5240120 <i>500 200,0
<i>Комитет по экономике и финансам администрации МО "Кижингинский район" <i>919 <i>0000 <i>0000000 <i>000 <i>26 286,8
<i>Общегосударственные вопросы <i>919 <i>0100 <i>0000000 <i>000 <i>6 852,1
<i>Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций <i>919 <i>0104 <i>0000000 <i>000 <i>3 291,5
Центральный аппарат <i>919 0104 0020400 000 3 291,5
Выполнение функций органами местного самоуправления <i>919 0104 0020400 500 3 291,5
<i>Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора <i>919 <i>0106 <i>0000000 <i>000 <i>3 560,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госуд.власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 919 0106 0020000 000 3 560,7
Центральный аппарат 919 0106 0020400 000 3 560,7
Выполнение функции органами местного самоуправления 919 0106 0020400 500 3 560,7
<i>Обслуживание государственного и муниципального долга 919 0111 0000000 000 <i>400,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 919 0111 0650300 000 400,0
Прочие расходы 919 0111 0650300 013 400,0
<i>Межбюджетные трансферты <i>919 <i>1100 <i>0000000 <i>000 <i>19 034,7
<i>Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований <i>919 <i>1101 <i>0000000 <i>000 <i>9 234,7
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 919 1101 5160130 000 9 234,7
Фонд финансовой поддержки 919 1101 5160130 008 9 234,7
<i>Иные межбюджетные трансферты <i>919 <i>1104 <i>0000000 <i>000 <i>9 800,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями 919 1104 5210600 000 9 800,0
Иные межбюджетные трансферты 919 1104 5210600 017 9 800,0
МУЗ "Кижингинская центральная больница" 924 0000 0000000 000 20 924,4
Здравоохранение, физическая культура и спорт 924 0900 0000000 000 20 924,4
<i>Стационарная медицинская помощь 924 <i>0901 <i>0000000 <i>000 17 028,2
<i>Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части <i>924 <i>0901 <i>4700000 <i>000 <i>8 389,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 924 0901 4709900 000 8 389,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 924 0901 4709900 001 8 389,5
<i>Осуществление полномочий в области здравоохранения (за исключением расходов по организации скорой медицинской помощи, фельдшерско-акушерских пунктов) <i>924 <i>0901 <i>5240117 <i>000 <i>8 638,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 924 0901 524 0117 001 8 638,7
<i>Амбулаторная помощь 924 <i>0902 <i>0000000 <i>000 <i>2 583,0
<i>Фельдшерско-акушерские пункты <i>924 <i>0902 <i>4780000 <i>000 <i>2 583,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 924 0902 4789900 000 2 583,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 924 0902 4789900 001 2 583,0
<i>Другие вопросы в области здравоохранения, физ.культуры и спорта 924 <i>0910 <i>4520000 <i>000 <i>1 313,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 924 0910 4529900 000 1 313,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 924 0910 4529900 001 1 313,3
<i>Комитет по социальной политике администрации МО "Кижингинский район" <i>983 <i>0000 <i>0000000 <i>000 <i>158 061,7
<i>Культура, кинематография и средства массовой информации <i>983 <i>0800 <i>0000000 <i>000 <i>5 418,5
Культура <i>983 <i>0801 <i>0000000 <i>000 5 418,5
<i>Дворцы и дома культуры, другие учрежления культуры и средства массовой информации <i>983 <i>0801 <i>4400000 <i>000 <i>3 702,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 983 0801 4409900 000 3 702,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 983 0801 4409900 001 3 702,7
<i>Библиотеки 983 <i>0801 <i>4420000 <i>000 <i>1 665,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 983 0801 4429900 000 1 665,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 983 0801 4429900 001 1 665,4
<i>Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 983 <i>0801 <i>4500600 <i>000 <i>50,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 983 <i>0801 <i>4500600 <i>001 <i>50,4
<i>Общегосударственные вопросы <i>983 <i>0100 <i>0000000 <i>000 <i>2 869,5
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 983 0104 0000000 000 2 869,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 983 0104 0020000 000 2 869,5
Центральный аппарат 983 0104 0020400 000 2 869,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 983 0104 0020400 500 2 869,5
<i>Образование <i>983 <i>0700 <i>0000000 <i>000 <i>149 016,8
<i>Дошкольное образование 983 <i>0701 <i>0000000 <i>000 22 882,3
Детские дошкольные учреждения 983 0701 4200000 000 22 882,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 983 0701 4209900 000 22 882,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 983 0701 4209900 001 22 882,3
<i>Общее образование <i>983 <i>0702 <i>0000000 <i>000 <i>103 367,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 983 0702 4210000 000 102 284,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 983 0702 4219900 000 102 284,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 983 0702 4219900 001 102 284,2
Совершенствование организации питания в общеобразов.учреждениях 983 0702 4361200 000 1 082,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 983 0702 4361200 001 1 082,8
<i>Дополнительное образование <i>983 <i>0702 <i>4230000 <i>000 <i>14 335,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 983 0702 4230000 000 14 335,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 983 0702 4239900 000 14 335,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 983 0702 4239900 001 14 335,1
<i>Молодежная политика и оздоровление детей <i>983 <i>0707 <i>4320000 <i>000 <i>2 358,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 983 0707 4320200 000 2 358,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 983 0707 4320200 001 2 358,1
<i>Другие вопросы в области образования <i>983 <i>0709 <i>0000000 <i>000 <i>6 074,3
Учебно-методические центры, централизованные бухгалтерии, группы хоз.обслуживания, учебные фильмотеки, 983 0709 4520000 000 6 049,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 983 0709 4529900 000 6 049,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 983 0709 4529900 001 6 049,2
<i>Администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий по Закону Республики Бурятия от 8 июля 2008 года № 394-IV «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике 983 0709 5240206 000 25,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 983 0709 5240206 001 25,1
<i>Физическая культура и спорт <i>983 <i>0900 <i>0000000 <i>000 <i>756,9
<i>Целевые программы муниципальных образований 983 0908 7950000 000 756,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 983 0908 7950000 500 756,9
Всего расходов: 242 461,4
Дефицит (-), Профицит (+); 10 000,0