Приложение к Закону от 12.11.2010 г № 1765-IV Структура

Ведомственная структура расходов республиканского бюджета


(тыс. рублей)

Наименование ГРБС Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма
Министерство внутренних дел по Республике Бурятия 188 00 00 000 00 00 000 1038331,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 188 03 00 000 00 00 000 1038331,1
Органы внутренних дел 188 03 02 000 00 00 000 1038331,1
Воинские формирования (органы, подразделения) 188 03 02 202 00 00 000 1000226,4
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 188 03 02 202 01 00 000 120773,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 202 01 00 014 120773,0
Военный персонал 188 03 02 202 58 00 000 604675,7
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны за счет средств республиканского бюджета 188 03 02 202 58 00 914 604675,7
Компенсации членам семей погибших военнослужащих 188 03 02 202 64 00 000 450,0
Прочие социальные выплаты из республиканского бюджета 188 03 02 202 64 00 904 450,0
Функционирование Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований 188 03 02 202 67 00 000 221116,2
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны за счет средств республиканского бюджета 188 03 02 202 67 00 914 220966,2
Проведение общественно значимых мероприятий в Республике Бурятия 188 03 02 202 67 00 941 150,0
Вещевое обеспечение 188 03 02 202 72 00 000 16518,5
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны за счет средств республиканского бюджета 188 03 02 202 72 00 914 16518,5
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 188 03 02 202 76 00 000 36693,0
Прочие социальные выплаты из республиканского бюджета 188 03 02 202 76 00 904 36693,0
Региональные целевые программы 188 03 02 522 00 00 000 38104,7
"Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия на 2007 - 2011 годы" 188 03 02 522 01 00 000 3637,0
Выполнение функций государственными органами 188 03 02 522 01 00 012 3637,0
"Профилактика преступлений и иных правонарушений в Республике Бурятия на 2009 - 2012 годы" 188 03 02 522 02 00 000 34467,7
Выполнение функций государственными органами 188 03 02 522 02 00 012 14467,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации из республиканского бюджета 188 03 02 522 02 00 903 20000,0
Конституционный Суд Республики Бурятия 436 00 00 000 00 00 000 8272,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 436 01 00 000 00 00 000 8272,1
Судебная система 436 01 05 000 00 00 000 8272,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 436 01 05 002 00 00 000 8272,1
Судьи 436 01 05 002 19 00 000 4632,9
Выполнение функций государственными органами 436 01 05 002 19 00 012 4632,9
Обеспечение деятельности аппаратов судов 436 01 05 002 23 00 000 3639,2
Выполнение функций государственными органами 436 01 05 002 23 00 012 3639,2
Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия 801 00 00 000 00 00 000 2558380,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 801 04 00 000 00 00 000 1918389,9
Транспорт 801 04 08 000 00 00 000 355041,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 801 04 08 102 00 00 000 352554,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 801 04 08 102 01 00 000 352554,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации 801 04 08 102 01 01 000 352554,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации из республиканского бюджета 801 04 08 102 01 01 903 352554,1
Железнодорожный транспорт 801 04 08 305 00 00 000 2487,4
Государственная поддержка железнодорожного транспорта 801 04 08 305 01 00 000 2287,4
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 801 04 08 305 01 08 000 2287,4
Субсидии юридическим лицам 801 04 08 305 01 08 006 2287,4
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 801 04 08 305 02 00 000 200,0
Субсидии юридическим лицам из республиканского бюджета 801 04 08 305 02 00 906 200,0
Дорожное хозяйство 801 04 09 000 00 00 000 1536635,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 801 04 09 002 00 00 000 24478,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 04 09 002 99 00 000 24478,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями из республиканского бюджета 801 04 09 002 99 00 901 24478,1
Федеральные целевые программы 801 04 09 100 00 00 000 712635,8
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" 801 04 09 100 46 00 000 712635,8
Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года 801 04 09 100 46 02 000 712635,8
Строительство мостового перехода через р. Баргузин на 268 км автомобильной дороги Улан-Удэ Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян в Баргузинском районе 801 04 09 100 46 02 714 104925,6
Реконструкция автомобильной дороги Улан-Удэ - Турунтаево Курумкан - Новый Уоян 801 04 09 100 46 02 715 561710,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации из республиканского бюджета 801 04 09 100 46 02 903 46000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 801 04 09 102 00 00 000 14500,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 801 04 09 102 01 00 000 14500,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации 801 04 09 102 01 01 000 14500,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации из республиканского бюджета 801 04 09 102 01 01 903 14500,0
Дорожное хозяйство 801 04 09 315 00 00 000 354332,7
Поддержка дорожного хозяйства 801 04 09 315 02 00 000 354332,7
Содержание автомобильных дорог общего пользования 801 04 09 315 02 00 915 354332,7
Региональные целевые программы 801 04 09 522 00 00 000 411649,5
"Дороги Бурятии XXI века регионального значения на период до 2010 года с прогнозом до 2020 года" 801 04 09 522 21 00 000 411649,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации из республиканского бюджета 801 04 09 522 21 00 903 306823,8
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 801 04 09 522 21 00 911 104825,7
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета 801 04 09 998 00 00 000 19039,5
Реконструкция автомобильной дороги Улан-Удэ - Турунтаево Курумкан км 96 - км 109 в Прибайкальском районе 801 04 09 998 00 00 701 19039,5
Другие вопросы в области национальной экономики 801 04 12 000 00 00 000 26712,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 801 04 12 002 00 00 000 26712,8
Центральный аппарат 801 04 12 002 04 00 000 26712,8
Выполнение функций государственными органами 801 04 12 002 04 00 012 26712,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 801 11 00 000 00 00 000 639990,9
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 801 11 02 000 00 00 000 639990,9
Региональные целевые программы 801 11 02 522 00 00 000 639990,9
"Развитие города Улан-Удэ столицы Республики Бурятия" на 2006 - 2011 годы 801 11 02 522 03 00 000 567690,9
Фонд софинансирования 801 11 02 522 03 00 010 240000,0
Софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований из республиканского бюджета 801 11 02 522 03 00 920 327690,9
"Дороги Бурятии XXI века регионального значения на период до 2010 года с прогнозом до 2020 года" 801 11 02 522 21 00 000 72300,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 801 11 02 522 21 00 911 19370,0
Софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований из республиканского бюджета 801 11 02 522 21 00 920 52930,0
Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия 802 00 00 000 00 00 000 20442,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 802 04 00 000 00 00 000 20401,2
Другие вопросы в области национальной экономики 802 04 12 000 00 00 000 20401,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 802 04 12 002 00 00 000 20401,2
Центральный аппарат 802 04 12 002 04 00 000 20401,2
Выполнение функций государственными органами 802 04 12 002 04 00 012 20401,2
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 802 11 00 000 00 00 000 41,4
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 802 11 03 000 00 00 000 41,4
Межбюджетные трансферты 802 11 03 521 00 00 000 41,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 802 11 03 521 02 00 000 41,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) 802 11 03 521 02 07 000 41,4
Фонд компенсаций из республиканского бюджета 802 11 03 521 02 07 909 41,4
Министерство природных ресурсов Республики Бурятия 803 00 00 000 00 00 000 103681,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04 00 000 00 00 000 37358,9
Водное хозяйство 803 04 06 000 00 00 000 37358,9
Водохозяйственные мероприятия 803 04 06 280 00 00 000 37358,9
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 803 04 06 280 04 00 000 37358,9
Выполнение функций государственными органами 803 04 06 280 04 00 012 37358,9
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 803 06 00 000 00 00 000 55272,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 803 06 03 000 00 00 000 23719,5
Состояние окружающей среды и природопользования 803 06 03 410 00 00 000 691,3
Природоохранные мероприятия 803 06 03 410 01 00 000 691,3
Проведение общественно значимых мероприятий в Республике Бурятия 803 06 03 410 01 00 941 691,3
Природоохранные учреждения 803 06 03 411 00 00 000 13893,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 06 03 411 99 00 000 13893,2
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 803 06 03 411 99 00 900 4000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями из республиканского бюджета 803 06 03 411 99 00 901 9893,2
Региональные целевые программы 803 06 03 522 00 00 000 9135,0
"Экологическая безопасность в Республике Бурятия на 2009 2011 годы и на период до 2017 года" 803 06 03 522 44 00 000 9135,0
Выполнение функций государственными органами 803 06 03 522 44 00 012 9135,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 803 06 05 000 00 00 000 31553,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 803 06 05 002 00 00 000 31553,3
Центральный аппарат 803 06 05 002 04 00 000 31553,3
Выполнение функций государственными органами 803 06 05 002 04 00 012 31479,1
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 803 06 05 002 04 00 900 74,2
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 803 11 00 000 00 00 000 11050,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 803 11 02 000 00 00 000 11050,0
Водохозяйственные мероприятия 803 11 02 280 00 00 000 10000,0
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений 803 11 02 280 03 00 000 10000,0
Фонд софинансирования 803 11 02 280 03 00 010 10000,0
Региональные целевые программы 803 11 02 522 00 00 000 1050,0
"Экологическая безопасность в Республике Бурятия на 2009 2011 годы и на период до 2017 года" 803 11 02 522 44 00 000 1050,0
Фонд софинансирования 803 11 02 522 44 00 010 1050,0
Министерство здравоохранения Республики Бурятия 804 00 00 000 00 00 000 4303394,5
ОБРАЗОВАНИЕ 804 07 00 000 00 00 000 93426,1
Среднее профессиональное образование 804 07 04 000 00 00 000 93426,1
Средние специальные учебные заведения 804 07 04 427 00 00 000 93426,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 07 04 427 99 00 000 93426,1
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 804 07 04 427 99 00 900 27345,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями из республиканского бюджета 804 07 04 427 99 00 901 66080,6
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 804 09 00 000 00 00 000 1653404,7
Стационарная медицинская помощь 804 09 01 000 00 00 000 1160366,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 804 09 01 470 00 00 000 1160366,6
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 804 09 01 470 02 00 000 106958,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 804 09 01 470 02 00 001 21912,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями из республиканского бюджета 804 09 01 470 02 00 901 85046,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 01 470 99 00 000 1053408,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 804 09 01 470 99 00 900 107033,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями из республиканского бюджета 804 09 01 470 99 00 901 946375,0
Амбулаторная помощь 804 09 02 000 00 00 000 21095,4
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 804 09 02 471 00 00 000 21095,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 02 471 99 00 000 21095,4
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 804 09 02 471 99 00 900 647,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями из республиканского бюджета 804 09 02 471 99 00 901 19099,9
Субсидии автономным учреждениям из республиканского бюджета 804 09 02 471 99 00 919 1348,5
Санаторно-оздоровительная помощь 804 09 05 000 00 00 000 82118,4
Санатории для больных туберкулезом 804 09 05 473 00 00 000 82118,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 05 473 99 00 000 82118,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями из республиканского бюджета 804 09 05 473 99 00 901 82118,4
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 804 09 06 000 00 00 000 64098,8
Центры, станции и отделения переливания крови 804 09 06 472 00 00 000 64098,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 06 472 99 00 000 64098,8
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 804 09 06 472 99 00 900 12500,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями из республиканского бюджета 804 09 06 472 99 00 901 51598,8
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 804 09 10 000 00 00 000 325725,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 804 09 10 001 00 00 000 1921,5
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан 804 09 10 001 49 00 000 1921,5
Выполнение функций государственными органами 804 09 10 001 49 00 012 1921,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 804 09 10 002 00 00 000 22036,0
Центральный аппарат 804 09 10 002 04 00 000 22036,0
Выполнение функций государственными органами 804 09 10 002 04 00 012 22036,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 804 09 10 469 00 00 000 205967,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 10 469 99 00 000 205967,1
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 804 09 10 469 99 00 900 26955,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями из республиканского бюджета 804 09 10 469 99 00 901 174963,1
Субсидии автономным учреждениям из республиканского бюджета 804 09 10 469 99 00 919 4049,0
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 804 09 10 485 00 00 000 20465,1
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей 804 09 10 485 14 00 000 7216,7
Прочие расходы 804 09 10 485 14 00 013 7216,7
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака 804 09 10 485 17 00 000 2164,1
Прочие расходы 804 09 10 485 17 00 013 2164,1
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 804 09 10 485 97 00 000 11084,3
Дорогостоящие виды медицинской помощи, лечение больных за пределами Республики Бурятия, транспортировка больных и прочие мероприятия в области здравоохранения 804 09 10 485 97 00 933 11084,3
Дома ребенка 804 09 10 486 00 00 000 42726,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 10 486 99 00 000 42726,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями из республиканского бюджета 804 09 10 486 99 00 901 42726,7
Региональные целевые программы 804 09 10 522 00 00 000 32609,1
"Развитие здравоохранения Республики Бурятия на 2009 2011 годы и на период до 2017 года" 804 09 10 522 27 00 000 30078,3
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 804 09 10 522 27 00 079 30078,3
"Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации на 2009 - 2012 годы" 804 09 10 522 50 00 000 2530,8
Выполнение функций государственными органами 804 09 10 522 50 00 012 2530,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 804 10 00 000 00 00 000 253104,1
Социальное обеспечение населения 804 10 03 000 00 00 000 253104,1
Социальная помощь 804 10 03 505 00 00 000 174898,7
Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 804 10 03 505 03 00 000 174898,7
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов 804 10 03 505 03 02 000 174898,7
Социальные выплаты 804 10 03 505 03 02 005 174898,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 804 10 03 520 00 00 000 78205,4
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения 804 10 03 520 20 00 000 78205,4
Социальные выплаты 804 10 03 520 20 00 005 78205,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 804 11 00 000 00 00 000 2303459,6
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 804 11 02 000 00 00 000 539062,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 804 11 02 520 00 00 000 87318,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 804 11 02 520 18 00 000 87318,0
Фонд софинансирования 804 11 02 520 18 00 010 87318,0
Межбюджетные трансферты 804 11 02 521 00 00 000 451744,3
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 804 11 02 521 01 00 000 451744,3
Осуществление полномочий в области здравоохранения (за исключением расходов по организации скорой медицинской помощи, фельдшерско-акушерских пунктов) 804 11 02 521 01 17 000 451744,3
Фонд софинансирования из республиканского бюджета 804 11 02 521 01 17 910 451744,3
Иные межбюджетные трансферты 804 11 04 000 00 00 000 12000,0
Резервные фонды 804 11 04 070 00 00 000 12000,0
Резервный фонд Президента Российской Федерации 804 11 04 070 02 00 000 12000,0
Иные межбюджетные трансферты 804 11 04 070 02 00 017 12000,0
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 804 11 05 000 00 00 000 1752397,3
Социальная помощь 804 11 05 505 00 00 000 1555565,3
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" 804 11 05 505 17 00 000 1555565,3
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 804 11 05 505 17 02 000 1555565,3
Иные межбюджетные трансферты из республиканского бюджета 804 11 05 505 17 02 917 1555565,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 804 11 05 520 00 00 000 196832,0
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачамитерапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 804 11 05 520 21 00 000 196832,0
Иные межбюджетные трансферты 804 11 05 520 21 00 017 196832,0
Министерство культуры Республики Бурятия 805 00 00 000 00 00 000 426726,9
ОБРАЗОВАНИЕ 805 07 00 000 00 00 000 75987,0
Общее образование 805 07 02 000 00 00 000 2309,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 805 07 02 423 00 00 000 2309,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 07 02 423 99 00 000 2309,3
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 805 07 02 423 99 00 900 60,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями из республиканского бюджета 805 07 02 423 99 00 901 2249,3
Среднее профессиональное образование 805 07 04 000 00 00 000 71789,2
Средние специальные учебные заведения 805 07 04 427 00 00 000 71789,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 07 04 427 99 00 000 71789,2
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 805 07 04 427 99 00 900 2266,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями из республиканского бюджета 805 07 04 427 99 00 901 47257,4
Субсидии автономным учреждениям из республиканского бюджета 805 07 04 427 99 00 919 22265,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 805 07 05 000 00 00 000 1888,5
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 805 07 05 429 00 00 000 1888,5
Переподготовка и повышение квалификации кадров 805 07 05 429 78 00 000 1888,5
Субсидии автономным учреждениям из республиканского бюджета 805 07 05 429 78 00 919 1888,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 805 08 00 000 00 00 000 348181,9
Культура 805 08 01 000 00 00 000 316698,5
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 805 08 01 440 00 00 000 14286,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 08 01 440 99 00 000 14286,2
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 805 08 01 440 99 00 900 1371,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями из республиканского бюджета 805 08 01 440 99 00 901 7158,8
Субсидии автономным учреждениям из республиканского бюджета 805 08 01 440 99 00 919 5755,9
Музеи и постоянные выставки 805 08 01 441 00 00 000 44334,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 08 01 441 99 00 000 44334,4
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 805 08 01 441 99 00 900 9157,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями из республиканского бюджета 805 08 01 441 99 00 901 29919,7
Субсидии автономным учреждениям из республиканского бюджета 805 08 01 441 99 00 919 5257,5
Библиотеки 805 08 01 442 00 00 000 41361,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 08 01 442 99 00 000 41361,9
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 805 08 01 442 99 00 900 1728,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями из республиканского бюджета 805 08 01 442 99 00 901 20836,9
Субсидии автономным учреждениям из республиканского бюджета 805 08 01 442 99 00 919 18796,9
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 805 08 01 443 00 00 000 216716,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 08 01 443 99 00 000 216716,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 805 08 01 443 99 00 900 33640,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями из республиканского бюджета 805 08 01 443 99 00 901 115414,4
Субсидии автономным учреждениям из республиканского бюджета 805 08 01 443 99 00 919 67661,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 805 08 06 000 00 00 000 31483,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 805 08 06 002 00 00 000 18492,8
Центральный аппарат 805 08 06 002 04 00 000 18492,8
Выполнение функций государственными органами 805 08 06 002 04 00 012 18492,8
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 805 08 06 450 00 00 000 12990,6
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 805 08 06 450 85 00 000 12690,6
Проведение общественно значимых мероприятий в Республике Бурятия 805 08 06 450 85 00 941 11507,4
Дополнительное материальное обеспечение выдающихся деятелей культуры и искусства Республики Бурятия 805 08 06 450 85 01 000 223,2
Публичные нормативные обязательства 805 08 06 450 85 01 905 223,2
Государственные стипендии для выдающихся деятелей литературы и искусства Республики Бурятия и талантливых молодых авторов литературных, музыкальных и художественных произведений 805 08 06 450 85 03 000 960,0
Публичные нормативные обязательства 805 08 06 450 85 03 905 960,0
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством 805 08 06 450 93 00 000 300,0
Публичные нормативные обязательства 805 08 06 450 93 00 905 300,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 805 11 00 000 00 00 000 2558,0
Иные межбюджетные трансферты 805 11 04 000 00 00 000 2558,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 805 11 04 450 00 00 000 2558,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 805 11 04 450 06 00 000 2558,0
Иные межбюджетные трансферты 805 11 04 450 06 00 017 2558,0
Министерство образования и науки Республики Бурятия 806 00 00 000 00 00 000 5662593,8
ОБРАЗОВАНИЕ 806 07 00 000 00 00 000 1905021,1
Общее образование 806 07 02 000 00 00 000 836761,2
Школы-интернаты 806 07 02 422 00 00 000 569382,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 02 422 99 00 000 569382,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 806 07 02 422 99 00 900 1935,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями из республиканского бюджета 806 07 02 422 99 00 901 567447,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 806 07 02 423 00 00 000 124884,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 02 423 99 00 000 124884,6
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 806 07 02 423 99 00 900 11811,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями из республиканского бюджета 806 07 02 423 99 00 901 100901,1
Субсидии автономным учреждениям из республиканского бюджета 806 07 02 423 99 00 919 10633,0
Проведение общественно значимых мероприятий в Республике Бурятия 806 07 02 423 99 00 941 1539,5
Специальные (коррекционные) учреждения 806 07 02 433 00 00 000 13355,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 02 433 99 00 000 13355,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями из республиканского бюджета 806 07 02 433 99 00 901 13355,3
Мероприятия в области образования 806 07 02 436 00 00 000 58740,0
Дистанционное образование детейинвалидов 806 07 02 436 14 00 000 55777,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 07 02 436 14 00 001 48759,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями из республиканского бюджета 806 07 02 436 14 00 901 7017,1
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 806 07 02 436 15 00 000 2963,0
Выполнение функций государственными органами 806 07 02 436 15 00 012 2525,0
Выполнение других функций государственными органами 806 07 02 436 15 00 912 438,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 806 07 02 520 00 00 000 70399,3
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 806 07 02 520 09 00 000 32315,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 07 02 520 09 00 001 23929,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями из республиканского бюджета 806 07 02 520 09 00 901 8385,7
Поощрение лучших учителей 806 07 02 520 11 00 000 2800,0
Выполнение функций государственными органами 806 07 02 520 11 00 012 2000,0
Выполнение других функций государственными органами 806 07 02 520 11 00 912 800,0
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования 806 07 02 520 12 00 000 32388,0
