Приложение к Постановлению от 25.02.2004 г № 80 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета Г. Улан-удэ на 2004 г.


Наименование показателя ведомство подраздел целевая статья вид расхода экономическая статья сумма, тыс. руб. в т.ч. по кварталам
1 2 3 4
Комитет по социальной политике 000 000 000 000 000000 41121,3 9565,9 8405,3 12399,5 10750,6
Функционирование органов местного самоуправления 054 0106 000 000 39121,3 8213,4 8100,8 12213,5 10593,6
Денежное содержание аппарата 054 0106 026 027 37707,9 7910,8 7584,7 11935,9 10276,5
Расходы на содержание аппарата 054 0106 027 029 1413,4 302,6 516,1 277,6 317,1
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (мероприятия по проведению Года здоровья) 000 3004 515 397 2000,0 1352,9 304,5 186 157
Ведомственные расходы на здравоохранение 000 000 000 000 000000 480986,2 122541,4 124942,0 118769,9 114705,9
Родильные дома 054 1701 430 295 14320,7 3887 3412,4 3264,1 3759,9
Больницы, клиники, госпитали 054 1701 430 300 000000 91690,3 25147,2 21591,2 20545 24406,9
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 054 1701 430 301 000000 56143,6 16227,9 14428,9 12041,3 13445,5
Дома ребенка 054 1701 430 304 000000 16468,8 4450,9 4164,9 3885, 3967,3
Станции скорой и неотложной помощи 054 1701 430 305 000000 54626,1 14317,2 15133,8 12784,4 12390,7
Санатории для детей и подростков 054 1701 430 307 000000 20913,0 4996,6 5891,4 4934,7 5090,3
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 054 1701 430 310 000000 1876,0 380,6 589,9 528,8 376,7
Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения 054 1701 430 316 223753,0 53045,3 59110,8 60376,9 51220
Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 054 1701 515 386 194,7 48,7 48,7 48,7 48,6
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (целевые программы) 000 3004 515 397 1000,0 40 570 390
Ведомственные расходы на общее образование 056 1402 400 000 000000 29505,7 7971,4 11076,2 2938,2 7519,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 056 1402 400 264 000000 29505,7 7971,4 11072,2 2938,3 7519,4
Ведомственные расходы на культуру и искусство 000 000 000 000 000000 22991,5 6209,7 5459,5 5064,3 6258,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 056 1501 410 280 000000 6118,2 1864,5 1451,5 971,4 1830,8
Музей 056 1501 410 283 736,4 212,5 171,2 124,4 228,3
Библиотеки 056 1501 410 284 000000 6739,0 1784,6 1566,8 1518,8 1868,8
Театры, концертные организации и другие организации исполнительских искусств 056 1501 411 281 1793,4 449,5 450,1 443,6 450,2
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 056 1501 412 287 000000 6904,5 1648,6 1619,9 1806,1 1829,9
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (целевые программы) 000 3004 515 397 700,0 250 200 200 50
Ведомственные расходы на дошкольное образование 075 1401 400 000 000000 218102,4 57487,6 57078,2 46928,1 56608,5
Детские дошкольные учреждения 075 1401 400 259 000000 218102,4 57487,6 57078,2 46928,1 56608,5
Ведомственные расходы на общее образование 075 1402 401 000 000000 684677,7 187854 218120,6 95363 183343,1
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 075 1402 401 260 000000 500498,3 138990,1 160713,3 65570,3 135224,6
Вечерние и заочные средние образовательные школы 075 1402 401 262 000000 15583,8 3904,3 5560,6 1963 4155,9
Школы-интернаты 075 1402 401 263 000000 93413,9 25688,2 29855,7 13243,5 24626,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 075 1402 401 264 000000 59692,9 15420,5 18039,8 10782,2 15450,4
Детские дома 075 1402 401 265 000000 15488,8 3847,9 3951,2 3804 3885,7
Прочие ведомственные расходы в области образования 000 000 000 000 000000 52468,9 12691,7 15276,1 14263,5 10237,6
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 075 1407 407 272 000000 44742,6 12494,1 11849,2 10241,9 10157,4
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков 075 1407 407 319 4907,0 1821,1 3085,9
Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 075 1407 515 386 319,3 78,9 80 80,2 80,2
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (целевые программы) 000 3004 515 397 2500,0 118,7 1525,8 855,5
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 148 1801 440 000 000000 38056,0 9147,1 9964,1 9763,2 9181,6
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому 148 1801 440 318 000000 20726,3 4853,1 5086,7 5521,5 5265
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 148 1801 440 323 000000 17329,7 4294 4877,4 4241,7 3916,6
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 148 1802 440 000 000000 2000,0 500 500 500 500
Пособия и социальная помощь 148 1802 440 322 000000 2000,0 500 500 500 500
Прочие мероприятия в области социальной политики 148 1806 000 000 210005,4 51936,5 52987,7 52728,6 52352,6
Прочие мероприятия в области социальной политики 148 1806 000 000 206305,4 51570,5 51586,7 51572,6 51575,6
Прочие мероприятия в области социальной политики (целевые программы) 000 3004 515 397 3700,0 366 1401 1156 777
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт 164 1703 434 000 000000 2047,7 585,2 647,2 214,2 601,1
Содержание объектов социальнокультурной сферы 164 1703 434 285 000000 580,7 145,2 145,2 145,2 145,1
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта 164 1703 434 314 000000 1467,0 440 502 69 456
Государственная поддержка в области молодежной политики 000 000 000 000 000000 661,8 276,6 259,8 36,6 88,8
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 262 1803 446 323 000000 161,8 38,4 90 9,6 23,8
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (целевые программы) 000 3004 515 397 500,0 238,2 169,8 27 65
Комитет по экономике 000 000 000 000 000000 9695,1 2594,0 2654,0 2663,0 1784,1
Функционирование органов местного самоуправления 000 0106 000 000 6695,1 1409 1669 2218 1399,1
Денежное содержание аппарата 000 0106 026 027 6540,1 1358 1630 2184 1368,1
Расходы на содержание аппарата 000 0106 027 029 155,0 51 39 34 31
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (целевые программы) 000 3004 515 397 000000 3000,0 1185 985 445 385
Комитет по финансам 000 000 000 000 160977,9 47598,1 43725,1 39556,9 30097,8
Функционирование органов местного самоуправления 000 0106 000 000 12627,9 2981,1 3140,2 3225,3 3281,3
Денежное содержание аппарата 000 0106 026 027 12361,9 2851,8 3055,5 3191,3 3263,3
Расходы на содержание аппарата 000 0106 027 029 266,0 129,3 84,7 34 18
Процентные платежи по государственному внутреннему долгу 092 1901 460 000 000000 143750,0 42317 39284,9 35331,6 26816,5
Выплаты процентов по государственному долгу 092 1901 460 330 000000 143750,0 42317 39284,9 35331,6 26816,5
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (целевые программы) 000 3004 515 397 000000 4600,0 2300 1300 1000
Управление местных доходов 000 000 000 000 6337,0 1607,2 1565,7 1559,2 1604,9
Функционирование органов местного самоуправления 000 0106 000 000 6337,0 1607,2 1565,7 1559,2 1604,9
Денежное содержание аппарата 000 0106 026 027 5504,0 1378 1375 1375 1376
Расходы на содержание аппарата 000 0106 027 029 833,0 229,2 190,7 184,2 228,9
Комитет по имуществу 000 000 000 000 73850,7 18902,7 17743,9 17743,9 17749,7
Функционирование органов местного самоуправления 000 0106 000 000 10285,4 2571,9 2570,9 2570,9 2571,7
Денежное содержание аппарата 000 0106 027 027 9465,4 2366,9 2365,9 2365,9 2366,7
Расходы на содержание аппарата 000 0106 027 029 820,0 205 205 205 205
Прочие расходы (затраты по муниципальному имуществу) 000 3004 515 397 63565,3 16330,8 16883,5 15173 15178
Комитет по КГХ и строительства 104 000 000 000 000000 727350,6 174350,6 190449,8 77734,0 185152,1
Функционирование органов местного самоуправления 104 0106 000 000 15176,6 3819,0 3957,0 4369,0 3031,6
Денежное содержание аппарата 104 0106 026 027 12304,6 3123 3259 3660 2262,6
Расходы на содержание аппарата 104 0106 027 029 2872,0 696 698 709 769
Охрана окружающей природной среды 142 0902 000 000 2100,6 550,6 700 200 650
Строительство, архитектура 000 0707 313 198 43656,3 11480 12576,3 10125 9475
Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов Российской Федерации 000 1201 310 000 192386,0 42241 52954,5 42031 55159,5
Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 000 1201 352 356 419923,0 104979 104983 104979 104982
Расходы на благоустройство 000 1202 311 000 35803,0 7230 10005 11008 7560
Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства 000 1203 312 444 14691,0 3671 3674 3672 3674
Экологический фонд 000 3004 515 397 000000 550,0 30 200 200 120
Прочие расходы 000 3004 515 397 3400,0 350 1400 1150 500
Комитет по социальноэкономическому развитию города 104 0000 000 000 000000 44890,5 16250,1 13383,9 10405,9 4850,6
Функционирование органов местного самоуправления 104 0106 000 000 000000 15722,1 3603,7 4012,9 4019,9 4085,6
Денежное содержание аппарата 104 0106 026 027 13783,8 3120 3530 3530 3603,8
Расходы на содержание аппарата 104 0106 027 029 1938,3 483,7 482,9 489,9 481,8
Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию сельского хозяйства 082 0801 341 000 336,0 200 136
Целевые субсидии и субвенции 082 0801 342 397 000000 336,0 200 136
Государственная поддержка автомобильного транспорта 104 1001 372 000 000000 4708,4 4708,4
Целевые дотации и субсидии 104 1001 372 290 000000 4708,4 4708,4
Государственная поддержка других видов транспорта субъектов Российской Федерации 104 1005 380 000 000000 12976,0 3750 5250 3976
Целевые дотации и субсидии 104 1005 380 290 000000 12976,0 3750 5250 3976
Фонд развития транспорта 104 1005 515 000 4700,0 570 1790 1790 550
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (целевые программы) 000 3004 515 397 4808,0 2408 2010 280 110
Государственная поддержка туризма 164 3005 289 000 1640,0 1010,0 185,0 340,0 105,0
Средства, направляемые на финансирование туризма 164 3005 289 286 1640,0 1010 185 340 105
Управление архитектуры и градостроительства 000 000 000 000 1981,4 484,2 469,9 559,8 440,5
Функционирование органов местного самоуправления 133 0106 000 000 1811,4 454,2 446,9 509,8 400,5
Денежное содержание аппарата 133 0106 026 027 1493,8 393,8 339,5 407,4 353,1
Расходы на содержание аппарата 133 0106 027 029 317,6 60,4 107,4 102,4 47,4
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 000 3004 515 397 170,0 30 50 50 40
Периодическая печать и издательства 134 1602 424 290 000000 800,0 200 200 200 200
Прочие средства массовой информации 134 3004 515 397 1160,1 290 290 290 290,1
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 177 000 000 000 000000 9863,9 2542,4 2430,4 2411,0 2480,1
Управление по делам ГО и ЧС 177 1302 601 000 000000 6634,9 1698,9 1633,8 1614,7 1687,5
Содержание подведомственных структур 177 1302 601 075 000000 6634,9 1698,9 1633,8 1614,7 1687,5
Государственная противопожарная служба 177 1304 601 000 000000 3229,0 843,5 796,6 796,3 792,6
Содержание подведомственных структур 177 1304 601 075 000000 3229,0 843,5 796,6 796,3 792,6
Городской Совет депутатов 000 000 000 000 2475,7 627,5 615,8 615,8 616,6
Функционирование органов местного самоуправления 000 0106 000 000 2475,7 627,5 615,8 615,8 616,6
Денежное содержание аппарата 000 0106 027 027 2468,7 624,7 614,6 614,6 614,8
Расходы на содержание аппарата 000 0106 027 029 7,0 2,8 1,2 1,2 1,8
Администрация г. Улан-Удэ 000 000 000 000 30370,5 7711,5 7294,9 7499,2 7864,9
Функционирование органов местного самоуправления 000 0106 000 000 28870,5 7411,5 6994,2 6899,2 7564,9
Денежное содержание аппарата 000 0106 027 027 23911,1 5972,2 5972,2 5972,2 5994,5
Расходы на содержание аппарата 000 0106 027 029 4959,4 1439,3 1022,7 927 1570,4
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 000 3004 515 397 1500,0 300 300 600 300
Администрация Советского района 000 000 000 000 8962,4 2414,6 1936,8 2540,3 2070,7
Функционирование органов местного самоуправления 000 0106 000 000 8962,4 2414,6 1936,8 2540,3 2070,7
Денежное содержание аппарата 000 0106 027 027 7010,7 1901,2 1629,6 2172,8 1307,1
Расходы на содержание аппарата 000 0106 027 029 1951,7 513,4 307,2 367,5 763,6
Администрация Октябрьского района 000 000 000 000 7548,7 1998,8 1800,4 1733 2016,5
Функционирование органов местного самоуправления 000 0106 000 000 7548,7 1998,8 1800,4 1733,0 2016,5
Денежное содержание аппарата 000 0106 027 027 7429,6 1779,3 1926,5 1926,5 1797,3
Расходы на содержание аппарата 000 0106 027 029 2000,7 718,2 288,7 178,8 815
Администрация Железнодорожного района 000 000 000 000 9430,3 2497,5 2215,2 2105,3 2612,3
Функционирование органов местного самоуправления 000 0106 000 000 9430,3 2497,5 2215,2 2105,3 2612,3
Денежное содержание аппарата 000 0106 027 027 6547,7 1637,5 1632 1637,5 1640,7
Расходы на содержание аппарата 000 0106 027 029 1001,0 361,3 168,4 95,5 375,8
Прочие расходы 000 3000 000 000 000000 -28100,0 -11583,9 -6608,5 -3315,6 -6592
в том числе:
Резервный фонд 000 3001 510 435 000000 7000,0 1750 1750 1750 1750
Фонд "Правопорядок" 000 3004 515 397 000000 6900,0 1725 1725 1725 1725
Бюджетные кредиты 000 3004 515 397 -42000,0 -15058,9 -10083,5 -6790,6 -10067
Итого расходов 2850555,3 735249,4 786621,5 623297,8 705386,6