Приложение к Закону от 12.10.2009 г № 1107-IV Счет

Перечень объектов и мероприятий, финансирование которых предусматривается при наличии источников доходов республиканского бюджета


N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей
Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального образования Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства
1 Республиканская целевая программа государственной поддержки и развития малого предпринимательства на 2008 - 2012 годы Всего 18570,65 336,75 533,10 46,50 43,60 17610,70
2008 98,70 38,85 59,85 0,00 0,00 0,00
2009 1113,64 99,10 112,54 11,50 0,00 890,50
2010 1234,17 99,30 135,77 15,50 3,50 980,10
2011 1426,44 99,50 224,94 19,50 4,40 1078,10
2012 2017 14697,70 0,00 0,00 0,00 35,70 14662,00
2 РЦП "Сохранение и развитие культуры и искусства Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы" Всего 182,69 0,00 182,69 0,00 0,00 0,00
2008 40,50 0,00 40,50 0,00 0,00 0,00
2009 7,74 0,00 7,74 0,00 0,00 0,00
2010 53,50 0,00 53,50 0,00 0,00 0,00
2011 45,59 0,00 45,59 0,00 0,00 0,00
2012 2017 35,36 0,00 35,36 0,00 0,00 0,00
3 РЦП "Развитие города Улан-Удэ столицы Республики Бурятия на 2006 2011 годы" Всего 1354,04 0,00 580,00 774,04 0,00 0,00
2008 191,14 0,00 0,00 191,14 0,00 0,00
2009 199,24 0,00 100,00 99,24 0,00 0,00
2010 453,61 0,00 240,00 213,61 0,00 0,00
2011 510,05 0,00 240,00 (в том числе 100,0 ) 270,05 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 РЦП "Повышение доступности и качества государственных услуг в сфере социальной поддержки населения Республики Бурятия на 2009 - 2011 годы" Всего 148,50 0,00 148,50 0,00 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 54,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00
2011 54,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 40,50 0,00 40,50 0,00 0,00 0,00
5 РЦП "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Республики Бурятия до 2020 года" Всего 53720,54 6757,62 5684,09 65,40 112,80 41100,63
2008 1695,63 420,15 291,58 65,40 0,00 918,50
2009 3248,18 1209,27 314,14 0,00 0,00 1724,77
2010 4093,89 669,59 562,979 (в том числе 277,3) 0,00 58,10 2803,23
2011 3691,84 633,91 200,00 0,00 54,70 2803,23
2012 2017 40991,00 3824,70 4315,40 0,00 0,00 32850,90
6 РЦП "Жилище" Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы, подпрограмма "Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в Республике Бурятия" на 2006 - 2010 годы. Субсидирование молодым семьям и специалистам Всего 223,42 116,11 88,83 18,48 0,00 0,00
2008 78,54 37,39 22,67 18,48 0,00 0,00
2009 49,08 34,72 14,36 0,00 0,00 0,00
2010 95,80 44,00 51,80 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 РЦП "Жилище" Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы, подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в Республике Бурятия на 2006 - 2010 годы" Всего 58,84 0,00 42,94 15,90 0,00 0,00
2008 43,34 0,00 27,44 15,90 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 15,50 0,00 15,50 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Межмуниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Бурятия на 2009 - 2012 годы" Всего 2120,60 0,00 1484,42 636,18 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 62,86 0,00 44,00 18,86 0,00 0,00
2010 516,14 0,00 361,30 154,84 0,00 0,00
2011 373,29 0,00 261,30 111,99 0,00 0,00
2012 2017 1168,31 0,00 817,82 350,49 0,00 0,00
9 Строительство объектов инфраструктуры туристскорекреационной особой экономической зоны Всего 2560,85 1449,63 1092,62 18,60 0,00 0,00
2008 224,21 136,50 87,71 0,00 0,00 0,00
2009 783,94 647,43 125,31 11,20 0,00 0,00
2010 1031,90 665,70 358,80 7,40 0,00 0,00
2011 520,80 0,00 520,80 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Строительство компактных очистных сооружений в с. Слобода Бичурского района Всего 45,50 0,00 45,50 0,00 0,00 0,00
2008 5,50 0,00 5,50 0,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
2011 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Итого Всего 78985,62 8660,12 9882,68 1575,10 156,40 58711,33
2008 2377,56 632,90 535,24 290,92 0,00 918,50
2009 5464,68 1990,52 718,09 140,80 0,00 2615,27
2010 7568,50 1478,59 1853,64 391,35 61,60 3783,33
2011 6642,00 733,41 1566,63 401,53 59,10 3881,33
2012 2017 56932,88 3824,70 5209,08 350,49 35,70 47512,90
12 Итого, объекты и мероприятия, финансируемые при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета Всего 2206,53 0,00 2206,53 0,00 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 779,90 0,00 779,90 0,00 0,00 0,00
2011 1426,63 0,00 1426,63 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета.";


7) приложение 6 "Республиканские целевые программы, финансируемые за счет республиканского бюджета в 2008 - 2011 годах" изложить в следующей редакции: