Приложение к Закону от 12.10.2009 г № 1107-IV Счет

Мероприятия, предлагаемые для финансирования за счет средств федерального бюджета в 2008 — 2010 годах


N п/п Наименование объекта Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей
Всего Федеральный бюджет Бюджет субъекта Собственные и привлеченные средства
1 ФЦП "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" Всего 1408,85 1254,88 153,97 0,00
2008 457,35 367,80 89,55 0,00
2009 486,50 422,08 64,42 0,00
2010 465,00 465,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1 Подпрограмма "Гражданская авиация" Всего 765,00 765,00 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 300,00 300,00 0,00 0,00
2010 465,00 465,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1 Реконструкция взлетнопосадочной полосы аэропорта г. Улан-Удэ Всего 765,00 765,00 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 300,00 300,00 0,00 0,00
2010 465,00 465,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Подпрограмма "Автомобильные дороги" Всего 643,85 489,88 153,97 0,00
2008 457,35 367,80 89,55 0,00
2009 186,50 122,08 64,42 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1 Реконструкция автодороги Улан-Удэ Турунтаево - Курумкан, км 96 - км 109 в Прибайкальском районе Всего 247,79 159,04 88,75 0,00
2008 227,75 140,00 87,75 0,00
2009 20,04 19,04 1,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 Реконструкция моста через р. Селенга на 124 км автомагистрали Улан-Удэ - Кяхта в Селенгинском районе Всего 200,00 200,00 0,00 0,00
2008 200,00 200,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3 Строительство мостового перехода через р. Джида на 11 км автодороги Нижний Бургултай Желтура - граница с Монголией в Джидинском районе Всего 196,06 130,84 65,22 0,00
2008 29,60 27,80 1,80 0,00
2009 166,46 103,04 63,42 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
2 ФЦП "Развитие образования на 2006 2010 годы" Всего 73,90 57,20 0,00 16,70
2008 40,10 23,40 0,00 16,70
2009 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 33,80 33,80 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1 Профессиональный лицей N 21 в п. Онохой Заиграевского района Всего 3,40 3,40 0,00 0,00
2008 3,40 3,40 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 Общежитие на 350 мест ВСГТУ в 19 квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ Всего 64,50 47,80 0,00 16,70
2008 31,70 15,00 0,00 16,70
2009 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 32,80 32,80 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 Библиотека на 900 тыс. томов в 19 квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ Всего 6,00 6,00 0,00 0,00
2008 5,00 5,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 1,00 1,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ФЦП "Дети России" на 2007 - 2010 годы Всего 374,66 225,18 149,48 0,00
2008 83,70 74,70 9,00 0,00
2009 44,40 23,28 21,12 0,00
2010 90,02 43,90 46,12 0,00
2011 50,54 38,30 12,24 0,00
2012 2017 106,00 45,00 61,00 0,00
3.1 Подпрограмма "Дети и семья" Всего 374,66 225,18 149,48 0,00
2008 83,70 74,70 9,00 0,00
2009 44,40 23,28 21,12 0,00
2010 90,02 43,90 46,12 0,00
2011 50,54 38,30 12,24 0,00
2012 2017 106,00 45,00 61,00 0,00
3.1.1 Строительство детского дома на 50 мест в улусе Субуктуй Кяхтинского района Всего 232,86 149,50 83,36 0,00
2008 48,70 44,70 4,00 0,00
2009 18,12 12,00 6,12 0,00
2010 30,02 23,90 6,12 0,00
2011 30,02 23,90 6,12 0,00
2012 2017 106,00 45,00 61,00 0,00
3.1.2 Строительство детского дома на 70 мест в с. Красный Яр Кабанского района Всего 141,80 75,68 66,12 0,00
2008 35,00 30,00 5,00 0,00
2009 26,28 11,28 15,00 0,00
2010 60,00 20,00 40,00 0,00
2011 20,52 14,40 6,12 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
4 ФЦП "Жилище" на 2002 2010 годы Всего 662,04 257,21 354,83 50,00
2008 190,44 65,21 125,23 0,00
2009 244,60 108,00 86,60 50,00
2010 227,00 84,00 143,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1 Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" Всего 485,04 80,21 354,83 50,00
2008 155,44 30,21 125,23 0,00
2009 156,60 20,00 86,60 50,00
2010 173,00 30,00 143,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Реконструкция центральной котельной в с. Мухоршибирь Мухоршибирского района Всего 3,61 2,61 1,00 0,00
2008 3,61 2,61 1,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Очистные сооружения с полями фильтрации в п. Заиграево Заиграевского района Всего 274,80 70,00 204,80 0,00
2008 35,20 20,00 15,20 0,00
2009 86,60 20,00 66,60 0,00
2010 153,00 30,00 123,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Реконструкция центральной котельной в улусе Барагхан Курумканского района Всего 9,40 3,50 5,90 0,00
2008 9,40 3,50 5,90 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Теплоснабжение п. Мясокомбинат. 3-я очередь строительства, 2-й пусковой комплекс, г. Улан-Удэ Всего 197,23 4,10 143,13 50,00
2008 107,23 4,10 103,13 0,00
2009 70,00 0,00 20,00 50,00
2010 20,00 0,00 20,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" Всего 177,00 177,00 0,00 0,00
2008 35,00 35,00 0,00 0,00
2009 88,00 88,00 0,00 0,00
2010 54,00 54,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.1 Государственное образовательное учреждение "Специальное профессиональное училище N 1 закрытого типа" в пос. Южный г. Улан-Удэ Всего 59,00 59,00 0,00 0,00
2008 15,00 15,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 44,00 44,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2 Общежитие на 250 мест в пос. Бохан Усть-Ордынского Бурятского автономного округа Всего 118,00 118,00 0,00 0,00
2008 20,00 20,00 0,00 0,00
2009 88,00 88,00 0,00 0,00
2010 10,00 10,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
5 ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" Всего 18270,32 14848,28 1922,03 1500,00
2008 2428,74 2133,64 295,10 0,00
2009 2437,18 2026,94 410,23 0,00
2010 2415,00 2005,00 410,00 0,00
2011 3829,46 2092,90 236,56 1500,00
2012 2017 7159,94 6589,80 570,14 0,00
5.1 ГУЗ "Детская республиканская клиническая больница" в 45 квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ (в том числе проектноизыскательские работы) Всего 841,51 638,51 203,00 0,00
2008 139,00 99,00 40,00 0,00
2009 129,51 79,51 50,00 0,00
2010 158,00 115,00 43,00 0,00
2011 230,00 220,00 10,00 0,00
2012 2017 185,00 125,00 60,00 0,00
5.2 Реконструкция и развитие Республиканской клинической больницы им. Н.А.Семашко (1-я очередь строительства) в г. Улан-Удэ (в том числе проектноизыскательские работы) Всего 1274,80 1017,30 257,50 0,00
2008 309,14 275,64 33,50 0,00
2009 65,66 55,66 10,00 0,00
2010 80,00 70,00 10,00 0,00
2011 250,96 205,40 45,56 0,00
2012 2017 569,04 410,60 158,44 0,00
5.3 Лечебный корпус на 70 коек на Верхней Березовке Железнодорожного района г. Улан-Удэ (Центр восточной медицины) (в том числе проектноизыскательские работы) Всего 355,58 294,28 61,30 0,00
2008 143,30 122,00 21,30 0,00
2009 92,28 72,28 20,00 0,00
2010 120,00 100,00 20,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Строительство физкультурноспортивного комплекса в г. Улан-Удэ Всего 1026,32 866,32 160,00 0,00
2008 392,30 392,30 0,00 0,00
2009 174,02 174,02 0,00 0,00
2010 460,00 300,00 160,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Реконструкция здания кинотеатра "Дружба" под размещение Государственного русского драматического театра им. Н.Бестужева в г. Улан-Удэ (в том числе проектноизыскательские работы) Всего 852,50 732,50 120,00 0,00
2008 390,00 350,00 40,00 0,00
2009 462,50 382,50 80,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
5.6 Строительство производственных комплексов по переработке твердых бытовых отходов (в том числе разработка рабочей документации) Всего 1171,94 900,00 271,94 0,00
2008 329,30 300,00 29,30 0,00
2009 447,64 300,00 147,64 0,00
2010 395,00 300,00 95,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
5.7 Строительство очистных сооружений в с. Кабанск Кабанского района Всего 155,00 100,00 55,00 0,00
2008 78,00 50,00 28,00 0,00
2009 77,00 50,00 27,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
5.8 Строительство очистных сооружений в г. Бабушкин Кабанского района Всего 153,00 98,00 55,00 0,00
2008 31,10 16,10 15,00 0,00
2009 35,00 20,00 15,00 0,00
2010 30,00 20,00 10,00 0,00
2011 26,70 21,90 4,80 0,00
2012 2017 30,20 20,00 10,20 0,00
5.9 Строительство инженерной инфраструктуры для обеспечения экологической защиты о. Байкал в с. Максимиха Баргузинского района Всего 179,00 150,00 29,00 0,00
2008 95,00 80,00 15,00 0,00
2009 84,00 70,00 14,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
5.10 Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны минеральных источников в с. Аршан Тункинского района Всего 156,00 120,00 36,00 0,00
2008 80,00 60,00 20,00 0,00
2009 76,00 60,00 16,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
5.11 Строительство мостового перехода через р. Баргузин на 268 км автомобильной дороги Улан-Удэ - Турунтаево Курумкан - Новый Уоян в Баргузинском районе (в том числе рабочая документация) Всего 1230,00 1130,00 100,00 0,00
2008 40,00 0,00 40,00 0,00
2009 110,00 100,00 10,00 0,00
2010 330,00 300,00 30,00 0,00
2011 256,50 243,00 13,50 0,00
2012 2017 493,50 487,00 6,50 0,00
5.12 Строительство автодороги Турунтаево Острог - Покровка Шергино - Тресково в Прибайкальском районе Всего 1944,50 1756,80 187,70 0,00
2008 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 22,00 0,00 22,00 0,00
2011 640,80 585,60 55,20 0,00
2012 2017 1281,70 1171,20 110,50 0,00
5.13 Реконструкция автомобильной дороги Улан-Удэ - Турунтаево Курумкан - Новый Уоян Всего 2949,20 2633,60 315,60 0,00
2008 383,60 370,60 13,00 0,00
2009 520,60 500,00 20,60 0,00
2010 720,00 700,00 20,00 0,00
2011 441,50 354,00 87,50 0,00
2012 2017 883,50 709,00 174,50 0,00
5.14 Строительство и реконструкция автодороги Северобайкальск Кичера - Новый Уоян, км 106 - км 140 Всего 770,00 700,00 70,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 253,00 233,00 20,00 0,00
2012 2017 517,00 467,00 50,00 0,00
5.15 Проектирование и строительство двухцепной ВЛ - 220 кВ "Татаурово - Горячинск - Баргузин" (300 км) с ПС 220 кВ "Горячинск", подстанции 220 кВ "Баргузин" и реконструкция открытого распределительного устройства 220 кВ на подстанции 220 кВ "Татаурово" Всего 4500,00 3000,00 0,00 1500,00
2008 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 1500,00 0,00 0,00 1500,00
2012 2017 3000,00 3000,00 0,00 0,00
5.16 Реконструкция аэропорта г. Улан-Удэ (разработка проектно-сметной документации, строительство) Всего 250,00 250,00 0,00 0,00
2008 18,00 18,00 0,00 0,00
2009 132,00 132,00 0,00 0,00
2010 100,00 100,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
5.17 Разработка проектносметной документации и реконструкция взлетнопосадочной полосы аэропорта Горячинск Прибайкальского района Всего 430,00 430,00 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 230,00 230,00 0,00 0,00
2012 2017 200,00 200,00 0,00 0,00
5.18 Реконструкция спортивного зала в с. Тугнуй Мухоршибирского района Всего 30,97 30,97 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 30,97 30,97 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
6 ФЦП "Культура России (2006 - 2010 годы)" Всего 690,00 580,00 110,00 0,00
2008 220,00 180,00 40,00 0,00
2009 210,00 170,00 40,00 0,00
2010 260,00 230,00 30,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1 Реконструкция и реставрация Бурятского государственного академического театра оперы и балета (в том числе проектноизыскательские работы) Всего 690,00 580,00 110,00 0,00
2008 220,00 180,00 40,00 0,00
2009 210,00 170,00 40,00 0,00
2010 260,00 230,00 30,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
7 ФЦП "Развитие судебной системы России" на 2007 - 2011 годы Всего 67,10 67,10 0,00 0,00
2008 67,10 67,10 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1 Здание суда на 30 составов в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ Всего 63,00 63,00 0,00 0,00
2008 63,00 63,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 Приобретение здания для размещения Советского районного суда в г. Улан-Удэ Всего 0,00 0,00 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 Административное здание Северо-Байкальского районного отдела службы судебных приставов в г. Северобайкальск, ул. Морских пехотинцев, д. 7 Всего 1,30 1,30 0,00 0,00
2008 1,30 1,30 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4 Административное здание Прибайкальского районного отдела судебных приставов в с. Турунтаево, ул. Гагарина, 20а; с. Ильинка, ул. Заводская, 39б Всего 0,90 0,90 0,00 0,00
2008 0,90 0,90 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
7.5 Административное здание Железнодорожного районного отдела судебных приставов в г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, 5 Всего 1,90 1,90 0,00 0,00
2008 1,90 1,90 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
8 ФЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России" на 2006 - 2010 годы и на период до 2012 года Всего 152,42 41,42 30,00 81,00
2008 11,81 11,81 0,00 0,00
2009 54,61 14,61 0,00 40,00
2010 86,00 15,00 30,00 41,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
9 ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 2015 годы" Всего 230,73 120,00 110,73 0,00
2008 86,59 45,00 41,59 0,00
2009 56,64 40,00 16,64 0,00
2010 87,50 35,00 52,50 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1 Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом в с. Максимиха Баргузинского района Всего 55,00 37,50 17,50 0,00
2008 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 20,00 20,00 0,00 0,00
2010 35,00 17,50 17,50 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
9.2 Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом в г. Кяхта Кяхтинского района Всего 44,23 17,50 26,73 0,00
2008 31,59 17,50 14,09 0,00
2009 12,64 0,00 12,64 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
9.3 Спортивный центр с универсальным игровым залом, местность Хойто-Гол Окинского района Всего 12,50 0,00 12,50 0,00
2008 5,00 0,00 5,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 7,50 0,00 7,50 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
9.4 Спортивный центр с универсальным игровым залом на оз. Щучье Селенгинского района Всего 39,00 17,50 21,50 0,00
2008 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 4,00 0,00 4,00 0,00
2010 35,00 17,50 17,50 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
9.5 Строительство спортивного центра с бассейном в п. Заречный г. Улан-Удэ Всего 10,00 0,00 10,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 10,00 0,00 10,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
9.6 Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом в с. Аршан Тункинского района Всего 70,00 47,50 22,50 0,00
2008 50,00 27,50 22,50 0,00
2009 20,00 20,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
10 ФЦП "Социальное развитие села до 2010 года" Всего 2122,58 824,73 373,25 924,60
2008 581,52 128,57 107,35 345,60
2009 349,30 171,20 40,50 137,60
2010 610,35 259,25 130,40 220,70
2011 581,41 265,71 95,00 220,70
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
10.1 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов и молодых семей Всего 825,95 218,13 109,02 498,80
2008 302,98 63,03 41,95 198,00
2009 254,87 103,00 14,27 137,60
2010 144,30 24,10 38,60 81,60
2011 123,80 28,00 14,20 81,60
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 Мероприятия по развитию сети учреждений первичной медикосанитарной помощи в сельской местности Всего 177,93 80,53 42,70 54,70
2008 41,13 8,13 8,10 24,90
2009 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 68,90 36,40 17,60 14,90
2011 67,90 36,00 17,00 14,90
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
10.3 Мероприятия по развитию электрических сетей в сельской местности Всего 383,61 133,01 81,10 169,50
2008 130,11 25,91 25,90 78,30
2009 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 130,70 53,10 32,00 45,60
2011 122,80 54,00 23,20 45,60
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
10.4 Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности Всего 562,48 245,05 115,83 201,60
2008 94,40 25,00 25,00 44,40
2009 44,43 36,40 8,03 0,00
2010 211,45 90,65 42,20 78,60
2011 212,20 93,00 40,60 78,60
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
10.5 Мероприятия по обеспечению противопожарной защиты сельского населения Всего 9,71 9,71 0,00 0,00
2008 1,50 1,50 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 5,00 5,00 0,00 0,00
2011 3,21 3,21 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
10.6 Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности Всего 162,90 138,30 24,60 0,00
2008 11,40 5,00 6,40 0,00
2009 50,00 31,80 18,20 0,00
2010 50,00 50,00 0,00 0,00
2011 51,50 51,50 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
11 ФЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" Всего 135,00 125,00 10,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 10,00 0,00 10,00 0,00
2010 60,00 60,00 0,00 0,00
2011 65,00 65,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
11.1 Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями по ул. Цивилева в г. Улан-Удэ (в том числе проектноизыскательские работы) Всего 135,00 125,00 10,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 10,00 0,00 10,00 0,00
2010 60,00 60,00 0,00 0,00
2011 65,00 65,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
Непрограммная часть Всего 1450,38 1275,20 175,18 0,00
2008 439,89 390,19 49,70 0,00
2009 234,20 187,60 46,60 0,00
2010 479,28 443,40 35,88 0,00
2011 297,00 254,00 43,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Образование Всего 213,19 192,59 20,60 0,00
2008 163,19 142,59 20,60 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 50,00 50,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
12.1 Строительство школы на 33 класса (1266 учащихся) в г. Северобайкальск Северо-Байкальского района Всего 82,40 61,80 20,60 0,00
2008 82,40 61,80 20,60 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
12.2 Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р.Филиппова, библиотечноинформационный корпус в г. Улан-Удэ Всего 60,80 60,80 0,00 0,00
2008 60,80 60,80 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
12.3 Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р.Филиппова, спортивный комплекс (2-я очередь), проектно-изыскательские работы в г. Улан-Удэ Всего 20,00 20,00 0,00 0,00
2008 20,00 20,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
12.4 Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р.Филиппова, общежитие на 500 мест в г. Улан-Удэ Всего 50,00 50,00 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 50,00 50,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Охрана окружающей среды Всего 170,40 123,00 47,40 0,00
2008 52,00 40,00 12,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 51,40 36,00 15,40 0,00
2011 67,00 47,00 20,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
13.1 Берегоукрепление и защита участков берега оз. Байкал (участок N 1, пристань п. Нижнеангарск - устье р. Кичера) Всего 52,00 40,00 12,00 0,00
2008 52,00 40,00 12,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
13.2 Берегоукрепление и защита участков берега озера Байкал (участок N 2, остров Ярки местность Дагары в Северо-Байкальском районе) Всего 118,40 83,00 35,40 0,00
2008 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 51,40 36,00 15,40 0,00
2011 67,00 47,00 20,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Прокуратура Всего 89,12 89,12 0,00 0,00
2008 53,70 53,70 0,00 0,00
2009 26,92 26,92 0,00 0,00
2010 8,50 8,50 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
14.1 Строительство административного здания прокуратуры Республики Бурятия (проектноизыскательские работы) Всего 0,00 0,00 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
14.2 Строительство здания прокуратуры Октябрьского района г. Улан-Удэ Всего 26,92 26,92 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 26,92 26,92 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
14.3 Строительство здания прокуратуры Советского района (проектноизыскательские работы) Всего 62,20 62,20 0,00 0,00
2008 53,70 53,70 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 8,50 8,50 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) Всего 977,66 870,48 107,18 0,00
2008 171,00 153,90 17,10 0,00
2009 207,28 160,68 46,60 0,00
2010 369,38 348,90 20,48 0,00
2011 230,00 207,00 23,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
15.1 Разработка проектносметной документации на реконструкцию автодороги Хошун-Узур Бом - Тугнуй Никольск, км 0 - км 65 в Мухоршибирском районе Всего 14,40 0,00 14,40 0,00
2008 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 14,40 0,00 14,40 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Всего Всего 25637,99 19676,21 3389,48 2572,30
2008 4607,25 3487,43 757,52 362,30
2009 4127,44 3163,72 736,12 227,60
2010 4813,95 3674,35 877,90 261,70
2011 4823,41 2715,91 386,80 1720,70
2012 2017 7265,94 6634,80 631,14 0,00";

6) приложение 5 "Перечень объектов и мероприятий, финансирование которых предусматривается при наличии источников доходов республиканского бюджета" изложить в следующей редакции: