Закон от 21.08.2009 г № 1026-IV

О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О Программе социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 — 2010 годы и на период до 2017 года»


Статья 1
Внести в Закон Республики Бурятия от 9 ноября 2007 года N 2595-III "О Программе социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года" (Собрание законодательства Республики Бурятия, 2007, N 10 - 11 (103 - 104); 2008, N 3 (108), N 11 (116), N 12 (117); 2009, N 1 - 2 (118 - 119); газета "Бурятия", 2007, 13 ноября; 2008, 15 марта, 11 ноября, 30 декабря; 2009, 17 марта, 13 мая, 16 июля) следующие изменения:
1) в паспорте Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года строку "Объем и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Объем и источники финансирования Программы Общий объем финансирования Программы составит 289010,1 млн. рублей. Источники финансирования Программы: федеральный бюджет - 66439,7 млн. рублей; республиканский бюджет - 29693,8 млн. рублей; бюджеты муниципальных районов и городских округов 12450,6 млн. рублей; бюджеты поселений - 309,7 млн. рублей; собственные и привлеченные средства организаций 180116,2 млн. рублей";

2) в разделе IV "Цели, задачи, система программных мероприятий на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года":
2.1) в разделе 4.1 "Развитие экономического потенциала":
а) в таблице 11:
строку:
"Всего 203070,17 27915,40 12266,15 1570,19 283,03 161035,40"

изложить в следующей редакции:
"Всего 203905,19 28612,32 12404,25 1570,19 283,03 161035,40";

строку:
"2009 8460,84 2571,47 797,61 88,09 2,50 5001,17"

изложить в следующей редакции:
"2009 9295,86 3268,39 935,71 88,09 2,50 5001,17";

б) в подразделе 4.1.9 "Развитие сельского хозяйства":
в таблице 43:
строку:
"Федеральный бюджет, млн. рублей 420,15 387,89 669,59 633,91"

изложить в следующей редакции:
"Федеральный бюджет, млн. рублей 420,15 1084,81 669,59 633,91";

строку:
"Республиканский бюджет, млн. рублей 268,98 218,12 489,27 196,20"

изложить в следующей редакции:
"Республиканский бюджет, млн. рублей 268,98 356,22 489,27 196,20";

дополнить таблицей 44.1 следующего содержания:
"Таблица 44.1
Региональные экономически значимые программы
N п/п Наименование проекта Срок реализации Объем финансирования, млн. рублей
Всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет муниципального района Бюджет сельского (городского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий
Региональные экономически значимые программы Всего 835,02 696,92 138,10 0,00 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 835,02 696,92 138,10 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 РЦП "Развитие мясного скотоводства Республики Бурятия на 2009 - 2012 годы" Всего 152,45 127,15 25,30 0,00 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 152,45 127,15 25,30 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 РЦП "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Бурятия на 2009 - 2012 годы" Всего 531,06 443,26 87,80 0,00 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 531,06 443,26 87,80 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 РЦП "Производство картофеля и овощей в Республике Бурятия на 2009 - 2012 годы" Всего 151,51 126,51 25,00 0,00 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 151,51 126,51 25,00 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";

2.2) в разделе 4.2 "Повышение уровня и качества жизни населения":
а) в таблице 68 подраздела 4.2.1 "Развитие социальной сферы":
строку:
"Всего 33083,31 10407,86 12499,80 8775,70 7,50 1392,46"

изложить в следующей редакции:
"Всего 33616,81 10407,86 13033,30 8775,70 7,50 1392,46";

строку:
"2009 4787,51 2333,25 1159,87 517,03 0,00 777,35"

изложить в следующей редакции:
"2009 5321,01 2333,25 1693,38 517,03 0,00 777,35";

б) в подразделе 4.2.3 "Развитие образования и науки":
строку таблицы 74:
"Республиканский бюджет, млн. рублей 536,64 304,09 705,44 306,19"

изложить в следующей редакции:
"Республиканский бюджет, млн. рублей 536,64 837,59 705,44 306,19";

в таблице 75:
строки:
"Всего 5182,90 1534,57 2865,72 775,11 0,50 7,00
2008 1046,13 422,59 536,64 79,40 0,50 7,00
2009 634,38 294,00 304,09 36,29 0,00 0,00
2010 1217,52 336,09 705,44 175,99 0,00 0,00
2011 921,01 481,89 306,19 132,94 0,00 0,00
2012 - 2017 1363,86 0,00 1013,37 350,49 0,00 0,00"

изложить в следующей редакции:
"Всего 5716,40 1534,57 3399,23 775,11 0,50 7,00
2008 1046,13 422,59 536,64 79,40 0,50 7,00
2009 1167,88 294,00 837,59 36,29 0,00 0,00
2010 1217,52 336,09 705,44 175,99 0,00 0,00
2011 921,01 481,89 306,19 132,94 0,00 0,00
2012 - 2017 1363,86 0,00 1013,37 350,49 0,00 0,00";

строку:
"1 Строительство школ Всего 2220,24 1090,47 1006,01 123,26 0,50 0,00
2008 684,33 240,69 372,64 70,50 0,50 0,00
2009 153,79 31,80 111,33 10,67 0,00 0,00
2010 683,74 336,09 326,50 21,15 0,00 0,00
2011 502,84 481,89 0,00 20,95 0,00 0,00
2012 2017 195,55 0,00 195,55 0,00 0,00 0,00"

изложить в следующей редакции:
"1 Строительство школ Всего 2658,74 1090,47 1444,52 123,26 0,50 0,00
2008 684,33 240,69 372,64 70,50 0,50 0,00
2009 592,30 31,80 549,83 10,67 0,00 0,00
2010 683,74 336,09 326,50 21,15 0,00 0,00
2011 502,84 481,89 0,00 20,95 0,00 0,00
2012 2017 195,55 0,00 195,55 0,00 0,00 0,00";

строку:
"1.6 Строительство школы в улусе Санага Закаменского района Всего 16,77 7,00 9,37 0,40 0,00 0,00
2008 10,50 7,00 3,10 0,40 0,00 0,00
2009 6,27 0,00 6,27 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00"

изложить в следующей редакции:
"1.6 Строительство школы в улусе Санага Закаменского района Всего 66,77 7,00 59,37 0,40 0,00 0,00
2008 10,50 7,00 3,10 0,40 0,00 0,00
2009 56,27 0,00 56,27 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";

строку:
"1.9 Строительство школы на 198 учащихся в с. Верхняя Заимка Северо-Байкальского района Всего 19,87 0,00 17,77 2,10 0,00 0,00
2008 5,40 0,00 5,40 0,00 0,00 0,00
2009 14,47 0,00 12,37 2,10 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00"

изложить в следующей редакции:
"1.9 Строительство школы на 198 учащихся в с. Верхняя Заимка Северо-Байкальского района Всего 101,62 0,00 99,52 2,10 0,00 0,00
2008 5,40 0,00 5,40 0,00 0,00 0,00
2009 96,22 0,00 94,12 2,10 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";

строку:
"1.10 Строительство школы на 11 классов в улусе Алцак Джидинского района Всего 18,84 0,00 17,40 1,44 0,00 0,00
2008 5,40 0,00 5,40 0,00 0,00 0,00
2009 13,44 0,00 12,00 1,44 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00"

изложить в следующей редакции:
"1.10 Строительство школы на 11 классов в улусе Алцак Джидинского района Всего 54,84 0,00 53,40 1,44 0,00 0,00
2008 5,40 0,00 5,40 0,00 0,00 0,00
2009 49,44 0,00 48,00 1,44 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";

строку:
"1.13 Строительство школы на 198 учащихся в с. Мостовка Прибайкальского района Всего 82,93 28,53 50,81 3,58 0,00 0,00
2008 26,50 0,00 25,40 1,10 0,00 0,00
2009 15,08 0,00 13,84 1,24 0,00 0,00
2010 41,35 28,53 11,58 1,24 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00"

изложить в следующей редакции:
"1.13 Строительство школы на 198 учащихся в с. Мостовка Прибайкальского района Всего 127,93 28,53 95,82 3,58 0,00 0,00
2008 26,50 0,00 25,40 1,10 0,00 0,00
2009 60,08 0,00 58,84 1,24 0,00 0,00
2010 41,35 28,53 11,58 1,24 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";

строку:
"1.14 Строительство школы на 250 учащихся (Гильбиринская) в с. Кокорино Иволгинского района Всего 124,74 47,95 69,61 7,17 0,00 0,00
2008 41,50 0,00 38,50 3,00 0,00 0,00
2009 13,74 0,00 11,65 2,09 0,00 0,00
2010 69,50 47,95 19,46 2,09 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00"

изложить в следующей редакции:
"1.14 Строительство школы на 250 учащихся (Гильбиринская) в с. Кокорино Иволгинского района Всего 240,48 47,95 185,36 7,17 0,00 0,00
2008 41,50 0,00 38,50 3,00 0,00 0,00
2009 129,49 0,00 127,40 2,09 0,00 0,00
2010 69,50 47,95 19,46 2,09 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";

строку:
"1.15 Строительство школы в с. Жемчуг Тункинского района Всего 190,88 94,70 90,85 5,32 0,00 0,00
2008 13,40 0,00 13,40 0,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 76,64 25,12 49,22 2,30 0,00 0,00
2011 72,61 69,58 0,00 3,03 0,00 0,00
2012 2017 28,24 0,00 28,24 0,00 0,00 0,00"

изложить в следующей редакции:
"1.15 Строительство школы в с. Жемчуг Тункинского района Всего 205,88 94,70 105,85 5,32 0,00 0,00
2008 13,40 0,00 13,40 0,00 0,00 0,00
2009 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00
2010 76,64 25,12 49,22 2,30 0,00 0,00
2011 72,61 69,58 0,00 3,03 0,00 0,00
2012 2017 28,24 0,00 28,24 0,00 0,00 0,00";

строку:
"1.16 Строительство школы в улусе Арзгун Курумканского района Всего 136,80 62,56 69,81 4,43 0,00 0,00
2008 5,90 0,00 5,40 0,50 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 53,35 9,05 42,70 1,60 0,00 0,00
2011 55,84 53,51 0,00 2,33 0,00 0,00
2012 2017 21,71 0,00 21,71 0,00 0,00 0,00"

изложить в следующей редакции:
"1.16 Строительство школы в улусе Арзгун Курумканского района Всего 151,80 62,56 84,81 4,43 0,00 0,00
2008 5,90 0,00 5,40 0,50 0,00 0,00
2009 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00
2010 53,35 9,05 42,70 1,60 0,00 0,00
2011 55,84 53,51 0,00 2,33 0,00 0,00
2012 2017 21,71 0,00 21,71 0,00 0,00 0,00";

строку:
"1.17 Строительство школы в улусе Зурган-Дэбэ Селенгинского района Всего 165,89 80,57 79,51 5,81 0,00 0,00
2008 8,90 0,00 7,80 1,10 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 66,40 18,05 46,35 1,99 0,00 0,00
2011 65,23 62,51 0,00 2,72 0,00 0,00
2012 2017 25,37 0,00 25,37 0,00 0,00 0,00"

изложить в следующей редакции:
"1.17 Строительство школы в улусе Зурган-Дэбэ Селенгинского района Всего 180,89 80,57 94,51 5,81 0,00 0,00
2008 8,90 0,00 7,80 1,10 0,00 0,00
2009 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00
2010 66,40 18,05 46,35 1,99 0,00 0,00
2011 65,23 62,51 0,00 2,72 0,00 0,00
2012 2017 25,37 0,00 25,37 0,00 0,00 0,00";

строку:
"1.18 Строительство школы в с. Телемба Еравнинского района Всего 128,90 53,39 66,08 8,93 0,50 0,00
2008 11,30 0,00 5,40 5,40 0,50 0,00
2009 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
2010 36,70 4,47 30,83 1,40 0,00 0,00
2011 51,05 48,92 0,00 2,13 0,00 0,00
2012 2017 19,85 0,00 19,85 0,00 0,00 0,00"

изложить в следующей редакции:
"1.18 Строительство школы в с. Телемба Еравнинского района Всего 143,90 53,39 81,08 8,93 0,50 0,00
2008 11,30 0,00 5,40 5,40 0,50 0,00
2009 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00
2010 36,70 4,47 30,83 1,40 0,00 0,00
2011 51,05 48,92 0,00 2,13 0,00 0,00
2012 2017 19,85 0,00 19,85 0,00 0,00 0,00";

строку:
"1.20 Строительство школы N 2 в г. Кяхта Кяхтинского района Всего 459,50 285,43 160,45 13,62 0,00 0,00
2008 5,60 0,00 5,60 0,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 214,85 120,49 87,92 6,45 0,00 0,00
2011 172,12 164,94 0,00 7,17 0,00 0,00
2012 2017 66,93 0,00 66,93 0,00 0,00 0,00"

изложить в следующей редакции:
"1.20 Строительство школы N 2 в г. Кяхта Кяхтинского района Всего 509,50 285,43 210,45 13,62 0,00 0,00
2008 5,60 0,00 5,60 0,00 0,00 0,00
2009 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
2010 214,85 120,49 87,92 6,45 0,00 0,00
2011 172,12 164,94 0,00 7,17 0,00 0,00
2012 2017 66,93 0,00 66,93 0,00 0,00 0,00";

строку:
"3 Строительство детских садов Всего 2195,15 0,00 1543,31 651,85 0,00 0,00
2008 52,00 0,00 43,10 8,90 0,00 0,00
2009 69,63 0,00 44,00 25,63 0,00 0,00
2010 516,14 0,00 361,30 154,84 0,00 0,00
2011 389,07 0,00 277,09 111,99 0,00 0,00
2012 2017 1168,31 0,00 817,82 350,49 0,00 0,00"

изложить в следующей редакции:
"3 Строительство детских садов Всего 2250,15 0,00 1598,31 651,85 0,00 0,00
2008 52,00 0,00 43,10 8,90 0,00 0,00
2009 124,63 0,00 99,00 25,63 0,00 0,00
2010 516,14 0,00 361,30 154,84 0,00 0,00
2011 389,07 0,00 277,09 111,99 0,00 0,00
2012 2017 1168,31 0,00 817,82 350,49 0,00 0,00";

дополнить строкой 3.6 следующего содержания:
"3.6 Строительство детского сада на 180 мест в г. Бабушкин Кабанского района Всего 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";

дополнить строкой 3.7 следующего содержания:
"3.7 Строительство детского сада на 200 мест в пос. Таксимо Муйского района Всего 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";

дополнить строкой 9 следующего содержания:
"9 Строительство профессионального училища N 19 в г. Северобайкальск Всего 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";

в) в подразделе 4.2.6 "Развитие физической культуры и спорта":
таблицу 87 дополнить строкой 7 следующего содержания:
"7 Устройство футбольных полей с искусственным покрытием размером 110 x 70 м в с. Турунтаево Прибайкальского района, г. Улан-Удэ Всего 56,85 25,35 31,50 0,00 0,00 0,00
2008 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 56,85 25,35 31,50 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";

3) в таблице 118 раздела 5.1 "Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата" раздела V "Повышение эффективности государственного управления":
строки:
"Всего по Программе: 287641,66 65742,82 29022,23 12450,68 309,73 180116,21
2008 14579,42 4550,44 2777,39 664,54 9,13 6577,93
2009 16801,18 6880,11 2506,18 923,67 14,10 6477,12
2010 32719,79 6792,20 4267,07 1355,24 213,80 20091,48
2011 54325,06 6870,94 2988,02 1116,83 59,50 43289,78
2012 - 2017 169216,21 40649,14 16483,57 8390,40 13,20 103679,90"

изложить в следующей редакции:
"Всего по Программе: 289010,18 66439,74 29693,83 12450,68 309,73 180116,21
2008 14579,42 4550,44 2777,39 664,54 9,13 6577,93
2009 18169,70 7577,03 3177,78 923,67 14,10 6477,12
2010 32719,79 6792,20 4267,07 1355,24 213,80 20091,48
2011 54325,06 6870,94 2988,02 1116,83 59,50 43289,78
2012 - 2017 169216,21 40649,14 16483,57 8390,40 13,20 103679,90";

строки:
"1. Рост экономического потенциала
Всего 203070,17 27915,40 12266,15 1570,19 283,03 161035,40
2008 7881,42 1141,80 665,37 98,26 8,63 5967,36
2009 8460,84 2571,47 797,61 88,09 2,50 5001,17
2010 21844,02 1941,16 1567,19 47,14 205,80 18082,73
2011 35073,48 3348,66 1288,11 34,38 59,10 30343,23
2012 - 2017 129810,40 18912,31 7947,87 1302,32 7,00 101640,90"

изложить в следующей редакции:
"1. Рост экономического потенциала
Всего 203905,19 28612,32 12404,25 1570,19 283,03 161035,40
2008 7881,42 1141,80 665,37 98,26 8,63 5967,36
2009 9295,86 3268,39 935,71 88,09 2,50 5001,17
2010 21844,02 1941,16 1567,19 47,14 205,80 18082,73
2011 35073,48 3348,66 1288,11 34,38 59,10 30343,23
2012 - 2017 129810,40 18912,31 7947,87 1302,32 7,00 101640,90";

строки:
"2. Повышение уровня и качества жизни населения
Всего 33083,31 10407,86 12499,80 8775,70 7,50 1392,46
2008 4572,23 2338,14 1875,43 313,74 0,50 44,41
2009 4787,51 2333,25 1159,87 517,03 0,00 777,35
2010 5430,42 1854,94 2154,60 908,54 7,00 505,35
2011 3472,42 1407,98 1187,70 811,40 0,00 65,35
2012 - 2017 14820,72 2473,55 6122,19 6224,98 0,00 0,00"

изложить в следующей редакции:
"2. Повышение уровня и качества жизни населения
Всего 33616,81 10407,86 13033,30 8775,70 7,50 1392,46
2008 4572,23 2338,14 1875,43 313,74 0,50 44,41
2009 5321,01 2333,25 1693,37 517,03 0,00 777,35
2010 5430,42 1854,94 2154,60 908,54 7,00 505,35
2011 3472,42 1407,98 1187,70 811,40 0,00 65,35
2012 - 2017 14820,72 2473,55 6122,19 6224,98 0,00 0,00";

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Бурятия
В.В.НАГОВИЦЫН
г. Улан-Удэ
21 августа 2009 года
N 1026-IV