Приложение к Закону от 14.07.2009 г № 1012-IV Перечень

Ведомственная структура расходов республиканского бюджета на 2009 год


(тыс. рублей)

Наименование ГРБС Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Всего
Министерство внутренних дел по Республике Бурятия 188 00 00 000 00 00 000 987865,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 188 03 00 000 00 00 000 987865,6
Органы внутренних дел 188 03 02 000 00 00 000 987865,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 188 03 02 102 00 00 000 52692,6
Строительство объектов общегражданского назначения 188 03 02 102 02 00 000 52692,6
Строительство здания Северобайкальского ГОВД 188 03 02 102 02 00 702 10692,6
Строительство административного здания Министерства внутренних дел по Республике Бурятия 188 03 02 102 02 00 703 25000,0
Строительство 80-квартирного жилого дома 188 03 02 102 02 00 704 10000,0
Строительство здания Тункинского РОВД 188 03 02 102 02 00 705 3500,0
Строительство здания Закаменского РОВД 188 03 02 102 02 00 706 3500,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 188 03 02 202 00 00 000 903073,0
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 188 03 02 202 01 00 000 167509,6
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 202 01 00 014 167509,6
Военный персонал 188 03 02 202 58 00 000 468373,8
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 202 58 00 014 468373,8
Компенсации членам семей погибших военнослужащих 188 03 02 202 64 00 000 500,0
Социальные выплаты за счет средств республиканского бюджета 188 03 02 202 64 00 905 500,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 188 03 02 202 67 00 000 216482,8
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 202 67 00 014 216482,8
Вещевое обеспечение 188 03 02 202 72 00 000 18039,8
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 202 72 00 014 18039,8
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 188 03 02 202 76 00 000 32167,0
Социальные выплаты за счет средств республиканского бюджета 188 03 02 202 76 00 905 32167,0
Региональные целевые программы 188 03 02 522 00 00 000 32100,0
"Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия на 2007 - 2011 годы" 188 03 02 522 01 00 000 4000,0
Выполнение функций государственными органами 188 03 02 522 01 00 012 4000,0
"Профилактика преступлений и иных правонарушений в Республике Бурятия на 2009 - 2012 годы" 188 03 02 522 02 00 000 28100,0
Выполнение функций государственными органами 188 03 02 522 02 00 012 28100,0
Конституционный Суд Республики Бурятия 436 00 00 000 00 00 000 8826,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 436 01 00 000 00 00 000 8826,7
Судебная система 436 01 05 000 00 00 000 8826,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 436 01 05 002 00 00 000 8826,7
Судьи 436 01 05 002 19 00 000 5068,5
Выполнение функций государственными органами 436 01 05 002 19 00 012 5068,5
Обеспечение деятельности аппаратов судов 436 01 05 002 23 00 000 3758,2
Выполнение функций государственными органами 436 01 05 002 23 00 012 3758,2
Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия 801 00 00 000 00 00 000 2522382,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 01 00 000 00 00 000 27317,4
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 801 01 13 000 00 00 000 2000,0
Прикладные научные исследования и разработки 801 01 13 081 00 00 000 2000,0
Выполнение научноисследовательских и опытноконструкторских работ по государственным контрактам 801 01 13 081 69 00 000 2000,0
Разработка республиканской целевой программы энергосбережения до 2020 года 801 01 13 081 69 02 000 2000,0
Выполнение функций государственными органами 801 01 13 081 69 02 012 2000,0
Другие общегосударственные вопросы 801 01 14 000 00 00 000 25317,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 801 01 14 002 00 00 000 25317,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 01 14 002 99 00 000 25317,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 01 14 002 99 00 001 25317,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 801 04 00 000 00 00 000 2185364,7
Транспорт 801 04 08 000 00 00 000 85142,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 801 04 08 102 00 00 000 58000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 801 04 08 102 01 00 000 58000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации 801 04 08 102 01 01 000 58000,0
Строительство причальных сооружений на р. Турка 801 04 08 102 01 01 720 58000,0
Железнодорожный транспорт 801 04 08 305 00 00 000 27142,0
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 801 04 08 305 02 00 000 27142,0
Субсидии юридическим лицам 801 04 08 305 02 00 006 27142,0
Дорожное хозяйство 801 04 09 000 00 00 000 2072757,0
Федеральные целевые программы 801 04 09 100 00 00 000 1525099,0
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" 801 04 09 100 01 00 000 407703,9
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 801 04 09 100 01 02 000 407703,9
Бюджетные инвестиции 801 04 09 100 01 02 003 333079,9
Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги Хаим Бычье озеро, км 0 - км 20 в Прибайкальском районе 801 04 09 100 01 02 707 10200,0
Реконструкция автодороги Улан-Удэ - Турунтаево Курумкан, км 96 - км 109 801 04 09 100 01 02 708 1002,1
Строительство мостового перехода через р. Джида на 11 км автодороги Нижний Бургултай Желтура - граница с Монголией в Джидинском районе 801 04 09 100 01 02 711 63421,9
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" 801 04 09 100 46 00 000 1117395,1
Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года 801 04 09 100 46 02 000 1117395,1
Бюджетные инвестиции 801 04 09 100 46 02 003 1086795,1
Строительство мостового перехода через р. Баргузин на 268 км автомобильной дороги Улан-Удэ Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян в Баргузинском районе 801 04 09 100 46 02 709 10000,0
Реконструкция автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан в Прибайкальском районе 801 04 09 100 46 02 710 20600,0
Дорожное хозяйство 801 04 09 315 00 00 000 362168,0
Поддержка дорожного хозяйства 801 04 09 315 02 00 000 362168,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования 801 04 09 315 02 03 000 362168,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 04 09 315 02 03 001 362168,0
Региональные целевые программы 801 04 09 522 00 00 000 185490,0
"Дороги Бурятии XXI века регионального значения на период до 2010 года с прогнозом до 2020 года" 801 04 09 522 21 00 000 185490,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 801 04 09 522 21 00 365 100000,0
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян 801 04 09 522 21 00 713 80280,1
Разработка проектно-сметной документации на строительство мостового перехода через р. Агней, км 144 - км 359 автодороги Северобайкальск Нижнеангарск - Кичера - Новый Уоян 801 04 09 522 21 00 926 5209,9
Другие вопросы в области национальной экономики 801 04 12 000 00 00 000 27465,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 801 04 12 002 00 00 000 27115,7
Центральный аппарат 801 04 12 002 04 00 000 27115,7
Выполнение функций государственными органами 801 04 12 002 04 00 012 27115,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 801 04 12 092 00 00 000 350,0
Выполнение других обязательств государства 801 04 12 092 03 00 000 350,0
Изготовление макета Республики Бурятия с нанесением транспортной инфраструктуры, объектов энергетики и портовых сооружений 801 04 12 092 03 10 000 350,0
Выполнение функций государственными органами 801 04 12 092 03 10 012 350,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 801 11 00 000 00 00 000 309700,3
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 801 11 02 000 00 00 000 309700,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 801 11 02 102 00 00 000 46600,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 801 11 02 102 01 00 000 46600,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 801 11 02 102 01 02 000 46600,0
Строительство и модернизация дорог общего пользования, в том числе в поселениях, за исключением федеральных дорог 801 11 02 102 01 02 725 32200,0
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автодороги Хошун-Узур - Бом Тугнуй - Никольск, км 0 - км 65 в Мухоршибирском районе 801 11 02 102 01 02 925 14400,0
Дорожное хозяйство 801 11 02 315 00 00 000 160680,0
Поддержка дорожного хозяйства 801 11 02 315 02 00 000 160680,0
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 801 11 02 315 02 01 000 160680,0
Фонд софинансирования 801 11 02 315 02 01 010 160680,0
Справочно:
В том числе город Улан-Удэ 82236,0
Межбюджетные трансферты 801 11 02 521 00 00 000 2420,3
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 801 11 02 521 01 00 000 2420,3
Субсидии на возмещение выпадающих доходов по авиаперевозкам внутри Баунтовского эвенкийского района 801 11 02 521 01 01 000 2420,3
Фонд софинансирования 801 11 02 521 01 01 010 2420,3
Региональные целевые программы 801 11 02 522 00 00 000 100000,0
"Развитие города Улан-Удэ столицы Республики Бурятия" на 2006 - 2011 годы 801 11 02 522 03 00 000 100000,0
Фонд софинансирования 801 11 02 522 03 00 010 100000,0
Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия 802 00 00 000 00 00 000 20110,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 802 04 00 000 00 00 000 20064,6
Другие вопросы в области национальной экономики 802 04 12 000 00 00 000 20064,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 802 04 12 002 00 00 000 20064,6
Центральный аппарат 802 04 12 002 04 00 000 20064,6
Выполнение функций государственными органами 802 04 12 002 04 00 012 20064,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 802 11 00 000 00 00 000 46,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 802 11 03 000 00 00 000 46,0
Межбюджетные трансферты 802 11 03 521 00 00 000 46,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 802 11 03 521 02 00 000 46,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) 802 11 03 521 02 07 000 46,0
Фонд компенсаций 802 11 03 521 02 07 009 46,0
Министерство природных ресурсов Республики Бурятия 803 00 00 000 00 00 000 137018,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04 00 000 00 00 000 62379,6
Водные ресурсы 803 04 06 000 00 00 000 62379,6
Водохозяйственные мероприятия 803 04 06 280 00 00 000 62379,6
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений 803 04 06 280 03 00 000 6575,6
Выполнение функций государственными органами 803 04 06 280 03 00 012 6575,6
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 803 04 06 280 04 00 000 55804,0
Выполнение функций государственными органами 803 04 06 280 04 00 012 55804,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 803 06 00 000 00 00 000 49458,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 803 06 03 000 00 00 000 20111,0
Состояние окружающей среды и природопользования 803 06 03 410 00 00 000 8200,0
Природоохранные мероприятия 803 06 03 410 01 00 000 8200,0
Выполнение функций государственными органами 803 06 03 410 01 00 012 8200,0
Природоохранные учреждения 803 06 03 411 00 00 000 11911,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 06 03 411 99 00 000 11911,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 06 03 411 99 00 001 10911,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 803 06 03 411 99 00 900 1000,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 803 06 05 000 00 00 000 29347,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 803 06 05 002 00 00 000 29347,8
Центральный аппарат 803 06 05 002 04 00 000 29347,8
Выполнение функций государственными органами 803 06 05 002 04 00 012 29273,8
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 803 06 05 002 04 00 900 74,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 803 11 00 000 00 00 000 25180,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 803 11 02 000 00 00 000 25180,0
Водохозяйственные мероприятия 803 11 02 280 00 00 000 25180,0
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений 803 11 02 280 03 00 000 23000,0
Фонд софинансирования 803 11 02 280 03 00 010 23000,0
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений за счет средств республиканского бюджета 803 11 02 280 03 01 000 2180,0
Фонд софинансирования 803 11 02 280 03 01 010 2180,0
Министерство здравоохранения Республики Бурятия 804 00 00 000 00 00 000 4456083,1
ОБРАЗОВАНИЕ 804 07 00 000 00 00 000 94551,8
Среднее профессиональное образование 804 07 04 000 00 00 000 94551,8
Средние специальные учебные заведения 804 07 04 427 00 00 000 94551,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 07 04 427 99 00 000 94551,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 804 07 04 427 99 00 001 70840,3
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 804 07 04 427 99 00 900 23711,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 804 09 00 000 00 00 000 1740480,5
Стационарная медицинская помощь 804 09 01 000 00 00 000 1206993,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 804 09 01 470 00 00 000 1206993,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 01 470 99 00 000 1206993,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 804 09 01 470 99 00 001 1110760,7
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 804 09 01 470 99 00 900 96233,0
Амбулаторная помощь 804 09 02 000 00 00 000 48754,5
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 804 09 02 471 00 00 000 48754,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 02 471 99 00 000 48754,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 804 09 02 471 99 00 001 25127,5
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 804 09 02 471 99 00 900 23627,0
Санаторно-оздоровительная помощь 804 09 05 000 00 00 000 89613,4
Санатории для больных туберкулезом 804 09 05 473 00 00 000 89613,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 05 473 99 00 000 89613,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 804 09 05 473 99 00 001 89613,4
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 804 09 06 000 00 00 000 61755,7
Центры, станции и отделения переливания крови 804 09 06 472 00 00 000 61755,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 06 472 99 00 000 61755,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 804 09 06 472 99 00 001 52755,7
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 804 09 06 472 99 00 900 9000,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 804 09 10 000 00 00 000 333363,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 804 09 10 001 00 00 000 2147,5
Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан 804 09 10 001 49 00 000 2147,5
Выполнение функций государственными органами 804 09 10 001 49 00 012 2147,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 804 09 10 002 00 00 000 22969,6
Центральный аппарат 804 09 10 002 04 00 000 22969,6
Выполнение функций государственными органами 804 09 10 002 04 00 012 22969,6
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 804 09 10 469 00 00 000 208291,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 10 469 99 00 000 208291,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 804 09 10 469 99 00 001 181498,2
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 804 09 10 469 99 00 900 25100,0
Софинансирование из федерального бюджета для оснащения оборудованием государственного учреждения здравоохранения "Территориальный центр медицины катастроф Республики Бурятия" 804 09 10 469 99 01 000 1693,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 804 09 10 469 99 01 001 1693,6
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 804 09 10 485 00 00 000 22941,1
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей 804 09 10 485 14 00 000 5196,1
Прочие расходы 804 09 10 485 14 00 013 5196,1
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 804 09 10 485 97 00 000 17745,0
Прочие расходы 804 09 10 485 97 00 013 17745,0
Дома ребенка 804 09 10 486 00 00 000 46061,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 10 486 99 00 000 46061,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 804 09 10 486 99 00 001 46061,0
Региональные целевые программы 804 09 10 522 00 00 000 30952,2
"Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия на 2007 - 2011 годы" 804 09 10 522 01 00 000 452,2
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 804 09 10 522 01 00 079 452,2
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике Бурятия на 2006 - 2009 годы" 804 09 10 522 04 00 000 500,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 804 09 10 522 04 00 079 500,0
"Развитие здравоохранения Республики Бурятия на 2009 2011 годы" 804 09 10 522 27 00 000 30000,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 804 09 10 522 27 00 079 30000,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 804 10 00 000 00 00 000 359649,6
Социальное обеспечение населения 804 10 03 000 00 00 000 359649,6
Социальная помощь 804 10 03 505 00 00 000 216777,9
Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 804 10 03 505 03 00 000 216777,9
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов 804 10 03 505 03 02 000 216777,9
Социальные выплаты 804 10 03 505 03 02 005 216777,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 804 10 03 520 00 00 000 142871,7
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения 804 10 03 520 20 00 000 142871,7
Социальные выплаты 804 10 03 520 20 00 005 142871,7
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 804 11 00 000 00 00 000 2261401,2
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 804 11 02 000 00 00 000 541887,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 804 11 02 520 00 00 000 90143,6
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 804 11 02 520 18 00 000 90143,6
Фонд софинансирования 804 11 02 520 18 00 010 90143,6
Межбюджетные трансферты 804 11 02 521 00 00 000 451744,3
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 804 11 02 521 01 00 000 451744,3
Субсидии на осуществление полномочий в области здравоохранения (за исключением расходов по организации скорой медицинской помощи, фельдшерскоакушерских пунктов) 804 11 02 521 01 17 000 451744,3
Фонд софинансирования 804 11 02 521 01 17 010 451744,3
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 804 11 05 000 00 00 000 1719513,3
Социальная помощь 804 11 05 505 00 00 000 1527394,0
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" 804 11 05 505 17 00 000 1527394,0
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 804 11 05 505 17 02 000 1527394,0
Иные межбюджетные трансферты 804 11 05 505 17 02 017 1527394,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 804 11 05 520 00 00 000 192119,3
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачамитерапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 804 11 05 520 21 00 000 192119,3
Иные межбюджетные трансферты 804 11 05 520 21 00 017 192119,3
Министерство культуры Республики Бурятия 805 00 00 000 00 00 000 418473,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 805 01 00 000 00 00 000 289,2
Другие общегосударственные вопросы 805 01 14 000 00 00 000 289,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 805 01 14 092 00 00 000 289,2
Выполнение других обязательств государства 805 01 14 092 03 00 000 289,2
Выполнение функций государственными органами 805 01 14 092 03 00 012 289,2
ОБРАЗОВАНИЕ 805 07 00 000 00 00 000 80311,8
Общее образование 805 07 02 000 00 00 000 2263,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 805 07 02 423 00 00 000 2263,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 07 02 423 99 00 000 2263,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 805 07 02 423 99 00 001 1995,5
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 805 07 02 423 99 00 900 267,5
Среднее профессиональное образование 805 07 04 000 00 00 000 75773,3
Средние специальные учебные заведения 805 07 04 427 00 00 000 75773,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 07 04 427 99 00 000 75773,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 805 07 04 427 99 00 001 50623,3
Субсидии некоммерческим организациям 805 07 04 427 99 00 019 23800,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 805 07 04 427 99 00 900 1350,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 805 07 05 000 00 00 000 2275,5
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 805 07 05 429 00 00 000 2275,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 07 05 429 99 00 000 2275,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 805 07 05 429 99 00 001 2061,5
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 805 07 05 429 99 00 900 214,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 805 08 00 000 00 00 000 334819,5
Культура 805 08 01 000 00 00 000 292585,1
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 805 08 01 440 00 00 000 17699,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 08 01 440 99 00 000 17699,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 805 08 01 440 99 00 001 13413,4
Субсидии некоммерческим организациям 805 08 01 440 99 00 019 3576,2
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 805 08 01 440 99 00 900 710,0
Музеи и постоянные выставки 805 08 01 441 00 00 000 40614,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 08 01 441 99 00 000 40614,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 805 08 01 441 99 00 001 32599,3
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 805 08 01 441 99 00 900 8015,0
Библиотеки 805 08 01 442 00 00 000 42007,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 08 01 442 99 00 000 42007,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 805 08 01 442 99 00 001 38734,3
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 805 08 01 442 99 00 900 3273,0
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 805 08 01 443 00 00 000 192263,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 08 01 443 99 00 000 192263,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 805 08 01 443 99 00 001 162539,8
Субсидии некоммерческим организациям 805 08 01 443 99 00 019 7795,1
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 805 08 01 443 99 00 900 21929,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 805 08 06 000 00 00 000 42234,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 805 08 06 002 00 00 000 20925,8
Центральный аппарат 805 08 06 002 04 00 000 20925,8
Выполнение функций государственными органами 805 08 06 002 04 00 012 20925,8
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 805 08 06 450 00 00 000 13429,7
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 805 08 06 450 85 00 000 13429,7
Выполнение функций государственными органами 805 08 06 450 85 00 012 12166,5
Дополнительное материальное обеспечение выдающихся деятелей культуры и искусства Республики Бурятия 805 08 06 450 85 01 000 223,2
Выполнение функций государственными органами 805 08 06 450 85 01 012 223,2
Государственные премии Республики Бурятия за заслуги в развитии народного творчества 805 08 06 450 85 02 000 80,0
Выполнение функций государственными органами 805 08 06 450 85 02 012 80,0
Государственные стипендии для выдающихся деятелей литературы и искусства Республики Бурятия и талантливых молодых авторов литературных, музыкальных и художественных произведений 805 08 06 450 85 03 000 960,0
Выполнение функций государственными органами 805 08 06 450 85 03 012 960,0
Региональные целевые программы 805 08 06 522 00 00 000 7878,9
"Сохранение и развитие культуры и искусства Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы" 805 08 06 522 05 00 000 7736,1
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 805 08 06 522 05 00 023 7736,1
"Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы" 805 08 06 522 15 00 000 142,8
Подпрограмма "Одаренные дети" 805 08 06 522 15 04 000 142,8
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 805 08 06 522 15 04 023 142,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 805 11 00 000 00 00 000 3053,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 805 11 02 000 00 00 000 3053,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 805 11 02 450 00 00 000 3053,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 805 11 02 450 06 00 000 3053,0
Фонд софинансирования 805 11 02 450 06 00 010 3053,0
Министерство образования и науки Республики Бурятия 806 00 00 000 00 00 000 5874217,2
ОБРАЗОВАНИЕ 806 07 00 000 00 00 000 1839818,4
Общее образование 806 07 02 000 00 00 000 930746,0
Школы-интернаты 806 07 02 422 00 00 000 561943,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 02 422 99 00 000 561943,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 07 02 422 99 00 001 560629,9
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 806 07 02 422 99 00 900 1314,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 806 07 02 423 00 00 000 139228,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 02 423 99 00 000 139228,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 07 02 423 99 00 001 123394,7
Субсидии некоммерческим организациям 806 07 02 423 99 00 019 4023,2
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 806 07 02 423 99 00 900 11811,0
