Приложение к Решению от 25.12.2008 г № 996-98 Классификация

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город улан-удэ» на 2008 год


Наименование показателя Код ГРК Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Уточненная сумма
Администрация г. Улан-Удэ 010 00 00 000 00 00 000 134198,1
Общегосударственные вопросы 010 01 00 000 00 00 000 133855,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 010 01 02 000 00 00 000 1921,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 010 01 02 002 00 00 000 1921,7
Глава муниципального образования 010 01 02 002 03 00 000 1921,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 02 002 03 00 500 1921,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 010 01 04 000 00 00 000 58649,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 010 01 04 002 00 00 000 58649,8
Центральный аппарат 010 01 04 002 04 00 000 58649,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 04 002 04 00 500 58649,8
Судебная система 010 01 05 000 00 00 000 719,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 010 01 05 001 40 00 000 719,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 05 001 40 00 500 719,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 010 01 06 000 00 00 000 3392,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 010 01 06 002 00 00 000 3392,0
Центральный аппарат 010 01 06 002 04 00 000 1612,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 06 002 04 00 500 1612,7
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 010 01 06 002 25 00 000 1779,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 06 002 25 00 500 1779,3
Другие общегосударственные вопросы 010 01 14 000 00 00 000 69173,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 010 01 14 092 00 00 000 10054,4
Выполнение других обязательств государства 010 01 14 092 03 00 000 10054,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 14 092 03 00 500 10054,4
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 010 01 14 093 00 00 000 48428,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 01 14 093 99 00 000 48428,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 010 01 14 093 99 00 001 48428,9
Реформирование региональных и муниципальных финансов 010 01 14 518 00 00 000 346,8
Реформирование муниципальных финансов 010 01 14 518 02 00 000 346,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 14 518 02 00 500 346,8
Целевые программы муниципальных образований 010 01 14 795 00 00 000 10343,1
"Повышение профессиональной квалификации муниципальных служащих Администрации г. Улан-Удэ на 2008 - 2010 гг." 010 01 14 795 15 00 000 599,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 14 795 15 00 500 599,1
"Оздоровление муниципальных служащих Администрации г. Улан-Удэ" в 2007 - 2009 гг. 010 01 14 795 17 00 000 246,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 14 795 17 00 500 246,9
"Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ" на 2008 г. 010 01 14 795 18 00 000 9383,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 14 795 18 00 500 9383,1
"Электронный Улан-Удэ" 2008 2010 гг. 010 01 14 795 23 00 000 114,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 14 795 23 00 500 114,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 010 03 00 000 00 00 000 242,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 010 03 14 000 00 00 000 242,4
Целевые программы муниципальных образований 010 03 14 795 00 00 000 242,4
"Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ" на 2007 - 2010 гг. 010 03 14 795 16 00 000 242,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 03 14 795 16 00 500 242,4
Культура, кинематография, средства массовой информации 010 08 00 000 00 00 000 100,0
Культура 010 08 01 000 00 00 000 100,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 010 08 01 450 00 00 000 100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 010 08 01 450 85 00 000 100,0
Прочие расходы 010 08 01 450 85 00 013 100,0
Администрация Советского района 011 00 00 000 00 00 000 25325,6
Общегосударственные вопросы 011 01 00 000 00 00 000 21929,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 011 01 04 000 00 00 000 20690,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 011 01 04 002 00 00 000 20690,5
Центральный аппарат 011 01 04 002 04 00 000 20690,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 011 01 04 002 04 00 500 20690,5
Другие общегосударственные вопросы 011 01 14 000 00 00 000 1239,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 011 01 14 092 00 00 000 5,2
Выполнение других обязательств государства 011 01 14 092 03 00 000 5,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 011 01 14 092 03 00 500 5,2
Осуществление государственных полномочий 011 01 14 524 00 00 000 1233,8
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия 011 01 14 524 02 04 000 638,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 011 01 14 524 02 04 500 638,9
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних в Республике Бурятия 011 01 14 524 02 05 000 594,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 011 01 14 524 02 05 500 594,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 011 03 00 000 00 00 000 47,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 011 03 14 000 00 00 000 47,1
Целевые программы муниципальных образований 011 03 14 795 00 00 000 47,1
"Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ" на 2007 - 2010 гг. 011 03 14 795 16 00 000 47,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 011 03 14 795 16 00 500 47,1
Национальная экономика 011 04 00 000 00 00 000 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 011 04 12 000 00 00 000 500,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 011 04 12 340 00 00 000 500,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 011 04 12 340 03 00 000 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 011 04 12 340 03 00 500 500,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 011 08 00 000 00 00 000 2660,0
Культура 011 08 01 000 00 00 000 2660,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 011 08 01 450 00 00 000 2660,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 011 08 01 450 85 00 000 2660,0
Прочие расходы 011 08 01 450 85 00 013 2660,0
Социальная политика 011 10 00 000 00 00 000 189,0
Социальное обеспечение населения 011 10 03 000 00 00 000 189,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 011 10 03 514 00 00 000 189,0
Мероприятия в области социальной политики 011 10 03 514 01 00 000 189,0
Социальные выплаты 011 10 03 514 01 00 005 189,0
Администрация Октябрьского района 012 00 00 000 00 00 000 28931,6
Общегосударственные вопросы 012 01 00 000 00 00 000 25599,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 012 01 04 000 00 00 000 23880,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 012 01 04 002 00 00 000 23880,2
Центральный аппарат 012 01 04 002 04 00 000 23880,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 012 01 04 002 04 00 500 23880,2
Другие общегосударственные вопросы 012 01 14 000 00 00 000 1718,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 012 01 14 092 00 00 000 215,0
Выполнение других обязательств государства 012 01 14 092 03 00 000 215,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 012 01 14 092 03 00 500 215,0
Осуществление государственных полномочий 012 01 14 524 00 00 000 1456,5
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия 012 01 14 524 02 04 000 852,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 012 01 14 524 02 04 500 852,2
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних в Республике Бурятия 012 01 14 524 02 05 000 604,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 012 01 14 524 02 05 500 604,3
Целевые программы муниципальных образований 012 01 14 795 00 00 000 47,4
"Электронный Улан-Удэ" 2008 2010 гг. 012 01 14 795 23 00 000 47,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 012 01 14 795 23 00 500 47,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 012 03 00 000 00 00 000 118,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 012 03 14 000 00 00 000 118,4
Целевые программы муниципальных образований 012 03 14 795 00 00 000 118,4
"Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ" на 2007 - 2010 гг. 012 03 14 795 16 00 000 118,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 012 03 14 795 16 00 500 118,4
Национальная экономика 012 04 00 000 00 00 000 465,0
Другие вопросы в области национальной экономики 012 04 12 000 00 00 000 465,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 012 04 12 340 00 00 000 465,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 012 04 12 340 03 00 000 465,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 012 04 12 340 03 00 500 465,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 012 08 00 000 00 00 000 2633,1
Культура 012 08 01 000 00 00 000 2633,1
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 012 08 01 450 00 00 000 2633,1
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 012 08 01 450 85 00 000 2633,1
Прочие расходы 012 08 01 450 85 00 013 2633,1
Социальная политика 012 10 00 000 00 00 000 116,0
Социальное обеспечение населения 012 10 03 000 00 00 000 116,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 012 10 03 514 00 00 000 116,0
Мероприятия в области социальной политики 012 10 03 514 01 00 000 116,0
Социальные выплаты 012 10 03 514 01 00 005 116,0
Администрация Железнодорожного района 013 00 00 000 00 00 000 27648,4
Общегосударственные вопросы 013 01 00 000 00 00 000 24440,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 013 01 04 000 00 00 000 22380,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 013 01 04 002 00 00 000 22380,0
Центральный аппарат 013 01 04 002 04 00 000 22380,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 04 002 04 00 500 22380,0
Другие общегосударственные вопросы 013 01 14 000 00 00 000 2060,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 013 01 14 092 00 00 000 598,2
Выполнение других обязательств государства 013 01 14 092 03 00 000 598,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 14 092 03 00 500 598,2
Осуществление государственных полномочий 013 01 14 524 00 00 000 1409,1
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия 013 01 14 524 02 04 000 590,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 14 524 02 04 500 590,4
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних в Республике Бурятия 013 01 14 524 02 05 000 818,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 14 524 02 05 500 818,7
Целевые программы муниципальных образований 013 01 14 795 00 00 000 53,1
"Электронный Улан-Удэ" 2008 2010 гг. 013 01 14 795 23 00 000 53,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 14 795 23 00 500 53,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 013 03 00 000 00 00 000 120,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 013 03 14 000 00 00 000 120,0
Целевые программы муниципальных образований 013 03 14 795 00 00 000 120,0
"Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ" на 2007 - 2010 гг. 013 03 14 795 16 00 000 120,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 013 03 14 795 16 00 500 120,0
Национальная экономика 013 04 00 000 00 00 000 478,0
Другие вопросы в области национальной экономики 013 04 12 000 00 00 000 478,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 013 04 12 340 00 00 000 478,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 013 04 12 340 03 00 000 478,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 013 04 12 340 03 00 500 478,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 013 08 00 000 00 00 000 2260,0
Культура 013 08 01 000 00 00 000 2260,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 013 08 01 450 00 00 000 2260,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 013 08 01 450 85 00 000 2260,0
Прочие расходы 013 08 01 450 85 00 013 2260,0
Социальная политика 013 10 00 000 00 00 000 350,0
Социальное обеспечение населения 013 10 03 000 00 00 000 350,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 013 10 03 514 00 00 000 350,0
Мероприятия в области социальной политики 013 10 03 514 01 00 000 350,0
Социальные выплаты 013 10 03 514 01 00 005 350,0
Комитет по финансам 014 00 00 000 00 00 000 217344,7
Общегосударственные вопросы 014 01 00 000 00 00 000 217344,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 014 01 06 000 00 00 000 31719,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 014 01 06 002 00 00 000 31719,2
Центральный аппарат 014 01 06 002 04 00 000 31719,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 014 01 06 002 04 00 500 31719,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 014 01 11 000 00 00 000 173283,5
Процентные платежи по долговым обязательствам 014 01 11 065 00 00 000 173283,5
Процентные платежи по муниципальному долгу 014 01 11 065 03 00 000 173283,5
Прочие расходы 014 01 11 065 03 00 013 173283,5
Другие общегосударственные вопросы 014 01 14 000 00 00 000 12342,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 014 01 14 092 00 00 000 215,3
Выполнение других обязательств государства 014 01 14 092 03 00 000 215,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 014 01 14 092 03 00 500 215,3
Реформирование региональных и муниципальных финансов 014 01 14 518 00 00 000 11345,3
Реформирование муниципальных финансов 014 01 14 518 02 00 000 11345,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 014 01 14 518 02 00 500 11345,3
Целевые программы муниципальных образований 014 01 14 795 00 00 000 781,4
"Электронный Улан-Удэ" 2008 2010 гг. 014 01 14 795 23 00 000 781,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 014 01 14 795 23 00 500 781,4
Управление местных доходов 015 00 00 000 00 00 000 8783,5
Общегосударственные вопросы 015 01 00 000 00 00 000 8783,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 015 01 06 000 00 00 000 8709,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 015 01 06 002 00 00 000 8709,5
Центральный аппарат 015 01 06 002 04 00 000 8709,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 015 01 06 002 04 00 500 8709,5
Другие общегосударственные вопросы 015 01 14 000 00 00 000 74,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 015 01 14 092 00 00 000 50,0
Выполнение других обязательств государства 015 01 14 092 03 00 000 50,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 015 01 14 092 03 00 500 50,0
Целевые программы муниципальных образований 015 01 14 795 00 00 000 24,0
"Электронный Улан-Удэ" 2008 2010 гг. 015 01 14 795 23 00 000 24,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 015 01 14 795 23 00 500 24,0
Комитет экономического развития 017 00 00 000 00 00 000 31988,8
Общегосударственные вопросы 017 01 00 000 00 00 000 15882,1
Другие общегосударственные вопросы 017 01 14 000 00 00 000 15882,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 017 01 14 002 00 00 000 15404,8
Центральный аппарат 017 01 14 002 04 00 000 15404,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 017 01 14 002 04 00 500 15404,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 017 01 14 092 00 00 000 429,3
Выполнение других обязательств государства 017 01 14 092 03 00 000 429,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 017 01 14 092 03 00 500 429,3
Реформирование региональных и муниципальных финансов 017 01 14 518 00 00 000 40,5
Реформирование муниципальных финансов 017 01 14 518 02 00 000 40,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 017 01 14 518 02 00 500 40,5
Целевые программы муниципальных образований 017 01 14 795 00 00 000 7,5
"Электронный Улан-Удэ" 2008 2010 гг. 017 01 14 795 23 00 000 7,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 017 01 14 795 23 00 500 7,5
Национальная экономика 017 04 00 000 00 00 000 16106,7
Связь и информатика 017 04 10 000 00 00 000 8112,8
Информационные технологии и связь 017 04 10 330 00 00 000 8112,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 04 10 330 99 00 000 8112,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 04 10 330 99 00 001 8112,8
Другие вопросы в области национальной экономики 017 04 12 000 00 00 000 7993,9
Реализация государственных функций в области национальной экономики 017 04 12 340 00 00 000 4015,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 04 12 340 99 00 000 4015,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 04 12 340 99 00 001 4015,6
Целевые программы муниципальных образований 017 04 12 795 00 00 000 3978,3
"Электронный Улан-Удэ" 2008 2010 гг. 017 04 12 795 23 00 000 3978,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 017 04 12 795 23 00 500 3978,3
Управление по чрезвычайным ситуациям 018 00 00 000 00 00 000 27199,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 018 03 00 000 00 00 000 27199,3
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 018 03 09 000 00 00 000 27199,3
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 018 03 09 302 00 00 000 26499,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 03 09 302 99 00 000 26499,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 03 09 302 99 00 001 26499,3
Целевые программы муниципальных образований 018 03 09 795 00 00 000 700,0
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения г. Улан-Удэ на 2008 - 2010 гг." 018 03 09 795 14 00 000 700,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 018 03 09 795 14 00 500 700,0
Комитет по управлению имуществом и землепользованию 019 00 00 000 00 00 000 287822,8
Общегосударственные вопросы 019 01 00 000 00 00 000 143231,5
Другие общегосударственные вопросы 019 01 14 000 00 00 000 143231,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 019 01 14 002 00 00 000 23091,3
Центральный аппарат 019 01 14 002 04 00 000 22250,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 14 002 04 00 500 22250,3
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 019 01 14 002 29 00 000 841,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 14 002 29 00 500 841,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 019 01 14 090 00 00 000 13788,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 019 01 14 090 02 00 000 13788,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 14 090 02 00 500 13788,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 019 01 14 092 00 00 000 106295,7
Выполнение других обязательств государства 019 01 14 092 03 00 000 106295,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 14 092 03 00 500 106295,7
Целевые программы муниципальных образований 019 01 14 795 00 00 000 55,8
"Электронный Улан-Удэ" 2008 2010 гг. 019 01 14 795 23 00 000 55,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 14 795 23 00 500 55,8
Национальная экономика 019 04 00 000 00 00 000 88848,8
Транспорт 019 04 08 000 00 00 000 71279,9
Другие виды транспорта 019 04 08 317 00 00 000 71279,9
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 019 04 08 317 01 00 000 71279,9
Субсидии юридическим лицам 019 04 08 317 01 00 006 71279,9
Другие вопросы в области национальной экономики 019 04 12 000 00 00 000 17568,9
Реализация государственных функций в области национальной экономики 019 04 12 340 00 00 000 17568,9
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 019 04 12 340 03 00 000 17568,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 04 12 340 03 00 500 17568,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 019 05 00 000 00 00 000 55742,5
Жилищное хозяйство 019 05 01 000 00 00 000 53852,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 019 05 01 098 00 00 000 39516,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства" 019 05 01 098 01 00 000 30036,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства" 019 05 01 098 01 02 000 30036,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 01 098 01 02 500 30036,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 019 05 01 098 02 00 000 9480,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 019 05 01 098 02 02 000 9480,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 01 098 02 02 500 9480,0
Поддержка жилищного хозяйства 019 05 01 350 00 00 000 14336,5
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 019 05 01 350 02 00 000 2336,5
Субсидии юридическим лицам 019 05 01 350 02 00 006 2336,5
Мероприятия в области жилищного хозяйства 019 05 01 350 03 00 000 12000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 01 350 03 00 500 12000,0
Благоустройство 019 05 03 000 00 00 000 1890,0
Благоустройство 019 05 03 600 00 00 000 1890,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 019 05 03 600 05 00 000 1890,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 03 600 05 00 500 1890,0
Управление по контролю за муниципальным имуществом 022 00 00 000 00 00 000 58,5
Национальная экономика 022 04 00 000 00 00 000 58,5
Другие вопросы в области национальной экономики 022 04 12 000 00 00 000 58,5
Реализация государственных функций в области национальной экономики 022 04 12 340 00 00 000 58,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 022 04 12 340 99 00 000 58,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 022 04 12 340 99 00 001 58,5
Комитет городского хозяйства 030 00 00 000 00 00 000 640111,7
Общегосударственные вопросы 030 01 00 000 00 00 000 670,2
Другие общегосударственные вопросы 030 01 14 000 00 00 000 670,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 030 01 14 092 00 00 000 670,2
Выполнение других обязательств государства 030 01 14 092 03 00 000 670,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 01 14 092 03 00 500 670,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 030 05 00 000 00 00 000 633553,3
Жилищное хозяйство 030 05 01 000 00 00 000 306170,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 030 05 01 098 00 00 000 206116,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства" 030 05 01 098 01 00 000 156772,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" 030 05 01 098 01 01 000 156772,0
Субсидии юридическим лицам 030 05 01 098 01 01 006 156772,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 030 05 01 098 02 00 000 49344,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 030 05 01 098 02 01 000 49344,2
Субсидии юридическим лицам 030 05 01 098 02 01 006 49344,2
Поддержка жилищного хозяйства 030 05 01 350 00 00 000 87743,2
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 030 05 01 350 02 00 000 71254,4
Субсидии юридическим лицам 030 05 01 350 02 00 006 52843,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 01 350 02 00 500 18411,3
Мероприятия в области жилищного хозяйства 030 05 01 350 03 00 000 16488,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 01 350 03 00 500 16488,8
Целевые программы муниципальных образований 030 05 01 795 00 00 000 12310,8
"Капитальный ремонт жилищного фонда г. Улан-Удэ на 2008 - 2010 гг." 030 05 01 795 10 00 000 12310,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 01 795 10 00 500 12310,8
Коммунальное хозяйство 030 05 02 000 00 00 000 67810,0
Бюджетные инвестиции, не включенные в целевые программы 030 05 02 102 00 00 000 2035,0
Строительство объектов общегражданского назначения 030 05 02 102 02 00 000 2035,0
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры 030 05 02 102 02 01 000 2035,0
Бюджетные инвестиции 030 05 02 102 02 01 003 2035,0
Поддержка коммунального хозяйства 030 05 02 351 00 00 000 47479,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 030 05 02 351 05 00 000 47479,6
Субсидии юридическим лицам 030 05 02 351 05 00 006 834,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 02 351 05 00 500 46645,3
Целевые программы муниципальных образований 030 05 02 795 00 00 000 18295,4
"Разработка схем развития инженерных сетей г. Улан-Удэ" на 2008 - 2009 гг. 030 05 02 795 20 00 000 2100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 02 795 20 00 500 2100,0
"Реконструкция объектов электросетевого хозяйства г. Улан-Удэ" на 2008 - 2011 гг. 030 05 02 795 24 00 000 1334,3
Бюджетные инвестиции 030 05 02 795 24 00 003 1334,3
"Развитие отдаленных микрорайонов, входящих в городской округ "город Улан-Удэ", на период 2008 - 2011 гг." 030 05 02 795 29 00 000 361,1
Бюджетные инвестиции 030 05 02 795 29 00 003 361,1
"Финансовое оздоровление МУП "Водоканал" на 2008 - 2010 г." 030 05 02 795 30 00 000 14500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 02 795 30 00 500 14500,0
Благоустройство 030 05 03 000 00 00 000 239318,9
Резервные фонды 030 05 03 070 00 00 000 3000,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 030 05 03 070 04 00 000 3000,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Правительства Республики Бурятия 030 05 03 070 04 01 000 3000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 03 070 04 01 500 3000,0
Благоустройство 030 05 03 600 00 00 000 220355,8
Уличное освещение 030 05 03 600 01 00 000 49797,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 03 600 01 00 500 49797,5
Озеленение 030 05 03 600 03 00 000 6943,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 03 600 03 00 500 6943,8
Организация и содержание мест захоронения 030 05 03 600 04 00 000 22812,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 03 600 04 00 500 22812,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 030 05 03 600 05 00 000 140802,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 03 600 05 00 500 140802,5
Целевые программы муниципальных образований 030 05 03 795 00 00 000 15963,1
"Благоустройство г. Улан-Удэ" на 2008 - 2010 гг. 030 05 03 795 11 00 000 7805,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 03 795 11 00 500 7805,4
"Автоматизированная система управления наружным освещением г. Улан-Удэ" на 2008 - 2012 гг. 030 05 03 795 25 00 000 1881,9
Бюджетные инвестиции 030 05 03 795 25 00 003 1881,9
"Развитие отдаленных микрорайонов, входящих в городской округ "город Улан-Удэ", на период 2008 - 2011 гг." 030 05 03 795 29 00 000 6275,8
Бюджетные инвестиции 030 05 03 795 29 00 500 6275,8
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 030 05 05 000 00 00 000 20254,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 030 05 05 002 00 00 000 17713,0
Центральный аппарат 030 05 05 002 04 00 000 17713,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 05 002 04 00 500 17713,0
Региональные целевые программы 030 05 05 522 00 00 000 2480,0
РЦП "Модернизация коммунальной инфраструктуры РБ в 2008 - 2010 годах и на период до 2019 г." 030 05 05 522 19 00 000 2480,0
