Приложение к Решению от 27.11.2008 г № 950-96 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований городского округа «Город улан-удэ» по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2008 год


Наименование показателя Раздел Подраздел Уточненная сумма
всего в т.ч. из республ. бюджета
Общегосударственные вопросы 01 00 732050,7 119001,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1899,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 29483,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 124826,0
Судебная система 01 05 719,0 374,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 45337,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2047,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 176143,0 68850,5
Резервные фонды 01 12 3507,1
Другие общегосударственные вопросы 01 14 348087,5 49775,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 36798,7 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 27625,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 9173,3
Национальная экономика 04 00 309467,3 44445,8
Лесное хозяйство 04 07 8416,9
Транспорт 04 08 184381,1 44444,3
Дорожное хозяйство 04 09 40971,1
Связь и информатика 04 10 8329,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 67368,4 1,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1266451,5 629524,7
Жилищное хозяйство 05 01 364258,4 285028,0
Коммунальное хозяйство 05 02 242731,4 92402,0
Благоустройство 05 03 618722,7 249615,0
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 05 40739,0 2479,7
Охрана окружающей среды 06 00 390744,8 311775,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 116,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 390628,8 311775,0
Образование 07 00 1864410,8 813389,3
Дошкольное образование 07 01 520195,4 45342,2
Общее образование 07 02 1154517,6 757300,2
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 32759,7 9260,1
Другие вопросы в области образования 07 09 156938,1 1486,8
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 102127,9 6935,4
Культура 08 01 86891,9 6935,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 15236,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 665324,6 86324,6
Стационарная медицинская помощь 09 01 239465,6 29554,2
Амбулаторная помощь 09 02 75062,8 5819,0
Скорая медицинская помощь 09 04 162558,2 35749,6
Спорт и физическая культура 09 08 19569,9 5000,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 10 168668,1 10201,8
Социальная политика 10 00 121555,4 28580,3
Пенсионное обеспечение 10 01 13473,9
Социальное обеспечение населения 10 03 101979,5 25464,9
Охрана семьи и детства 10 04 6102,0 3115,4
ВСЕГО РАСХОДОВ 5488931,7 2039976,1