Приложение к Решению от 06.11.2008 г № 934-93 Перечень

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город улан-удэ» на 2008 год


Наименование показателя Код ГРК Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Уточненная сумма
Администрация г. Улан-Удэ 010 00 00 000 00 00 000 134638,6
Общегосударственные вопросы 010 01 00 000 00 00 000 134296,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 010 01 02 000 00 00 000 1899,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 010 01 02 002 00 00 000 1899,5
Глава муниципального образования 010 01 02 002 03 00 000 1899,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 02 002 03 00 500 1899,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 010 01 04 000 00 00 000 56959,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 010 01 04 002 00 00 000 56959,0
Центральный аппарат 010 01 04 002 04 00 000 56959,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 04 002 04 00 500 56959,0
Судебная система 010 01 05 000 00 00 000 719,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 010 01 05 001 40 00 000 719,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 05 001 40 00 500 719,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 010 01 06 000 00 00 000 4037,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 010 01 06 002 00 00 000 4037,2
Центральный аппарат 010 01 06 002 04 00 000 2086,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 06 002 04 00 500 2086,9
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 010 01 06 002 25 00 000 1950,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 06 002 25 00 500 1950,3
Другие общегосударственные вопросы 010 01 14 000 00 00 000 70681,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 010 01 14 092 00 00 000 10088,9
Выполнение других обязательств государства 010 01 14 092 03 00 000 10088,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 14 092 03 00 500 10088,9
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 010 01 14 093 00 00 000 50261,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 01 14 093 99 00 000 50261,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 010 01 14 093 99 00 001 50261,8
Реформирование региональных и муниципальных финансов 010 01 14 518 00 00 000 798,8
Реформирование муниципальных финансов 010 01 14 518 02 00 000 798,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 14 518 02 00 500 798,8
Целевые программы муниципальных образований 010 01 14 795 00 00 000 9532,0
"Повышение профессиональной квалификации муниципальных служащих Администрации г. Улан-Удэ на 2008 - 2010 гг." 010 01 14 795 15 00 000 700,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 14 795 15 00 500 700,0
"Оздоровление муниципальных служащих Администрации г. Улан-Удэ" в 2007 - 2009 гг. 010 01 14 795 17 00 000 338,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 14 795 17 00 500 338,2
"Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ" на 2008 г. 010 01 14 795 18 00 000 8293,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 14 795 18 00 500 8293,8
"Электронный Улан-Удэ" 2008 2010 гг. 010 01 14 795 23 00 000 200,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 14 795 23 00 500 200,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 010 03 00 000 00 00 000 242,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 010 03 14 000 00 00 000 242,4
Целевые программы муниципальных образований 010 03 14 795 00 00 000 242,4
"Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ" на 2007 - 2010 гг. 010 03 14 795 16 00 000 242,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 03 14 795 16 00 500 242,4
Культура, кинематография, средства массовой информации 010 08 00 000 00 00 000 100,0
Культура 010 08 01 000 00 00 000 100,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 010 08 01 450 00 00 000 100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 010 08 01 450 85 00 000 100,0
Прочие расходы 010 08 01 450 85 00 013 100,0
Администрация Советского района 011 00 00 000 00 00 000 25815,1
Общегосударственные вопросы 011 01 00 000 00 00 000 22406,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 011 01 04 000 00 00 000 21212,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 011 01 04 002 00 00 000 21212,7
Центральный аппарат 011 01 04 002 04 00 000 21212,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 011 01 04 002 04 00 500 21212,7
Другие общегосударственные вопросы 011 01 14 000 00 00 000 1193,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 011 01 14 092 00 00 000 5,2
Выполнение других обязательств государства 011 01 14 092 03 00 000 5,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 011 01 14 092 03 00 500 5,2
Осуществление государственных полномочий 011 01 14 524 00 00 000 1188,2
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия 011 01 14 524 02 04 000 618,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 011 01 14 524 02 04 500 618,4
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних в Республике Бурятия 011 01 14 524 02 05 000 569,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 011 01 14 524 02 05 500 569,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 011 03 00 000 00 00 000 60,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 011 03 14 000 00 00 000 60,0
Целевые программы муниципальных образований 011 03 14 795 00 00 000 60,0
"Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ" на 2007 - 2010 гг. 011 03 14 795 16 00 000 60,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 011 03 14 795 16 00 500 60,0
Национальная экономика 011 04 00 000 00 00 000 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 011 04 12 000 00 00 000 500,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 011 04 12 340 00 00 000 500,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 011 04 12 340 03 00 000 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 011 04 12 340 03 00 500 500,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 011 08 00 000 00 00 000 2660,0
Культура 011 08 01 000 00 00 000 2660,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 011 08 01 450 00 00 000 2660,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 011 08 01 450 85 00 000 2660,0
Прочие расходы 011 08 01 450 85 00 013 2660,0
Социальная политика 011 10 00 000 00 00 000 189,0
Социальное обеспечение населения 011 10 03 000 00 00 000 189,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 011 10 03 514 00 00 000 189,0
Мероприятия в области социальной политики 011 10 03 514 01 00 000 189,0
Социальные выплаты 011 10 03 514 01 00 005 189,0
Администрация Октябрьского района 012 00 00 000 00 00 000 28840,7
Общегосударственные вопросы 012 01 00 000 00 00 000 25532,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 012 01 04 000 00 00 000 23839,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 012 01 04 002 00 00 000 23839,9
Центральный аппарат 012 01 04 002 04 00 000 23839,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 012 01 04 002 04 00 500 23839,9
Другие общегосударственные вопросы 012 01 14 000 00 00 000 1692,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 012 01 14 092 00 00 000 245,0
Выполнение других обязательств государства 012 01 14 092 03 00 000 245,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 012 01 14 092 03 00 500 245,0
Осуществление государственных полномочий 012 01 14 524 00 00 000 1391,3
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия 012 01 14 524 02 04 000 821,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 012 01 14 524 02 04 500 821,5
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних в Республике Бурятия 012 01 14 524 02 05 000 569,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 012 01 14 524 02 05 500 569,8
Целевые программы муниципальных образований 012 01 14 795 00 00 000 55,8
"Электронный Улан-Удэ" 2008 2010 гг. 012 01 14 795 23 00 000 55,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 012 01 14 795 23 00 500 55,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 012 03 00 000 00 00 000 100,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 012 03 14 000 00 00 000 100,0
Целевые программы муниципальных образований 012 03 14 795 00 00 000 100,0
"Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ" на 2007 - 2010 гг. 012 03 14 795 16 00 000 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 012 03 14 795 16 00 500 100,0
Национальная экономика 012 04 00 000 00 00 000 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 012 04 12 000 00 00 000 500,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 012 04 12 340 00 00 000 500,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 012 04 12 340 03 00 000 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 012 04 12 340 03 00 500 500,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 012 08 00 000 00 00 000 2592,7
Культура 012 08 01 000 00 00 000 2592,7
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 012 08 01 450 00 00 000 2592,7
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 012 08 01 450 85 00 000 2592,7
Прочие расходы 012 08 01 450 85 00 013 2592,7
Социальная политика 012 10 00 000 00 00 000 116,0
Социальное обеспечение населения 012 10 03 000 00 00 000 116,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 012 10 03 514 00 00 000 116,0
Мероприятия в области социальной политики 012 10 03 514 01 00 000 116,0
Социальные выплаты 012 10 03 514 01 00 005 116,0
Администрация Железнодорожного района 013 00 00 000 00 00 000 27570,1
Общегосударственные вопросы 013 01 00 000 00 00 000 24340,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 013 01 04 000 00 00 000 22290,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 013 01 04 002 00 00 000 22290,0
Центральный аппарат 013 01 04 002 04 00 000 22290,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 04 002 04 00 500 22290,0
Другие общегосударственные вопросы 013 01 14 000 00 00 000 2050,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 013 01 14 092 00 00 000 598,2
Выполнение других обязательств государства 013 01 14 092 03 00 000 598,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 14 092 03 00 500 598,2
Осуществление государственных полномочий 013 01 14 524 00 00 000 1388,6
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия 013 01 14 524 02 04 000 569,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 14 524 02 04 500 569,9
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних в Республике Бурятия 013 01 14 524 02 05 000 818,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 14 524 02 05 500 818,7
Целевые программы муниципальных образований 013 01 14 795 00 00 000 63,3
"Электронный Улан-Удэ" 2008 2010 гг. 013 01 14 795 23 00 000 63,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 14 795 23 00 500 63,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 013 03 00 000 00 00 000 120,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 013 03 14 000 00 00 000 120,0
Целевые программы муниципальных образований 013 03 14 795 00 00 000 120,0
"Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ" на 2007 - 2010 гг. 013 03 14 795 16 00 000 120,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 013 03 14 795 16 00 500 120,0
Национальная экономика 013 04 00 000 00 00 000 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 013 04 12 000 00 00 000 500,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 013 04 12 340 00 00 000 500,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 013 04 12 340 03 00 000 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 013 04 12 340 03 00 500 500,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 013 08 00 000 00 00 000 2260,0
Культура 013 08 01 000 00 00 000 2260,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 013 08 01 450 00 00 000 2260,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 013 08 01 450 85 00 000 2260,0
Прочие расходы 013 08 01 450 85 00 013 2260,0
Социальная политика 013 10 00 000 00 00 000 350,0
Социальное обеспечение населения 013 10 03 000 00 00 000 350,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 013 10 03 514 00 00 000 350,0
Мероприятия в области социальной политики 013 10 03 514 01 00 000 350,0
Социальные выплаты 013 10 03 514 01 00 005 350,0
Комитет по финансам 014 00 00 000 00 00 000 222526,3
Общегосударственные вопросы 014 01 00 000 00 00 000 222526,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 014 01 06 000 00 00 000 33091,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 014 01 06 002 00 00 000 33091,2
Центральный аппарат 014 01 06 002 04 00 000 33091,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 014 01 06 002 04 00 500 33091,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 014 01 11 000 00 00 000 176143,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 014 01 11 065 00 00 000 176143,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 014 01 11 065 03 00 000 176143,0
Прочие расходы 014 01 11 065 03 00 013 176143,0
Резервные фонды 014 01 12 000 00 00 000 3507,1
Резервные фонды 014 01 12 070 00 00 000 3507,1
Резервные фонды местных администраций 014 01 12 070 05 00 000 3507,1
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации города Улан-Удэ 014 01 12 070 05 01 000 1771,5
Прочие расходы 014 01 12 070 05 01 013 1771,5
Резервный фонд Администрации города Улан-Удэ по предупреждению чрезвычайных ситуаций 014 01 12 070 05 02 000 698,3
Прочие расходы 014 01 12 070 05 02 013 698,3
Резервный фонд Администрации города Улан-Удэ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 014 01 12 070 05 03 000 1037,3
Прочие расходы 014 01 12 070 05 03 013 1037,3
Другие общегосударственные вопросы 014 01 14 000 00 00 000 9785,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 014 01 14 092 00 00 000 2548,7
Выполнение других обязательств государства 014 01 14 092 03 00 000 2548,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 014 01 14 092 03 00 500 2548,7
Реформирование региональных и муниципальных финансов 014 01 14 518 00 00 000 6454,9
Реформирование муниципальных финансов 014 01 14 518 02 00 000 6454,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 014 01 14 518 02 00 500 6454,9
Целевые программы муниципальных образований 014 01 14 795 00 00 000 781,4
"Электронный Улан-Удэ" 2008 2010 гг. 014 01 14 795 23 00 000 781,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 014 01 14 795 23 00 500 781,4
Управление местных доходов 015 00 00 000 00 00 000 8833,5
Общегосударственные вопросы 015 01 00 000 00 00 000 8833,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 015 01 06 000 00 00 000 8715,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 015 01 06 002 00 00 000 8715,5
Центральный аппарат 015 01 06 002 04 00 000 8715,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 015 01 06 002 04 00 500 8715,5
Другие общегосударственные вопросы 015 01 14 000 00 00 000 118,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 015 01 14 092 00 00 000 100,0
Выполнение других обязательств государства 015 01 14 092 03 00 000 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 015 01 14 092 03 00 500 100,0
Целевые программы муниципальных образований 015 01 14 795 00 00 000 18,0
"Электронный Улан-Удэ" 2008 2010 гг. 015 01 14 795 23 00 000 18,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 015 01 14 795 23 00 500 18,0
Комитет экономического развития 017 00 00 000 00 00 000 35038,9
Общегосударственные вопросы 017 01 00 000 00 00 000 16833,8
Другие общегосударственные вопросы 017 01 14 000 00 00 000 16833,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 017 01 14 002 00 00 000 15813,9
Центральный аппарат 017 01 14 002 04 00 000 15813,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 017 01 14 002 04 00 500 15813,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 017 01 14 092 00 00 000 969,4
Выполнение других обязательств государства 017 01 14 092 03 00 000 969,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 017 01 14 092 03 00 500 969,4
Реформирование региональных и муниципальных финансов 017 01 14 518 00 00 000 40,5
Реформирование муниципальных финансов 017 01 14 518 02 00 000 40,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 017 01 14 518 02 00 500 40,5
Целевые программы муниципальных образований 017 01 14 795 00 00 000 10,0
"Электронный Улан-Удэ" 2008 2010 гг. 017 01 14 795 23 00 000 10,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 017 01 14 795 23 00 500 10,0
Национальная экономика 017 04 00 000 00 00 000 18205,1
Связь и информатика 017 04 10 000 00 00 000 8329,8
Информационные технологии и связь 017 04 10 330 00 00 000 8329,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 04 10 330 99 00 000 8329,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 04 10 330 99 00 001 8329,8
Другие вопросы в области национальной экономики 017 04 12 000 00 00 000 9875,3
Реализация государственных функций в области национальной экономики 017 04 12 340 00 00 000 4499,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 04 12 340 99 00 000 4499,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 04 12 340 99 00 001 4499,1
Целевые программы муниципальных образований 017 04 12 795 00 00 000 5376,2
"Электронный Улан-Удэ" 2008 2010 гг. 017 04 12 795 23 00 000 5376,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 017 04 12 795 23 00 500 5376,2
Управление по чрезвычайным ситуациям 018 00 00 000 00 00 000 27625,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 018 03 00 000 00 00 000 27625,4
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 018 03 09 000 00 00 000 27625,4
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 018 03 09 302 00 00 000 26925,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 03 09 302 99 00 000 26925,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 03 09 302 99 00 001 26925,4
Целевые программы муниципальных образований 018 03 09 795 00 00 000 700,0
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения г. Улан-Удэ на 2008 - 2010 гг." 018 03 09 795 14 00 000 700,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 018 03 09 795 14 00 500 700,0
Комитет по управлению имуществом и землепользованию 019 00 00 000 00 00 000 295027,1
Общегосударственные вопросы 019 01 00 000 00 00 000 144706,7
Другие общегосударственные вопросы 019 01 14 000 00 00 000 144706,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 019 01 14 002 00 00 000 22291,0
Центральный аппарат 019 01 14 002 04 00 000 21291,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 14 002 04 00 500 21291,0
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 019 01 14 002 29 00 000 1000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 14 002 29 00 500 1000,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 019 01 14 090 00 00 000 16719,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 019 01 14 090 02 00 000 16719,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 14 090 02 00 500 16719,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 019 01 14 092 00 00 000 105640,4
Выполнение других обязательств государства 019 01 14 092 03 00 000 105640,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 14 092 03 00 500 105640,4
Целевые программы муниципальных образований 019 01 14 795 00 00 000 55,8
"Электронный Улан-Удэ" 2008 2010 гг. 019 01 14 795 23 00 000 55,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 14 795 23 00 500 55,8
Национальная экономика 019 04 00 000 00 00 000 94577,9
Транспорт 019 04 08 000 00 00 000 71489,7
Другие виды транспорта 019 04 08 317 00 00 000 71489,7
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 019 04 08 317 01 00 000 71489,7
Субсидии юридическим лицам 019 04 08 317 01 00 006 71489,7
Другие вопросы в области национальной экономики 019 04 12 000 00 00 000 23088,2
Реализация государственных функций в области национальной экономики 019 04 12 340 00 00 000 23088,2
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 019 04 12 340 03 00 000 23088,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 04 12 340 03 00 500 23088,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 019 05 00 000 00 00 000 55742,5
Жилищное хозяйство 019 05 01 000 00 00 000 53852,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 019 05 01 098 00 00 000 39516,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства 019 05 01 098 01 00 000 30036,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства 019 05 01 098 01 02 000 30036,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 01 098 01 02 500 30036,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 019 05 01 098 02 00 000 9480,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 019 05 01 098 02 02 000 9480,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 01 098 02 02 500 9480,0
Поддержка жилищного хозяйства 019 05 01 350 00 00 000 14336,5
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 019 05 01 350 02 00 000 2336,5
Субсидии юридическим лицам 019 05 01 350 02 00 006 2336,5
Мероприятия в области жилищного хозяйства 019 05 01 350 03 00 000 12000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 01 350 03 00 500 12000,0
Благоустройство 019 05 03 000 00 00 000 1890,0
Благоустройство 019 05 03 600 00 00 000 1890,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 019 05 03 600 05 00 000 1890,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 03 600 05 00 500 1890,0
Управление по контролю за муниципальным имуществом 022 00 00 000 00 00 000 58,5
Национальная экономика 022 04 00 000 00 00 000 58,5
Другие вопросы в области национальной экономики 022 04 12 000 00 00 000 58,5
Реализация государственных функций в области национальной экономики 022 04 12 340 00 00 000 58,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 022 04 12 340 99 00 000 58,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 022 04 12 340 99 00 001 58,5
Комитет городского хозяйства 030 00 00 000 00 00 000 645897,5
Общегосударственные вопросы 030 01 00 000 00 00 000 620,0
Другие общегосударственные вопросы 030 01 14 000 00 00 000 620,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 030 01 14 092 00 00 000 200,0
Выполнение других обязательств государства 030 01 14 092 03 00 000 200,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 01 14 092 03 00 500 200,0
Целевые программы муниципальных образований 030 01 14 795 00 00 000 420,0
"Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ" на 2008 г. 030 01 14 795 18 00 000 420,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 01 14 795 18 00 500 420,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 030 05 00 000 00 00 000 642477,5
Жилищное хозяйство 030 05 01 000 00 00 000 310937,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 030 05 01 098 00 00 000 206252,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства 030 05 01 098 01 00 000 156772,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 030 05 01 098 01 01 000 156772,0
Субсидии юридическим лицам 030 05 01 098 01 01 006 156772,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 030 05 01 098 02 00 000 49480,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 030 05 01 098 02 01 000 49480,0
Субсидии юридическим лицам 030 05 01 098 02 01 006 49480,0
Поддержка жилищного хозяйства 030 05 01 350 00 00 000 91778,6
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 030 05 01 350 02 00 000 70766,2
Субсидии юридическим лицам 030 05 01 350 02 00 006 57000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 01 350 02 00 500 13766,2
Мероприятия в области жилищного хозяйства 030 05 01 350 03 00 000 21012,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 01 350 03 00 500 21012,4
Целевые программы муниципальных образований 030 05 01 795 00 00 000 12906,5
"Капитальный ремонт жилищного фонда г. Улан-Удэ на 2008 2010 гг." 030 05 01 795 10 00 000 12906,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 01 795 10 00 500 12906,5
Коммунальное хозяйство 030 05 02 000 00 00 000 59041,7
Бюджетные инвестиции, не включенные в целевые программы 030 05 02 102 00 00 000 2040,0
Строительство объектов общегражданского назначения 030 05 02 102 02 00 000 2040,0
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры 030 05 02 102 02 01 000 2040,0
Бюджетные инвестиции 030 05 02 102 02 01 003 2040,0
Поддержка коммунального хозяйства 030 05 02 351 00 00 000 42501,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 030 05 02 351 05 00 000 42501,7
Субсидии юридическим лицам 030 05 02 351 05 00 006 1484,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 02 351 05 00 500 41017,7
Целевые программы муниципальных образований 030 05 02 795 00 00 000 14500,0
"Финансовое оздоровление МУП "Водоканал" на 2008 - 2010 гг." 030 05 02 795 30 00 000 14500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 02 795 30 00 500 14500,0
Благоустройство 030 05 03 000 00 00 000 251220,6
Резервные фонды 030 05 03 070 00 00 000 3000,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 030 05 03 070 04 00 000 3000,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Правительства Республики Бурятия 030 05 03 070 04 01 000 3000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 03 070 04 01 500 3000,0
Благоустройство 030 05 03 600 00 00 000 222606,7
Уличное освещение 030 05 03 600 01 00 000 44429,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 03 600 01 00 500 44429,9
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 030 05 03 600 02 00 000 3384,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 03 600 02 00 500 3384,1
Озеленение 030 05 03 600 03 00 000 5947,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 03 600 03 00 500 5947,3
Организация и содержание мест захоронения 030 05 03 600 04 00 000 25661,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 03 600 04 00 500 25661,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 030 05 03 600 05 00 000 143184,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 03 600 05 00 500 143184,4
Целевые программы муниципальных образований 030 05 03 795 00 00 000 25613,9
"Благоустройство г. Улан-Удэ" на 2008 - 2010 гг. 030 05 03 795 11 00 000 8743,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 03 795 11 00 500 8743,5
"Разработка схем развития инженерных сетей г. Улан-Удэ" на 2008 - 2009 гг. 030 05 03 795 20 00 000 2482,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 03 795 20 00 500 2482,6
"Реконструкция объектов электросетевого хозяйства г. Улан-Удэ" на 2008 - 2011 гг. 030 05 03 795 24 00 000 4214,7
Бюджетные инвестиции 030 05 03 795 24 00 003 4214,7
