Приложение к Решению от 31.07.2008 г № 891-88 Классификация

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город улан-удэ» на 2008 год


Наименование показателя Код ГРК Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Итого
Администрация г. Улан-Удэ 010 00 00 000 00 00 000 122682,5
Общегосударственные вопросы 010 01 00 000 00 00 000 122340,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 010 01 02 000 00 00 000 1552,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 010 01 02 002 00 00 000 1552,8
Глава муниципального образования 010 01 02 002 03 00 000 1552,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 02 002 03 00 500 1552,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 010 01 04 000 00 00 000 52632,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 010 01 04 002 00 00 000 52632,4
Центральный аппарат 010 01 04 002 04 00 000 52632,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 04 002 04 00 500 52632,4
Судебная система 010 01 05 000 00 00 000 719,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 010 01 05 001 40 00 000 719,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 05 001 40 00 500 719,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 010 01 06 000 00 00 000 3530,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 010 01 06 002 00 00 000 3530,1
Центральный аппарат 010 01 06 002 04 00 000 1825,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 06 002 04 00 500 1825,8
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 010 01 06 002 25 00 000 1704,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 06 002 25 00 500 1704,3
Другие общегосударственные вопросы 010 01 14 000 00 00 000 63906,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 010 01 14 092 00 00 000 10026,7
Выполнение других обязательств государства 010 01 14 092 03 00 000 10026,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 14 092 03 00 500 10026,7
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 010 01 14 093 00 00 000 47627,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 01 14 093 99 00 000 47627,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 010 01 14 093 99 00 001 47627,3
Реформирование региональных и муниципальных финансов 010 01 14 518 00 00 000 798,8
Реформирование муниципальных финансов 010 01 14 518 02 00 000 798,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 14 518 02 00 500 798,8
Целевые программы муниципальных образований 010 01 14 795 00 00 000 5453,5
"Повышение профессиональной квалификации муниципальных служащих Администрации г. Улан-Удэ на 2008 - 2010 гг." 010 01 14 795 15 00 000 700,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 14 795 15 00 500 700,0
"Оздоровление муниципальных служащих Администрации г. Улан-Удэ" в 2007 - 2009 гг." 010 01 14 795 17 00 000 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 14 795 17 00 500 500,0
"Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ" на 2008 г. 010 01 14 795 18 00 000 4253,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 14 795 18 00 500 4253,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 010 03 00 000 00 00 000 241,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 010 03 14 000 00 00 000 241,9
Целевые программы муниципальных образований 010 03 14 795 00 00 000 241,9
"Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ" на 2007 - 2010 гг. 010 03 14 795 16 00 000 241,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 03 14 795 16 00 500 241,9
Культура, кинематография, средства массовой информации 010 08 00 000 00 00 000 100,0
Культура 010 08 01 000 00 00 000 100,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 010 08 01 450 00 00 000 100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 010 08 01 450 85 00 000 100,0
Прочие расходы 010 08 01 450 85 00 013 100,0
Администрация Советского района 011 00 00 000 00 00 000 25730,9
Общегосударственные вопросы 011 01 00 000 00 00 000 22721,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 011 01 04 000 00 00 000 21528,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 011 01 04 002 00 00 000 21528,5
Центральный аппарат 011 01 04 002 04 00 000 21528,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 011 01 04 002 04 00 500 21528,5
Другие общегосударственные вопросы 011 01 14 000 00 00 000 1193,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 011 01 14 092 00 00 000 5,2
Выполнение других обязательств государства 011 01 14 092 03 00 000 5,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 011 01 14 092 03 00 500 5,2
Осуществление государственных полномочий 011 01 14 524 00 00 000 1188,2
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия 011 01 14 524 02 04 000 618,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 011 01 14 524 02 04 500 618,4
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних в Республике Бурятия 011 01 14 524 02 05 000 569,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 011 01 14 524 02 05 500 569,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 011 03 00 000 00 00 000 60,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 011 03 14 000 00 00 000 60,0
Целевые программы муниципальных образований 011 03 14 795 00 00 000 60,0
"Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ" на 2007 - 2010 гг. 011 03 14 795 16 00 000 60,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 011 03 14 795 16 00 500 60,0
Национальная экономика 011 04 00 000 00 00 000 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 011 04 12 000 00 00 000 500,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 011 04 12 340 00 00 000 500,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 011 04 12 340 03 00 000 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 011 04 12 340 03 00 500 500,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 011 08 00 000 00 00 000 2260,0
Культура 011 08 01 000 00 00 000 2260,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 011 08 01 450 00 00 000 2260,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 011 08 01 450 85 00 000 2260,0
Прочие расходы 011 08 01 450 85 00 013 2260,0
Социальная политика 011 10 00 000 00 00 000 189,0
Социальное обеспечение населения 011 10 03 000 00 00 000 189,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 011 10 03 514 00 00 000 189,0
Мероприятия в области социальной политики 011 10 03 514 01 00 000 189,0
Социальные выплаты 011 10 03 514 01 00 005 189,0
Администрация Октябрьского района 012 00 00 000 00 00 000 29142,6
Общегосударственные вопросы 012 01 00 000 00 00 000 26172,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 012 01 04 000 00 00 000 24681,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 012 01 04 002 00 00 000 24681,3
Центральный аппарат 012 01 04 002 04 00 000 24681,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 012 01 04 002 04 00 500 24681,3
Другие общегосударственные вопросы 012 01 14 000 00 00 000 1491,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 012 01 14 092 00 00 000 100,0
Выполнение других обязательств государства 012 01 14 092 03 00 000 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 012 01 14 092 03 00 500 100,0
Осуществление государственных полномочий 012 01 14 524 00 00 000 1391,3
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия 012 01 14 524 02 04 000 821,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 012 01 14 524 02 04 500 821,5
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних в Республике Бурятия 012 01 14 524 02 05 000 569,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 012 01 14 524 02 05 500 569,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 012 03 00 000 00 00 000 100,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 012 03 14 000 00 00 000 100,0
Целевые программы муниципальных образований 012 03 14 795 00 00 000 100,0
"Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ" на 2007 - 2010 гг. 012 03 14 795 16 00 000 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 012 03 14 795 16 00 500 100,0
Национальная экономика 012 04 00 000 00 00 000 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 012 04 12 000 00 00 000 500,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 012 04 12 340 00 00 000 500,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 012 04 12 340 03 00 000 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 012 04 12 340 03 00 500 500,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 012 08 00 000 00 00 000 2330,0
Культура 012 08 01 000 00 00 000 2330,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 012 08 01 450 00 00 000 2330,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 012 08 01 450 85 00 000 2330,0
Прочие расходы 012 08 01 450 85 00 013 2330,0
Социальная политика 012 10 00 000 00 00 000 40,0
Социальное обеспечение населения 012 10 03 000 00 00 000 40,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 012 10 03 514 00 00 000 40,0
Мероприятия в области социальной политики 012 10 03 514 01 00 000 40,0
Социальные выплаты 012 10 03 514 01 00 005 40,0
Администрация Железнодорожного района 013 00 00 000 00 00 000 27034,1
Общегосударственные вопросы 013 01 00 000 00 00 000 24114,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 013 01 04 000 00 00 000 22625,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 013 01 04 002 00 00 000 22625,5
Центральный аппарат 013 01 04 002 04 00 000 22625,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 04 002 04 00 500 22625,5
Другие общегосударственные вопросы 013 01 14 000 00 00 000 1488,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 013 01 14 092 00 00 000 100,0
Выполнение других обязательств государства 013 01 14 092 03 00 000 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 14 092 03 00 500 100,0
Осуществление государственных полномочий 013 01 14 524 00 00 000 1388,6
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия 013 01 14 524 02 04 000 569,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 14 524 02 04 500 569,9
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних в Республике Бурятия 013 01 14 524 02 05 000 818,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 14 524 02 05 500 818,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 013 03 00 000 00 00 000 120,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 013 03 14 000 00 00 000 120,0
Целевые программы муниципальных образований 013 03 14 795 00 00 000 120,0
"Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ" на 2007 - 2010 гг. 013 03 14 795 16 00 000 120,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 013 03 14 795 16 00 500 120,0
Национальная экономика 013 04 00 000 00 00 000 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 013 04 12 000 00 00 000 500,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 013 04 12 340 00 00 000 500,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 013 04 12 340 03 00 000 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 013 04 12 340 03 00 500 500,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 013 08 00 000 00 00 000 2060,0
Культура 013 08 01 000 00 00 000 2060,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 013 08 01 450 00 00 000 2060,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 013 08 01 450 85 00 000 2060,0
Прочие расходы 013 08 01 450 85 00 013 2060,0
Социальная политика 013 10 00 000 00 00 000 240,0
Социальное обеспечение населения 013 10 03 000 00 00 000 240,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 013 10 03 514 00 00 000 240,0
Мероприятия в области социальной политики 013 10 03 514 01 00 000 240,0
Социальные выплаты 013 10 03 514 01 00 005 240,0
Комитет по финансам 014 00 00 000 00 00 000 245620,5
Общегосударственные вопросы 014 01 00 000 00 00 000 245620,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 014 01 06 000 00 00 000 35024,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 014 01 06 002 00 00 000 35024,4
Центральный аппарат 014 01 06 002 04 00 000 35024,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 014 01 06 002 04 00 500 35024,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 014 01 11 000 00 00 000 194523,8
Процентные платежи по долговым обязательствам 014 01 11 065 00 00 000 194523,8
Процентные платежи по муниципальному долгу 014 01 11 065 03 00 000 194523,8
Прочие расходы 014 01 11 065 03 00 013 194523,8
Резервные фонды 014 01 12 000 00 00 000 9412,1
Резервные фонды 014 01 12 070 00 00 000 9412,1
Резервные фонды местных администраций 014 01 12 070 05 00 000 9412,1
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации города Улан-Удэ 014 01 12 070 05 01 000 7584,7
Прочие расходы 014 01 12 070 05 01 013 7584,7
Резервный фонд Администрации города Улан-Удэ по предупреждению чрезвычайных ситуаций 014 01 12 070 05 02 000 820,8
Прочие расходы 014 01 12 070 05 02 013 820,8
Резервный фонд Администрации города Улан-Удэ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 014 01 12 070 05 03 000 1006,6
Прочие расходы 014 01 12 070 05 03 013 1006,6
Другие общегосударственные вопросы 014 01 14 000 00 00 000 6660,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 014 01 14 092 00 00 000 205,3
Выполнение других обязательств государства 014 01 14 092 03 00 000 205,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 014 01 14 092 03 00 500 205,3
Реформирование региональных и муниципальных финансов 014 01 14 518 00 00 000 6454,9
Реформирование муниципальных финансов 014 01 14 518 02 00 000 6454,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 014 01 14 518 02 00 500 6454,9
Управление местных доходов 015 00 00 000 00 00 000 8876,1
Общегосударственные вопросы 015 01 00 000 00 00 000 8876,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 015 01 06 000 00 00 000 8776,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 015 01 06 002 00 00 000 8776,1
Центральный аппарат 015 01 06 002 04 00 000 8776,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 015 01 06 002 04 00 500 8776,1
Другие общегосударственные вопросы 015 01 14 000 00 00 000 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 015 01 14 092 00 00 000 100,0
Выполнение других обязательств государства 015 01 14 092 03 00 000 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 015 01 14 092 03 00 500 100,0
Комитет экономического развития 017 00 00 000 00 00 000 34482,9
Общегосударственные вопросы 017 01 00 000 00 00 000 16819,8
Другие общегосударственные вопросы 017 01 14 000 00 00 000 16819,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 017 01 14 002 00 00 000 16779,3
Центральный аппарат 017 01 14 002 04 00 000 16779,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 017 01 14 002 04 00 500 16779,3
Реформирование региональных и муниципальных финансов 017 01 14 518 00 00 000 40,5
Реформирование муниципальных финансов 017 01 14 518 02 00 000 40,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 017 01 14 518 02 00 500 40,5
Национальная экономика 017 04 00 000 00 00 000 17663,1
Связь и информатика 017 04 10 000 00 00 000 7793,8
Информационные технологии и связь 017 04 10 330 00 00 000 7793,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 04 10 330 99 00 000 7793,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 04 10 330 99 00 001 7793,8
Другие вопросы в области национальной экономики 017 04 12 000 00 00 000 9869,3
Реализация государственных функций в области национальной экономики 017 04 12 340 00 00 000 4493,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 04 12 340 99 00 000 4493,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 04 12 340 99 00 001 4493,1
Целевые программы муниципальных образований 017 04 12 795 00 00 000 5376,2
"Электронный Улан-Удэ" на 2008 2010 гг. 017 04 12 795 23 00 000 5376,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 017 04 12 795 23 00 500 5376,2
Управление по чрезвычайным ситуациям 018 00 00 000 00 00 000 27849,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 018 03 00 000 00 00 000 27849,1
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 018 03 09 000 00 00 000 27849,1
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 018 03 09 302 00 00 000 27149,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 03 09 302 99 00 000 27149,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 03 09 302 99 00 001 27149,1
Целевые программы муниципальных образований 018 03 09 795 00 00 000 700,0
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения г. Улан-Удэ на 2008 - 2010 гг." 018 03 09 795 14 00 000 700,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 018 03 09 795 14 00 500 700,0
Комитет по управлению имуществом и землепользованию 019 00 00 000 00 00 000 199599,6
Общегосударственные вопросы 019 01 00 000 00 00 000 77567,7
Другие общегосударственные вопросы 019 01 14 000 00 00 000 77567,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 019 01 14 002 00 00 000 21597,8
Центральный аппарат 019 01 14 002 04 00 000 20597,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 14 002 04 00 500 20597,8
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 019 01 14 002 29 00 000 1000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 14 002 29 00 500 1000,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 019 01 14 090 00 00 000 17029,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 019 01 14 090 02 00 000 17029,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 14 090 02 00 500 17029,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 019 01 14 092 00 00 000 38940,4
Выполнение других обязательств государства 019 01 14 092 03 00 000 38940,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 14 092 03 00 500 38940,4
Национальная экономика 019 04 00 000 00 00 000 98281,9
Транспорт 019 04 08 000 00 00 000 73739,7
Другие виды транспорта 019 04 08 317 00 00 000 73739,7
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 019 04 08 317 01 00 000 73739,7
Субсидии юридическим лицам 019 04 08 317 01 00 006 73739,7
Другие вопросы в области национальной экономики 019 04 12 000 00 00 000 24542,2
Реализация государственных функций в области национальной экономики 019 04 12 340 00 00 000 24542,2
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 019 04 12 340 03 00 000 24542,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 04 12 340 03 00 500 24542,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 019 05 00 000 00 00 000 19010,0
Жилищное хозяйство 019 05 01 000 00 00 000 17120,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 019 05 01 098 00 00 000 4740,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 019 05 01 098 02 00 000 4740,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 019 05 01 098 02 02 000 4740,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 01 098 02 02 500 4740,0
Поддержка жилищного хозяйства 019 05 01 350 00 00 000 12380,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 019 05 01 350 03 00 000 12380,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 01 350 03 00 500 12380,0
Благоустройство 019 05 03 000 00 00 000 1890,0
Благоустройство 019 05 03 600 00 00 000 1890,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 019 05 03 600 05 00 000 1890,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 03 600 05 00 500 1890,0
Социальная политика 019 10 00 000 00 00 000 4740,0
Социальное обеспечение населения 019 10 03 000 00 00 000 4740,0
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 019 10 03 104 04 00 000 4740,0
Субсидии на обеспечение жильем 019 10 03 104 04 00 501 4740,0
Управление по контролю за муниципальным имуществом 022 00 00 000 00 00 000 58,6
Национальная экономика 022 04 00 000 00 00 000 58,6
Другие вопросы в области национальной экономики 022 04 12 000 00 00 000 58,6
Реализация государственных функций в области национальной экономики 022 04 12 340 00 00 000 58,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 022 04 12 340 99 00 000 58,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 022 04 12 340 99 00 001 58,6
Комитет городского хозяйства 030 00 00 000 00 00 000 443792,3
Общегосударственные вопросы 030 01 00 000 00 00 000 520,0
Другие общегосударственные вопросы 030 01 14 000 00 00 000 520,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 030 01 14 092 00 00 000 100,0
Выполнение других обязательств государства 030 01 14 092 03 00 000 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 01 14 092 03 00 500 100,0
Целевые программы муниципальных образований 030 01 14 795 00 00 000 420,0
"Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ" на 2008 г. 030 01 14 795 18 00 000 420,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 01 14 795 18 00 500 420,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 030 05 00 000 00 00 000 440472,3
Жилищное хозяйство 030 05 01 000 00 00 000 156331,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 030 05 01 098 00 00 000 24740,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 030 05 01 098 02 00 000 24740,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 030 05 01 098 02 01 000 24740,0
Субсидии юридическим лицам 030 05 01 098 02 01 006 24740,0
Поддержка жилищного хозяйства 030 05 01 350 00 00 000 118914,7
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 030 05 01 350 02 00 000 94324,4
Субсидии юридическим лицам 030 05 01 350 02 00 006 57000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 01 350 02 00 500 37324,4
Мероприятия в области жилищного хозяйства 030 05 01 350 03 00 000 24590,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 01 350 03 00 500 24590,3
Целевые программы муниципальных образований 030 05 01 795 00 00 000 12676,9
"Капитальный ремонт жилищного фонда г. Улан-Удэ на 2008 - 2010 гг." 030 05 01 795 10 00 000 12676,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 01 795 10 00 500 12676,9
Коммунальное хозяйство 030 05 02 000 00 00 000 37501,7
Поддержка коммунального хозяйства 030 05 02 351 00 00 000 37501,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 030 05 02 351 05 00 000 37501,7
Субсидии юридическим лицам 030 05 02 351 05 00 006 1484,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 02 351 05 00 500 36017,7
Благоустройство 030 05 03 000 00 00 000 224761,9
Благоустройство 030 05 03 600 00 00 000 206919,2
Уличное освещение 030 05 03 600 01 00 000 43240,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 03 600 01 00 500 43240,8
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 030 05 03 600 02 00 000 3864,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 03 600 02 00 500 3864,7
Озеленение 030 05 03 600 03 00 000 6883,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 03 600 03 00 500 6883,5
Организация и содержание мест захоронения 030 05 03 600 04 00 000 27020,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 03 600 04 00 500 27020,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 030 05 03 600 05 00 000 125910,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 03 600 05 00 500 125910,2
Целевые программы муниципальных образований 030 05 03 795 00 00 000 17842,7
"Благоустройство г. Улан-Удэ" на 2008 - 2010 гг. 030 05 03 795 11 00 000 6000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 03 795 11 00 500 6000,0
"Разработка схем развития инженерных сетей г. Улан-Удэ" на 2008 - 2009 гг. 030 05 03 795 20 00 000 3500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 03 795 20 00 500 3500,0
"Реконструкция объектов электросетевого хозяйства г. Улан-Удэ" на 2008 - 2011 гг. 030 05 03 795 24 00 000 3342,7
Бюджетные инвестиции 030 05 03 795 24 00 003 3342,7
"Автоматизированная система управления наружным освещением г. Улан-Удэ" на 2008 - 2012 гг. 030 05 03 795 25 00 000 5000,0
Бюджетные инвестиции 030 05 03 795 25 00 003 5000,0
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 030 05 05 000 00 00 000 21877,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 030 05 05 002 00 00 000 18843,8
Центральный аппарат 030 05 05 002 04 00 000 18843,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 05 002 04 00 500 18843,8
Региональные целевые программы 030 05 05 522 00 00 000 3033,3
РЦП "Модернизация коммунальной инфраструктуры РБ в 2008 - 2010 годах и на период до 2019 г." 030 05 05 522 19 00 000 3033,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 05 522 19 00 500 3033,3
Культура, кинематография, средства массовой информации 030 08 00 000 00 00 000 2800,0
Культура 030 08 01 000 00 00 000 2800,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 030 08 01 450 00 00 000 2800,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 030 08 01 450 85 00 000 2800,0
Прочие расходы 030 08 01 450 85 00 013 2800,0
Комитет производственных технологий и предпринимательства 032 00 00 000 00 00 000 153492,7
Общегосударственные вопросы 032 01 00 000 00 00 000 26213,6
Другие общегосударственные вопросы 032 01 14 000 00 00 000 26213,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 032 01 14 002 00 00 000 26038,6
Центральный аппарат 032 01 14 002 04 00 000 26038,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 032 01 14 002 04 00 500 26038,6
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 032 01 14 090 00 00 000 175,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 032 01 14 092 00 00 000 175,0
Выполнение других обязательств государства 032 01 14 092 03 00 000 175,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 032 01 14 092 03 00 500 175,0
Национальная экономика 032 04 00 000 00 00 000 125279,1
Транспорт 032 04 08 000 00 00 000 109243,8
Автомобильный транспорт 032 04 08 303 00 00 000 27909,6
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 032 04 08 303 02 00 000 27909,6
Субсидии юридическим лицам 032 04 08 303 02 00 006 27909,6
Другие виды транспорта 032 04 08 317 00 00 000 64378,0
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 032 04 08 317 01 00 000 64378,0
Субсидии юридическим лицам 032 04 08 317 01 00 006 64378,0
Социальная помощь 032 04 08 505 00 00 000 16956,2
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 032 04 08 505 37 00 000 16956,2
Субсидии юридическим лицам 032 04 08 505 37 00 006 16956,2
Дорожное хозяйство 032 04 09 000 00 00 000 2190,0
Дорожное хозяйство 032 04 09 315 00 00 000 2190,0
Управление дорожным хозяйством 032 04 09 315 01 00 000 2190,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 032 04 09 315 01 00 365 2190,0
Другие вопросы в области национальной экономики 032 04 12 000 00 00 000 13845,3
Реализация государственных функций в области национальной экономики 032 04 12 340 00 00 000 1000,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 032 04 12 340 99 00 000 1000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 032 04 12 340 99 00 001 1000,0
Целевые программы муниципальных образований 032 04 12 795 00 00 000 12845,3
