Приложение к Решению от 07.05.2008 г № 844-85 Перечень

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город улан-удэ» на 2008 год


Наименование показателя Код ГРК Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Уточненная сумма
Администрация г. Улан-Удэ 010 00 00 000 00 00 000 117871,3
Общегосударственные вопросы 010 01 00 000 00 00 000 117529,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 010 01 02 000 00 00 000 1552,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 010 01 02 002 00 00 000 1552,8
Глава муниципального образования 010 01 02 002 03 00 000 1552,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 02 002 03 00 500 1552,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 010 01 04 000 00 00 000 65741,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 010 01 04 002 00 00 000 65741,6
Центральный аппарат 010 01 04 002 04 00 000 65741,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 04 002 04 00 500 65741,6
Судебная система 010 01 05 000 00 00 000 442,1
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 010 01 05 001 40 00 000 442,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 05 001 40 00 500 442,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 010 01 06 000 00 00 000 3530,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 010 01 06 002 00 00 000 3530,1
Центральный аппарат 010 01 06 002 04 00 000 1825,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 06 002 04 00 500 1825,8
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 010 01 06 002 25 00 000 1704,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 06 002 25 00 500 1704,3
Другие общегосударственные вопросы 010 01 14 000 00 00 000 46262,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 010 01 14 092 00 00 000 76,4
Выполнение других обязательств государства 010 01 14 092 03 00 000 76,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 14 092 03 00 500 76,4
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 010 01 14 093 00 00 000 41452,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 010 01 14 093 99 00 000 41452,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 010 01 14 093 99 00 001 41452,9
Целевые программы муниципальных образований 010 01 14 795 00 00 000 4733,5
"Повышение профессиональной квалификации муниципальных служащих Администрации г. Улан-Удэ" на 2008 - 2010 гг. 010 01 14 795 15 00 000 700,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 14 795 15 00 500 700,0
"Оздоровление муниципальных служащих Администрации г. Улан-Удэ в 2007 - 2009 гг." 010 01 14 795 17 00 000 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 14 795 17 00 500 500,0
"Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ на 2008 г." 010 01 14 795 18 00 000 3533,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 14 795 18 00 500 3533,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 010 03 00 000 00 00 000 241,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 010 03 14 000 00 00 000 241,9
Целевые программы муниципальных образований 010 03 14 795 00 00 000 241,9
"Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ" на 2007 - 2010 гг. 010 03 14 795 16 00 000 241,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 03 14 795 16 00 500 241,9
Культура, кинематография, средства массовой информации 010 08 00 000 00 00 000 100,0
Культура 010 08 01 000 00 00 000 100,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 010 08 01 450 00 00 000 100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 010 08 01 450 85 00 000 100,0
Прочие расходы 010 08 01 450 85 00 013 100,0
Администрация Советского района 011 00 00 000 00 00 000 25385,7
Общегосударственные вопросы 011 01 00 000 00 00 000 24421,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 011 01 04 000 00 00 000 23233,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 011 01 04 002 00 00 000 23233,5
Центральный аппарат 011 01 04 002 04 00 000 23233,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 011 01 04 002 04 00 500 23233,5
Другие общегосударственные вопросы 011 01 14 000 00 00 000 1188,2
Осуществление государственных полномочий 011 01 14 524 00 00 000 1188,2
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия 011 01 14 524 02 04 000 618,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 011 01 14 524 02 04 500 618,4
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних в Республике Бурятия 011 01 14 524 02 05 000 569,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 011 01 14 524 02 05 500 569,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 011 03 00 000 00 00 000 60,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 011 03 14 000 00 00 000 60,0
Целевые программы муниципальных образований 011 03 14 795 00 00 000 60,0
"Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ" на 2007 - 2010 гг. 011 03 14 795 16 00 000 60,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 011 03 14 795 16 00 500 60,0
Национальная экономика 011 04 00 000 00 00 000 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 011 04 12 000 00 00 000 500,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 011 04 12 340 00 00 000 500,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 011 04 12 340 03 00 000 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 011 04 12 340 03 00 500 500,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 011 08 00 000 00 00 000 260,0
Культура 011 08 01 000 00 00 000 260,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 011 08 01 450 00 00 000 260,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 011 08 01 450 85 00 000 260,0
Прочие расходы 011 08 01 450 85 00 013 260,0
Социальная политика 011 10 00 000 00 00 000 144,0
Социальное обеспечение населения 011 10 03 000 00 00 000 144,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 011 10 03 514 00 00 000 144,0
Мероприятия в области социальной политики 011 10 03 514 01 00 000 144,0
Социальные выплаты 011 10 03 514 01 00 005 144,0
Администрация Октябрьского района 012 00 00 000 00 00 000 28652,1
Общегосударственные вопросы 012 01 00 000 00 00 000 27692,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 012 01 04 000 00 00 000 26300,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 012 01 04 002 00 00 000 26300,8
Центральный аппарат 012 01 04 002 04 00 000 26300,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 012 01 04 002 04 00 500 26300,8
Другие общегосударственные вопросы 012 01 14 000 00 00 000 1391,3
Осуществление государственных полномочий 012 01 14 524 00 00 000 1391,3
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия 012 01 14 524 02 04 000 821,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 012 01 14 524 02 04 500 821,5
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних в Республике Бурятия 012 01 14 524 02 05 000 569,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 012 01 14 524 02 05 500 569,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 012 03 00 000 00 00 000 100,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 012 03 14 000 00 00 000 100,0
Целевые программы муниципальных образований 012 03 14 795 00 00 000 100,0
"Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ" на 2007 - 2010 гг. 012 03 14 795 16 00 000 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 012 03 14 795 16 00 500 100,0
Национальная экономика 012 04 00 000 00 00 000 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 012 04 12 000 00 00 000 500,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 012 04 12 340 00 00 000 500,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 012 04 12 340 03 00 000 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 012 04 12 340 03 00 500 500,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 012 08 00 000 00 00 000 330,0
Культура 012 08 01 000 00 00 000 330,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 012 08 01 450 00 00 000 330,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 012 08 01 450 85 00 000 330,0
Прочие расходы 012 08 01 450 85 00 013 330,0
Социальная политика 012 10 00 000 00 00 000 30,0
Социальное обеспечение населения 012 10 03 000 00 00 000 30,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 012 10 03 514 00 00 000 30,0
Мероприятия в области социальной политики 012 10 03 514 01 00 000 30,0
Социальные выплаты 012 10 03 514 01 00 005 30,0
Администрация Железнодорожного района 013 00 00 000 00 00 000 26936,7
Общегосударственные вопросы 013 01 00 000 00 00 000 26236,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 013 01 04 000 00 00 000 24848,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 013 01 04 002 00 00 000 24848,1
Центральный аппарат 013 01 04 002 04 00 000 24848,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 04 002 04 00 500 24848,1
Другие общегосударственные вопросы 013 01 14 000 00 00 000 1388,6
Осуществление государственных полномочий 013 01 14 524 00 00 000 1388,6
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия 013 01 14 524 02 04 000 569,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 14 524 02 04 500 569,9
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних в Республике Бурятия 013 01 14 524 02 05 000 818,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 14 524 02 05 500 818,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 013 03 00 000 00 00 000 120,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 013 03 14 000 00 00 000 120,0
Целевые программы муниципальных образований 013 03 14 795 00 00 000 120,0
"Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ" на 2007 - 2010 гг. 013 03 14 795 16 00 000 120,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 013 03 14 795 16 00 500 120,0
Национальная экономика 013 04 00 000 00 00 000 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 013 04 12 000 00 00 000 500,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 013 04 12 340 00 00 000 500,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 013 04 12 340 03 00 000 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 013 04 12 340 03 00 500 500,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 013 08 00 000 00 00 000 60,0
Культура 013 08 01 000 00 00 000 60,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 013 08 01 450 00 00 000 60,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 013 08 01 450 85 00 000 60,0
Прочие расходы 013 08 01 450 85 00 013 60,0
Социальная политика 013 10 00 000 00 00 000 20,0
Социальное обеспечение населения 013 10 03 000 00 00 000 20,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 013 10 03 514 00 00 000 20,0
Мероприятия в области социальной политики 013 10 03 514 01 00 000 20,0
Социальные выплаты 013 10 03 514 01 00 005 20,0
Комитет по финансам 014 00 00 000 00 00 000 260045,9
Общегосударственные вопросы 014 01 00 000 00 00 000 260045,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 014 01 06 000 00 00 000 36369,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 014 01 06 002 00 00 000 36369,5
Центральный аппарат 014 01 06 002 04 00 000 36369,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 014 01 06 002 04 00 500 36369,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 014 01 11 000 00 00 000 208623,8
Процентные платежи по долговым обязательствам 014 01 11 065 00 00 000 208623,8
Процентные платежи по муниципальному долгу 014 01 11 065 03 00 000 208623,8
Прочие расходы 014 01 11 065 03 00 013 208623,8
Резервные фонды 014 01 12 000 00 00 000 14847,3
Резервные фонды 014 01 12 070 00 00 000 14847,3
Резервные фонды местных администраций 014 01 12 070 05 00 000 14847,3
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации города Улан-Удэ 014 01 12 070 05 01 000 10415,0
Прочие расходы 014 01 12 070 05 01 013 10415,0
Резервный фонд Администрации города Улан-Удэ по предупреждению чрезвычайных ситуаций 014 01 12 070 05 02 000 2220,8
Прочие расходы 014 01 12 070 05 02 013 2220,8
Резервный фонд Администрации города Улан-Удэ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 014 01 12 070 05 03 000 2211,5
Прочие расходы 014 01 12 070 05 03 013 2211,5
Другие общегосударственные вопросы 014 01 14 000 00 00 000 205,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 014 01 14 092 00 00 000 205,3
Выполнение других обязательств государства 014 01 14 092 03 00 000 205,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 014 01 14 092 03 00 500 205,3
Управление местных доходов 015 00 00 000 00 00 000 9330,7
Общегосударственные вопросы 015 01 00 000 00 00 000 9330,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 015 01 06 000 00 00 000 9230,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 015 01 06 002 00 00 000 9230,7
Центральный аппарат 015 01 06 002 04 00 000 9230,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 015 01 06 002 04 00 500 9230,7
Другие общегосударственные вопросы 015 01 14 000 00 00 000 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 015 01 14 092 00 00 000 100,0
Выполнение других обязательств государства 015 01 14 092 03 00 000 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 015 01 14 092 03 00 500 100,0
Комитет экономического развития 017 00 00 000 00 00 000 38498,6
Общегосударственные вопросы 017 01 00 000 00 00 000 17511,7
Другие общегосударственные вопросы 017 01 14 000 00 00 000 17511,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 017 01 14 002 00 00 000 17511,7
Центральный аппарат 017 01 14 002 04 00 000 17511,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 017 01 14 002 04 00 500 17511,7
Национальная экономика 017 04 00 000 00 00 000 20986,9
Связь и информатика 017 04 10 000 00 00 000 7793,8
Информационные технологии и связь 017 04 10 330 00 00 000 7793,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 04 10 330 99 00 000 7793,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 04 10 330 99 00 001 7793,8
Другие вопросы в области национальной экономики 017 04 12 000 00 00 000 13193,1
Реализация государственных функций в области национальной экономики 017 04 12 340 00 00 000 4493,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 04 12 340 99 00 000 4493,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 04 12 340 99 00 001 4493,1
Целевые программы муниципальных образований 017 04 12 795 00 00 000 8700,0
"Электронный Улан-Удэ 2008 2010 гг." 017 04 12 795 23 00 000 8700,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 017 04 12 795 23 00 500 8700,0
Управление по чрезвычайным ситуациям 018 00 00 000 00 00 000 26964,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 018 03 00 000 00 00 000 26964,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 018 03 09 000 00 00 000 26964,0
Поисковые и аварийноспасательные учреждения 018 03 09 302 00 00 000 26264,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 03 09 302 99 00 000 26264,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 03 09 302 99 00 001 26264,0
Целевые программы муниципальных образований 018 03 09 795 00 00 000 700,0
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения г. Улан-Удэ на 2008 - 2010 гг." 018 03 09 795 14 00 000 700,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 018 03 09 795 14 00 500 700,0
Комитет по управлению имуществом и землепользованию 019 00 00 000 00 00 000 186712,1
Общегосударственные вопросы 019 01 00 000 00 00 000 88419,0
Другие общегосударственные вопросы 019 01 14 000 00 00 000 88419,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 019 01 14 002 00 00 000 23630,4
Центральный аппарат 019 01 14 002 04 00 000 22630,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 14 002 04 00 500 22630,4
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 019 01 14 002 29 00 000 1000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 14 002 29 00 500 1000,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 019 01 14 090 00 00 000 17038,6
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 019 01 14 090 02 00 000 17038,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 14 090 02 00 500 17038,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 019 01 14 092 00 00 000 47750,0
Выполнение других обязательств государства 019 01 14 092 03 00 000 47750,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 14 092 03 00 500 47750,0
Национальная экономика 019 04 00 000 00 00 000 88283,1
Транспорт 019 04 08 000 00 00 000 73740,9
Другие виды транспорта 019 04 08 317 00 00 000 73740,9
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 019 04 08 317 01 00 000 73740,9
Субсидии юридическим лицам 019 04 08 317 01 00 006 73740,9
Другие вопросы в области национальной экономики 019 04 12 000 00 00 000 14542,2
Реализация государственных функций в области национальной экономики 019 04 12 340 00 00 000 14542,2
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 019 04 12 340 03 00 000 14542,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 04 12 340 03 00 500 14542,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 019 05 00 000 00 00 000 5270,0
Жилищное хозяйство 019 05 01 000 00 00 000 3380,0
Поддержка жилищного хозяйства 019 05 01 350 00 00 000 3380,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 019 05 01 350 03 00 000 3380,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 01 350 03 00 500 3380,0
Благоустройство 019 05 03 000 00 00 000 1890,0
Благоустройство 019 05 03 600 00 00 000 1890,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 019 05 03 600 05 00 000 1890,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 03 600 05 00 500 1890,0
Социальная политика 019 10 00 000 00 00 000 4740,0
Социальное обеспечение населения 019 10 03 000 00 00 000 4740,0
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 019 10 03 104 04 00 000 4740,0
Субсидии на обеспечение жильем 019 10 03 104 04 00 501 4740,0
Управление по контролю за муниципальным имуществом 022 00 00 000 00 00 000 88,5
Национальная экономика 022 04 00 000 00 00 000 88,5
Другие вопросы в области национальной экономики 022 04 12 000 00 00 000 88,5
Реализация государственных функций в области национальной экономики 022 04 12 340 00 00 000 88,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 022 04 12 340 99 00 000 88,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 022 04 12 340 99 00 001 88,5
Комитет городского хозяйства 030 00 00 000 00 00 000 329343,2
Общегосударственные вопросы 030 01 00 000 00 00 000 420,0
Другие общегосударственные вопросы 030 01 14 000 00 00 000 420,0
Целевые программы муниципальных образований 030 01 14 795 00 00 000 420,0
"Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ" на 2008 г. 030 01 14 795 18 00 000 420,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 01 14 795 18 00 500 420,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 030 05 00 000 00 00 000 326123,2
Жилищное хозяйство 030 05 01 000 00 00 000 71195,7
Поддержка жилищного хозяйства 030 05 01 350 00 00 000 58518,8
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 030 05 01 350 02 00 000 33649,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 01 350 02 00 500 33649,5
Мероприятия в области жилищного хозяйства 030 05 01 350 03 00 000 24869,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 01 350 03 00 500 24869,3
Целевые программы муниципальных образований 030 05 01 795 00 00 000 12676,9
"Капитальный ремонт жилищного фонда г. Улан-Удэ на 2008 2010 гг." 030 05 01 795 10 00 000 12676,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 01 795 10 00 500 12676,9
Коммунальное хозяйство 030 05 02 000 00 00 000 22501,7
Поддержка коммунального хозяйства 030 05 02 351 00 00 000 22501,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 030 05 02 351 05 00 000 22501,7
Субсидии юридическим лицам 030 05 02 351 05 00 006 1484,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 02 351 05 00 500 21017,7
Благоустройство 030 05 03 000 00 00 000 209051,3
Благоустройство 030 05 03 600 00 00 000 190804,1
Уличное освещение 030 05 03 600 01 00 000 41498,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 03 600 01 00 500 41498,0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 030 05 03 600 02 00 000 3864,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 03 600 02 00 500 3864,7
Озеленение 030 05 03 600 03 00 000 7880,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 03 600 03 00 500 7880,0
Организация и содержание мест захоронения 030 05 03 600 04 00 000 27020,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 03 600 04 00 500 27020,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 030 05 03 600 05 00 000 110541,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 03 600 05 00 500 110541,4
Целевые программы муниципальных образований 030 05 03 795 00 00 000 18247,2
"Благоустройство г. Улан-Удэ" на 2008 - 2010 гг. 030 05 03 795 11 00 000 6000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 03 795 11 00 500 6000,0
"Разработка схем развития инженерных сетей г. Улан-Удэ" на 2008 - 2009 гг. 030 05 03 795 20 00 000 3500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 03 795 20 00 500 3500,0
"Реконструкция объектов электросетевого хозяйства г. Улан-Удэ" на 2008 - 2011 гг. 030 05 03 795 24 00 000 3747,2
Бюджетные инвестиции 030 05 03 795 24 00 003 3747,2
"Автоматизированная система управления наружным освещением г. Улан-Удэ" на 2008 - 2012 гг. 030 05 03 795 25 00 000 5000,0
Бюджетные инвестиции 030 05 03 795 25 00 003 5000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 030 05 05 000 00 00 000 23374,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 030 05 05 002 00 00 000 20341,2
Центральный аппарат 030 05 05 002 04 00 000 20341,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 05 002 04 00 500 20341,2
Региональные целевые программы 030 05 05 522 00 00 000 3033,3
РЦП "Модернизация коммунальной инфраструктуры РБ в 2008 - 2010 гг. и на период до 2019 г." 030 05 05 522 19 00 000 3033,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 05 522 19 00 500 3033,3
Культура, кинематография, средства массовой информации 030 08 00 000 00 00 000 2800,0
Культура 030 08 01 000 00 00 000 2800,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 030 08 01 450 00 00 000 2800,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 030 08 01 450 85 00 000 2800,0
Прочие расходы 030 08 01 450 85 00 013 2800,0
Комитет производственных технологий и предпринимательства 032 00 00 000 00 00 000 142242,0
Общегосударственные вопросы 032 01 00 000 00 00 000 27348,0
Другие общегосударственные вопросы 032 01 14 000 00 00 000 27348,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 032 01 14 002 00 00 000 27273,0
Центральный аппарат 032 01 14 002 04 00 000 27273,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 032 01 14 002 04 00 500 27273,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 032 01 14 090 00 00 000 75,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 032 01 14 092 00 00 000 75,0
Выполнение других обязательств государства 032 01 14 092 03 00 000 75,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 032 01 14 092 03 00 500 75,0
Национальная экономика 032 04 00 000 00 00 000 112894,0
Транспорт 032 04 08 000 00 00 000 97843,8
Автомобильный транспорт 032 04 08 303 00 00 000 20509,6
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 032 04 08 303 02 00 000 20509,6
Субсидии юридическим лицам 032 04 08 303 02 00 006 20509,6
Другие виды транспорта 032 04 08 317 00 00 000 60378,0
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 032 04 08 317 01 00 000 60378,0
Субсидии юридическим лицам 032 04 08 317 01 00 006 60378,0
Социальная помощь 032 04 08 505 00 00 000 16956,2
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 032 04 08 505 37 00 000 16956,2
Субсидии юридическим лицам 032 04 08 505 37 00 006 16956,2
Дорожное хозяйство 032 04 09 000 00 00 000 2190,0
Дорожное хозяйство 032 04 09 315 00 00 000 2190,0
Управление дорожным хозяйством 032 04 09 315 01 00 000 2190,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 032 04 09 315 01 00 365 2190,0
Другие вопросы в области национальной экономики 032 04 12 000 00 00 000 12860,2
Реализация государственных функций в области национальной экономики 032 04 12 340 00 00 000 1000,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 032 04 12 340 99 00 000 1000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 032 04 12 340 99 00 001 1000,0
Целевые программы муниципальных образований 032 04 12 795 00 00 000 11860,2
"Развитие малого предпринимательства и потребительского рынка в г. Улан-Удэ на 2008 - 2010 гг." 032 04 12 795 09 00 000 1500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 032 04 12 795 09 00 500 1500,0
"Повышение безопасности дорожного движения в г. Улан-Удэ на 2007 - 2010 гг." 032 04 12 795 22 00 000 7360,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 032 04 12 795 22 00 500 7360,2
"Повышение качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ на 2008 2010 гг." 032 04 12 795 26 00 000 3000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 032 04 12 795 26 00 500 3000,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 032 09 00 000 00 00 000 2000,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 032 09 10 000 00 00 000 2000,0
Целевые программы муниципальных образований 032 09 10 795 00 00 000 2000,0
"Развитие туризма в г. Улан-Удэ на 2008 год" 032 09 10 795 08 00 000 2000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 032 09 10 795 08 00 500 2000,0
Управление по регулированию цен и тарифов 033 00 00 000 00 00 000 4983,1
Национальная экономика 033 04 00 000 00 00 000 4983,1
Другие вопросы в области национальной экономики 033 04 12 000 00 00 000 4983,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 033 04 12 002 00 00 000 4983,1
Центральный аппарат 033 04 12 002 04 00 000 4983,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 033 04 12 002 04 00 500 4983,1
Комитет по образованию 034 00 00 000 00 00 000 1566745,5
Образование 034 07 00 000 00 00 000 1541818,3
Дошкольное образование 034 07 01 000 00 00 000 392579,1
Детские дошкольные учреждения 034 07 01 420 00 00 000 389079,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 01 420 99 00 000 389079,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 01 420 99 00 001 389079,1
Целевые программы муниципальных образований 034 07 01 795 00 00 000 3500,0
"Развитие дошкольного образования в г. Улан-Удэ" на 2006 - 2010 гг. 034 07 01 795 06 00 000 3500,0
Мероприятия в сфере образования 034 07 01 795 06 00 022 3500,0
Общее образование 034 07 02 000 00 00 000 1041286,7
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 034 07 02 421 00 00 000 855772,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 02 421 99 00 000 855772,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 02 421 99 00 001 855772,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 034 07 02 423 00 00 000 141215,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 02 423 99 00 000 141215,4
