Приложение к Закону от 08.05.2008 г № 280-IV Перечень

Ведомственная структура расходов республиканского бюджета на 2008 год


(тыс. рублей)

Наименование ГРБС Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Всего В том числе за счет доходов от оказания платных услуг
Главное управление МЧС России по Республике Бурятия 177 00 00 000 00 00 000 82445,3 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 177 03 00 000 00 00 000 82445,3 0,0
Обеспечение пожарной безопасности 177 03 10 000 00 00 000 82445,3 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 177 03 10 001 00 00 000 79551,1 0,0
Денежное довольствие и социальные выплаты сотрудникам и заработная плата работникам территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, содержащимся за счет средств субъектов Российской Федерации, за исключением подразделений, созданных в субъектах Российской Федерации в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 177 03 10 001 37 00 000 79551,1 0,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 177 03 10 001 37 00 014 79551,1 0,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 177 03 10 202 00 00 000 2894,2 0,0
Военный персонал 177 03 10 202 58 00 000 310,0 0,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 177 03 10 202 58 00 014 310,0 0,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 177 03 10 202 67 00 000 2584,2 0,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 177 03 10 202 67 00 014 2584,2 0,0
Министерство внутренних дел по Республике Бурятия 188 00 00 000 00 00 000 847975,0 500,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 188 03 00 000 00 00 000 847975,0 500,0
Органы внутренних дел 188 03 02 000 00 00 000 847975,0 500,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 188 03 02 102 00 00 000 10000,0 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 188 03 02 102 02 00 000 10000,0 0,0
Бюджетные инвестиции 188 03 02 102 02 00 003 10000,0 0,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 188 03 02 202 00 00 000 770291,0 500,0
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 188 03 02 202 01 00 000 148195,5 0,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 202 01 00 014 148195,5 0,0
Военный персонал 188 03 02 202 58 00 000 419476,8 0,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 202 58 00 014 419476,8 0,0
Компенсации членам семей погибших военнослужащих 188 03 02 202 64 00 000 1720,0 0,0
Социальные выплаты 188 03 02 202 64 00 005 1720,0 0,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 188 03 02 202 67 00 000 151358,4 500,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 202 67 00 014 151358,4 500,0
Вещевое обеспечение 188 03 02 202 72 00 000 16958,1 0,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 202 72 00 014 16958,1 0,0
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 188 03 02 202 76 00 000 32582,2 0,0
Социальные выплаты 188 03 02 202 76 00 005 32582,2 0,0
Региональные целевые программы 188 03 02 522 00 00 000 67684,0 0,0
"Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия на 2007 - 2011 годы" 188 03 02 522 01 00 000 9600,0 0,0
Выполнение функций государственными органами 188 03 02 522 01 00 012 9600,0 0,0
"Профилактика правонарушений в Республике Бурятия на 2007 - 2010 годы" 188 03 02 522 02 00 000 57834,0 0,0
Бюджетные инвестиции 188 03 02 522 02 00 003 44970,0 0,0
Выполнение функций государственными органами 188 03 02 522 02 00 012 12864,0 0,0
"Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы" 188 03 02 522 15 00 000 250,0 0,0
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 188 03 02 522 15 01 000 250,0 0,0
Выполнение функций государственными органами 188 03 02 522 15 01 012 250,0 0,0
Конституционный Суд Республики Бурятия 436 00 00 000 00 00 000 7243,1 0,0
Общегосударственные вопросы 436 01 00 000 00 00 000 7243,1 0,0
Судебная система 436 01 05 000 00 00 000 7243,1 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 436 01 05 002 00 00 000 7243,1 0,0
Судьи 436 01 05 002 19 00 000 4058,3 0,0
Выполнение функций государственными органами 436 01 05 002 19 00 012 4058,3 0,0
Обеспечение деятельности аппаратов судов 436 01 05 002 23 00 000 3184,8 0,0
Выполнение функций государственными органами 436 01 05 002 23 00 012 3184,8 0,0
Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия 801 00 00 000 00 00 000 2368711,7 0,0
Общегосударственные вопросы 801 01 00 000 00 00 000 30760,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 801 01 14 000 00 00 000 30760,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 801 01 14 002 00 00 000 30760,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 01 14 002 99 00 000 30760,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 01 14 002 99 00 001 30760,0 0,0
Национальная экономика 801 04 00 000 00 00 000 1993041,1 0,0
Транспорт 801 04 08 000 00 00 000 250000,0 0,0
Федеральные целевые программы 801 04 08 100 00 00 000 250000,0 0,0
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" 801 04 08 100 46 00 000 250000,0 0,0
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года", за исключением подпрограммы "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в АзиатскоТихоокеанском регионе" 801 04 08 100 46 02 000 250000,0 0,0
Бюджетные инвестиции 801 04 08 100 46 02 003 250000,0 0,0
в том числе средства из федерального бюджета 801 04 08 100 46 02 003 250000,0 0,0
Дорожное хозяйство 801 04 09 000 00 00 000 1724633,9 0,0
Федеральные целевые программы 801 04 09 100 00 00 000 1104000,0 0,0
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" 801 04 09 100 01 00 000 351000,0 0,0
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 801 04 09 100 01 02 000 351000,0 0,0
Бюджетные инвестиции 801 04 09 100 01 02 003 351000,0 0,0
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" 801 04 09 100 46 00 000 753000,0 0,0
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года", за исключением подпрограммы "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в АзиатскоТихоокеанском регионе" 801 04 09 100 46 02 000 753000,0 0,0
Бюджетные инвестиции 801 04 09 100 46 02 003 753000,0 0,0
в том числе средства из федерального бюджета 801 04 09 100 46 02 003 700000,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 801 04 09 102 00 00 000 163318,4 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 801 04 09 102 01 00 000 163318,4 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации 801 04 09 102 01 01 000 163318,4 0,0
Бюджетные инвестиции 801 04 09 102 01 01 003 163318,4 0,0
Дорожное хозяйство 801 04 09 315 00 00 000 360869,5 0,0
Поддержка дорожного хозяйства 801 04 09 315 02 00 000 360869,5 0,0
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 801 04 09 315 02 01 000 121876,2 0,0
Бюджетные инвестиции 801 04 09 315 02 01 003 121876,2 0,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования 801 04 09 315 02 03 000 238993,3 0,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 801 04 09 315 02 03 365 238993,3 0,0
Региональные целевые программы 801 04 09 522 00 00 000 96446,0 0,0
"Дороги Бурятии XXI века" 801 04 09 522 21 00 000 96446,0 0,0
Бюджетные инвестиции 801 04 09 522 21 00 003 96446,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 801 04 12 000 00 00 000 18407,2 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 801 04 12 002 00 00 000 18407,2 0,0
Центральный аппарат 801 04 12 002 04 00 000 18407,2 0,0
Выполнение функций государственными органами 801 04 12 002 04 00 012 18407,2 0,0
Межбюджетные трансферты 801 11 00 000 00 00 000 344910,6 0,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 801 11 02 000 00 00 000 344910,6 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 801 11 02 102 00 00 000 3264,9 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 801 11 02 102 01 00 000 3264,9 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 801 11 02 102 01 02 000 3264,9 0,0
Бюджетные инвестиции 801 11 02 102 01 02 003 3264,9 0,0
Дорожное хозяйство 801 11 02 315 00 00 000 44383,7 0,0
Поддержка дорожного хозяйства 801 11 02 315 02 00 000 44383,7 0,0
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 801 11 02 315 02 01 000 31993,8 0,0
Фонд софинансирования 801 11 02 315 02 01 010 31993,8 0,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования 801 11 02 315 02 03 000 12389,9 0,0
Фонд софинансирования 801 11 02 315 02 03 010 12389,9 0,0
Межбюджетные трансферты 801 11 02 521 00 00 000 2262,0 0,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 801 11 02 521 01 00 000 2262,0 0,0
Субсидии на возмещение выпадающих доходов по авиаперевозкам внутри Баунтовского эвенкийского района 801 11 02 521 01 01 000 2262,0 0,0
Фонд софинансирования 801 11 02 521 01 01 010 2262,0 0,0
Региональные целевые программы 801 11 02 522 00 00 000 295000,0 0,0
"Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия на 2007 - 2011 годы" 801 11 02 522 01 00 000 295000,0 0,0
Фонд софинансирования 801 11 02 522 01 00 010 295000,0 0,0
Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия 802 00 00 000 00 00 000 18952,0 0,0
Национальная экономика 802 04 00 000 00 00 000 18952,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 802 04 12 000 00 00 000 18952,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 802 04 12 002 00 00 000 18952,0 0,0
Центральный аппарат 802 04 12 002 04 00 000 18952,0 0,0
Выполнение функций государственными органами 802 04 12 002 04 00 012 18952,0 0,0
Министерство природных ресурсов Республики Бурятия 803 00 00 000 00 00 000 25644,5 188,0
Охрана окружающей среды 803 06 00 000 00 00 000 25644,5 188,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 803 06 05 000 00 00 000 25644,5 188,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 803 06 05 002 00 00 000 25644,5 188,0
Центральный аппарат 803 06 05 002 04 00 000 25644,5 188,0
Выполнение функций государственными органами 803 06 05 002 04 00 012 25644,5 188,0
Министерство здравоохранения Республики Бурятия 804 00 00 000 00 00 000 3828486,6 140611,2
Общегосударственные вопросы 804 01 00 000 00 00 000 4135,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 804 01 14 000 00 00 000 4135,0 0,0
Реформирование региональных и муниципальных финансов 804 01 14 518 00 00 000 4135,0 0,0
Реформирование региональных финансов 804 01 14 518 01 00 000 4135,0 0,0
Выполнение функций государственными органами 804 01 14 518 01 00 012 4135,0 0,0
Образование 804 07 00 000 00 00 000 89830,7 21495,0
Среднее профессиональное образование 804 07 04 000 00 00 000 85889,2 18008,3
Средние специальные учебные заведения 804 07 04 427 00 00 000 85889,2 18008,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 07 04 427 99 00 000 85889,2 18008,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 804 07 04 427 99 00 001 85889,2 18008,3
Переподготовка и повышение квалификации 804 07 05 000 00 00 000 3941,5 3486,7
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 804 07 05 429 00 00 000 3941,5 3486,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 07 05 429 99 00 000 3941,5 3486,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 804 07 05 429 99 00 001 3941,5 3486,7
Здравоохранение, физическая культура и спорт 804 09 00 000 00 00 000 1771295,5 119116,2
Стационарная медицинская помощь 804 09 01 000 00 00 000 1048894,3 70942,1
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 804 09 01 470 00 00 000 1048894,3 70942,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 01 470 99 00 000 1048894,3 70942,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 804 09 01 470 99 00 001 1048894,3 70942,1
Амбулаторная помощь 804 09 02 000 00 00 000 220031,6 14693,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 804 09 02 471 00 00 000 36159,6 14693,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 02 471 99 00 000 36159,6 14693,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 804 09 02 471 99 00 001 36159,6 14693,0
Социальная помощь 804 09 02 505 00 00 000 183872,0 0,0
Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 804 09 02 505 03 00 000 183872,0 0,0
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов 804 09 02 505 03 02 000 183872,0 0,0
Социальные выплаты 804 09 02 505 03 02 005 183872,0 0,0
Санаторнооздоровительная помощь 804 09 05 000 00 00 000 77020,0 0,0
Санатории для больных туберкулезом 804 09 05 473 00 00 000 77020,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 05 473 99 00 000 77020,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 804 09 05 473 99 00 001 77020,0 0,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 804 09 06 000 00 00 000 66438,4 13000,0
Центры, станции и отделения переливания крови 804 09 06 472 00 00 000 66438,4 13000,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 06 472 99 00 000 66438,4 13000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 804 09 06 472 99 00 001 66438,4 13000,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 804 09 10 000 00 00 000 358911,2 20481,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 804 09 10 001 00 00 000 1858,6 0,0
Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору и выдаче лицензий в области охраны здоровья граждан 804 09 10 001 49 00 000 1858,6 0,0
Выполнение функций государственными органами 804 09 10 001 49 00 012 1858,6 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 804 09 10 002 00 00 000 20048,4 0,0
Центральный аппарат 804 09 10 002 04 00 000 20048,4 0,0
Выполнение функций государственными органами 804 09 10 002 04 00 012 20048,4 0,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 804 09 10 469 00 00 000 205541,1 20481,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 10 469 99 00 000 205541,1 20481,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 804 09 10 469 99 00 001 205541,1 20481,1
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 804 09 10 485 00 00 000 40985,3 0,0
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 804 09 10 485 77 00 000 4485,3 0,0
Выполнение функций государственными органами 804 09 10 485 77 00 012 4485,3 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 804 09 10 485 97 00 000 36500,0 0,0
Прочие расходы 804 09 10 485 97 00 013 36500,0 0,0
Дома ребенка 804 09 10 486 00 00 000 38461,8 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 804 09 10 486 99 00 000 38461,8 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 804 09 10 486 99 00 001 38461,8 0,0
Региональные целевые программы 804 09 10 522 00 00 000 52016,0 0,0
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике Бурятия на 2006 - 2009 годы" 804 09 10 522 04 00 000 200,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 804 09 10 522 04 00 079 200,0 0,0
"Совершенствование первичной медикосанитарной помощи населению в Республике Бурятия в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения" на 2008 - 2010 годы 804 09 10 522 11 00 000 50000,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 804 09 10 522 11 00 079 50000,0 0,0
"Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы" 804 09 10 522 15 00 000 1816,0 0,0
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 804 09 10 522 15 01 000 300,0 0,0
Мероприятия в области социальной политики 804 09 10 522 15 01 068 300,0 0,0
Подпрограмма "Детиинвалиды" 804 09 10 522 15 02 000 1516,0 0,0
Мероприятия в области социальной политики 804 09 10 522 15 02 068 1516,0 0,0
Межбюджетные трансферты 804 11 00 000 00 00 000 1963225,4 0,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 804 11 02 000 00 00 000 58487,4 0,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 804 11 02 520 00 00 000 58487,4 0,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 804 11 02 520 18 00 000 58487,4 0,0
Фонд софинансирования 804 11 02 520 18 00 010 58487,4 0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 804 11 05 000 00 00 000 1904738,0 0,0
Социальная помощь 804 11 05 505 00 00 000 1904738,0 0,0
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" 804 11 05 505 17 00 000 1904738,0 0,0
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 804 11 05 505 17 02 000 1904738,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 804 11 05 505 17 02 007 1904738,0 0,0
Министерство культуры Республики Бурятия 805 00 00 000 00 00 000 451566,8 30845,0
Общегосударственные вопросы 805 01 00 000 00 00 000 3190,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 805 01 14 000 00 00 000 3190,0 0,0
Реформирование региональных и муниципальных финансов 805 01 14 518 00 00 000 3190,0 0,0
Реформирование региональных финансов 805 01 14 518 01 00 000 3190,0 0,0
Выполнение функций государственными органами 805 01 14 518 01 00 012 3190,0 0,0
Образование 805 07 00 000 00 00 000 80770,2 3081,0
Общее образование 805 07 02 000 00 00 000 2179,1 250,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 805 07 02 423 00 00 000 2179,1 250,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 07 02 423 99 00 000 2179,1 250,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 805 07 02 423 99 00 001 2179,1 250,0
Среднее профессиональное образование 805 07 04 000 00 00 000 76081,5 2595,0
Средние специальные учебные заведения 805 07 04 427 00 00 000 76081,5 2595,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 07 04 427 99 00 000 76081,5 2595,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 805 07 04 427 99 00 001 76081,5 2595,0
Переподготовка и повышение квалификации 805 07 05 000 00 00 000 2509,6 236,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 805 07 05 429 00 00 000 2509,6 236,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 07 05 429 99 00 000 2509,6 236,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 805 07 05 429 99 00 001 2509,6 236,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 805 08 00 000 00 00 000 365571,6 27764,0
Культура 805 08 01 000 00 00 000 333490,4 27764,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 805 08 01 440 00 00 000 18290,4 722,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 08 01 440 99 00 000 18290,4 722,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 805 08 01 440 99 00 001 18290,4 722,0
Музеи и постоянные выставки 805 08 01 441 00 00 000 41417,7 6800,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 08 01 441 99 00 000 41417,7 6800,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 805 08 01 441 99 00 001 41417,7 6800,0
Библиотеки 805 08 01 442 00 00 000 53781,9 2527,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 08 01 442 99 00 000 53781,9 2527,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 805 08 01 442 99 00 001 53781,9 2527,0
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 805 08 01 443 00 00 000 177410,4 17715,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 08 01 443 99 00 000 177410,4 17715,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 805 08 01 443 99 00 001 177410,4 17715,0
Региональные целевые программы 805 08 01 522 00 00 000 42590,0 0,0
"Сохранение и развитие культуры и искусства в Республике Бурятия на 2008 - 2010 годы" 805 08 01 522 05 00 000 40500,0 0,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 805 08 01 522 05 00 023 40500,0 0,0
"Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы" 805 08 01 522 15 00 000 2090,0 0,0
Подпрограмма "Одаренные дети" 805 08 01 522 15 04 000 2090,0 0,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 805 08 01 522 15 04 023 2090,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 805 08 06 000 00 00 000 32081,2 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 805 08 06 002 00 00 000 17959,8 0,0
Центральный аппарат 805 08 06 002 04 00 000 17959,8 0,0
Выполнение функций государственными органами 805 08 06 002 04 00 012 17959,8 0,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 805 08 06 450 00 00 000 14121,4 0,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 805 08 06 450 85 00 000 12638,2 0,0
Выполнение функций государственными органами 805 08 06 450 85 00 012 12638,2 0,0
Дополнительное материальное обеспечение выдающихся деятелей культуры и искусства Республики Бурятия 805 08 06 450 85 01 000 223,2 0,0
Выполнение функций государственными органами 805 08 06 450 85 01 012 223,2 0,0
Государственные стипендии для выдающихся деятелей литературы и искусства Республики Бурятия и талантливых молодых авторов литературных, музыкальных и художественных произведений 805 08 06 450 85 03 000 960,0 0,0
Выполнение функций государственными органами 805 08 06 450 85 03 012 960,0 0,0
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством 805 08 06 450 93 00 000 300,0 0,0
Прочие расходы 805 08 06 450 93 00 013 300,0 0,0
Межбюджетные трансферты 805 11 00 000 00 00 000 2035,0 0,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 805 11 02 000 00 00 000 2035,0 0,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 805 11 02 450 00 00 000 2035,0 0,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 805 11 02 450 06 00 000 2035,0 0,0
Фонд софинансирования 805 11 02 450 06 00 010 2035,0 0,0
Министерство образования и науки Республики Бурятия 806 00 00 000 00 00 000 5608269,9 42246,0
Общегосударственные вопросы 806 01 00 000 00 00 000 4135,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 806 01 14 000 00 00 000 4135,0 0,0
Реформирование региональных и муниципальных финансов 806 01 14 518 00 00 000 4135,0 0,0
Реформирование региональных финансов 806 01 14 518 01 00 000 4135,0 0,0
Выполнение функций государственными органами 806 01 14 518 01 00 012 4135,0 0,0
Образование 806 07 00 000 00 00 000 1646154,7 42246,0
Общее образование 806 07 02 000 00 00 000 851018,4 8490,0
Школы-интернаты 806 07 02 422 00 00 000 565563,5 609,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 02 422 99 00 000 565563,5 609,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 07 02 422 99 00 001 565563,5 609,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 806 07 02 423 00 00 000 115972,3 7881,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 02 423 99 00 000 115972,3 7881,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 07 02 423 99 00 001 115972,3 7881,0
Специальные (коррекционные) учреждения 806 07 02 433 00 00 000 15128,1 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 02 433 99 00 000 15128,1 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 07 02 433 99 00 001 15128,1 0,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 806 07 02 520 00 00 000 154354,5 0,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 806 07 02 520 09 00 000 4839,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 07 02 520 09 00 001 4839,0 0,0
Поощрение лучших учителей 806 07 02 520 11 00 000 9700,0 0,0
Выполнение функций государственными органами 806 07 02 520 11 00 012 9700,0 0,0
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования 806 07 02 520 12 00 000 139815,5 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 07 02 520 12 00 001 139815,5 0,0
Начальное профессиональное образование 806 07 03 000 00 00 000 493667,2 23902,0
Профессиональнотехнические училища 806 07 03 425 00 00 000 493667,2 23902,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 03 425 99 00 000 493667,2 23902,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 07 03 425 99 00 001 493667,2 23902,0
Среднее профессиональное образование 806 07 04 000 00 00 000 142548,7 9456,0
Средние специальные учебные заведения 806 07 04 427 00 00 000 142548,7 9456,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 04 427 99 00 000 142548,7 9456,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 07 04 427 99 00 001 142548,7 9456,0
Переподготовка и повышение квалификации 806 07 05 000 00 00 000 20035,5 298,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 806 07 05 429 00 00 000 20035,5 298,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров 806 07 05 429 78 00 000 14709,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям 806 07 05 429 78 00 019 14709,0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 07 05 429 99 00 000 5326,5 298,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 07 05 429 99 00 001 5326,5 298,0
Молодежная политика и оздоровление детей 806 07 07 000 00 00 000 4803,9 0,0
Организационновоспитательная работа с молодежью 806 07 07 431 00 00 000 4803,9 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 806 07 07 431 01 00 000 4803,9 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 07 07 431 01 00 001 4803,9 0,0
Прикладные научные исследования в области образования 806 07 08 000 00 00 000 9120,0 0,0
Прикладные научные исследования и разработки 806 07 08 081 00 00 000 3500,0 0,0
Выполнение научноисследовательских и опытноконструкторских работ по государственным контрактам 806 07 08 081 69 00 000 3500,0 0,0
Выполнение функций государственными органами 806 07 08 081 69 00 012 3500,0 0,0
Региональные целевые программы 806 07 08 522 00 00 000 5620,0 0,0
"Республиканская инновационная программа на 2008 2012 годы" 806 07 08 522 06 00 000 5620,0 0,0
Научноисследовательские и опытноконструкторские работы 806 07 08 522 06 00 015 5620,0 0,0
Другие вопросы в области образования 806 07 09 000 00 00 000 124961,0 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 806 07 09 002 00 00 000 35822,5 0,0
Центральный аппарат 806 07 09 002 04 00 000 35822,5 0,0
Выполнение функций государственными органами 806 07 09 002 04 00 012 35822,5 0,0
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2007 2010 годы 806 07 09 100 13 00 000 9000,0 0,0
Подпрограмма "Дети и семья" 806 07 09 100 13 02 000 9000,0 0,0
Бюджетные инвестиции 806 07 09 100 13 02 003 9000,0 0,0
Мероприятия в области образования 806 07 09 436 00 00 000 29665,3 0,0
Внедрение инновационных образовательных программ 806 07 09 436 02 00 000 29000,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 07 09 436 02 00 001 29000,0 0,0
