Приложение к Решению от 09.11.2004 г № 96-17 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета Г. Улан-удэ на 2004 г.


Наименование показателя ведомство подраздел целевая статья вид расхода Сумма тыс. руб.
Комитет по социальной политике 000 0000 000 000 2037904,3
Функционирование органов местного самоуправления 054 0106 000 000 34500,8
Денежное содержание аппарата 054 0106 026 027 31764,0
Расходы на содержание аппарата в т.ч. программа "Год здоровья" 054 054 0106 0106 027 027 029 029 2736,8 655,0
Ведомственные расходы на здравоохранение 054 1701 430 000 514089,8
Больницы, родильные дома, клиники, госпитали 054 1701 430 300 121424,2
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 054 1701 430 301 63844,7
Дома ребенка 054 1701 430 304 16863,8
Станции скорой и неотложной помощи 054 1701 430 305 62291,5
Санатории для детей и подростков 054 1701 430 307 22897,9
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 054 1701 515 386 194,7
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 054 1701 430 310 2700,0
в т.ч. программа "Год здоровья" 548,0
Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения 054 1701 430 316 223873,0
Ведомственные расходы на культуру и искусство 056 1501 410 000 30501,7
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 056 1501 410 280 9507,5
Музей 056 1501 410 283 768,1
Библиотеки 056 1501 410 284 7458,1
в т.ч. программа "Развитие библиотечной системы" 000 1501 410 284 700,0
Театры, концертные организации и другие организации исполнительских искусств 056 1501 411 281 1793,4
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 056 1501 412 287 10974,6
в т.ч. программа "Год здоровья" 13,0
Ведомственные расходы на дошкольное образование 075 1401 400 000 210609,1
Детские дошкольные учреждения 075 1401 400 259 210609,1
Ведомственные расходы на общее образование 075 1402 401 000 701162,3
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 075 1402 401 260 485736,5
Вечерние и заочные средние образовательные школы 075 1402 401 262 15477,2
Школы-интернаты 075 1402 401 263 91976,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми (с ДШИ) 075 1402 401 264 92165,6
Детские дома 075 1402 401 265 15806,6
Прочие ведомственные расходы в области образования 075 1407 407 000 56514,3
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 075 1407 407 272 45421,2
в т.ч. программа "Год здоровья" 436,0
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков в т.ч. программа "Развитие образования" 075 000 1407 1407 407 407 319 319 11093,1 2500,0
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 148 1801 440 000 40262,9
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому 148 1801 440 318 19850,5
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 148 1801 440 323 20412,4
Ведомственные расходы в области социальной политики 148 1802 442 000 2000,0
Выплата пенсий (доплата к пенсиям муницип. служащих) 148 1802 442 322 2000,0
Прочие расходы в области социальной политики 148 1802 445 319
Прочие мероприятия в области социальной политики 148 1806 000 000 366008,2
в т.ч. программа "Первоочередные меры по оказанию адресной социальной поддержки населению" 000 3004 515 397 2205,5
программа "Оздоровление и летний отдых детей" 000 3004 515 397 1500,0
Государственные пособия гражданам, имеющим детей 148 1807 000 000 78847,7
Государственные пособия на детей 148 1807 452 324 78847,7
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт 164 1703 434 000 2675,7
Содержание объектов социально-культурной сферы 164 1703 434 285 650,7
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта 164 1703 434 314 2025,0
в т.ч. программа "Год здоровья" 248,0
Государственная поддержка в области молодежной политики 262 1803 446 000 731,8
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 262 1803 446 323 731,8
в т.ч. программа "Молодежь XXI века" 000 1803 446 323 500,0
программа "Год здоровья" 70,0
Комитет по экономике 000 000 000 000 12703,1
Функционирование органов местного самоуправления 000 0106 000 000 9616,6
Денежное содержание аппарата 000 0106 026 027 6240,1
Расходы на содержание аппарата 000 0106 027 029 3376,5
в т.ч. программа "Создание и развитие муниципальной корпоративной сети" 3000,0
МУ "Центр корпоративного обучения" 075 1407 407 272 3086,5
Комитет по финансам 000 000 000 000 151066,4
Функционирование органов местного самоуправления 000 0106 000 000 13084,5
Денежное содержание аппарата 000 0106 026 027 12061,9
Расходы на содержание аппарата в т.ч. программа "Казначейское исполнение бюджета" 000 0106 027 029 1022,6
Процентные платежи по государственному внутреннему долгу 092 1901 460 000 137981,9
Выплаты процентов по государственному долгу 092 1901 460 330 137981,9
Управление местных доходов 000 000 000 000 6252,5
Функционирование органов местного самоуправления 000 0106 000 000 6252,5
Денежное содержание аппарата 000 0106 026 027 5304,0
Расходы на содержание аппарата 000 0106 027 029 948,5
Комитет по имуществу 000 000 000 000 97562,2
Функционирование органов местного самоуправления 000 0106 000 000 10801,7
Денежное содержание аппарата 000 0106 027 027 8875,4
Расходы на содержание аппарата 000 0106 027 029 1926,3
Прочие расходы 000 000 000 000 86760,5
в т.ч. разграничение собственности 092 3004 515 397 5000,0
капремонт нежилых помещений 133 1202 311 397 8691,2
Затраты по муниципальному имуществу 092 3004 515 397 73069,3
Управление архитектуры 104 0000 000 000 2403,4
Функционирование органов местного самоуправления 104 0106 000 000 1691,8
Денежное содержание аппарата 104 0106 026 027 1393,8
Расходы на содержание аппарата 104 0106 027 029 298,0
Прочие расходы 000 0000 313 198 711,6
Разработка проектно-сметной документации 000 0707 313 198 170,0
Программа застройки города 000 3004 515 397 541,6
Комитет по социально-экономическому развитию города 104 0000 000 000 49232,0
Функционирование органов местного самоуправления 104 0106 000 000 14415,0
Денежное содержание аппарата 104 0106 026 027 11628,8
Расходы на содержание аппарата 104 0106 027 029 2786,2
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 082 0801 342 000 0,0
Целевые субсидии и субвенции 082 0801 342 397
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 000 0000 000 000 6448,0
в т.ч. программа "Развитие муниципальных предприятий сельского хозяйства" 082 0805 342 397 1500,0
программа "Развитие и поддержка малого предпринимательства" 000 1101 515 397 3108,0
программа "Развитие туризма" 000 3005 289 286 1640,0
программа "Телефонизация окраинных поселков" 000 1006 376 290 200,0
Государственная поддержка автомобильного транспорта 104 1001 372 000 6143,8
Целевые дотации и субсидии 104 1001 372 290 6143,8
в т.ч. Городские маршруты 104 1001 372 290 6143,8
Государственная поддержка других видов транспорта субъектов Российской Федерации 104 1005 380 000 13357,8
Целевые дотации и субсидии 104 1005 380 290 13357,8
в т.ч. Управление трамвая 104 1005 380 290 13357,8
Фонд развития транспорта 104 1005 515 000 8867,4
Комитет по городскому хозяйству и строительству 133 0000 000 000 1093567,8
Функционирование органов местного самоуправления 133 0106 000 000 12934,1
Денежное содержание аппарата 133 0106 026 027 11470,7
Расходы на содержание аппарата 133 0106 027 029 1463,4
Охрана окружающей природной среды 142 0902 000 000 2600,6
Строительство, архитектура 199 0707 000 000 123368,8
Прочие расходы (строительство памятников, долевое участие в строительстве жилья, экологический фонд) 000 3004 000 000 6976,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 133 1200 000 000 528241,8
в т.ч. Разница в ценах на услуги ЖКУ (130130) 133 1201 310 290 365878,7
Прочие расходы на жилищно-коммунальное хозяйство 133 1203 312 000 6988,0
Программа "Год здоровья" 133 1203 522 000 30,0
Текущее содержание объектов благоустройства 133 1202 311 443 75261,1
Капремонт жилого фонда 133 1201 310 397 41843,0
Прочий капитальный ремонт 133 1202 311 397 38241,0
Расходы бюджетов субъектов Российской федерации муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 148 1201 352 356 419446,0
Средства массовой информации 134 000 000 000 800,0
Государственная поддержка средств массовой информации 134 1600 424 000 800,0
Целевые дотации и субсидии 134 1600 424 290 800,0
МУП "Городская газета" 134 1602 424 290 800,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 177 0000 000 000 10353,5
Управление по делам ГО и ЧС 177 1302 200 000 7124,5
Текущее содержание подведомственных структур 177 1302 200 075 7124,5
72, 73 части 23-го отряда пожарной части 177 1304 200 000 3229,0
Текущее содержание подведомственных структур 177 1304 200 075 3229,0
Городской совет депутатов 000 000 000 000 2975,7
Функционирование органов местного самоуправления 000 0106 000 000 2975,7
Денежное содержание аппарата 000 0106 027 027 2618,7
Расходы на содержание аппарата 000 0106 027 029 357,0
Администрация г. Улан-Удэ 48710,4
Функционирование органов местного самоуправления 000 0106 000 000 47483,7
Денежное содержание аппарата 000 0106 027 027 22222,1
Расходы на содержание аппарата 000 0106 027 029 25261,6
Строительство, архитектура 000 0707 313 198 1226,7
Администрация Советского района 8022,6
Функционирование органов местного самоуправления 000 0106 000 000 8022,6
Денежное содержание аппарата 000 0106 027 027 5301,6
Расходы на содержание аппарата 000 0106 027 029 2721,0
Администрация Октябрьского района 8958,3
Функционирование органов местного самоуправления 000 0106 000 000 8958,3
Денежное содержание аппарата 000 0106 027 027 5574,4
Расходы на содержание аппарата 000 0106 027 029 3383,9
Администрация Железнодорожного района 8284,1
Функционирование органов местного самоуправления 000 0106 000 000 8284,1
Денежное содержание аппарата 000 0106 027 027 5584,3
Расходы на содержание аппарата 000 0106 027 029 2699,8
Прочие расходы 000 3000 000 000 -83349,2
в том числе:
Резервный фонд 000 3001 510 435 7000,0
Прочие расходы 000 3004 515 397 29477,8
Предоставление и возврат бюджетных кредитов 000 3003 514 399 -127017,0
Фонд "Правопорядок" 000 3004 515 397 7190,0
Итого расходов 3455447,1