Приложение к Решению от 14.02.2008 г № 785-80 Перечень

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город улан-удэ» на 2008 год


Наименование показателя Код ГРК Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма, тыс. руб.
Администрация г. Улан-Удэ 010 00 00 000 00 00 000 82974,2
Общегосударственные вопросы 010 01 00 000 00 00 000 79664,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 010 01 02 000 00 00 000 1552,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 010 01 02 002 00 00 000 1552,8
Глава муниципального образования 010 01 02 002 03 00 000 1552,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 02 002 03 00 500 1552,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 010 01 04 000 00 00 000 70925,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 010 01 04 002 00 00 000 70925,9
Центральный аппарат 010 01 04 002 04 00 000 70925,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 04 002 04 00 500 70925,9
Судебная система 010 01 05 000 00 00 000 442,1
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 010 01 05 001 40 00 000 442,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 05 001 40 00 500 442,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 010 01 06 000 00 00 000 3530,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 010 01 06 002 00 00 000 3530,1
Центральный аппарат 010 01 06 002 04 00 000 1825,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 06 002 04 00 500 1825,8
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 010 01 06 002 25 00 000 1704,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 06 002 25 00 500 1704,3
Другие общегосударственные вопросы 010 01 14 000 00 00 000 3213,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 010 01 14 092 00 00 000 13,3
Выполнение других обязательств государства 010 01 14 092 03 00 000 13,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 14 092 03 00 500 13,3
Целевые программы муниципальных образований 010 01 14 795 00 00 000 3200,0
"Повышение профессиональной квалификации муниципальных служащих Администрации г. Улан-Удэ на 2008 - 2010 гг." 010 01 14 795 15 00 000 700,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 14 795 15 00 500 700,0
"Оздоровление муниципальных служащих Администрации г. Улан-Удэ" в 2007 - 2009 гг. 010 01 14 795 17 00 000 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 14 795 17 00 500 500,0
"Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ на 2008 г." 010 01 14 795 18 00 000 2000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 14 795 18 00 500 2000,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 010 03 00 000 00 00 000 3210,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 010 03 14 000 00 00 000 3210,0
Целевые программы муниципальных образований 010 03 14 795 00 00 000 3210,0
"Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ" на 2007 - 2010 гг. 010 03 14 795 16 00 000 3210,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 03 14 795 16 00 500 3210,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 010 08 00 000 00 00 000 100,0
Культура 010 08 01 000 00 00 000 100,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 010 08 01 450 00 00 000 100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 010 08 01 450 85 00 000 100,0
Прочие расходы 010 08 01 450 85 00 013 100,0
Администрация Советского района 011 00 00 000 00 00 000 23415,6
Общегосударственные вопросы 011 01 00 000 00 00 000 22585,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 011 01 04 000 00 00 000 22585,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 011 01 04 002 00 00 000 22585,6
Центральный аппарат 011 01 04 002 04 00 000 22585,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 011 01 04 002 04 00 500 22585,6
Национальная экономика 011 04 00 000 00 00 000 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 011 04 12 000 00 00 000 500,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 011 04 12 340 00 00 000 500,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 011 04 12 340 03 00 000 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 011 04 12 340 03 00 500 500,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 011 08 00 000 00 00 000 330,0
Культура 011 08 01 000 00 00 000 330,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 011 08 01 450 00 00 000 330,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 011 08 01 450 85 00 000 330,0
Прочие расходы 011 08 01 450 85 00 013 330,0
Администрация Октябрьского района 012 00 00 000 00 00 000 27187,4
Общегосударственные вопросы 012 01 00 000 00 00 000 26380,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 012 01 04 000 00 00 000 26380,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 012 01 04 002 00 00 000 26380,4
Центральный аппарат 012 01 04 002 04 00 000 26380,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 012 01 04 002 04 00 500 26380,4
Национальная экономика 012 04 00 000 00 00 000 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 012 04 12 000 00 00 000 500,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 012 04 12 340 00 00 000 500,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 012 04 12 340 03 00 000 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 012 04 12 340 03 00 500 500,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 012 08 00 000 00 00 000 307,0
Культура 012 08 01 000 00 00 000 307,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 012 08 01 450 00 00 000 307,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 012 08 01 450 85 00 000 307,0
Прочие расходы 012 08 01 450 85 00 013 307,0
Администрация Железнодорожного района 013 00 00 000 00 00 000 25444,0
Общегосударственные вопросы 013 01 00 000 00 00 000 24884,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 013 01 04 000 00 00 000 24884,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 013 01 04 002 00 00 000 24884,0
Центральный аппарат 013 01 04 002 04 00 000 24884,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 04 002 04 00 500 24884,0
Национальная экономика 013 04 00 000 00 00 000 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 013 04 12 000 00 00 000 500,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 013 04 12 340 00 00 000 500,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 013 04 12 340 03 00 000 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 013 04 12 340 03 00 500 500,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 013 08 00 000 00 00 000 60,0
Культура 013 08 01 000 00 00 000 60,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 013 08 01 450 00 00 000 60,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 013 08 01 450 85 00 000 60,0
Прочие расходы 013 08 01 450 85 00 013 60,0
Комитет по финансам 014 00 00 000 00 00 000 266328,7
Общегосударственные вопросы 014 01 00 000 00 00 000 266328,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 014 01 06 000 00 00 000 36611,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 014 01 06 002 00 00 000 36611,1
Центральный аппарат 014 01 06 002 04 00 000 36611,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 014 01 06 002 04 00 500 36611,1
Обслуживание государственного и муниципального долга 014 01 11 000 00 00 000 208623,8
Процентные платежи по долговым обязательствам 014 01 11 065 00 00 000 208623,8
Процентные платежи по муниципальному долгу 014 01 11 065 03 00 000 208623,8
Прочие расходы 014 01 11 065 03 00 013 208623,8
Резервные фонды 014 01 12 000 00 00 000 21093,8
Резервные фонды 014 01 12 070 00 00 000 21093,8
Резервные фонды местных администраций 014 01 12 070 05 00 000 21093,8
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации города Улан-Удэ 014 01 12 070 05 01 000 11000,0
Прочие расходы 014 01 12 070 05 01 013 11000,0
Резервный фонд Администрации города Улан-Удэ по предупреждению чрезвычайных ситуаций 014 01 12 070 05 02 000 4000,0
Прочие расходы 014 01 12 070 05 02 013 4000,0
Резервный фонд Администрации города Улан-Удэ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 014 01 12 070 05 03 000 6093,8
Прочие расходы 014 01 12 070 05 03 013 6093,8
Управление местных доходов 015 00 00 000 00 00 000 9509,3
Общегосударственные вопросы 015 01 00 000 00 00 000 9509,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 015 01 06 000 00 00 000 9509,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 015 01 06 002 00 00 000 9509,3
Центральный аппарат 015 01 06 002 04 00 000 9509,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 015 01 06 002 04 00 500 9509,3
Комитет экономического развития 017 00 00 000 00 00 000 38116,5
Общегосударственные вопросы 017 01 00 000 00 00 000 18217,4
Другие общегосударственные вопросы 017 01 14 000 00 00 000 18217,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 017 01 14 002 00 00 000 18217,4
Центральный аппарат 017 01 14 002 04 00 000 18217,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 017 01 14 002 04 00 500 18217,4
Национальная экономика 017 04 00 000 00 00 000 19899,1
Связь и информатика 017 04 10 000 00 00 000 6716,0
Информационные технологии и связь 017 04 10 330 00 00 000 6716,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 04 10 330 99 00 000 6716,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 04 10 330 99 00 001 6716,0
Другие вопросы в области национальной экономики 017 04 12 000 00 00 000 13183,1
Реализация государственных функций в области национальной экономики 017 04 12 340 00 00 000 4483,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 04 12 340 99 00 000 4483,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 04 12 340 99 00 001 4483,1
Целевые программы муниципальных образований 017 04 12 795 00 00 000 8700,0
"Электронный Улан-Удэ" 2008 2010 гг. 017 04 12 795 23 00 000 8700,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 017 04 12 795 23 00 500 8700,0
Управление по чрезвычайным ситуациям 018 00 00 000 00 00 000 21593,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 018 03 00 000 00 00 000 21593,4
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 018 03 09 000 00 00 000 21593,4
Поисковые и аварийноспасательные учреждения 018 03 09 302 00 00 000 20893,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 03 09 302 99 00 000 20893,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 03 09 302 99 00 001 20893,4
Целевые программы муниципальных образований 018 03 09 795 00 00 000 700,0
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения г. Улан-Удэ на 2008 - 2010 гг." 018 03 09 795 14 00 000 700,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 018 03 09 795 14 00 500 700,0
Комитет по управлению имуществом 019 00 00 000 00 00 000 163265,4
Общегосударственные вопросы 019 01 00 000 00 00 000 77741,7
Другие общегосударственные вопросы 019 01 14 000 00 00 000 77741,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 019 01 14 002 00 00 000 23729,3
Центральный аппарат 019 01 14 002 04 00 000 22729,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 14 002 04 00 500 22729,3
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 019 01 14 002 29 00 000 1000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 14 002 29 00 500 1000,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 019 01 14 090 00 00 000 17424,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 019 01 14 090 02 00 000 17424,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 14 090 02 00 500 17424,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 019 01 14 092 00 00 000 36587,6
Выполнение других обязательств государства 019 01 14 092 03 00 000 36587,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 14 092 03 00 500 36587,6
Национальная экономика 019 04 00 000 00 00 000 82143,7
Транспорт 019 04 08 000 00 00 000 67613,7
Другие виды транспорта 019 04 08 317 00 00 000 67613,7
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 019 04 08 317 01 00 000 67613,7
Субсидии юридическим лицам 019 04 08 317 01 00 006 67613,7
Другие вопросы в области национальной экономики 019 04 12 000 00 00 000 14530,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 019 04 12 340 00 00 000 14530,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 019 04 12 340 03 00 000 14530,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 04 12 340 03 00 500 14530,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 019 05 00 000 00 00 000 3380,0
Жилищное хозяйство 019 05 01 000 00 00 000 3380,0
Поддержка жилищного хозяйства 019 05 01 350 00 00 000 3380,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 019 05 01 350 03 00 000 3380,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 01 350 03 00 500 3380,0
Управление эксплуатации административных зданий 021 00 00 000 00 00 000 36801,4
Общегосударственные вопросы 021 01 00 000 00 00 000 36801,4
Другие общегосударственные вопросы 021 01 14 000 00 00 000 36801,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 021 01 14 002 00 00 000 36801,4
Центральный аппарат 021 01 14 002 04 00 000 36801,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 021 01 14 002 04 00 500 36801,4
Управление по контролю за муниципальным имуществом 022 00 00 000 00 00 000 88,5
Национальная экономика 022 04 00 000 00 00 000 88,5
Другие вопросы в области национальной экономики 022 04 12 000 00 00 000 88,5
Реализация государственных функций в области национальной экономики 022 04 12 340 00 00 000 88,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 022 04 12 340 99 00 000 88,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 022 04 12 340 99 00 001 88,5
Комитет городского хозяйства 030 00 00 000 00 00 000 302351,6
Общегосударственные вопросы 030 01 00 000 00 00 000 420,0
Другие общегосударственные вопросы 030 01 14 000 00 00 000 420,0
Целевые программы муниципальных образований 030 01 14 795 00 00 000 420,0
"Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ" на 2008 г. 030 01 14 795 18 00 000 420,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 01 14 795 18 00 500 420,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 030 05 00 000 00 00 000 299131,6
Жилищное хозяйство 030 05 01 000 00 00 000 37928,2
Поддержка жилищного хозяйства 030 05 01 350 00 00 000 22928,2
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 030 05 01 350 02 00 000 8909,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 01 350 02 00 500 8909,5
Мероприятия в области жилищного хозяйства 030 05 01 350 03 00 000 14018,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 01 350 03 00 500 14018,7
Целевые программы муниципальных образований 030 05 01 795 00 00 000 15000,0
"Капитальный ремонт жилищного фонда г. Улан-Удэ на 2008 2010 гг." 030 05 01 795 10 00 000 15000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 01 795 10 00 500 15000,0
Коммунальное хозяйство 030 05 02 000 00 00 000 21089,2
Поддержка коммунального хозяйства 030 05 02 351 00 00 000 21089,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 030 05 02 351 05 00 000 21089,2
Субсидии юридическим лицам 030 05 02 351 05 00 006 1484,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 02 351 05 00 500 19605,2
Благоустройство 030 05 03 000 00 00 000 215253,3
Благоустройство 030 05 03 600 00 00 000 196753,3
Уличное освещение 030 05 03 600 01 00 000 37769,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 03 600 01 00 500 37769,0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 030 05 03 600 02 00 000 9621,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 03 600 02 00 500 9621,6
Озеленение 030 05 03 600 03 00 000 7880,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 03 600 03 00 500 7880,0
Организация и содержание мест захоронения 030 05 03 600 04 00 000 27020,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 03 600 04 00 500 27020,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 030 05 03 600 05 00 000 114462,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 03 600 05 00 500 114462,7
Целевые программы муниципальных образований 030 05 03 795 00 00 000 18500,0
"Благоустройство г. Улан-Удэ" на 2008 - 2010 гг. 030 05 03 795 11 00 000 6000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 03 795 11 00 500 6000,0
"Разработка схем развития инженерных сетей г. Улан-Удэ" на 2008 - 2009 гг. 030 05 03 795 20 00 000 3500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 03 795 20 00 500 3500,0
"Реконструкция объектов электросетевого хозяйства г. Улан-Удэ" на 2008 - 2011 гг. 030 05 03 795 24 00 000 4000,0
Бюджетные инвестиции 030 05 03 795 24 00 003 4000,0
"Автоматизированная система управления наружным освещением г. Улан-Удэ" на 2008 - 2012 гг. 030 05 03 795 25 00 000 5000,0
Бюджетные инвестиции 030 05 03 795 25 00 003 5000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 030 05 05 000 00 00 000 24860,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 030 05 05 002 00 00 000 21827,6
Центральный аппарат 030 05 05 002 04 00 000 21827,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 05 002 04 00 500 21827,6
Региональные целевые программы 030 05 05 522 00 00 000 3033,3
РЦП "Модернизация коммунальной инфраструктуры РБ в 2008 - 2010 годах и на период до 2019 г." 030 05 05 522 19 00 000 3033,3
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 030 05 05 522 19 00 015 3033,3
Культура, кинематография, средства массовой информации 030 08 00 000 00 00 000 2800,0
Культура 030 08 01 000 00 00 000 2800,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 030 08 01 450 00 00 000 2800,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 030 08 01 450 85 00 000 2800,0
Прочие расходы 030 08 01 450 85 00 013 2800,0
Комитет производственных технологий и предпринимательства 032 00 00 000 00 00 000 115297,2
Общегосударственные вопросы 032 01 00 000 00 00 000 31686,1
Другие общегосударственные вопросы 032 01 14 000 00 00 000 31686,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 032 01 14 002 00 00 000 31686,1
Центральный аппарат 032 01 14 002 04 00 000 31686,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 032 01 14 002 04 00 500 31686,1
Национальная экономика 032 04 00 000 00 00 000 81611,1
Транспорт 032 04 08 000 00 00 000 66560,9
Автомобильный транспорт 032 04 08 303 00 00 000 20174,5
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 032 04 08 303 02 00 000 20174,5
Субсидии юридическим лицам 032 04 08 303 02 00 006 20174,5
Другие виды транспорта 032 04 08 317 00 00 000 29430,2
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 032 04 08 317 01 00 000 29430,2
Субсидии юридическим лицам 032 04 08 317 01 00 006 29430,2
Социальная помощь 032 04 08 505 00 00 000 16956,2
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов России 032 04 08 505 37 00 000 16956,2
Субсидии юридическим лицам 032 04 08 505 37 00 006 16956,2
Дорожное хозяйство 032 04 09 000 00 00 000 2190,0
Дорожное хозяйство 032 04 09 315 00 00 000 2190,0
Управление дорожным хозяйством 032 04 09 315 01 00 000 2190,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 032 04 09 315 01 00 365 2190,0
Другие вопросы в области национальной экономики 032 04 12 000 00 00 000 12860,2
Реализация государственных функций в области национальной экономики 032 04 12 340 00 00 000 1000,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 032 04 12 340 99 00 000 1000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 032 04 12 340 99 00 001 1000,0
Целевые программы муниципальных образований 032 04 12 795 00 00 000 11860,2
"Развитие малого предпринимательства и потребительского рынка в г. Улан-Удэ на 2008 - 2010 гг." 032 04 12 795 09 00 000 1500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 032 04 12 795 09 00 500 1500,0
"Повышение безопасности дорожного движения в г. Улан-Удэ на 2007 - 2010 гг." 032 04 12 795 22 00 000 7360,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 032 04 12 795 22 00 500 7360,2
"Повышение качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ на 2008 2010 гг." 032 04 12 795 26 00 000 3000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 032 04 12 795 26 00 500 3000,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 032 09 00 000 00 00 000 2000,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 032 09 10 000 00 00 000 2000,0
Целевые программы муниципальных образований 032 09 10 795 00 00 000 2000,0
"Развитие туризма в г. Улан-Удэ на 2008 год" 032 09 10 795 08 00 000 2000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 032 09 10 795 08 00 500 2000,0
Управление по регулированию цен и тарифов 033 00 00 000 00 00 000 5182,0
Национальная экономика 033 04 00 000 00 00 000 5182,0
Другие вопросы в области национальной экономики 033 04 12 000 00 00 000 5182,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 033 04 12 002 00 00 000 5182,0
Центральный аппарат 033 04 12 002 04 00 000 5182,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 033 04 12 002 04 00 500 5182,0
Комитет по образованию 034 00 00 000 00 00 000 1452898,6
Образование 034 07 00 000 00 00 000 1445854,7
Дошкольное образование 034 07 01 000 00 00 000 372761,8
Детские дошкольные учреждения 034 07 01 420 00 00 000 369261,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 01 420 99 00 000 369261,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 01 420 99 00 001 369261,8
Целевые программы муниципальных образований 034 07 01 795 00 00 000 3500,0
"Развитие дошкольного образования в г. Улан-Удэ" на 2006 - 2010 гг. 034 07 01 795 06 00 000 3500,0
Мероприятия в сфере образования 034 07 01 795 06 00 022 3500,0
Общее образование 034 07 02 000 00 00 000 974606,9
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 034 07 02 421 00 00 000 799917,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 02 421 99 00 000 799917,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 02 421 99 00 001 799917,3
Школы-интернаты 034 07 02 422 00 00 000 0,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 02 422 99 00 000 0,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 02 422 99 00 001 0,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 034 07 02 423 00 00 000 132348,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 02 423 99 00 000 132348,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 02 423 99 00 001 132348,3
Мероприятия в области образования 034 07 02 436 00 00 000 16704,8
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 034 07 02 436 12 00 000 16704,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 02 436 12 00 001 16704,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 034 07 02 520 00 00 000 25635,7
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 034 07 02 520 09 00 000 25635,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 02 520 09 00 001 25635,7
Молодежная политика и оздоровление детей 034 07 07 000 00 00 000 14226,4
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 034 07 07 432 00 00 000 14226,4
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 034 07 07 432 02 00 000 10000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 07 432 02 00 001 10000,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 07 432 99 00 000 4226,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 07 432 99 00 001 4226,4
Другие вопросы в области образования 034 07 09 000 00 00 000 84259,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 034 07 09 002 00 00 000 22993,0
Центральный аппарат 034 07 09 002 04 00 000 22993,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 034 07 09 002 04 00 500 22993,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные УПК, логопед. пункты 034 07 09 452 00 00 000 49136,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 09 452 99 00 000 49136,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 09 452 99 00 001 49136,6
Целевые программы муниципальных образований 034 07 09 795 00 00 000 12130,0
"Дети - будущее города Улан-Удэ" на 2008 - 2010 гг. 034 07 09 795 05 00 000 12130,0
Мероприятия в сфере образования 034 07 09 795 05 00 022 12130,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 034 09 00 000 00 00 000 4057,3
Физическая культура и спорт 034 09 08 000 00 00 000 4057,3
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 034 09 08 512 00 00 000 4057,3
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 034 09 08 512 97 00 000 4057,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 034 09 08 512 97 00 500 4057,3
Социальная политика 034 10 00 000 00 00 000 2986,6
Охрана семьи и детства 034 10 04 000 00 00 000 2986,6
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 034 10 04 520 10 00 000 2986,6
Социальные выплаты 034 10 04 520 10 00 005 2986,6
Управление по муниципальным закупкам 035 00 00 000 00 00 000 6147,1
Национальная экономика 035 04 00 000 00 00 000 6147,1
Другие вопросы в области национальной экономики 035 04 12 000 00 00 000 6147,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 035 04 12 002 00 00 000 6147,1
Центральный аппарат 035 04 12 002 04 00 000 6147,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 035 04 12 002 04 00 500 6147,1
Комитет по социальной политике 040 00 00 000 00 00 000 93622,0
Общегосударственные вопросы 040 01 00 000 00 00 000 11092,9
Другие общегосударственные вопросы 040 01 14 000 00 00 000 11092,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 040 01 14 002 00 00 000 11092,9
Центральный аппарат 040 01 14 002 04 00 000 11092,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 040 01 14 002 04 00 500 11092,9
Образование 040 07 00 000 00 00 000 2248,8
Молодежная политика и оздоровление детей 040 07 07 000 00 00 000 2248,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 040 07 07 431 00 00 000 1648,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи 040 07 07 431 01 00 000 1648,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 040 07 07 431 01 00 500 1648,8
Целевые программы муниципальных образований 040 07 07 795 00 00 000 600,0
"Молодежь для города - город для молодежи" на 2008 - 2010 гг. 040 07 07 795 02 00 000 600,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 040 07 07 795 02 00 447 600,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 040 08 00 000 00 00 000 1150,0
Культура 040 08 01 000 00 00 000 1150,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 040 08 01 450 00 00 000 1150,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 040 08 01 450 85 00 000 1150,0
Прочие расходы 040 08 01 450 85 00 013 1150,0
Социальная политика 040 10 00 000 00 00 000 79130,3
Пенсионное обеспечение 040 10 01 000 00 00 000 12965,7
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 040 10 01 491 00 00 000 12965,7
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 040 10 01 491 01 00 000 12965,7
