Приложение к Решению от 27.12.2007 г № 770-78 Распределение расходов

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город улан-удэ» на 2007 год тыс. руб.


Наименование показателя Код ГРК раздел подраздел целевая статья вид расхода Уточненная сумма
основной бюджет платные услуги итого
Администрация г. Улан-Удэ 010 00 00 000 00 00 000 119399,2 119399,2
Общегосударственные вопросы 010 01 00 000 00 00 000 115618,3 115618,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 010 01 02 000 00 00 000 112280,0 112280,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 010 01 02 001 00 00 000 112280,0 112280,0
Центральный аппарат 010 01 02 001 00 00 005 110902,7 110902,7
Глава муниципального образования 010 01 02 001 00 00 010 1377,3 1377,3
Судебная система 010 01 05 000 00 00 000 572,3 572,3
Фонд компенсаций 010 01 05 519 00 00 000 572,3 572,3
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 010 01 05 519 00 00 070 572,3 572,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых ,таможенных органов и органов надзора 010 01 06 000 00 00 000 1321,9 1321,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 010 01 06 001 00 00 000 1321,9 1321,9
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 010 01 06 001 00 00 083 1321,9 1321,9
Другие общегосударственные вопросы 010 01 15 000 00 00 000 1444,1 1444,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 010 01 15 092 00 00 000 1444,1 1444,1
Обеспечение мероприятий по реформированию государственной и муниципальной службы 010 01 15 092 00 00 211 1111,5 1111,5
Выполнение других обязательств государства 010 01 15 092 00 00 216 332,6 332,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 010 03 00 000 00 00 000 3760,9 3760,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 010 03 13 000 00 00 000 3760,9 3760,9
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 010 03 13 247 00 00 000 3760,9 3760,9
Выполнение других обязательств государства 010 03 13 247 00 00 216 3760,9 3760,9
Социальная политика 010 10 00 000 00 00 000 20,0 20,0
Социальное обеспечение населения 010 10 03 000 00 00 000 20,0 20,0
Меры социальной поддержки граждан 010 10 03 505 00 00 000 20,0 20,0
Оказание социальной помощи 010 10 03 505 00 00 483 20,0 20,0
Администрация Советского района 011 00 00 000 00 00 000 25808,1 504,0 26312,1
Общегосударственные вопросы 011 01 00 000 00 00 000 24249 404 24653
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 011 01 02 000 00 00 000 24249 404 24653
Руководство и управление в сфере установленных функций 011 01 02 001 00 00 000 24249 404 24653
Центральный аппарат 011 01 02 001 00 00 005 24249,0 404,0 24653,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 011 03 00 000 00 00 000 79,8 79,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 011 03 13 000 00 00 000 79,8 79,8
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 011 03 13 247 00 00 000 79,8 79,8
Выполнение других обязательств государства 011 03 13 247 00 00 216 79,8 79,8
Национальная экономика 011 04 00 000 00 00 000 333,3 333,3
Другие вопросы в области национальной экономики 011 04 11 000 00 00 000 333,3 333,3
Реализация государственной политики в области национальной экономики 011 04 11 340 00 00 000 333,3 333,3
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 011 04 11 340 00 00 406 333,3 333,3
Культура, кинематография, средства массовой информации 011 08 00 000 00 00 000 857,0 100,0 957,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 011 08 06 000 00 00 000 857,0 100,0 957,0
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 011 08 06 450 00 00 000 857,0 100,0 957,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 011 08 06 450 00 00 453 857,0 100,0 957,0
Социальная политика 011 10 00 000 00 00 000 289,0 289,0
Социальное обеспечение населения 011 10 03 000 00 00 000 289,0 289,0
Меры социальной поддержки граждан 011 10 03 505 00 00 000 289,0 289,0
Оказание социальной помощи 011 10 03 505 00 00 483 289,0 289,0
Администрация Октябрьского района 012 00 00 000 00 00 000 22435,8 670,5 23106,3
Общегосударственные вопросы 012 01 00 000 00 00 000 20935 670,5 21605,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 012 01 02 000 00 00 000 20935 670,5 21605,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 012 01 02 001 00 00 000 20935 670,5 21605,5
Центральный аппарат 012 01 02 001 00 00 005 20935,0 670,5 21605,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 012 03 00 000 00 00 000 180,2 180,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 012 03 13 000 00 00 000 180,2 180,2
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 012 03 13 247 00 00 000 180,2 180,2
Выполнение других обязательств государства 012 03 13 247 00 00 216 180,2 180,2
Национальная экономика 012 04 00 000 00 00 000 379,6 379,6
Другие вопросы в области национальной экономики 012 04 11 000 00 00 000 379,6 379,6
Реализация государственной политики в области национальной экономики 012 04 11 340 00 00 000 379,6 379,6
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 012 04 11 340 00 00 406 379,6 379,6
Культура, кинематография, средства массовой информации 012 08 00 000 00 00 000 852,0 852,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 012 08 06 000 00 00 000 852,0 852,0
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 012 08 06 450 00 00 000 852,0 852,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 012 08 06 450 00 00 453 852,0 852,0
Здравоохранение и спорт 012 09 00 000 00 00 000 10,0 10,0
Спорт и физическая культура 012 09 02 000 00 00 000 10,0 10,0
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 012 09 02 512 00 00 000 10,0 10,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 012 09 02 512 00 00 455 10,0 10,0
Социальная политика 010 10 00 000 00 00 000 79,0 79,0
Социальное обеспечение населения 010 10 03 000 00 00 000 79,0 79,0
Меры социальной поддержки граждан 010 10 03 505 00 00 000 79,0 79,0
Оказание социальной помощи 010 10 03 505 00 00 483 79,0 79,0
Администрация Железнодорожного района 013 00 00 000 00 00 000 24502,1 647,4 25149,5
Общегосударственные вопросы 013 01 00 000 00 00 000 22691,2 647,4 23338,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 013 01 02 000 00 00 000 22691,2 647,4 23338,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 013 01 02 001 00 00 000 22691,2 647,4 23338,6
Центральный аппарат 013 01 02 001 00 00 005 22691,2 647,4 23338,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 013 03 00 000 00 00 000 234,6 234,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 013 03 13 000 00 00 000 234,6 234,6
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 013 03 13 247 00 00 000 234,6 234,6
Выполнение других обязательств государства 013 03 13 247 00 00 216 234,6 234,6
Национальная экономика 013 04 00 000 00 00 000 333,3 333,3
Другие вопросы в области национальной экономики 013 04 11 000 00 00 000 333,3 333,3
Реализация государственной политики в области национальной экономики 013 04 11 340 00 00 000 333,3 333,3
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 013 04 11 340 00 00 406 333,3 333,3
Культура, кинематография, средства массовой информации 013 08 00 000 00 00 000 792,0 792,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 013 08 06 000 00 00 000 792,0 792,0
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 013 08 06 450 00 00 000 792,0 792,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 013 08 06 450 00 00 453 792,0 792,0
Социальная политика 010 10 00 000 00 00 000 451,0 451,0
Социальное обеспечение населения 010 10 03 000 00 00 000 451,0 451,0
Меры социальной поддержки граждан 010 10 03 505 00 00 000 451,0 451,0
Оказание социальной помощи 010 10 03 505 00 00 483 451,0 451,0
Комитет по финансам 014 00 00 000 00 00 000 145782,1 145782,1
Общегосударственные вопросы 014 01 00 000 00 00 000 142722,6 142722,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов надзора 014 01 06 000 00 00 000 24843,5 24843,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 014 01 06 001 00 00 000 24843,5 24843,5
Центральный аппарат 014 01 06 001 00 00 005 24843,5 24843,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 014 01 12 000 00 00 000 149365,6 149365,6
Процентные платежи по долговым обязательствам 014 01 12 065 00 00 000 149365,6 149365,6
Процентные платежи по муниципальному долгу 014 01 12 065 00 00 152 149365,6 149365,6
Резервные фонды 014 01 13 000 00 00 000 226,3 226,3
Резервные фонды 014 01 13 070 00 00 000 226,3 226,3
Резервные фонды органов местного самоуправления 014 01 13 070 00 00 184 226,3 226,3
Другие общегосударственные вопросы 014 01 15 000 00 00 000 -31712,8 -31712,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 014 01 15 092 00 00 000 493,3 493,3
Выполнение других обязательств государства 014 01 15 092 00 00 216 493,3 493,3
Прочие кредиты (бюджетные ссуды) 014 01 15 092 00 46 000 -32206,1 -32206,1
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам 014 01 15 092 00 46 811 -32206,1 -32206,1
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 014 01 15 092 00 46 811 15000,0 15000,0
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам 014 01 15 092 00 46 811 47206,1 47206,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 014 05 00 000 00 00 000 3059,5 3059,5
Коммунальное хозяйство 014 05 02 000 00 00 000 3059,5 3059,5
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства, в т.ч. малоэтажного" 014 05 02 104 50 00 000 3059,5 3059,5
Субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой 014 05 02 104 50 00 414 3059,5 3059,5
Управление местных доходов 015 00 00 000 00 00 000 6805,1 6805,1
Общегосударственные вопросы 015 01 00 000 00 00 000 6805,1 6805,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 015 01 06 000 00 00 000 6805,1 6805,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 015 01 06 001 00 00 000 6805,1 6805,1
Центральный аппарат 015 01 06 001 00 00 005 6805,1 6805,1
Комитет экономического развития 017 00 00 000 00 00 000 26732,4 1139,5 27871,9
Общегосударственные вопросы 017 01 00 000 00 00 000 17876,7 17876,7
Другие общегосударственные вопросы 017 01 15 000 00 00 000 17876,7 17876,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 017 01 15 001 00 00 000 17876,7 17876,7
Центральный аппарат 017 01 15 001 00 00 005 17734,1 17734,1
Выполнение других обязательств государства 017 01 15 092 00 00 216 142,6 142,6
Национальная экономика 017 04 00 000 00 00 000 8855,7 1139,5 9995,2
Связь и информатика 017 04 09 000 00 00 000 6789,5 6789,5
Информационные технологии и связь 017 04 09 330 00 00 000 6789,5 6789,5
Информатика 017 04 09 330 00 00 381 6789,5 6789,5
Другие вопросы в области национальной экономики 017 04 11 000 00 00 000 2066,2 1139,5 3205,7
Реализация государственной политики в области национальной экономики 017 04 11 340 00 00 000 2066,2 1139,5 3205,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 04 11 340 00 00 327 2066,2 1139,5 3205,7
Управление по чрезвычайным ситуациям 018 00 00 000 00 00 000 21673,0 51,8 21724,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 018 03 00 000 00 00 000 21673,0 51,8 21724,8
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 018 03 09 000 00 00 000 21673 51,8 21724,8
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 018 03 09 218 00 00 000 700,0 700,0
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного, техногенного характера 018 03 09 218 00 00 260 700,0 700,0
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 018 03 09 302 00 00 000 20973,0 51,8 21024,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 03 09 302 00 00 327 20973,0 51,8 21024,8
Комитет по управлению имуществом 019 00 00 000 00 00 000 240337,7 3048,1 243385,8
Общегосударственные вопросы 019 01 00 000 00 00 000 54322,8 3048,1 57370,9
Другие общегосударственные вопросы 019 01 15 000 00 00 000 54322,8 3048,1 57370,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 019 01 15 001 00 00 000 17844 3048,1 20892,1
Центральный аппарат 019 01 15 001 00 00 005 17844,0 3048,1 20892,1
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 019 01 15 090 00 00 000 26418,0 26418,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 019 01 15 090 00 00 200 26418,0 26418,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 019 01 15 092 00 00 000 10060,8 10060,8
Выполнение других обязательств государства 019 01 15 092 00 00 216 10060,8 10060,8
Национальная экономика 019 04 00 000 00 00 000 74351,5 74351,5
Транспорт 019 04 08 000 00 00 000 71499,8 71499,8
Другие виды транспорта 019 04 08 317 00 00 000 71499,8 71499,8
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 019 04 08 317 00 00 366 71499,8 71499,8
Другие вопросы в области национальной экономики 019 04 11 000 00 00 000 2851,7 2851,7
Реализация государственной политики в области национальной экономики 019 04 11 340 00 00 000 2851,7 2851,7
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 019 04 11 340 00 00 406 2851,7 2851,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 019 05 00 000 00 00 000 111663,4 111663,4
Жилищное хозяйство 019 05 01 000 00 00 000 109653,4 109653,4
Мероприятия на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 019 05 01 104 33 01 000 97275,7 97275,7
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 019 05 01 104 33 01 666 97275,7 97275,7
Поддержка жилищного хозяйства 019 05 01 350 00 00 000 12377,7 12377,7
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 019 05 01 350 00 00 410 5595,9 5595,9
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 019 05 01 350 00 00 689 6781,8 6781,8
Коммунальное хозяйство 019 05 02 000 00 00 000 2010,0 2010,0
Поддержка коммунального хозяйства 019 05 02 351 00 00 000 2010,0 2010,0
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 019 05 02 351 00 00 412 2010,0 2010,0
Управление эксплуатации административных зданий 021 00 00 000 00 00 000 28063,5 28063,5
Общегосударственные вопросы 021 01 00 000 00 00 000 28063,5 28063,5
Другие общегосударственные вопросы 021 01 15 000 00 00 000 28063,5 28063,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 021 01 15 001 00 00 000 28063,5 28063,5
Центральный аппарат 021 01 15 001 00 00 005 28063,5 28063,5
Управление по контролю за муниципальным имуществом 022 00 00 000 00 00 000 2013,6 549,3 2562,9
Национальная экономика 022 04 00 000 00 00 000 2013,6 549,3 2562,9
Другие вопросы в области национальной экономики 022 04 11 000 00 00 000 2013,6 549,3 2562,9
Реализация государственной политики в области национальной экономики 022 04 11 340 00 00 000 2013,6 549,3 2562,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 022 04 11 340 00 00 327 2013,6 549,3 2562,9
Комитет городского хозяйства 030 00 00 000 00 00 000 432718,1 432718,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 030 05 00 000 00 00 000 430437,7 430437,7
Жилищное хозяйство 030 05 01 000 00 00 000 108803,1 108803,1
Поддержка жилищного хозяйства 030 05 01 350 00 00 000 86585,2 86585,2
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 030 05 01 350 00 00 410 50919,2 50919,2
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 030 05 01 350 00 00 688 35666,0 35666,0
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 030 05 01 400 00 00 000 3366,3 3366,3
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 030 05 01 400 00 00 801 3366,3 3366,3
Целевые программы муниципальных образований 030 05 01 795 00 00 000 18851,6 18851,6
Мероприятия в области жилищного хозяйства 030 05 01 795 00 00 410 18851,6 18851,6
Коммунальное хозяйство 030 05 02 000 00 00 000 304625,3 304625,3
Непрограммные инвестиции в основные фонды 030 05 02 102 00 00 000 6627,9 6627,9
Строительство объектов общегражданского назначения 03 05 02 102 00 00 214 6627,9 6627,9
Поддержка коммунального хозяйства 030 05 02 351 00 00 000 58689,0 58689,0
Субсидии 030 05 02 351 00 00 197 4500,0 4500,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 030 05 02 351 00 00 804 40664,0 40664,0
Организация и содержание мест захоронения 030 05 02 351 00 00 809 13525,0 13525,0
Благоустройство 030 05 02 600 00 00 000 218504,4 218504,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 030 05 02 600 00 00 411 705 705,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 030 05 02 600 00 00 412 154199,3 154199,3
Уличное освещение 030 05 02 600 00 00 806 44752,1 44752,1
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства 030 05 02 600 00 00 807 8176,1 8176,1
Озеленение 030 05 02 600 00 00 808 3969,7 3969,7
Организация и содержание мест захоронения 030 05 02 600 00 00 809 6702,2 6702,2
Целевые программы муниципальных образований 030 05 02 795 00 00 000 20804,0 20804,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 030 05 02 795 00 00 412 11082,2 11082,2
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства 030 05 02 795 00 00 807 9721,8 9721,8
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 030 05 04 000 00 00 000 17009,3 17009,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 030 05 04 001 00 00 000 17009,3 17009,3
Центральный аппарат 030 05 04 001 00 00 005 17009,3 17009,3
Здравоохранение и спорт 030 09 00 000 00 00 000 2280,4 2280,4
Спорт и физическая культура 030 09 02 000 00 00 000 2280,4 2280,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 030 09 02 512 00 00 000 2280,4 2280,4
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 030 09 02 512 00 00 455 2280,4 2280,4
Комитет производственных технологий и предпринимательства 032 00 00 000 00 00 000 100998,3 530,5 101528,8
Общегосударственные вопросы 032 01 00 000 00 00 000 21859,2 530,5 22389,7
Другие общегосударственные вопросы 032 01 15 000 00 00 000 21859,2 530,5 22389,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 032 01 15 001 00 00 000 21278,3 530,5 21808,8
Центральный аппарат 032 01 15 001 00 00 005 21278,3 530,5 21808,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 032 01 15 092 00 00 000 580,9 580,9
Выполнение других обязательств государства 032 01 15 092 00 00 216 580,9 580,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 032 03 00 000 00 00 000 2660,8 2660,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 032 03 13 000 00 00 000 2660,8 2660,8
Целевые программы муниципальных образований 032 03 13 795 00 00 000 2660,8 2660,8
Выполнение других обязательств государства 032 03 13 795 00 00 216 2598,3 2598,3
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 032 03 13 795 00 00 546 62,5 62,5
Национальная экономика 032 04 00 000 00 00 000 75507,3 75507,3
Транспорт 032 04 08 000 00 00 000 74855,7 74855,7
Дорожное хозяйство 032 04 08 315 00 00 000 1161,0 1161,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 032 04 08 315 00 00 365 1161,0 1161,0
Другие виды транспорта 032 04 08 317 00 00 000 50488,5 50488,5
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 032 04 08 317 00 00 366 50488,5 50488,5
Дотации и субвенции 032 04 08 517 00 00 000 15777,2 15777,2
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан 032 04 08 517 00 00 616 15777,2 15777,2
Целевые программы муниципальных образований 032 04 08 795 00 00 000 7429,0 7429,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 032 04 08 795 00 00 365 4990,8 4990,8
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 032 04 08 795 00 00 366 2438,2 2438,2
Другие вопросы в области национальной экономики 032 04 11 000 00 00 000 651,6 651,6
Целевые программы муниципальных образований 032 04 11 795 00 00 000 651,6 651,6
Государственная поддержка малого предпринимательства 032 04 11 795 00 00 521 651,6 651,6
Культура, кинематография, средства массовой информации 032 08 00 000 00 00 000 20,0 20,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 032 08 06 000 00 00 000 20,0 20,0
Целевые программы муниципальных образований 032 08 06 795 00 00 000 20,0 20,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 032 08 06 795 00 00 453 20,0 20,0
Здравоохранение и спорт 032 09 00 000 00 00 000 951,0 951,0
Спорт и физическая культура 032 09 02 000 00 00 000 51,0 51,0
Целевые программы муниципальных образований 032 09 02 795 00 00 000 51,0 51,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 032 09 02 795 00 00 455 51,0 51,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 032 09 04 000 00 00 000 900,0 900,0
Целевые программы муниципальных образований 032 09 04 795 00 00 000 900,0 900,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 032 09 04 795 00 00 455 900,0 900,0
Управление по регулированию цен и тарифов 033 00 00 000 00 00 000 3920,8 3920,8
Национальная экономика 033 04 00 000 00 00 000 3920,8 3920,8
Другие вопросы в области национальной экономики 033 04 11 000 00 00 000 3920,8 3920,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 033 04 11 001 00 00 000 3920,8 3920,8
Центральный аппарат 033 04 11 001 00 00 005 3920,8 3920,8
Комитет по образованию 034 00 00 000 00 00 000 1466120 115090 1581209,7
Образование 034 07 00 000 00 00 000 1396265 114890 1511154,7
Дошкольное образование 034 07 01 000 00 00 000 335035,0 65069,4 400104,4
Детские дошкольные учреждения 034 07 01 420 00 00 000 335035 65069,4 400104,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 01 420 00 00 327 335035,0 65069,4 400104,4
Общее образование 034 07 02 000 00 00 000 978902,3 18125,5 997027,8
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 034 07 02 421 00 00 000 799252,6 13581,5 812834,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 02 421 00 00 327 799252,6 13581,5 812834,1
Школы-интернаты 034 07 02 422 00 00 000 793,9 793,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 02 422 00 00 327 793,9 793,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 034 07 02 423 00 00 000 125984,2 4544 130528,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 02 423 00 00 327 125984,2 4544,0 130528,2
Детские дома 034 07 02 424 00 00 000 105 105
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 02 424 00 00 327 105,0 105,0
Фонд компенсаций 034 07 02 519 00 00 000 27905,6 27905,6
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 034 07 02 519 00 00 623 27905,6 27905,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 034 07 02 520 00 00 000 23361,0 23361,0
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования 034 07 02 520 00 00 434 12461 12461,0
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях 034 07 02 520 00 00 621 6600 6600,0
Поощрение лучших учителей 034 07 02 520 00 00 622 4300,0 4300,0
Развитие общественной инфраструктуры регионального и муниципального значения 034 07 02 540 00 00 000 1500,0 1500,0
Развитие общественной инфраструктуры регионального значения и поддержка фондов муниципального развития 034 07 02 540 00 00 615 1500,0 1500,0
Молодежная политика и оздоровление детей 034 07 07 000 00 00 000 13966,4 31524,7 45491,1
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 034 07 07 432 00 00 000 13966,4 31524,7 45491,1
Оздоровление детей и подростков 034 07 07 432 00 00 452 13966,4 31524,7 45491,1
Другие вопросы в области образования 034 07 09 000 00 00 000 68361,3 170,1 68531,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 034 07 09 001 00 00 000 18462,4 18462,4
Центральный аппарат 034 07 09 001 00 00 005 18462,4 18462,4
Учебно-методические кабинеты, централизов. бухгалтерии, группы хоз. обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные УПК, логопед. пункты 034 07 09 452 00 00 000 49898,9 170,1 50069
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 09 452 00 00 327 49898,9 170,1 50069,0
Культура 034 08 00 000 00 00 000 165,0 165,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 034 08 06 000 00 00 000 165,0 165,0
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 034 08 06 450 00 00 000 165,0 165,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 034 08 06 450 00 00 453 165,0 165,0
Здравоохранение и спорт 034 09 00 000 00 00 000 2855,7 200 3055,7
Спорт и физическая культура 034 09 02 000 00 00 000 2855,7 200 3055,7
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 034 09 02 512 00 00 000 2855,7 200 3055,7
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 034 09 02 512 00 00 455 2855,7 200,0 3055,7
Социальная политика 034 10 00 000 00 00 000 66834,3 66834,3
Социальное обеспечение населения 034 10 03 000 00 00 000 15906,1 15906,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 034 10 03 520 00 00 000 15906,1 15906,1
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 034 10 03 520 00 00 421 15906,1 15906,1
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 034 10 04 000 00 00 000 50928,2 50928,2
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по с опеке и попечительству 034 10 04 511 00 00 000 14,8 14,8
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 034 10 04 511 00 00 423 14,8 14,8
Фонд компенсаций 034 10 04 519 00 00 000 50913,4 50913,4
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 034 10 04 519 00 00 423 49009,0 49009,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 034 10 04 519 00 00 424 1904,4 1904,4
Управление по муниципальным закупкам 035 00 00 000 00 00 000 5027,6 280,6 5308,2
Национальная экономика 035 04 00 000 00 00 000 5027,6 280,6 5308,2
Другие вопросы в области национальной экономики 035 04 11 000 00 00 000 5027,6 280,6 5308,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 035 04 11 001 00 00 000 5027,6 280,6 5308,2
Центральный аппарат 035 04 11 001 00 00 005 5027,6 280,6 5308,2
Комитет по социальной политике 040 00 00 000 00 00 000 88370,8 20 88390,8
Общегосударственные вопросы 040 01 00 000 00 00 000 9805,5 9805,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 040 01 02 000 00 00 000 293,6 293,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 040 01 02 001 00 00 000 293,6 293,6
Центральный аппарат 040 01 02 001 00 00 005 293,6 293,6
Другие общегосударственные вопросы 040 01 15 000 00 00 000 9511,9 9511,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 040 01 15 001 00 00 000 9504,4 9504,4
Центральный аппарат 040 01 15 001 00 00 005 9504,4 9504,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 040 01 15 092 00 00 000 7,5 7,5
Выполнение других обязательств государства 040 01 15 092 00 00 216 7,5 7,5
Образование 040 07 00 000 00 00 000 2640,2 20,0 2660,2
Молодежная политика и оздоровление детей 040 07 07 000 00 00 000 2640,2 20,0 2660,2
Организационновоспитательная работа с молодежью 040 07 07 431 00 00 000 2640,2 20,0 2660,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи 040 07 07 431 00 00 447 2640,2 20,0 2660,2
Культура 040 08 00 000 00 00 000 2378,1 2378,1
