Приложение к Решению от 05.12.2007 г № 730-75 Перечень

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа "Город улан-удэ" на 2008 год (тыс. руб.)


Наименование показателя Код ГРК Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода 2008 год
основной бюджет платные услуги итого
Администрация г. Улан-Удэ 010 00 00 000 00 00 000 103853,5 103853,5
Общегосударственные вопросы 010 01 00 000 00 00 000 100643,5 100643,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 010 01 02 000 00 00 000 1552,8 1552,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 010 01 02 002 00 00 000 1552,8 1552,8
Глава муниципального образования 010 01 02 002 03 00 000 1552,8 1552,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 02 002 03 00 500 1552,8 1552,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 010 01 03 000 00 00 000 8819,2 8819,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 010 01 03 002 00 00 000 8819,2 8819,2
Депутаты представительного органа муниципального образования 010 01 03 002 12 00 000 8819,2 8819,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 03 002 12 00 500 8819,2 8819,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 010 01 04 000 00 00 000 83443,4 83443,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 010 01 04 002 00 00 000 83443,4 83443,4
Центральный аппарат 010 01 04 002 04 00 000 83443,4 83443,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 04 002 04 00 500 83443,4 83443,4
Судебная система 010 01 05 000 00 00 000 98,0 98,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 010 01 05 001 40 00 000 98,0 98,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 05 001 40 00 500 98,0 98,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 010 01 06 000 00 00 000 3530,1 3530,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 010 01 06 002 00 00 000 3530,1 3530,1
Центральный аппарат 010 01 06 002 04 00 000 1825,8 1825,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 06 002 04 00 500 1825,8 1825,8
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 010 01 06 002 25 00 000 1704,3 1704,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 06 002 25 00 500 1704,3 1704,3
Другие общегосударственные вопросы 010 01 14 000 00 00 000 3200,0 3200,0
Целевые программы муниципальных образований 010 01 14 795 00 00 000 3200,0 3200,0
"Повышение профессиональной квалификации муниципальных служащих Администрации г. Улан-Удэ" на 2008 - 2010 гг. 010 01 14 795 15 00 000 700,0 700,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 14 795 15 00 500 700,0 700,0
"Оздоровление муниципальных служащих Администрации г. Улан-Удэ в 2007 - 2009 гг." 010 01 14 795 17 00 000 500,0 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 14 795 17 00 500 500,0 500,0
"Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ на 2008 г." 010 01 14 795 18 00 000 2000,0 2000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 01 14 795 18 00 500 2000,0 2000,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 010 03 00 000 00 00 000 3210,0 3210,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 010 03 14 000 00 00 000 3210,0 3210,0
Целевые программы муниципальных образований 010 03 14 795 00 00 000 3210,0 3210,0
"Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ" на 2007 - 2010 гг. 010 03 14 795 16 00 000 3210,0 3210,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 010 03 14 795 16 00 500 3210,0 3210,0
Администрация Советского района 011 00 00 000 00 00 000 24272,0 620,0 24892,0
Общегосударственные вопросы 011 01 00 000 00 00 000 23442,0 620,0 24062,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 011 01 04 000 00 00 000 23442,0 620,0 24062,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 011 01 04 002 00 00 000 23442,0 620,0 24062,0
Центральный аппарат 011 01 04 002 04 00 000 23442,0 620,0 24062,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 011 01 04 002 04 00 500 23442,0 620,0 24062,0
Национальная экономика 011 04 00 000 00 00 000 500,0 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 011 04 12 000 00 00 000 500,0 500,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 011 04 12 340 00 00 000 500,0 500,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 011 04 12 340 03 00 000 500,0 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 011 04 12 340 03 00 500 500,0 500,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 011 08 00 000 00 00 000 330,0 330,0
Культура 011 08 01 000 00 00 000 330,0 330,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 011 08 01 450 00 00 000 330,0 330,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 011 08 01 450 85 00 000 330,0 330,0
Прочие расходы 011 08 01 450 85 00 013 330,0 330,0
Администрация Октябрьского района 012 00 00 000 00 00 000 27319,2 380,0 27699,2
Общегосударственные вопросы 012 01 00 000 00 00 000 26699,2 380,0 27079,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 012 01 04 000 00 00 000 26699,2 380,0 27079,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 012 01 04 002 00 00 000 26699,2 380,0 27079,2
Центральный аппарат 012 01 04 002 04 00 000 26699,2 380,0 27079,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 012 01 04 002 04 00 500 26699,2 380,0 27079,2
Национальная экономика 012 04 00 000 00 00 000 500,0 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 012 04 12 000 00 00 000 500,0 500,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 012 04 12 340 00 00 000 500,0 500,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 012 04 12 340 03 00 000 500,0 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 012 04 12 340 03 00 500 500,0 500,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 012 08 00 000 00 00 000 120,0 120,0
Культура 012 08 01 000 00 00 000 120,0 120,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 012 08 01 450 00 00 000 120,0 120,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 012 08 01 450 85 00 000 120,0 120,0
Прочие расходы 012 08 01 450 85 00 013 120,0 120,0
Администрация Железнодорожного района 013 00 00 000 00 00 000 25725,8 723,2 26449,0
Общегосударственные вопросы 013 01 00 000 00 00 000 25165,8 373,2 25539,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 013 01 04 000 00 00 000 25165,8 373,2 25539,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 013 01 04 002 00 00 000 25165,8 373,2 25539,0
Центральный аппарат 013 01 04 002 04 00 000 25165,8 373,2 25539,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 04 002 04 00 500 25165,8 373,2 25539,0
Национальная экономика 013 04 00 000 00 00 000 500,0 350,0 850,0
Другие вопросы в области национальной экономики 013 04 12 000 00 00 000 500,0 350,0 850,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 013 04 12 340 00 00 000 500,0 350,0 850,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 013 04 12 340 03 00 000 500,0 350,0 850,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 013 04 12 340 03 00 500 500,0 350,0 850,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 013 08 00 000 00 00 000 60,0 60,0
Культура 013 08 01 000 00 00 000 60,0 60,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 013 08 01 450 00 00 000 60,0 60,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 013 08 01 450 85 00 000 60,0 60,0
Прочие расходы 013 08 01 450 85 00 013 60,0 60,0
Комитет по финансам 014 00 00 000 00 00 000 255809,3 255809,3
Общегосударственные вопросы 014 01 00 000 00 00 000 255809,3 255809,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 014 01 06 000 00 00 000 30785,5 30785,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 014 01 06 002 00 00 000 30785,5 30785,5
Центральный аппарат 014 01 06 002 04 00 000 30785,5 30785,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 014 01 06 002 04 00 500 30785,5 30785,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 014 01 11 000 00 00 000 200023,8 200023,8
Процентные платежи по долговым обязательствам 014 01 11 065 00 00 000 200023,8 200023,8
Процентные платежи по муниципальному долгу 014 01 11 065 03 00 000 200023,8 200023,8
Прочие расходы 014 01 11 065 03 00 013 200023,8 200023,8
Резервные фонды 014 01 12 000 00 00 000 25000,0 25000,0
Резервные фонды 014 01 12 070 00 00 000 25000,0 25000,0
Резервные фонды местных администраций 014 01 12 070 05 00 000 25000,0 25000,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации города Улан-Удэ 014 01 12 070 05 01 000 17000,0 17000,0
Прочие расходы 014 01 12 070 05 01 013 17000,0 17000,0
Резервный фонд Администрации города Улан-Удэ по предупреждению чрезвычайных ситуаций 014 01 12 070 05 02 000 4000,0 4000,0
Прочие расходы 014 01 12 070 05 02 013 4000,0 4000,0
Резервный фонд Администрации города Улан-Удэ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 014 01 12 070 05 03 000 4000,0 4000,0
Прочие расходы 014 01 12 070 05 03 013 4000,0 4000,0
Управление местных доходов 015 00 00 000 00 00 000 9509,3 9509,3
Общегосударственные вопросы 015 01 00 000 00 00 000 9509,3 9509,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 015 01 06 000 00 00 000 9509,3 9509,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 015 01 06 002 00 00 000 9509,3 9509,3
Центральный аппарат 015 01 06 002 04 00 000 9509,3 9509,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 015 01 06 002 04 00 500 9509,3 9509,3
Комитет экономического развития 017 00 00 000 00 00 000 37974,2 1942,8 39917,0
Общегосударственные вопросы 017 01 00 000 00 00 000 18217,4 18217,4
Другие общегосударственные вопросы 017 01 14 000 00 00 000 18217,4 18217,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 017 01 14 002 00 00 000 18217,4 18217,4
Центральный аппарат 017 01 14 002 04 00 000 18217,4 18217,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 017 01 14 002 04 00 500 18217,4 18217,4
Национальная экономика 017 04 00 000 00 00 000 19756,8 1942,8 21699,6
Связь и информатика 017 04 10 000 00 00 000 6716,0 509,1 7225,1
Информационные технологии и связь 017 04 10 330 00 00 000 6716,0 509,1 7225,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 04 10 330 99 00 000 6716,0 509,1 7225,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 04 10 330 99 00 001 6716,0 509,1 7225,1
Другие вопросы в области национальной экономики 017 04 12 000 00 00 000 13040,8 1433,7 14474,5
Реализация государственных функций в области национальной экономики 017 04 12 340 00 00 000 4340,8 1433,7 5774,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 04 12 340 99 00 000 4340,8 1433,7 5774,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 04 12 340 99 00 001 4340,8 1433,7 5774,5
Целевые программы муниципальных образований 017 04 12 795 00 00 000 8700,0 8700,0
"Электронный Улан-Удэ" 2008 2010 гг. 017 04 12 795 23 00 000 8700,0 8700,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 017 04 12 795 23 00 500 8700,0 8700,0
Управление по чрезвычайным ситуациям 018 00 00 000 00 00 000 21098,5 30,0 21128,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 018 03 00 000 00 00 000 21098,5 30,0 21128,5
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 018 03 09 000 00 00 000 21098,5 30,0 21128,5
Поисковые и аварийноспасательные учреждения 018 03 09 302 00 00 000 20398,5 30,0 20428,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 03 09 302 99 00 000 20398,5 30,0 20428,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 03 09 302 99 00 001 20398,5 30,0 20428,5
Целевые программы муниципальных образований 018 03 09 795 00 00 000 700,0 700,0
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения г. Улан-Удэ на 2008 - 2010 гг." 018 03 09 795 14 00 000 700,0 700,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 018 03 09 795 14 00 500 700,0 700,0
Комитет по управлению имуществом 019 00 00 000 00 00 000 112238,9 3000,0 115238,9
Общегосударственные вопросы 019 01 00 000 00 00 000 41125,2 3000,0 44125,2
Другие общегосударственные вопросы 019 01 14 000 00 00 000 41125,2 3000,0 44125,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 019 01 14 002 00 00 000 23700,4 3000,0 26700,4
Центральный аппарат 019 01 14 002 04 00 000 22700,4 3000,0 25700,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 14 002 04 00 500 22700,4 3000,0 25700,4
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 019 01 14 002 29 00 000 1000,0 1000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 14 002 29 00 500 1000,0 1000,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 019 01 14 090 00 00 000 17424,8 17424,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 019 01 14 090 02 00 000 17424,8 17424,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 01 14 090 02 00 500 17424,8 17424,8
Национальная экономика 019 04 00 000 00 00 000 68113,7 68113,7
Транспорт 019 04 08 000 00 00 000 67613,7 67613,7
Другие виды транспорта 019 04 08 317 00 00 000 67613,7 67613,7
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 019 04 08 317 01 00 000 67613,7 67613,7
Субсидии юридическим лицам 019 04 08 317 01 00 006 67613,7 67613,7
Другие вопросы в области национальной экономики 019 04 12 000 00 00 000 500,0 500,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 019 04 12 340 00 00 000 500,0 500,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 019 04 12 340 03 00 000 500,0 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 04 12 340 03 00 500 500,0 500,0
Жилищнокоммунальное хозяйство 019 05 00 000 00 00 000 3000,0 3000,0
Жилищное хозяйство 019 05 01 000 00 00 000 3000,0 3000,0
Поддержка жилищного хозяйства 019 05 01 350 00 00 000 3000,0 3000,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 019 05 01 350 03 00 000 3000,0 3000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 019 05 01 350 03 00 500 3000,0 3000,0
Управление эксплуатации административных зданий 021 00 00 000 00 00 000 36301,4 36301,4
Общегосударственные вопросы 021 01 00 000 00 00 000 36301,4 36301,4
Другие общегосударственные вопросы 021 01 14 000 00 00 000 36301,4 36301,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 021 01 14 002 00 00 000 36301,4 36301,4
Центральный аппарат 021 01 14 002 04 00 000 36301,4 36301,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 021 01 14 002 04 00 500 36301,4 36301,4
Управление по контролю за муниципальным имуществом 022 00 00 000 00 00 000 37,8 37,8
Национальная экономика 022 04 00 000 00 00 000 37,8 37,8
Другие вопросы в области национальной экономики 022 04 12 000 00 00 000 37,8 37,8
Реализация государственных функций в области национальной экономики 022 04 12 340 00 00 000 37,8 37,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 022 04 12 340 99 00 000 37,8 37,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 022 04 12 340 99 00 001 37,8 37,8
Комитет городского хозяйства 030 00 00 000 00 00 000 415201,7 415201,7
Общегосударственные вопросы 030 01 00 000 00 00 000 420,0 420,0
Другие общегосударственные вопросы 030 01 14 000 00 00 000 420,0 420,0
Целевые программы муниципальных образований 030 01 14 795 00 00 000 420,0 420,0
"Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ на 2008 г." 030 01 14 795 18 00 000 420,0 420,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 01 14 795 18 00 500 420,0 420,0
Жилищнокоммунальное хозяйство 030 05 00 000 00 00 000 411981,7 411981,7
Жилищное хозяйство 030 05 01 000 00 00 000 52977,0 52977,0
Поддержка жилищного хозяйства 030 05 01 350 00 00 000 37977,0 37977,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 030 05 01 350 02 00 000 7840,0 7840,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 01 350 02 00 500 7840,0 7840,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 030 05 01 350 03 00 000 30137,0 30137,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 01 350 03 00 500 30137,0 30137,0
Целевые программы муниципальных образований 030 05 01 795 00 00 000 15000,0 15000,0
"Капитальный ремонт жилищного фонда г. Улан-Удэ на 2008 - 2010 гг." 030 05 01 795 10 00 000 15000,0 15000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 01 795 10 00 500 15000,0 15000,0
Коммунальное хозяйство 030 05 02 000 00 00 000 19084,0 19084,0
Поддержка коммунального хозяйства 030 05 02 351 00 00 000 19084,0 19084,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 030 05 02 351 05 00 000 19084,0 19084,0
Субсидии юридическим лицам 030 05 02 351 05 00 006 1484,0 1484,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 02 351 05 00 500 17600,0 17600,0
Благоустройство 030 05 03 000 00 00 000 318093,1 318093,1
Благоустройство 030 05 03 600 00 00 000 299593,1 299593,1
Уличное освещение 030 05 03 600 01 00 000 37769,0 37769,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 03 600 01 00 500 37769,0 37769,0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 030 05 03 600 02 00 000 112440,0 112440,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 03 600 02 00 500 112440,0 112440,0
Озеленение 030 05 03 600 03 00 000 7880,0 7880,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 03 600 03 00 500 7880,0 7880,0
Организация и содержание мест захоронения 030 05 03 600 04 00 000 27020,0 27020,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 03 600 04 00 500 27020,0 27020,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 030 05 03 600 05 00 000 114484,1 114484,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 03 600 05 00 500 114484,1 114484,1
Целевые программы муниципальных образований 030 05 03 795 00 00 000 18500,0 18500,0
"Благоустройство г. Улан-Удэ на 2008 - 2010 гг." 030 05 03 795 11 00 000 6000,0 6000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 03 795 11 00 500 6000,0 6000,0
"Разработка схем развития инженерных сетей г. Улан-Удэ на 2008 - 2009 гг." 030 05 03 795 20 00 000 3500,0 3500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 03 795 20 00 500 3500,0 3500,0
"Реконструкция объектов электросетевого хозяйства г. Улан-Удэ на 2007 - 2011 гг." 030 05 03 795 24 00 000 4000,0 4000,0
Бюджетные инвестиции 030 05 03 795 24 00 003 4000,0 4000,0
"Автоматизированная система управления наружным освещением г. Улан-Удэ на 2008 - 2012 гг." 030 05 03 795 25 00 000 5000,0 5000,0
Бюджетные инвестиции 030 05 03 795 25 00 003 5000,0 5000,0
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 030 05 05 000 00 00 000 21827,6 21827,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 030 05 05 002 00 00 000 21827,6 21827,6
Центральный аппарат 030 05 05 002 04 00 000 21827,6 21827,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 030 05 05 002 04 00 500 21827,6 21827,6
Культура, кинематография, средства массовой информации 030 08 00 000 00 00 000 2800,0 2800,0
Культура 030 08 01 000 00 00 000 2800,0 2800,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 030 08 01 450 00 00 000 2800,0 2800,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 030 08 01 450 85 00 000 2800,0 2800,0
Прочие расходы 030 08 01 450 85 00 013 2800,0 2800,0
Комитет производственных технологий и предпринимательства 032 00 00 000 00 00 000 114651,4 220,8 114872,2
Общегосударственные вопросы 032 01 00 000 00 00 000 31547,3 220,8 31768,1
Другие общегосударственные вопросы 032 01 14 000 00 00 000 31547,3 220,8 31768,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 032 01 14 002 00 00 000 31547,3 220,8 31768,1
Центральный аппарат 032 01 14 002 04 00 000 31547,3 220,8 31768,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 032 01 14 002 04 00 500 31547,3 220,8 31768,1
Национальная экономика 032 04 00 000 00 00 000 81104,1 81104,1
Транспорт 032 04 08 000 00 00 000 66053,9 66053,9
Автомобильный транспорт 032 04 08 303 00 00 000 20000,0 20000,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 032 04 08 303 02 00 000 20000,0 20000,0
Субсидии юридическим лицам 032 04 08 303 02 00 006 20000,0 20000,0
Другие виды транспорта 032 04 08 317 00 00 000 29430,2 29430,2
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 032 04 08 317 01 00 000 29430,2 29430,2
Субсидии юридическим лицам 032 04 08 317 01 00 006 29430,2 29430,2
Социальная помощь 032 04 08 505 00 00 000 16623,7 16623,7
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 032 04 08 505 37 00 000 16623,7 16623,7
Субсидии юридическим лицам 032 04 08 505 37 00 006 16623,7 16623,7
Дорожное хозяйство 032 04 09 000 00 00 000 2190,0 2190,0
Дорожное хозяйство 032 04 09 315 00 00 000 2190,0 2190,0
Управление дорожным хозяйством 032 04 09 315 01 00 000 2190,0 2190,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 032 04 09 315 01 00 365 2190,0 2190,0
Другие вопросы в области национальной экономики 032 04 12 000 00 00 000 12860,2 12860,2
Реализация государственных функций в области национальной экономики 032 04 12 340 00 00 000 1000,0 1000,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 032 04 12 340 99 00 000 1000,0 1000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 032 04 12 340 99 00 001 1000,0 1000,0
Целевые программы муниципальных образований 032 04 12 795 00 00 000 11860,2 11860,2
"Развитие малого предпринимательства и потребительского рынка в г. Улан-Удэ на 2008 - 2010 гг." 032 04 12 795 09 00 000 1500,0 1500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 032 04 12 795 09 00 500 1500,0 1500,0
"Повышение безопасности дорожного движения в г. Улан-Удэ на 2007 - 2010 гг." 032 04 12 795 22 00 000 7360,2 7360,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 032 04 12 795 22 00 500 7360,2 7360,2
"Повышение качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ на 2008 - 2010 гг." 032 04 12 795 26 00 000 3000,0 3000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 032 04 12 795 26 00 500 3000,0 3000,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 032 09 00 000 00 00 000 2000,0 2000,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 032 09 10 000 00 00 000 2000,0 2000,0
Целевые программы муниципальных образований 032 09 10 795 00 00 000 2000,0 2000,0
"Развитие туризма в г. Улан-Удэ на 2008 год" 032 09 10 795 08 00 000 2000,0 2000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 032 09 10 795 08 00 500 2000,0 2000,0
Управление по регулированию цен и тарифов 033 00 00 000 00 00 000 5182,0 5182,0
Национальная экономика 033 04 00 000 00 00 000 5182,0 5182,0
Другие вопросы в области национальной экономики 033 04 12 000 00 00 000 5182,0 5182,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 033 04 12 002 00 00 000 5182,0 5182,0
Центральный аппарат 033 04 12 002 04 00 000 5182,0 5182,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 033 04 12 002 04 00 500 5182,0 5182,0
Комитет по образованию 034 00 00 000 00 00 000 1441411,4 129029,4 1570440,8
Образование 034 07 00 000 00 00 000 1437654,1 129029,4 1566683,5
Дошкольное образование 034 07 01 000 00 00 000 361041,4 74262,1 435303,5
Детские дошкольные учреждения 034 07 01 420 00 00 000 356041,4 74262,1 430303,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 01 420 99 00 000 356041,4 74262,1 430303,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 01 420 99 00 001 356041,4 74262,1 430303,5
Целевые программы муниципальных образований 034 07 01 795 00 00 000 5000,0 5000,0
"Развитие дошкольного образования в г. Улан-Удэ" на 2006 - 2010 гг. 034 07 01 795 06 00 000 5000,0 5000,0
Мероприятия в сфере образования 034 07 01 795 06 00 022 5000,0 5000,0
Общее образование 034 07 02 000 00 00 000 970398,0 19344,0 989742,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 034 07 02 421 00 00 000 796476,9 14521,6 810998,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 02 421 99 00 000 796476,9 14521,6 810998,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 02 421 99 00 001 796476,9 14521,6 810998,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 034 07 02 423 00 00 000 131580,6 4822,4 136403,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 02 423 99 00 000 131580,6 4822,4 136403,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 02 423 99 00 001 131580,6 4822,4 136403,0
Мероприятия в области образования 034 07 02 436 00 00 000 16704,8 16704,8
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 034 07 02 436 12 00 000 16704,8 16704,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 02 436 12 00 001 16704,8 16704,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 034 07 02 520 00 00 000 25635,7 25635,7
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 034 07 02 520 09 00 000 25635,7 25635,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 02 520 09 00 001 25635,7 25635,7
Молодежная политика и оздоровление детей 034 07 07 000 00 00 000 14109,0 35230,3 49339,3
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 034 07 07 432 00 00 000 14109,0 35230,3 49339,3
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 034 07 07 432 02 00 000 10000,0 17853,1 27853,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 07 432 02 00 001 10000,0 17853,1 27853,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 07 432 99 00 000 4109,0 17377,2 21486,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 07 432 99 00 001 4109,0 17377,2 21486,2
Другие вопросы в области образования 034 07 09 000 00 00 000 92105,7 193,0 92298,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 034 07 09 002 00 00 000 22993,0 22993,0
Центральный аппарат 034 07 09 002 04 00 000 22993,0 22993,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 034 07 09 002 04 00 500 22993,0 22993,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные УПК, логопед. пункты 034 07 09 452 00 00 000 49112,7 193,0 49305,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 09 452 99 00 000 49112,7 193,0 49305,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 034 07 09 452 99 00 001 49112,7 193,0 49305,7
Целевые программы муниципальных образований 034 07 09 795 00 00 000 20000,0 20000,0
"Дети - будущее города Улан-Удэ" на 2008 - 2010 гг. 034 07 09 795 05 00 000 20000,0 20000,0
Мероприятия в сфере образования 034 07 09 795 05 00 022 20000,0 20000,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 034 09 00 000 00 00 000 3757,3 3757,3
Физическая культура и спорт 034 09 08 000 00 00 000 3757,3 3757,3
