Решение от 22.11.2007 г № 711-74

О внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов «О бюджете городского округа „город Улан-Удэ“ на 2007 год»


На основании статьи 18 Устава городского округа "город Улан-Удэ" Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1.Внести в решение депутатов от 25.12.2006 N 536-57 "О бюджете городского округа "город Улан-Удэ" на 2007 год" следующие изменения:
1.1.в приложении N 5:
а) строку:
"Общегосударственные вопросы 01 00 521273,9 88272,4"

изложить в следующей редакции:
"Общегосударственные вопросы 01 00 521727,9 88272,4";

б) строку:
"Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 6578,9"

изложить в следующей редакции:
"Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 7032,9";

в) строку:
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 26917"

изложить в следующей редакции:
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 28617";

г) строку:
"Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 19916,7"

изложить в следующей редакции:
"Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 21616,7";

д) строку:
"Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1107632,3 507033,6"

изложить в следующей редакции:
"Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1105478,3 507033,6";

г) строку:
"Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 74375,7 6147,2"

изложить в следующей редакции:
"Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 72221,7 6147,2".

1.2.в приложении N 6:
а) строки по главному распорядителю бюджетных средств 018 "Управление по чрезвычайным ситуациям" изложить в следующей редакции:
"Наименование показателя Код ГРК Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма, тыс. руб.
основной бюджет платные услуги итого
Управление по чрезвычайным ситуациям 018 00 00 000 00 00 000 21564,9 51,8 21616,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 018 03 00 000 00 00 000 21564,9 51,8 21616,7
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 018 03 09 000 00 00 000 21564,9 51,8 21616,7
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 018 03 09 218 00 00 000 700 700
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного, техногенного характера 018 03 09 218 00 00 260 700 700
Поисковые и аварийноспасательные учреждения 018 03 09 302 00 00 000 20864,9 51,8 20916,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 03 09 302 00 00 327 20864,9 51,8 20916,7";

б) строки по главному распорядителю бюджетных средств 062 "Избирательная комиссия муниципального образования" изложить в следующей редакции:
"Наименование показателя Код ГРК Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма, тыс. руб.
основной бюджет платные услуги итого
Избирательная комиссия муниципального образования 062 00 00 000 00 00 000 7032,9 7032,9
Общегосударственные вопросы 062 01 00 000 00 00 000 7032,9 7032,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 062 01 07 000 00 00 000 7032,9 7032,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 062 01 07 001 0000 000 1662,9 1662,9
Центральный аппарат 062 01 07 001 00 00 005 1067,5 1067,5
Члены избирательной комиссии муниципального образования 62 01 07 001 00 00 092 595,4 595,4
Проведение выборов и референдумов 062 01 07 020 00 00 000 5454 5454
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 062 01 07 020 00 00 097 800 800
Проведение выборов главы муниципального образования 062 01 07 020 00 00 098 4654 4654";

в) строки по главному распорядителю бюджетных средств 065 "Комитет по строительству" изложить в следующей редакции:
"Наименование показателя Код ГРК Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма, тыс. руб.
основной бюджет платные услуги итого
Комитет по строительству 065 00 00 000 00 00 000 1230112,3 10320,7 1240433
Общегосударственные вопросы 065 01 00 000 00 00 000 24648,6 2525 27173,6
Другие общегосударственные вопросы 065 01 15 001 00 00 000 24648,6 24648,6
Центральный аппарат 065 01 15 001 00 00 005 24648,6 24648,6
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 065 01 15 090 00 00 000 2525 2525
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 065 01 15 090 00 00 200 2525 2525
Национальная экономика 065 04 00 000 00 00 000 403412,8 1105,5 404518,3
Лесное хозяйство 065 04 07 000 00 00 000 6358,2 1105,5 7463,7
Учреждения,обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесного хозяйства 065 04 07 291 00 00 000 6358,2 1105,5 7463,7
Содержание подведомственных структур 065 04 07 291 00 00 327 6358,2 1105,5 7463,7
Транспорт 065 04 08 000 00 00 000 396554,6 396554,6
Региональные целевые программы 065 04 08 522 00 00 000 396554,6 394554,6
Республиканская целевая программа "Развитие г. Улан-Удэ - столицы РБ" 065 04 08 522 26 00 000 396554,6 394554,6
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 065 04 08 522 26 00 365 396554,6 394554,6
Другие вопросы в области национальной экономики 065 04 11 000 00 00 000 500 500
Мероприятия в области строительства,архитектуры и градостроительства 065 04 11 338 00 00 000 500 500
Мероприятия в области застройки территорий 065 04 11 338 00 00 405 500 500
Жилищно-коммунальное хозяйство 065 05 00 000 00 00 000 585938,5 2922,2 588860,7
Коммунальное хозяйство 065 05 02 000 00 00 000 533648,3 533648,3
Строительство объектов общегражданского назначения 065 05 02 102 00 00 000 125 125
Региональные целевые программы 065 05 02 102 00 00 214 125 125
Мероприятия на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 065 05 02 104 33 01 000 38024,4 38024,4
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 065 05 02 104 33 01 666 38024,4 38024,4
Региональные целевые программы 065 05 02 522 00 00 000 88792 88792
Республиканская целевая программа "Жилище" на 2003 2010 годы 065 05 02 522 04 00 000 11570 11570
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в РБ" 065 05 02 522 04 02 000 11570 11570
Строительство объектов для нужд отрасли 065 05 02 522 04 02 213 11570 11570
Республиканская целевая программа "Развитие города Улан-Удэ - столицы Республики Бурятия" 065 05 02 522 26 00 000 77222 77222
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 065 05 02 522 26 00 807 77222 77222
Благоустройство 065 05 02 600 00 00 000 332834,5 332834,5
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 065 05 02 600 00 00 807 332834,5 332834,5
Целевые программы муниципальных образований 065 05 02 795 00 00 000 71833,8 71833,8
Строительство объектов для нужд отрасли 065 05 02 795 00 00 213 71833,8 71833,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 065 05 04 000 00 00 000 54328,8 2922,2 57251
Руководство и управление в сфере установленных функций 065 05 04 001 00 00 000 18508,4 2922,2 21430,6
Центральный аппарат 065 05 04 001 00 00 005 18508,4 2922,2 21430,6
Непрограммные инвестиции в основные фонды 065 05 04 102 00 00 000 35820,4 35820,4
Строительство объектов общегражданского назначения 065 05 04 102 00 00 214 35820,4 35820,4
Охрана окружающей среды 065 06 00 000 00 00 000 18823,7 18823,7
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 065 06 04 000 00 00 000 18823,7 18823,7
Целевые программы муниципальных образований 065 06 04 795 00 00 000 18823,7 18823,7
Строительство объектов для нужд отрасли 065 06 04 795 00 00 213 16713,7 16713,7
Природоохранные мероприятия 065 06 04 795 00 00 443 2110 2110
Образование 065 07 00 000 00 00 000 98220,1 98220,1
Дошкольное образование 065 07 01 000 00 00 000 75346,8 75346,8
Детские дошкольные учреждения 065 07 01 420 00 00 000 75346,8 75346,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 065 07 01 420 00 00 327 75346,8 75346,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 065 07 02 423 00 00 327 1462,2 1462,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 065 07 01 423 00 00 327 1462,2 1462,2
Другие вопросы в области образования 065 07 09 000 00 00 000 21411,1 21411,1
Непрограммные инвестиции в основные фонды 065 07 09 102 00 00 000 21411,1 21411,1
Строительство объектов общегражданского назначения 065 07 09 102 00 00 214 21411,1 21411,1
Культура, кинематография, средства массовой информации 065 08 00 000 00 00 000 1598,6 3768 5366,6
Культура 065 08 01 000 00 00 000 598,6 598,6
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 065 08 01 440 00 00 000 598,6 598,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 065 08 01 440 00 00 327 598,6 598,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 065 08 06 000 00 00 000 1000 3768 4768
Непрограммные инвестиции в основные фонды 065 08 06 102 00 00 000 1000 1000
Строительство объектов общегражданского назначения 065 08 06 102 00 00 214 1000 1000
Мероприятия в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 065 08 06 450 00 00 000 3768 3768
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 065 08 06 450 00 00 453 3768 3768
Здравоохранение и спорт 065 09 00 000 00 00 000 97470 97470
Спорт и физическая культура 065 09 02 000 00 00 000 12470 12470
Целевые программы муниципальных образований 065 09 02 795 00 00 000 12470 12470
Строительство объектов для нужд отрасли 065 09 02 795 00 00 213 12470 12470
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 065 09 04 000 00 00 000 85000 85000
Целевые программы муниципальных образований 065 09 04 795 00 00 000 85000 85000
Строительство объектов для нужд отрасли 065 09 04 795 00 00 213 85000 85000".

2.Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на финансово-экономический Комитет Улан-Удэнского городского Совета депутатов (Голков А.М.).
Заместитель главы муниципального
образования по работе с Горсоветом
В.А.ГРАНАТ