Приложение к Закону от 04.10.2004 г № 832-III Классификация

Ведомственная структура расходов республиканского бюджета за 2003 год тыс. рублей


Наименование Код План Факт
по ФКР по КЦСР по КВР
Народный Хурал Республики Бурятия 000 000 000 41247,0 38600,0
Расходы на содержание Народного Хурала Республики Бурятия 0102 000 000 41247,0 38600,0
Счетная палата Республики Бурятия 000 000 000 12713,0 12712,9
Расходы на содержание аппарата 0105 048 000 12713,0 12712,9
Администрация Президента и Правительства Республики Бурятия 000 000 000 121259,4 120054,5
Расходы на содержание аппарата 0107 000 000 111426,0 110996,0
Расходы на информационное освещение деятельности государственных органов власти 1602 423 290 919,4 919,4
Расходы на прием делегаций 3004 515 397 866,0 812,9
Расходы на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства 3004 515 397 1787,0 1433,9
Расходы на официальный визит Президента Республики Бурятия в Монголию 3004 515 397 600,0 453,0
Реализация концепции национальной политики 3004 515 397 2107,0 1973,7
Реализация концепции кадровой политики 3004 515 397 400,0 364,0
Расходы на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации за счет федеральных средств 3004 515 397 2274,0 2274,0
Расходы на празднование 80-летия Республики Бурятия, на проведение Дней экономики и культуры Республики Бурятия в г. Москве 3004 515 397 880,0 827,6
Министерство экономического развития и внешних связей Республики Бурятия 000 000 000 404304,1 347803,4
Расходы на содержание аппарата 0103 036 000 37815,6 34093,2
Проведение НИОКР по расходам регионального развития 0602 281 216 4615,0 1868,9
Программа стабилизации экономического и социального развития г. Гусиноозерска в условиях реструктуризации угольной отрасли на 2002 - 2004 годы 0701 300 423 2250,0 2021,0
Расходы на реформирование экономики 0705 302 290 8313,9 7297,2
Введение системы индикативного управления 0705 302 290 3911,4 3094,4
Расходы на реализацию концепции формирования интегрированных структур 0705 302 290 5477,3 5400,0
Государственная поддержка проблемных населенных пунктов 0705 302 290 6542,0 5019,0
Субсидии на развитие производства за прирост налоговых платежей (по итогам 2002 года) 0705 302 290 10056,0 2750,0
Капитальные вложения по лимитам Правительства Республики Бурятия (перечень объектов отражен в приложении 6) 0707 313 198 173250,0 162478,0
Жилищные субсидии гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, за счет средств, полученных из федерального бюджета в 1998 году 0707 313 198 2486,1 1938,0
Расходы на строительство социального жилья 0707 313 198 27100,0 25800,0
Целевые расходы за счет федеральных средств 0707 313 198 20750,0 13398,0
Программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства" 1101 515 290 300,0 267,4
Развитие информационной сети Правительства Республики Бурятия, Народного Хурала Республики Бурятия, районных администраций 1007 379 230 4300,0 4300,0
Создание республиканской сети данных 1007 379 230 10500,0 6050,0
Создание республиканской информационной базы данных по Республике Бурятия 1007 379 075 401,9 141,4
Создание национального Web-сайта "Туризм и отдых в Бурятии" 1007 379 075 297,5 171,0
Создание информационного портала Правительства Республики Бурятия 1007 379 075 1358,0 876,0
Бюджетные ссуды 3003 514 399 74425,3 62898,4
Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны 3003 514 399 116144,4 104567,3
Финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов, в том числе: 3003 514 399 65517,6 59132,5
ООО "Им-лес" 3003 514 399 20000,0 20000,0
Компенсационные выплаты части учетной ставки коммерческих банков 3003 514 399 50626,8 45434,8
Возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных внутри страны 3003 514 399 41719,1 41668,9
Финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов, в том числе: 3003 514 399 26626,1 24684,8
ООО "Им-лес" 3003 514 399 10000,0 10000,0
Компенсационные выплаты части учетной ставки коммерческих банков 3003 514 399 15093,0 16984,1
Развитие экспорта 3004 515 290 270,0 104,3
Расходы на проведение форума приграничных территорий Российской Федерации и Монголии 3004 515 397 17,4 17,4
Формирование республиканского информационного статистического ресурса 3004 515 397 4199,8 3219,2
Содержание государственного учреждения "Объединенная дирекция целевых программ" 3004 515 397 5290,9 4400,6
Республиканская целевая программа "Развитие туризма в Республике Бурятия" 3005 289 286 204,0 200,0
Республиканская целевая программа "Развитие курортов Республики Бурятия" 1703 434 314 172,0 0,0
Министерство промышленности, производственной инфраструктуры и технологий Республики Бурятия 000 000 000 66210,4 60601,2
Расходы на содержание аппарата 0103 036 000 7014,3 6695,3
Возмещение разницы в ценах на топливо (газ), реализуемое населению 0701 293 441 3400,0 3400,0
Разработка концепции программы "Газификация Республики Бурятия" 0701 293 441 1228,6 200,0
Реализация стратегии развития угольной отрасли 0701 300 423 4050,0 3566,0
Реализация концепции промышленной политики, государственный заказ на разработку программы развития машиностроения 0705 302 290 1000,0 900,0
Расходы на проведение конкурса "10 лучших товаров Республики Бурятия" 0705 302 290 250,0 250,0
Расходы на проведение выставок-ярмарок 0705 302 290 1442,0 1442,0
Программа энергосбережения в Республике Бурятия 0705 302 290 413,3 413,0
Дотация на пригородные пассажирские автобусные перевозки 1001 372 290 10329,5 10329,5
Приобретение подвижного состава 1001 372 290 0,0 0,0
Дотация на пригородные железнодорожные перевозки 1002 370 290 21888,0 19903,1
Дотация на воздушные пассажирские перевозки 1005 380 290 3207,0 3206,6
Программа "Перевод проводного радиовещания на беспроводное эфирное УКВFМ вещание" и разработка систем оповещения 1006 376 290 6531,4 5242,3
Реконструкция и модернизация сети телерадиовещания, в том числе организация спутникового телевидения в Окинском районе 1006 376 290 4219,6 4200,0
Субсидии на возмещение затрат по доставке почты авиационным транспортом в СевероБайкальский, Муйский и Баунтовский районы 1006 377 290 500,0 117,0
Содержание агентства по энергосбережению Республики Бурятия 3004 515 397 736,7 736,4
Министерство здравоохранения Республики Бурятия 000 000 000 693930,7 678419,5
Расходы на содержание аппарата 0103 036 000 6643,8 6618,9
Средние специальные учебные заведения 1404 400 268 39416,0 37383,0
Улан-Удэнский медицинский колледж (глава 054) 1404 400 268 25580,0 24230,0
Кяхтинское медицинское училище (глава 054) 1404 400 268 6193,0 6156,0
Селенгинское медицинское училище (глава 054) 1404 400 268 7643,0 6997,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 1405 400 270 10578,0 10102,0
Республиканский учебный научный методический центр повышения квалификации медицинских работников Министерства здравоохранения Республики Бурятия 1405 400 270 10578,0 10102,0
Оплата льгот по коммунальным услугам 1407 515 386 234,9 230,0
Больницы, родильные дома, клиники, госпитали 1701 430 300 414549,6 405573,1
Республиканская клиническая больница им. Семашко 1701 430 300 93956,1 93008,9
Республиканский перинатальный центр 1701 430 300 29142,0 28305,0
Республиканская детская больница 1701 431 300 38955,2 35354,7
Республиканский клинический госпиталь ветеранов войны 1701 430 300 39475,0 38207,4
Республиканский онкологический диспансер 1701 430 300 22287,0 22085,4
Республиканский кожно-венерологический диспансер 1701 430 300 13341,0 13307,6
Республиканский наркологический диспансер 1701 430 300 14328,0 13738,1
Верхне-Березовская противотуберкулезная больница 1701 430 300 12675,1 12531,5
Троицкая психиатрическая больница 1701 430 300 14929,0 14830,8
Республиканский психоневрологический диспансер 1701 430 300 44925,0 44862,3
Республиканский противотуберкулезный диспансер 1701 430 300 72375,0 71543,6
Центр восточной медицины 1701 430 300 12314,0 12055,5
Киранская грязелечебница 1701 430 300 1967,2 1921,0
Горячинская больница 1701 430 300 2394,0 2391,6
Больница сестринского ухода 1701 430 300 1486,0 1429,7
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 1701 430 301 7129,5 6964,2
Республиканская стоматологическая поликлиника 1701 430 301 4485,5 4344,6
Республиканское объединение "Физкультура и здоровье" 1701 430 301 2644,0 2619,6
Станция переливания крови 1701 430 303 12997,4 12946,2
Санатории для больных туберкулезом 1701 430 306 30649,0 29728,9
Фтизиатрия (санатории) 1701 430 306 27322,7 26428,0
Ганзуринский противотуберкулезный санаторий 1701 430 306 3326,3 3300,9
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 1701 430 310 170440,5 167630,7
Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы 1701 430 310 14009,2 13759,7
Государственное учреждение здравоохранения "Республиканский информационно-аналитический центр" 1701 430 310 7368,2 6807,8
Государственное учреждение здравоохранения "Республиканский центр медицинской профилактики" 1701 430 310 7877,4 7695,9
Патологоанатомическое бюро 1701 430 310 6313,0 5634,1
Республиканский медицинский центр "Резерв" 1701 430 310 6371,0 6371,0
Инспекция контроля качества лекарственных средств 1701 430 310 1248,7 1104,9
Филиал института педиатрии 1701 430 310 179,0 174,0
Филиал Государственного института усовершенствования врачей 1701 430 310 127,0 0,0
Республиканский центр профилактики СПИД и инфекционных заболеваний 1701 430 310 10297,9 10237,3
Республиканская научная медицинская библиотека 1701 430 310 1349,2 1336,6
Отдел технического надзора Министерства здравоохранения Республики Бурятия 1701 430 310 1573,8 1471,8
Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения Республики Бурятия 1701 430 310 2957,1 2951,8
Секретариат лицензионно-аккредитационной комиссии 1701 430 310 2745,0 2720,4
Центр сертификации лекарственных средств 1701 430 310 2412,9 2412,9
Территориальный центр медицины катастроф Республики Бурятия 1701 430 310 1346,0 1320,0
Гараж Министерства здравоохранения Республики Бурятия 1701 430 310 2040,7 1890,4
Прочие централизованные мероприятия 1701 430 310 84557,2 84224,4
Программа "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом" 1701 430 310 3216,4 3066,4
Программа "Сахарный диабет" 1701 430 310 8939,9 8940,4
Программа "АнтиСПИД" 1701 430 310 1865,9 1865,9
Программа "Обеспечение детей раннего возраста специальными продуктами детского питания и оптимизация питания беременных" 1701 430 310 510,0 510,0
Программа "Безопасное материнство" 1701 430 310 1128,0 1128,0
Программа "Профилактика вирусного гепатита" 1701 430 310 650,0 650,0
Программа "Профилактика инфекций, передающихся клещами" 1701 430 310 1000,0 1000,0
Программа "Семья и дети", подпрограмма "Дети-инвалиды" 1701 430 310 357,0 357,0
Санитарно-эпидемиологический надзор 1702 432 312 1292,0 1242,5
Министерство культуры Республики Бурятия 000 000 000 178526,5 177092,8
Расходы на содержание аппарата 0103 036 000 5768,8 5667,8
Жилищное строительство 0707 313 198 51,0 51,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 1402 400 264 1831,5 1824,0
Школа искусств (глава 056) 1402 400 264 1831,5 1824,0
Средние специальные учебные заведения 1404 400 268 34217,6 34141,0
Училище культуры и искусств (глава 056) 1404 400 268 10737,0 10713,0
Музыкальный колледж (глава 056) 1404 400 268 13059,6 13058,0
Хореографическое училище (глава 056) 1404 400 268 10421,0 10370,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 1405 400 270 2198,6 2213,0
Республиканский учебно-методический центр (глава 056) 1405 400 270 2198,6 2213,0
Ведомственные расходы на культуру и искусство 1501 410 000 33230,0 33507,0
Передвижной автоклуб 1501 410 280 32,0 31,0
Музей истории 1501 410 283 3451,0 3466,0
Музей природы 1501 410 283 2080,0 2143,0
Художественный музей 1501 410 283 2961,0 3087,0
Этнографический музей 1501 410 283 4706,0 4902,0
Кяхтинский музей 1501 410 283 2115,0 2192,0
Национальная библиотека 1501 410 284 12178,0 11929,0
Юношеская библиотека 1501 410 284 2755,0 2861,0
Детская библиотека 1501 410 284 2417,0 2418,0
Библиотека для слепых 1501 410 284 535,0 478,0
Государственная поддержка театров, концертных организаций и других организаций исполнительских искусств 1501 411 000 62674,0 62767,0
Театр оперы и балета 1501 411 281 24425,0 23465,0
Театр русской драмы 1501 411 281 9323,0 9321,0
Театр бурятской драмы 1501 411 281 11000,0 11372,0
Театр кукол 1501 411 281 2785,0 2957,0
Филармония 1501 411 281 5065,0 5390,0
Театр песни и танца "Байкал" 1501 411 281 4579,0 4732,0
Государственный цирк Республики Бурятия 1501 411 281 2097,0 2170,0
Театр танца "Бадма Сэсэг" 1501 411 281 3400,0 3360,0
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства 1501 412 000 13755,0 13186,0
Централизованные средства Министерства культуры Республики Бурятия 1501 412 287 7911,0 7383,0
Цирковая школа-студия 1501 412 287 1081,0 1037,0
Централизованная бухгалтерия Министерства культуры Республики Бурятия 1501 412 287 399,0 398,0
Самодеятельный коллектив 1501 412 287 123,0 123,0
Научно-исследовательский центр 1501 412 287 405,0 405,0
Эвенкийский центр 1501 412 287 290,0 289,0
Республиканский центр народного творчества 1501 412 287 3546,0 3551,0
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ 1503 522 000 10680,0 9611,0
Программа "Семья и дети", подпрограмма "Одаренные дети" 1503 522 397 1000,0 923,0
Программа "Развитие и сохранение культуры и искусства" 1503 522 397 9680,0 8688,0
Расходы на празднование 80-летия Республики Бурятия, на проведение Дней экономики и культуры Республики Бурятия в г. Москве 3004 515 397 14120,0 14125,0
Министерство образования и науки Республики Бурятия 000 000 000 317522,6 301933,2
Расходы на содержание аппарата 0103 036 000 11239,6 10370,1
Целевые расходы за счет федеральных средств 0707 313 198 20500,0 20500,0
Расходы по НИОКР 0602 281 216 7276,0 6551,9
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 1407 400 260 48970,0 47882,2
Программа "Развитие учреждений образования" 1407 400 260 43470,0 42883,2
Совершенствование содержания образования и воспитания 1407 400 260 2520,0 2176,8
Создание единой информационной образовательной среды 1407 400 260 20000,0 19756,4
Укрепление материально-технической базы 1407 400 260 20950,0 20950,0
Программа "Социальная поддержка отрасли" 1407 400 260 5500,0 4999,0
Специальные школы 1402 400 261 11006,0 10048,0
Специальная школа с. Шолоты, Заиграевский район 1402 400 261 11006,0 10048,0
Школы-интернаты 1402 400 263 61700,0 57633,0
Бурятский национальный лицей-интернат N 1 1402 400 263 23847,0 22305,0
Верхне-Саянтуйская школа-интернат, Тарбагатайский район 1402 400 263 8273,0 7431,0
Республиканская специальная общеобразовательная школа-интернат II вида 1402 400 263 11155,0 10560,0
Республиканская специальная школаинтернат VII вида с. Галтай, Мухоршибирский район 1402 400 263 18425,0 17337,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми (глава 075) 1402 400 264 64769,8 60326,0
Республиканский центр детско-юношеского туризма и краеведения 1402 400 264 4015,8 3913,0
Республиканский эколого-биологический центр 1402 400 264 3666,0 3416,0
Республиканский центр технического творчества 1402 400 264 970,0 927,0
Республиканский центр эстетического творчества 1402 400 264 1967,0 1923,0
Республиканский центр физической культуры и спорта 1402 400 264 11709,0 12568,0
Внешкольные мероприятия 1402 400 264 42442,0 37579,0
Специальные профессионально-технические училища 000 400 267 11163,0 9532,0
ПТУ N 2 МВД с. Выдрино, Кабанский район 1403 400 267 953,0 948,0
ПТУ N 3 МВД с. Цолга, Мухоршибирский район 1403 400 267 1200,0 1195,0
ПТУ N 5 МВД г. Гусиноозерск 1403 400 267 876,0 871,0
ПТУ N 1 МВД г. Улан-Удэ 1403 400 267 1236,0 1230,0
ПТУ N 4 МВД г. Улан-Удэ 1403 400 267 1518,0 1513,0
ПТУ N 6 МВД г. Улан-Удэ 1403 400 267 1380,0 1375,0
Расходы на программу "Профессиональные училища" 1407 400 267 4000,0 2400,0
Средние специальные учебные заведения 1404 400 268 24328,0 23964,0
Бурятский педагогический колледж (глава 075) 1404 400 268 23988,0 23624,0
Республиканский лицей информатики (глава 075) 1404 400 268 340,0 340,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 1405 400 270 14517,0 14335,0
Бурятский институт повышения квалификации работников образования (глава 075) 1405 400 270 11115,0 11069,0
Республиканский центр информатизации (глава 075) 1405 400 270 3402,0 3266,0
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 1407 400 272 42053,2 40791,0
Республиканский медико-психологопедагогический центр 1407 400 272 803,0 787,0
Гараж Министерства образования и науки Республики Бурятия 1407 400 272 1962,0 1846,0
Централизованная бухгалтерия Министерства образования и науки Республики Бурятия 1407 400 272 5083,2 4759,0
Технадзор 1407 400 272 419,0 419,0
Республиканский центр по устройству сирот 1407 400 272 551,0 431,0
Выплата опекунских пособий 1407 400 272 32549,0 32549,0
Оплата льгот по коммунальным услугам 1407 515 386 686,0 0,0
Министерство труда и социального развития Республики Бурятия 000 000 000 210131,6 202226,1
Расходы на содержание аппарата 0103 036 000 18762,8 17295,4
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков 1407 400 319 14078,0 13078,0
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому 1801 440 318 2944,6 2944,6
Новокижингинский центр реабилитации инвалидов 1801 440 318 2944,6 2944,6
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 1801 440 320 34758,5 31631,6
Дом-интернат для престарелых и инвалидов 1801 440 320 25521,9 25520,1
Геронтологический центр 1801 440 320 6206,5 6111,5
Дом-интернат для умственно отсталых детей 1801 440 320 3030,1 0,0
Учреждения по обучению инвалидов 1801 440 321 1200,0 1200,0
Курсовое обучение инвалидов 1801 440 321 1200,0 1200,0
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 1801 440 323 40708,1 40611,4
Программа аварийных работ учреждений социальной защиты 1801 440 323 2400,0 2400,0
Программа "Семья и дети" 1801 440 323 4558,0 4557,8
Республиканский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних 1801 440 323 6456,9 6453,8
Медико-социальные экспертные бюро 1801 440 323 12705,6 12705,6
Социальный профилакторий "Родничок" 1801 440 323 1208,4 1206,9
Санаторий-профилакторий "Лесник" 1801 440 323 795,1 795,1
Программа первоочередных мер по улучшению условий и охране труда в Республике Бурятия на 1998 - 2000 годы 1801 440 323 1240,6 1149,9
Расходы на материальную помощь остро нуждающимся и малоимущим гражданам 1801 440 323 450,0 450,0
Расходы на государственный заказ 1801 440 323 3570,0 3570,0
Программа "Кадры" 1801 440 323 1987,7 1987,7
Программа "Подготовка персонала на производстве" 1801 440 323 695,8 695,8
Компьютеризация учреждений социальной защиты 1801 440 323 2160,0 2158,8
Развитие собственных хозяйств учреждений социальной защиты 1801 440 323 2280,0 2280,0
Концепция демографического развития 1801 440 323 200,0 200,0
Социальная помощь 1802 000 000 31411,4 30916,0
Доплата к пенсиям государственных служащих 1802 442 326 26938,0 26932,0
Пособия на погребение безработных граждан 1802 442 326 4473,4 3984,0
Субсидия на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 1806 489 000 37835,0 37835,0
Расходы на реализацию Федерального закона "О ветеранах" 1806 498 000 18183,2 18183,2
Социальные гранты 1806 515 397 1000,0 1000,0
Расходы на реализацию Закона Республики Бурятия "О мерах социальной защиты граждан, проживающих на территории Республики Бурятия и выполнявших задачи в условиях вооруженных конфликтов" 1806 515 000 5145,0 3426,8
Субсидия на возмещение расходов по предоставлению льгот гражданам, пострадавшим от радиации 1806 489 000 58,0 58,0
Строительство объектов непроизводственного назначения 0707 313 198 4047,0 4046,1
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия 000 000 000 407150,7 397045,3
Расходы на содержание аппарата 0103 036 000 16732,9 15275,6
Субсидии кредитным кооперативам 0705 302 290 160,0 160,0
Строительство социальных объектов и объектов инженерной инфраструктуры на селе 0707 313 198 14160,4 13766,0
Целевые расходы за счет федеральных средств 0707 313 198 7000,0 7000,0
Основная дотация на животноводческую продукцию 0801 340 210 18725,1 18725,1
Дополнительная дотация на животноводческую продукцию 0801 340 210 36616,7 36616,7
Поддержка племенного дела 0801 340 210 21981,2 21981,2
Программа "Создание новой породы овец" 0801 340 210 549,4 549,4
Субсидии на развитие отрасли животноводства 0801 340 290 10000,0 10000,0
Компенсация части стоимости комбикормов 0801 340 222 17690,1 17690,1
Программа "Зерно" 0801 341 290 13781,0 13781,0
Субсидии на приобретение средств защиты растений 0801 341 290 2475,0 2475,0
Государственное учреждение "Республиканская научно-производственная ветеринарная лаборатория" (противоэпизоотические мероприятия) 0801 342 397 6195,8 6195,8
Реформирование предприятий агропромышленного комплекса 0801 342 397 1139,7 1139,7
Финансирование расходов на приобретение отечественной техники и племенного скота для сельских товаропроизводителей на условиях лизинга 3003 514 399 41461,0 27051,8
Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны 3003 514 399 63437,0 59107,5
в том числе на приобретение сельскохозяйственной техники, технологического оборудования и автомобильного транспорта для предприятий потребительской кооперации 3003 514 399 8300,0 4128,4
Возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных внутри страны 3003 514 399 21976,0 32055,7
Компенсационные выплаты по программе лизинга сельскохозяйственной техники 3003 514 399 0,0 0,0
Проведение кадастровых и землеустроительных работ 0801 345 212 17583,0 15560,9
Субсидии на компенсацию затрат по ветеринарному обслуживанию 0805 342 397 1805,7 1106,8
Субсидии на возмещение услуг по организации воспроизводства и улучшения качества лошадей 0805 342 397 498,0 498,0
Субсидии на возмещение затрат по семенному и сортовому контролю 0805 342 397 91,0 91,0
Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства 0805 342 397 5001,0 4946,0
Субсидии на компенсацию части платы за пользование кредитами банков, предоставленными сельскохозяйственным организациям на проведение сезонных работ в сельском хозяйстве 0805 342 397 12564,0 11749,4
Субсидии на компенсацию части платы за пользование кредитами банков, предоставленными перерабатывающим предприятиям на сезонный закуп сырья и организациям потребительской кооперации на закуп товаров первой необходимости и сельскохозяйственной продукции 0805 342 397 12309,0 10386,8
Субсидии на компенсацию части платы за пользование кредитами банков, предоставленными личным подсобным хозяйствам и крестьянским фермерским хозяйствам на сезонные работы в сельском хозяйстве и целевые нужды 0805 342 397 949,6 835,0
Субсидия на компенсацию части стоимости электроэнергии сельским товаропроизводителям 0805 342 397 3420,0 3420,0
Субсидии на развитие информационноконсультативного обеспечения сельских товаропроизводителей 0805 342 397 4525,4 4209,1
Субсидия на компенсацию 50 процентов затрат на электроэнергию, используемую на технологические цели тепличными комплексами 0805 342 397 910,0 910,0
Программа развития рыбного хозяйства 0805 342 397 2000,0 2000,0
Программа "Плодородие" 0805 342 397 4715,7 4715,7
Страхование урожая сельскохозяйственных культур 0805 342 397 5320,4 5320,4
Расходы на финансирование мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий 2002 - 2003 годов в сельском хозяйстве за счет средств федерального бюджета 0805 342 397 67790,7 67790,7
Формирование страхового запаса семян зерновых культур 3003 514 399 0,0 2201,0
предоставление 3003 514 399 15000,0 15000,0
возврат 3003 514 399 15000,0 12799,0
Развитие кредитной кооперации 3003 514 399 -6187,5 -1269,7
предоставление 3003 514 399 2023,3 2023,3
возврат 3003 514 399 8210,8 3293,0
Инвестиции в агропромышленный комплекс 3003 514 399 -6380,4 -1400,0
предоставление 3003 514 399
возврат 3003 514 399 6380,4 1400,0
Финансирование мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий в сельском хозяйстве за счет средств федерального бюджета, в том числе: 0805 342 397 71566,8 71566,8
ООО "Арбижил" 0805 342 397 194,0 194,0
Колхоз "Улюнский" 0805 342 397 317,0 317,0
СПК "Колхоз "Хилганайский" 0805 342 397 1143,6 1143,6
ООО "Уро" 0805 342 397 211,0 211,0
СПК "Бодон" 0805 342 397 212,0 212,0
СХА "Кедр" 0805 342 397 112,0 112,0
СПК "Таряашан" 0805 342 397 16,0 16,0
КХ "Надежда" 0805 342 397 195,1 195,1
ООО "Луч" 0805 342 397 318,8 318,8
СПК "Еланский" 0805 342 397 743,2 743,2
Колхоз им. Калинина 0805 342 397 954,5 954,5
СПК "Дружба" 0805 342 397 213,6 213,6
ОАО "Птицефабрика "Бичурская" 0805 342 397 382,9 382,9
СПК "Победа" 0805 342 397 1533,5 1533,5
ТНВ "Буйское" 0805 342 397 304,5 304,5
ООО "Дзержинский" 0805 342 397 134,1 134,1
ЗАО "Агрофирма "Посельская" 0805 342 397 292,6 292,6
ТНВ "Хилокское" 0805 342 397 250,0 250,0
ЗАО "Билютайское" 0805 342 397 630,7 630,7
СПК "Покровский" 0805 342 397 655,3 655,3
СПК "Ключи" 0805 342 397 40,0 40,0
ООО "Искра" 0805 342 397 663,6 663,6
СПК "Сибирь" 0805 342 397 200,0 200,0
ООО "Слобода" 0805 342 397 126,7 126,7
СПК "Новосретенский" 0805 342 397 873,3 873,3
ООО "Сухоручьевское" 0805 342 397 179,1 179,1
КФХ "Федотов" 0805 342 397 53,5 53,5
КФХ "Горхон" 0805 342 397 19,7 19,7
КФХ "Майла" 0805 342 397 34,1 34,1
КФХ "Нарин-Заган" 0805 342 397 15,1 15,1
КФХ Цыбикжаповых 0805 342 397 4,9 4,9
КФХ "Ойдбон" 0805 342 397 17,7 17,7
КФХ "Аршан" 0805 342 397 104,7 104,7
ГПЗ "Боргойский" 0805 342 397 1962,6 1962,6
СПК "Гэдэн" 0805 342 397 515,0 515,0
СПК "Баян" 0805 342 397 289,1 289,1
СПК "Торейский" 0805 342 397 367,7 367,7
СПК "Дружба" 0805 342 397 238,6 238,6
СПК "Булаг" 0805 342 397 180,0 180,0
СПК Д.Банзарова 0805 342 397 380,9 380,9
СПК "Дырестуй" 0805 342 397 406,0 406,0
СПК "Желтура" 0805 342 397 213,4 213,4
Совхоз "Оерский" 0805 342 397 1490,8 1490,8
ООО "Цагатуй" 0805 342 397 713,7 713,7
СПК "Гэгэтуй" 0805 342 397 1295,8 1295,8
СПК "Ичетуй" 0805 342 397 172,0 172,0
СПК "В.Торей" 0805 342 397 68,0 68,0
СПК "Джидинский" 0805 342 397 165,0 165,0
СПК "Коммунизм" 0805 342 397 927,6 927,6
СПК им. 60 лет Октября 0805 342 397 977,8 977,8
СПК "Георгиевский" 0805 342 397 137,8 137,8
СПК "Ульдурга" 0805 342 397 734,7 734,7
СПК "Победа" 0805 342 397 942,0 942,0
СПК "Дружба" 0805 342 397 217,0 217,0
СПК "Эгитуйский" 0805 342 397 112,0 112,0
СПК "Юбилейный" 0805 342 397 130,0 130,0
ЗАО "Тулдун" 0805 342 397 74,0 74,0
СПК "Тулдунский" 0805 342 397 86,0 86,0
СПК "Гунда" 0805 342 397 134,0 134,0
СПК "Комсомольский" 0805 342 397 202,5 202,5
ПСПК "Целинный" 0805 342 397 24,8 24,8
ОАО "Нептун" 0805 342 397 136,6 136,6
Колхоз "Гигант" 0805 342 397 785,8 785,8
СПК "Нарынский" 0805 342 397 142,0 142,0
СПК "Колхоз им. К.Маркса" 0805 342 397 136,0 136,0
СПК "Колос" 0805 342 397 98,0 98,0
СПК "Унэгэтэйский" 0805 342 397 602,6 602,6
ПХ ЗАО ТСМ "Тодохто" 0805 342 397 835,1 835,1
ФГУСП "Сосновоборский" 0805 342 397 119,8 119,8
КФХ "Свига и Д" 0805 342 397 36,1 36,1
КФХ "Артем" 0805 342 397 4,0 4,0
ОПХ "Курбинское" 0805 342 397 19,9 19,9
СПК "Улекчин" 0805 342 397 120,0 120,0
СПК "Хамней" 0805 342 397 48,8 48,8
СПК "Цакир" 0805 342 397 13,9 13,9
СХТ "Иволгинский" 0805 342 397 147,3 147,3
СПК "Селенга" 0805 342 397 172,6 172,6
ОАО "Оронго" 0805 342 397 1067,7 1067,7
