Приложение к Решению от 20.08.2007 г № 665-68 Распределение расходов

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город улан-удэ» на 2007 год тыс. руб.


Наименование показателя Код ГРК Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Уточненная сумма
основной бюджет платные услуги итого
Администрация г. Улан-Удэ 010 00 00 000 00 00 000 108992,1 108992,1
Общегосударственные вопросы 010 01 00 000 00 00 000 106486,7 106486,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 010 01 02 000 00 00 000 102435,6 102435,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 010 01 02 001 00 00 000 102435,6 102435,6
Центральный аппарат 010 01 02 001 00 00 005 100912,1 100912,1
Глава муниципального образования 010 01 02 001 00 00 010 1523,5 1523,5
Судебная система 010 01 05 000 00 00 000 450,0 450,0
Фонд компенсаций 010 01 05 519 00 00 000 450,0 450,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 010 01 05 519 00 00 070 450,0 450,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов надзора 010 01 06 000 00 00 000 1365,2 1365,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 010 01 06 001 00 00 000 1365,2 1365,2
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 010 01 06 001 00 00 083 1365,2 1365,2
Другие общегосударственные вопросы 010 01 15 000 00 00 000 2235,9 2235,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 010 01 15 092 00 00 000 2235,9 2235,9
Обеспечение мероприятий по реформированию государственной и муниципальной службы 010 01 15 092 00 00 211 1114,0 1114,0
Выполнение других обязательств государства 010 01 15 092 00 00 216 1121,9 1121,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 010 03 00 000 00 00 000 2505,4 2505,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 010 03 13 000 00 00 000 2505,4 2505,4
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 010 03 13 247 00 00 000 2505,4 2505,4
Выполнение других обязательств государства 010 03 13 247 00 00 216 2505,4 2505,4
Администрация Советского района 011 00 00 000 00 00 000 23390,8 424,3 23815,1
Общегосударственные вопросы 011 01 00 000 00 00 000 22481,7 424,3 22906
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 011 01 02 000 00 00 000 22481,7 424,3 22906
Руководство и управление в сфере установленных функций 011 01 02 001 00 00 000 22481,7 424,3 22906
Центральный аппарат 011 01 02 001 00 00 005 22481,7 424,3 22906,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 011 03 00 000 00 00 000 79,8 79,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 011 03 13 000 00 00 000 79,8 79,8
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 011 03 13 247 00 00 000 79,8 79,8
Выполнение других обязательств государства 011 03 13 247 00 00 216 79,8 79,8
Национальная экономика 121 04 00 000 00 00 000 333,3 333,3
Другие вопросы в области национальной экономики 121 04 11 000 00 00 000 333,3 333,3
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 121 04 11 340 00 00 000 333,3 333,3
Мероприятия в области застройки территорий 121 04 11 340 00 00 406 333,3 333,3
Культура, кинематография, средства массовой информации 011 08 00 000 00 00 000 257 257
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 011 08 06 000 00 00 000 257 257
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 011 08 06 450 00 00 000 257 257
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 011 08 06 450 00 00 453 257,0 257,0
Социальная политика 011 10 00 000 00 00 000 239,0 239,0
Социальное обеспечение населения 011 10 03 000 00 00 000 239,0 239,0
Меры социальной поддержки граждан 011 10 03 505 00 00 000 239,0 239,0
Оказание социальной помощи 011 10 03 505 00 00 483 239,0 239,0
Администрация Октябрьского района 012 00 00 000 00 00 000 23870,2 420,5 24290,7
Общегосударственные вопросы 012 01 00 000 00 00 000 23044,6 420,5 23465,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 012 01 02 000 00 00 000 23044,6 420,5 23465,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 012 01 02 001 00 00 000 23044,6 420,5 23465,1
Центральный аппарат 012 01 02 001 00 00 005 23044,6 420,5 23465,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 012 03 00 000 00 00 000 180,2 180,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 012 03 13 000 00 00 000 180,2 180,2
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 012 03 13 247 00 00 000 180,2 180,2
Выполнение других обязательств государства 012 03 13 247 00 00 216 180,2 180,2
Национальная экономика 121 04 00 000 00 00 000 333,4 333,4
Другие вопросы в области национальной экономики 121 04 11 000 00 00 000 333,4 333,4
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 121 04 11 340 00 00 000 333,4 333,4
Мероприятия в области застройки территорий 121 04 11 340 00 00 406 333,4 333,4
Культура, кинематография, средства массовой информации 012 08 00 000 00 00 000 252 252
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 012 08 06 000 00 00 000 252 252
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 012 08 06 450 00 00 000 252 252
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 012 08 06 450 00 00 453 252,0 252,0
Здравоохранение и спорт 012 09 00 000 00 00 000 10,0 10,0
Спорт и физическая культура 012 09 02 000 00 00 000 10,0 10,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 012 09 02 512 00 00 000 10,0 10,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 012 09 02 512 00 00 455 10,0 10,0
Социальная политика 012 10 00 000 00 00 000 50,0 50,0
Социальное обеспечение населения 012 10 03 000 00 00 000 50,0 50,0
Меры социальной поддержки граждан 012 10 03 505 00 00 000 50,0 50,0
Оказание социальной помощи 012 10 03 505 00 00 483 50,0 50,0
Администрация Железнодорожного района 013 00 00 000 00 00 000 23494,0 437,4 23931,4
Общегосударственные вопросы 013 01 00 000 00 00 000 22544,1 437,4 22981,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 013 01 02 000 00 00 000 22544,1 437,4 22981,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 013 01 02 001 00 00 000 22544,1 437,4 22981,5
Центральный аппарат 013 01 02 001 00 00 005 22544,1 437,4 22981,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 013 03 00 000 00 00 000 234,6 234,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 013 03 13 000 00 00 000 234,6 234,6
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 013 03 13 247 00 00 000 234,6 234,6
Выполнение других обязательств государства 013 03 13 247 00 00 216 234,6 234,6
Национальная экономика 121 04 00 000 00 00 000 333,3 333,3
Другие вопросы в области национальной экономики 121 04 11 000 00 00 000 333,3 333,3
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 121 04 11 340 00 00 000 333,3 333,3
Мероприятия в области застройки территорий 121 04 11 340 00 00 406 333,3 333,3
Культура, кинематография, средства массовой информации 013 08 00 000 00 00 000 192 192
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 013 08 06 000 00 00 000 192 192
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 013 08 06 450 00 00 000 192 192
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 013 08 06 450 00 00 453 192,0 192,0
Социальная политика 013 10 00 000 00 00 000 190,0 190,0
Социальное обеспечение населения 013 10 03 000 00 00 000 190,0 190,0
Меры социальной поддержки граждан 013 10 03 505 00 00 000 190,0 190,0
Оказание социальной помощи 013 10 03 505 00 00 483 190,0 190,0
Комитет по финансам 014 00 00 000 00 00 000 192545,4 192545,4
Общегосударственные вопросы 014 01 00 000 00 00 000 184575,4 184575,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов надзора 014 01 06 000 00 00 000 27005 27005
Руководство и управление в сфере установленных функций 014 01 06 001 00 00 000 27005 27005
Центральный аппарат 014 01 06 001 00 00 005 27005,0 27005,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 014 01 12 000 00 00 000 186973,2 186973,2
Процентные платежи по долговым обязательствам 014 01 12 065 00 00 000 186973,2 186973,2
Процентные платежи по муниципальному долгу 014 01 12 065 00 00 152 186973,2 186973,2
Резервные фонды 014 01 13 000 00 00 000 2310 2310
Резервные фонды 014 01 13 070 00 00 000 2310 2310
Резервные фонды органов местного самоуправления 014 01 13 070 00 00 184 2310,0 2310,0
Другие общегосударственные вопросы 014 01 15 000 00 00 000 -31712,8 -31712,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 014 01 15 092 00 00 000 -31712,8 -31712,8
Выполнение других обязательств государства 014 01 15 092 00 00 216 493,3 493,3
Прочие кредиты (бюджетные ссуды) 014 01 15 092 00 46 000 -32206,1 -32206,1
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам 014 01 15 092 00 46 811 -32206,1 -32206,1
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 014 01 15 092 00 46 811 15000,0 15000,0
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам 014 01 15 092 00 46 811 47206,1 47206,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 014 05 00 000 00 00 000 7970 7970
Коммунальное хозяйство 014 05 02 000 00 00 000 7970 7970
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства, в т.ч. малоэтажного" 014 05 02 104 50 00 000 7970 7970
Субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой 014 05 02 104 50 00 414 7970,0 7970,0
Управление местных доходов 015 00 00 000 00 00 000 6968,7 6968,7
Общегосударственные вопросы 015 01 00 000 00 00 000 6968,7 6968,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 015 01 06 000 00 00 000 6968,7 6968,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 015 01 06 001 00 00 000 6968,7 6968,7
Центральный аппарат 015 01 06 001 00 00 005 6968,7 6968,7
Комитет экономического развития 017 00 00 000 00 00 000 25719,8 1419,5 27139,3
Общегосударственные вопросы 017 01 00 000 00 00 000 17168,6 17168,6
Другие общегосударственные вопросы 017 01 15 000 00 00 000 17168,6 17168,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 017 01 15 001 00 00 000 17168,6 17168,6
Центральный аппарат 017 01 15 001 00 00 005 17168,6 17168,6
Национальная экономика 017 04 00 000 00 00 000 8551,2 1419,5 9970,7
Связь и информатика 017 04 09 000 00 00 000 6500,1 6500,1
Информационные технологии и связь 017 04 09 330 00 00 000 6500,1 6500,1
Информатика 017 04 09 330 00 00 381 6500,1 6500,1
Другие вопросы в области национальной экономики 017 04 11 000 00 00 000 2051,1 1419,5 3470,6
Реализация государственных функций в области национальной экономики 017 04 11 340 00 00 000 2051,1 1419,5 3470,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 04 11 340 00 00 327 2051,1 1419,5 3470,6
Управление по чрезвычайным ситуациям 018 00 00 000 00 00 000 19949,9 51,8 20001,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 018 03 00 000 00 00 000 19949,9 51,8 20001,7
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 018 03 09 000 00 00 000 19949,9 51,8 20001,7
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 018 03 09 218 00 00 000 700 700
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного, техногенного характера 018 03 09 218 00 00 260 700,0 700,0
Поисковые и аварийноспасательные учреждения 018 03 09 302 00 00 000 19249,9 51,8 19301,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 03 09 302 00 00 327 19249,9 51,8 19301,7
Комитет по управлению имуществом 019 00 00 000 00 00 000 130787,4 3548,5 134335,9
Общегосударственные вопросы 019 01 00 000 00 00 000 40117,4 3548,5 43665,9
Другие общегосударственные вопросы 019 01 15 000 00 00 000 40117,4 3548,5 43665,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 019 01 15 001 00 00 000 18094,4 3548,5 21642,9
Центральный аппарат 019 01 15 001 00 00 005 18094,4 3548,5 21642,9
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 019 01 15 090 00 00 000 22023 22023
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 019 01 15 090 00 00 200 22023,0 22023,0
Национальная экономика 019 04 00 000 00 00 000 74382,3 74382,3
Транспорт 019 04 08 000 00 00 000 71500,3 71500,3
Другие виды транспорта 019 04 08 317 00 00 000 71500,3 71500,3
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 019 04 08 317 00 00 366 71500,3 71500,3
Другие вопросы в области национальной экономики 019 04 11 000 00 00 000 2882 2882
Реализация государственных функций в области национальной экономики 019 04 11 340 00 00 000 2882 2882
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 019 04 11 340 00 00 406 2882,0 2882,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 019 05 00 000 00 00 000 16287,7 16287,7
Жилищное хозяйство 019 05 01 000 00 00 000 12377,7 12377,7
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктурой" 019 05 01 104 30 00 000 6781,8 6781,8
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 019 05 01 104 30 00 666 6781,8 6781,8
Поддержка жилищного хозяйства 019 05 01 350 00 00 000 5595,9 5595,9
Мероприятия в области жилищного хозяйства 019 05 01 350 00 00 410 5595,9 5595,9
Коммунальное хозяйство 019 05 02 000 00 00 000 3910 3910
Поддержка коммунального хозяйства 019 05 02 351 00 00 000 3910 3910
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 019 05 02 351 00 00 412 3910,0 3910,0
Управление эксплуатации административных зданий 021 00 00 000 00 00 000 25686,8 25686,8
Общегосударственные вопросы 021 01 00 000 00 00 000 25686,8 25686,8
Другие общегосударственные вопросы 021 01 15 000 00 00 000 25686,8 25686,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 021 01 15 001 00 00 000 25686,8 25686,8
Центральный аппарат 021 01 15 001 00 00 005 25686,8 25686,8
Управление по контролю за муниципальным имуществом 022 00 00 000 00 00 000 2104,8 600,6 2705,4
Национальная экономика 022 04 00 000 00 00 000 2104,8 600,6 2705,4
Другие вопросы в области национальной экономики 022 04 11 000 00 00 000 2104,8 600,6 2705,4
Реализация государственных функций в области национальной экономики 022 04 11 340 00 00 000 2104,8 600,6 2705,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 022 04 11 340 00 00 327 2104,8 600,6 2705,4
Комитет городского хозяйства 030 00 00 000 00 00 000 355859,5 355859,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 030 05 00 000 00 00 000 353579,1 353579,1
Жилищное хозяйство 030 05 01 000 00 00 000 104943,5 104943,5
Поддержка жилищного хозяйства 030 05 01 350 00 00 000 84056,4 84056,4
Субсидии 030 05 01 350 00 00 197
Мероприятия в области жилищного хозяйства 030 05 01 350 00 00 410 84056,4 84056,4
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 030 05 01 350 00 00 801
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 030 05 01 400 00 00 000 3839,0 3839,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 030 05 01 400 00 00 801 3839,0 3839,0
Региональные целевые программы 030 05 01 522 00 00 000
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 030 05 01 522 00 00 410
Целевые программы муниципальных образований 030 05 01 795 00 00 000 17048,1 17048,1
Мероприятия в области жилищного хозяйства 030 05 01 795 00 00 410 17048,1 17048,1
Коммунальное хозяйство 030 05 02 000 00 00 000 230790,2 230790,2
Непрограммные инвестиции в основные фонды 030 05 02 102 00 00 000 5990 5990
Строительство объектов общегражданского назначения 030 05 02 102 00 00 214 5990 5990,0
Поддержка коммунального хозяйства 030 05 02 351 00 00 000 61817 61817
Субсидии 030 05 02 351 00 00 197 4500,0 4500,0
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 030 05 02 351 00 00 412 14278,0 14278,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 030 05 02 351 00 00 802
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 030 05 02 351 00 00 804 29514,0 29514,0
Организация и содержание мест захоронения 030 05 02 351 00 00 809 13525,0 13525,0
Региональные целевые программы 030 05 02 522 00 00 000
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 030 05 02 522 00 00 411
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 030 05 02 522 00 00 412
Благоустройство 030 05 02 600 00 00 000 141306,5 141306,5
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 030 05 02 600 00 00 412 93601,9 93601,9
Уличное освещение 030 05 02 600 00 00 806 33665,5 33665,5
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 030 05 02 600 00 00 807 2440,4 2440,4
Озеленение 030 05 02 600 00 00 808 3969,7 3969,7
Организация и содержание мест захоронения 030 05 02 600 00 00 809 7629,0 7629,0
Целевые программы муниципальных образований 030 05 02 795 00 00 000 21676,7 21676,7
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 030 05 02 795 00 00 412 11050,0 11050,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 030 05 02 795 00 00 804
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 030 05 02 795 00 00 807 10626,7 10626,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 030 05 04 000 00 00 000 17845,4 17845,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 030 05 04 001 00 00 000 17845,4 17845,4
Центральный аппарат 030 05 04 001 00 00 005 17845,4 17845,4
Здравоохранение и спорт 030 09 00 000 00 00 000 2280,4 2280,4
Спорт и физическая культура 030 09 02 000 00 00 000 2280,4 2280,4
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 030 09 02 512 00 00 000 2280,4 2280,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 030 09 02 512 00 00 455 2280,4 2280,4
Комитет производственных технологий и предпринимательства 032 00 00 000 00 00 000 98126,1 512,3 98638,4
Общегосударственные вопросы 032 01 00 000 00 00 000 23222,1 512,3 23734,4
Другие общегосударственные вопросы 032 01 15 000 00 00 000 23222,1 512,3 23734,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 032 01 15 001 00 00 000 23162,4 512,3 23674,7
Центральный аппарат 032 01 15 001 00 00 005 23162,4 512,3 23674,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 032 01 15 092 00 00 000 59,7 59,7
Выполнение других обязательств государства 032 01 15 092 00 00 216 59,7 59,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 032 03 00 000 00 00 000 2400 2400
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 032 03 13 000 00 00 000 2400 2400
Целевые программы муниципальных образований 032 03 13 795 00 00 000 2400 2400
Выполнение других обязательств государства 032 03 13 795 00 00 216 2400,0 2400,0
Национальная экономика 032 04 00 000 00 00 000 71533,0 71533,0
Транспорт 032 04 08 000 00 00 000 69985,6 69985,6
Дорожное хозяйство 032 04 08 315 00 00 000 1228,8 1228,8
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 032 04 08 315 00 00 365 1228,8 1228,8
Другие виды транспорта 032 04 08 317 00 00 000 45429,8 45429,8
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 032 04 08 317 00 00 366 45429,8 45429,8
Дотации и субвенции 032 04 08 517 00 00 000 15777,2 15777,2
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан 032 04 08 517 00 00 616 15777,2 15777,2
Целевые программы муниципальных образований 032 04 08 795 00 00 000 7549,8 7549,8
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 032 04 08 795 00 00 365 4990,8 4990,8
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 032 04 08 795 00 00 366 2559,0 2559,0
Общеэкономические вопросы 032 04 09 000 00 00 000 100 100
Непрограммные инвестиции в основные фонды 032 04 09 102 00 00 000 100 100
Строительство объектов общегражданского назначения 032 04 09 102 00 00 214 100,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 032 04 11 000 00 00 000 1447,4 1447,4
Целевые программы муниципальных образований 032 04 11 795 00 00 000 1447,4 1447,4
Государственная поддержка малого предпринимательства 032 04 11 795 00 00 521 1447,4 1447,4
Культура, кинематография, средства массовой информации 032 08 00 000 00 00 000 20 20
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 032 08 06 000 00 00 000 20 20
Целевые программы муниципальных образований 032 08 06 795 00 00 000 20 20
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 032 08 06 795 00 00 453 20,0 20,0
Здравоохранение и спорт 032 09 00 000 00 00 000 951 951
Спорт и физическая культура 032 09 02 000 00 00 000 951 951
Целевые программы муниципальных образований 032 09 02 795 00 00 000 951 951
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 032 09 02 795 00 00 455 951,0 951,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 032 09 04 000 00 00 000
Целевые программы муниципальных образований 032 09 04 795 00 00 000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 032 09 04 795 00 00 455
Управление по регулированию цен и тарифов 033 00 00 000 00 00 000 3973,5 3973,5
Национальная экономика 033 04 00 000 00 00 000 3973,5 3973,5
Другие вопросы в области национальной экономики 033 04 11 000 00 00 000 3973,5 3973,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 033 04 11 001 00 00 000 3973,5 3973,5
Центральный аппарат 033 04 11 001 00 00 005 3973,5 3973,5
Комитет по образованию 034 00 00 000 00 00 000 1441465 115759 1557224
Образование 034 07 00 000 00 00 000 1375462 115559 1491021
Дошкольное образование 034 07 01 000 00 00 000 331622 64346,8 395968,8
Детские дошкольные учреждения 034 07 01 420 00 00 000 331622 64346,8 395968,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 01 420 00 00 327 331622,0 64346,8 395968,8
Общее образование 034 07 02 000 00 00 000 964753,7 18277,3 983031
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 034 07 02 421 00 00 000 794335,2 14580,6 808915,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 02 421 00 00 327 794335,2 14580,6 808915,8
Школы-интернаты 034 07 02 422 00 00 000 782,8 782,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 02 422 00 00 327 782,8 782,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 034 07 02 423 00 00 000 121664,1 3696,7 125360,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 02 423 00 00 327 121664,1 3696,7 125360,8
Детские дома 034 07 02 424 00 00 000 105 105
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 02 424 00 00 327 105,0 105,0
Фонд компенсаций 034 07 02 519 00 00 000 27905,6 27905,6
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 034 07 02 519 00 00 623 27905,6 27905,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 034 07 02 520 00 00 000 18461,0 18461,0
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования 034 07 02 520 00 00 434 12461,0 12461,0
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях 034 07 02 520 00 00 621 6000,0 6000,0
Развитие общественной инфраструктуры регионального и муниципального значения 034 07 02 540 00 00 000 1500 1500
Развитие общественной инфраструктуры регионального значения и поддержка фондов муниципального развития 034 07 02 540 00 00 615 1500,0 1500,0
Молодежная политика и оздоровление детей 034 07 07 000 00 00 000 14045,4 32492,1 46537,5
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 034 07 07 432 00 00 000 14045,4 32492,1 46537,5
Оздоровление детей 034 07 07 432 00 00 452 14045,4 32492,1 46537,5
Другие вопросы в области образования 034 07 09 000 00 00 000 65040,9 442,8 65483,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 034 07 09 001 00 00 000 17501,7 17501,7
Центральный аппарат 034 07 09 001 00 00 005 17501,7 17501,7
Учебно-методические кабинеты, централизов. бухгалтерии, группы хоз. обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные УПК, логопед. пункты 034 07 09 452 00 00 000 47539,2 442,8 47982
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 034 07 09 452 00 00 327 47539,2 442,8 47982,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 034 08 00 000 00 00 000 165 165
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 034 08 06 000 00 00 000 165 165
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 034 08 06 450 00 00 000 165 165
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 034 08 06 450 00 00 453 165,0 165,0
Здравоохранение и спорт 034 09 00 000 00 00 000 3056,4 200 3256,4
Спорт и физическая культура 034 09 02 000 00 00 000 3056,4 200 3256,4
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 034 09 02 512 00 00 000 3056,4 200 3256,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физ. культуры, туризма 034 09 02 512 00 00 455 3056,4 200,0 3256,4
Социальная политика 034 10 00 000 00 00 000 62781,6 62781,6
Социальное обеспечение населения 034 10 03 000 00 00 000 9332 9332
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 034 10 03 520 00 00 000 9332 9332
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 034 10 03 520 00 00 421 9332 9332
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 034 10 04 000 00 00 000 53449,6 53449,6
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 034 10 04 511 00 00 000 14,8 14,8
Другие пособия и компенсации 034 10 04 511 00 00 423 14,8 14,8
Фонд компенсаций 034 10 04 519 00 00 000 53434,8 53434,8
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 034 10 04 519 00 00 423 50854,0 50854,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 034 10 04 519 00 00 424 2580,8 2580,8
Управление по муниципальным закупкам 035 00 00 000 00 00 000 4697,4 280,6 4978
Национальная экономика 035 04 00 000 00 00 000 4697,4 280,6 4978
Другие вопросы в области национальной экономики 035 04 11 000 00 00 000 4697,4 280,6 4978
Руководство и управление в сфере установленных функций 035 04 11 001 00 00 000 4697,4 280,6 4978
Центральный аппарат 035 04 11 001 00 00 005 4697,4 280,6 4978,0
Комитет по социальной политике 040 00 00 000 00 00 000 94758,1 94758,1
Общегосударственные вопросы 040 01 00 000 00 00 000 10322,8 10322,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 040 01 02 000 00 00 000 293,6 293,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 040 01 02 001 00 00 000 293,6 293,6
Центральный аппарат 040 01 02 001 00 00 005 293,6 293,6
Другие общегосударственные вопросы 040 01 15 000 00 00 000 10029,2 10029,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 040 01 15 001 00 00 000 10021,7 10021,7
Центральный аппарат 040 01 15 001 00 00 005 10021,7 10021,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 040 01 15 092 00 00 000 7,5 7,5
Выполнение других обязательств государства 040 01 15 092 00 00 216 7,5 7,5
Образование 040 07 00 000 00 00 000 2540,2 2540,2
Молодежная политика и оздоровление детей 040 07 07 000 00 00 000 2540,2 2540,2
Организационно-воспитательная работа с молодежью 040 07 07 431 00 00 000 2540,2 2540,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи 040 07 07 431 00 00 447 2540,2 2540,2
Культура, кинематография, средства массовой информации 040 08 00 000 00 00 000 1779 1779
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 040 08 06 000 00 00 000 1779 1779
Мероприятия в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 040 08 06 450 00 00 000 1779 1779
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 040 08 06 450 00 00 453 1779,0 1779,0
Здравоохранение и спорт 040 09 00 000 00 00 000 112 112
Спорт и физическая культура 040 09 02 000 00 00 000 112 112
