Приложение к Решению от 05.07.2007 г № 664-67 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета городского округа «Город улан-удэ» по разделам, подразделам функциональной классификации расходов Российской Федерации


                                                         тыс. руб.

Наименование показателя Раздел Подраздел Уточненная сумма
Сумма, всего в т.ч. из республ. бюджета
Общегосударственные вопросы 01 00 480695,1 75500,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 167296,3 2348,1
Судебная система 01 05 450,0 450,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 35339,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 6720,6 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 186973,2 70722,6
Резервные фонды 01 13 5672,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 15 78244,0 1979,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 25051,7 0,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 19651,7 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 13 5400,0 0,0
Национальная экономика 04 00 348177,6 15877,2
Лесное хозяйство 04 07 8088,9 0,0
Транспорт 04 08 278222,6 15777,2
Связь и информатика 04 09 8800,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 53066,1 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 579626,0 169736,0
Жилищное хозяйство 05 01 63003,3 14546,0
Коммунальное хозяйство 05 02 462585,4 155130,0
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 04 54037,3 60,0
Охрана окружающей среды 06 00 15000,0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 15000,0 0,0
Образование 07 00 1560622,9 666709,4
Дошкольное образование 07 01 419668,9 6050,0
Общее образование 07 02 1020676,8 656052,4
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 47538,6 4607,0
Другие вопросы в области образования 07 09 72738,6 0,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 69352,2 3529,0
Культура 08 01 43789,9 2229,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 25562,3 1300,0
Здравоохранение и спорт 09 00 666614,6 24523,7
Здравоохранение 09 01 507125,0 24523,7
Спорт и физическая культура 09 02 17969,8 0,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 141519,8 0,0
Социальная политика 10 00 124071,9 69730,0
Пенсионное обеспечение 10 01 11274,5 0,0
Социальное обеспечение населения 10 03 59162,6 16295,2
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 10 04 53634,8 53434,8
ВСЕГО РАСХОДОВ 3869212,0 1025605,5